招聘单位 | 用人部门 | 岗位代码 | 岗位名称 | 人数 | 年龄上限 | 学历/学位 | 职称/职业资格 | 专业/学科方向 | 其他条件及备注 | 岗位相关联系人、方式 |
浙江开放大学 | 教学中心 | 学科带头人1 | A06-23-001 | 5 | *45周岁 | *博士研究生 | 副高 | 法学、教育学、公共管理、计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、控制科学与工程、马克思主义理论相关专业 | *正高可以适当放宽条件 | 校人事处 |
浙江开放大学 | 教学中心 | 学科带头人2 | A06-23-002 | 1 | 45周岁 | 硕士研究生 | 正高 | 园艺学(果树学、蔬菜学)、林学(园林植物与观赏园艺)、农林经济管理(农村区域发展)相关专业 | 校人事处 | |
浙江开放大学 | 教学中心 | 管理类专业教师 | A06-23-003 | 1 | *40周岁 | *博士研究生 | 理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、农业经济管理、公共管理、物流管理与工程、电子商务、旅游管理相关专业 | 校人事处 | ||
浙江开放大学 | 教学中心 | 教育类专业教师 | A06-23-005 | 1 | 40周岁 | 博士研究生 | 教育学(学前教育学) | 校人事处 | ||
浙江开放大学 | 教学中心 | 财经类专业教师 | A06-23-008 | 1 | 40周岁 | 博士研究生 | 理论经济学、应用经济学相关专业 | 校人事处 | ||
浙江开放大学 | 教学中心 | 计算机类专业教师 | A06-23-009 | 1 | 40周岁 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、控制科学与工程相关专业 | 校人事处 | ||
浙江开放大学 | 教学中心 | 数学专业教师 | A06-23-011 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 数学相关专业 | 校人事处 | ||
浙江开放大学 | 科研处 | 编辑 | A06-23-014 | 1 | *35周岁 | 博士研究生 | 教育学相关专业 | *具有正高级专业技术职务或在办刊10年以上教育专业期刊工作且目前担任期刊主编/副主编、编辑部主任等,可放宽到45周岁 | 校人事处 | |
浙江开放大学 | 教学中心 | 药学类专业教师 | A06-23-015 | 1 | 40周岁 | 博士研究生 | 药学、中药学相关专业 | *副高及以上专业技术职务可适当放宽条件 | 校人事处 | |
浙江开放大学 | 教学中心 | 思政专业教师 | A06-23-016 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 马克思主义理论、哲学(马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学)相关专业 | 中共党员(含预备党员) | 校人事处 | |
浙江开放大学 | 终身教育研究院 | 青年研究人员 | A06-23-017 | 1 | *40周岁 | *博士研究生 | 教育学、心理学、社会学相关专业 | *副高及以上专业技术职务可适当放宽条件 | 校人事处 |
监督电话:0571-88805149(纪检监察室)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~