浙江万里学院2023年公开招聘高层次人才(教师)100人公告
因事业发展需要,浙江万里学院决定面向海内外公开招聘教师岗位高层次人才100人。现就有关事项公告如下:
浙江万里学院人才引进类别及条件 | |
人才类别 | 引进条件 |
顶尖人才(A1类); 特优人才(A2类); 领军人才(A3类) | 参照宁波市人才分类目录(最新版),其他相当于本层次的人才须经学校组织认定 |
学科带头人(B类) | 1.人文社科类年龄一般不超过50周岁,自然科学类年龄一般不超过45周岁;一般应具有高级专业技术职务,且具有博士学位 |
2.近5年内,主持国家级项目(不含青年基金项目)1项;或主持获得省部级教学成果奖、科研成果奖二等奖以上1项 | |
3.近5年内,自然科学类发表国内一级学术期刊或SCI期刊学术论文5篇,其中 SCI一区期刊学术论文2篇以上或顶级期刊学术论文1篇;人文社科类发表 CSSCI/SSCI/A&HCI期刊学术论文5篇,其中国内一级学术期刊或SSCI二区或A&HCI期刊学术论文2篇以上 | |
学术骨干(C类) | 1.年龄一般不超过45周岁,正高可适当放宽;一般应具有高级专业技术职务,且具有博士学位;或者具有博士后经历 |
2.近5年内,主持国家级项目1项或省部级项目2项;或主持获得省部级教学成果奖、科研成果奖三等奖以上1项 | |
3.近5年内,自然科学类发表国内一级学术期刊或SCI期刊学术论文5篇,其中 SCI二区期刊学术论文2篇以上;人文社科类发表CSSCI/SSCI/A&HCI期刊学术论文3篇,其中国内一级学术期刊或SSCI二区或A&HCI期刊学术论文1篇以上 | |
优秀博士(D1类) | 1.毕业于国内外知名大学(研究机构)的博士,年龄一般不超过35周岁;具有高级专业技术职务同时主持过省部级以上项目的,或者具有博士后经历的,年龄可以放宽至40周岁 |
2.近5年内,自然科学类发表SCI期刊学术论文3篇以上,其中国内一级学术期刊或SCI二区以上期刊学术论文1篇;人文社科类发表CSSCI/SSCI/A&HCI期刊学术论文3篇以上,或发表国内一级学术期刊或SSCI二区或A&HCI期刊学术论文1篇 | |
3.特殊或紧缺学科专业的博士或海外著名高校的博士,由校院两级协商确定 | |
优秀博士(D2类) | 1.毕业于国内外知名大学(研究机构)的博士,年龄一般不超过45周岁 |
2.在所在研究领域学术业绩比较突出,符合学科或专业发展要求 | |
3.特殊或紧缺学科专业的博士或海外著名高校的博士,由校院两级协商确定 | |
海外(境外)人才(E类) | 1.具有博士学位,年龄不超过45周岁 |
2.近5年内,人文社科类发表SSCI或A&HCI期刊学术论文2篇以上;自然科学类发表SCI二区以上期刊学术论文2篇以上;或者其他可以认定为相当的学术成果 |
人才分类 | 人才引进待遇(单位:万元) | |||||
学校安家费及购房补贴 | 宁波市安家补助和购房补贴* | 科研启动费 | 聘期薪酬 | |||
人文社科类 | 自然科学类 | |||||
杰出人才 | A1类 | ≥1000,一人一议 | 300 | 一人一议 | ||
A2类 | ≥400,一人一议 | 最高160 | ||||
A3类 | ≥250,一人一议 | 最高120 | ||||
学科带头人 | B类 | 150 | 最高75 | ≥50 | ≥50 | 年薪≥40 |
学术骨干 | C类 | 120 | 35 | ≥15 | ≥15 | 年薪≥30 |
优秀博士 | D1类 | 90 | 35 | ≥5 | ≥10 | 年薪不低于七级岗 |
D2类 | 50 | 35 | ≥5 | ≥10 | 按学校薪酬制度执行 | |
海外(境外)人才 | E类 | 另定 | ≥5 | ≥10 | ≥15 | |
注:以上待遇皆为税前;宁波市人才政策享受范围和额度按照市里最新相关文件执行。 |
序号 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 人数 | 联系人 | 招聘专业及学历(学位)要求 | 招聘范围 | 其它资格条件 |
1 | 教学科研1 | 专业技术岗位 | 7 | 赵老师: 15067429466 | 1、应用经济学(国际经济与贸易、金融学、投资学、金融工程);工商管理(会计学、会展经济与管理、财务管理、国际商务、资产评估、创业管理或审计学) 2、博士研究生 | 全国 | |
2 | 教学科研2 | 专业技术岗位 | 7 | 王老师: 0574-88222965 | 1、应用经济学;管理科学;管理科学与工程; 2、博士研究生 | 全国 | |
3 | 教学科研3 | 专业技术岗位 | 6 | 张老师: 15372666100 | 1、法学;社会工作;知识产权 2、博士研究生 | 全国 | |
4 | 教学科研4 | 专业技术岗位 | 5 | 姚老师: 13967838009 | 1、新闻传播学;新闻学、传播学、中国现当代文学、中国古代文学 2、博士研究生 | 全国 | |
5 | 教学科研5 | 专业技术岗位 | 4 | 王老师: 13586534524 | 1、外国语言文学(英语专业) 2、博士研究生 | 全国 | |
6 | 教学科研6 | 专业技术岗位 | 5 | 蔡老师: 0574-88222621 | 1、生物学、生物工程 2、博士研究生 | 全国 | |
7 | 教学科研7 | 专业技术岗位 | 6 | 刘老师: 18321996091 | 1、风景园林学、建筑学;设计学、戏剧与影视学 2、博士研究生 | 全国 | |
8 | 教学科研8 | 专业技术岗位 | 6 | 王老师: 13586684872 | 1、计算机科学与技术、软件工程、模式识别与智能系统、信号与信息处理、统计学、应用数学 2、博士研究生 | 全国 | |
9 | 教学科研9 | 专业技术岗位 | 6 | 郑老师: 18906628686 | 1、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、网络空间安全、人工智能、物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、信号与信息处理、控制科学与工程、机械电子工程、信息与通信工程 2、博士研究生 | 全国 | |
10 | 教学科研10 | 专业技术岗位 | 6 | 潘老师: 13805843664 | 1、设计艺术学/新闻传播学;设计艺术学(视觉传达设计方向);新闻传播学(传播学方向);应用经济学;工商管理;计算机科学与技术 2、博士研究生 | 全国 | |
11 | 教学科研11 | 专业技术岗位 | 6 | 赵老师: 13906616070 | 1、马克思主义理论相关专业 (马克思主义哲学、政治学、思想政治教育、社会学、法学、伦理学、中国近现代史、党建、党史等) 2、博士研究生 | 全国 | 中共党员 |
12 | 专业技术1 | 专业技术岗位 | 3 | 徐老师: 13586568489 | 1、应用经济学;新闻传播学;国别与区域 2、博士研究生 | 全国 | |
13 | 专业技术2 | 专业技术岗位 | 6 | 柳老师: 13666597299 | 1、水产、生物学 2、博士研究生 | 全国 | |
14 | 专业技术3 | 专业技术岗位 | 6 | 郑老师: 15869356399 | 1、智能科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程、仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、机械工程 、软件工程 2、博士研究生 | 全国 | |
15 | 专业技术4 | 专业技术岗位 | 1 | 葛老师: 13655784231 | 1、生物学、水产学 2、博士研究生 | 全国 | |
16 | 专业技术5 | 专业技术岗位 | 1 | 俞老师: 13777000128 | 1、教育学(高等教育学) 2、博士研究生 | 全国 | |
17 | 专业技术6 | 专业技术岗位 | 3 | 戴老师: 13967891066 | 1、心理学 2、博士研究生 | 全国 | |
18 | 专业技术7 | 专业技术岗位 | 1 | 林老师: 0574-88222477 | 1、教育学(高等教育学) 2、博士研究生 | 全国 | |
19 | 教学科研12 | 专业技术岗位 | 6 | 毛老师: 13819420186 | 1、体育教育/运动训练 (田径、羽毛球、排球方向);体育教育/运动训练/民族传统体育(武术、龙狮方向);音乐与舞蹈学类(中国舞方向) 2、博士研究生 | 全国 | 1.国家一级运动员及以上,且年龄不超过30周岁者,学历可放宽至硕士研究生;2.博士年龄一般不超过35周岁,体育学博士可适当放宽专业限制。 |
20 | 专业技术8 | 专业技术岗位 | 8 | 王老师: 13902261353 | 1、化学化工、材料物理与化学 2、博士研究生 | 全国 | |
21 | 专业技术9 | 专业技术岗位 | 2 | 陆老师: 13884440918 | 1、基础医学、临床医学、医学技术、医学检验技术、医学实验技术、生物医学工程;医学影像、放射医学、软件工程、计算机科学与技术等相关专业背景 2、博士研究生 | 全国 | 有医学影像、放射医学、软件工程、计算机科学与技术等相关专业背景,有多年企业工作经历或获劳动人事部门认可的执业医师、计算机高级技术、信息系统管理等证书,学历可适当降低要求 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~