序号 | 院(部)名称 | 岗位名称 | 岗位类别 | 需求人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历学位 | 职称要求 | 专业要求 | 咨询电话及邮箱(邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+硕博招聘网) | 备注 |
1 | 机械电子工程专业或机器人工程专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 具有副高级及以上职称 | 机械工程、仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术 | |||
电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工 | ||||||||||||
2 | 电气工程及 其自动化专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 硕士研 究生及以上 | 具有副高级及以上职称 | 程、动力工程及工程热物理、系统科学、仪器科学与技术、农 业电气化与自动化、电子与通信工程、集成电路工程、控制工程、计算机技术、软件工程、电子信息、集成电路科学与工程、 | |||
交通运输工程 | ||||||||||||
电子科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、动力工 | ||||||||||||
3 | 机电工程学院 | 测控技术与仪器专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 具有副高级及以上职称 | 程及工程热物理、电子信息、系统科学、仪器科学与技术、电子与通信工程、集成电路工程、控制工程、计算机技术、软件工程、集成电路科学与 工程 | 尹老师: 18299593230; 简历投递邮箱:1208243655@qq. | |
com | ||||||||||||
4 | 物流工程专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 具有副高级及以上职称 | 运筹学与控制论、系统科学、机械工程、控制科学与工程、交通运输工程、机械工程、交通运输、管理科学与工程、管理科学与工程、农林经济管理 | |||
机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、农业工程、电 | ||||||||||||
土木工程专 | 气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、 | |||||||||||
5 | 业或工程管 理专业 | 专业技 术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 博士研 究生 | 不限 | 计算机科学与技术、动力工程及工程热物理、系统科学、农业 电气化与自动化、软件工程、电子信息、集成电路科学与工程、 | |||
专任教师 | 交通运输工程、土木工程、工程管理、运筹学与控制论、机械 | |||||||||||
工程、交通运输、管理科学与工程、农林经济管理 |
序号 | 院(部)名称 | 岗位名称 | 岗位类别 | 需求人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历学位 | 职称要求 | 专业要求 | 咨询电话及邮箱(邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+硕博招聘网) | 备注 |
6 | 数字媒体技术专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 50周岁及以下 | 本科及以上 | 具有正高级职称 | 计算机类、设计学类、新闻传播学类、教育技术学、电子信息类 | |||
7 | 信息管理与信息系统专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 50周岁及以下 | 本科及以上 | 具有副高级及以上职称 | 计算机类、电气工程与智能控制、电子信息类、管理科学与工程类、教育技术学 | |||
田老师: | ||||||||||||
8 | 信息工程学院 | 医学信息工程专业专任教师 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 不限 | 50周岁及以下 | 本科及以上 | 具有副高级及以上职称 | 计算机类、电子信息类、生物医学工程、医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术、智能医学工程 | 13578652088; 简历投递邮箱:42683387@qq. com | 女性年龄不超过45周岁 |
软件工程、计算机科学与技术、计算机技术、电子科学与技术、 | ||||||||||||
信息管理与 | 信息与通信工程、电子与通信工程、集成电路工程、电子与信 | |||||||||||
9 | 信息系统专业专任 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 博士研究生 | 不限 | 息、网络空间安全、电子信息、控制科学与工程、智能科学与技术、生物医学工程、影像医学与核医学、医学技术、管理科 | |||
教师 | 学与工程、控制理论与控制工程、教育技术学、设计学、新闻 | |||||||||||
与传播、现代教育技术、新闻传播学 | ||||||||||||
力学、动力工程及工程热物理、动力工程、机械、能源动力、 | ||||||||||||
10 | 能源服务工程专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 博士研究生 | 不限 | 农业生物环境与能源工程、能源与环保、油气储运工程、供热、供燃气、通风及空调工程、电力系统及其自动化、安全科学与工程、技术经济及管理、材料与化工、化学工程、化学、化学 工程与技术、材料工程、材料科学与工程、环境工程、环境科 | |||
学与工程 | ||||||||||||
11 | 能源化工工程 学院 | 储能科学与工程专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 博士研究生 | 不限 | 化学、材料科学与工程、材料科学与工程、化学工程与技术、安全科学与工程、材料与化工、资源与环境、纳米科学与工程、纺织科学与工程、机械工程、动力工程及工程热物理、控制科 学与工程、安全科学与工程、仪器科学与技术、电气工程、能 | 郭老师: 17609972988; 简历投递邮箱:371522029@qq. | |
源动力、机械、智能科学与技术 | com | |||||||||||
12 | 材料化学专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 博士研究生 | 不限 | 材料科学与工程、化学、材料科学与工程、化学工程与技术、安全科学与工程、材料与化工、资源与环境、纳米科学与工程、纺织科学与工程 |
序号 | 院(部)名称 | 岗位名称 | 岗位类别 | 需求人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历学位 | 职称要求 | 专业要求 | 咨询电话及邮箱(邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+硕博招聘网) | 备注 |
13 | 食品科学与工程学院 | 食品卫生与营养学专业专任教师 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 博士研究生 | 不限 | 食品科学与工程、食品科学与工程、医学、生物学、生物工程、生物医学工程、生物医学工程、药学 | 裴老师: 13999220173; 简历投递邮箱:1505965791@qq. com | |
14 | 理学院 | 物理专业专任教师 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 博士研究生 | 不限 | 物理学 | 王老师: 18699714987; 简历投递邮箱:524390247@qq. com | |
15 | 数学专业专任教师 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 博士研究生 | 不限 | 数学 | |||
16 | 经济贸易与管理学院 | 经济学专业专任教师 | 专业技术岗 | 5 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 具有副高级及以上职称 | 经济学、管理学 | 张老师: 13779818728; 简历投递邮箱:1628011445@qq. com | |
17 | 管理学专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 博士研究生 | 不限 | 经济学、管理学 | |||
18 | 人文社会科学学院 | 社会工作专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 具有副高级及以上职称 | 社会学、民族学、社会工作 | 刘老师: 13179977365; 简历投递邮箱:862573007@qq. com | |
19 | 法学专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 具有副高级及以上职称 | 法学 | |||
20 | 社会工作专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 博士研究生 | 不限 | 民族学、社会学、社会工作、法学 | |||
21 | 马克思主义学院 | 思政类专业专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 博士研究生 | 不限 | 哲学、政治经济学、政治学、民族学、马克思主义理论、中国史、世界史 | 谢老师: 18809978689; 简历投递邮箱:xlgmksxy@126.com | 需中共党员或中共预备党员 |
22 | 思政类专业专任教师 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 具有副高级及以上职称 | 哲学、政治经济学、政治学、民族学、马克思主义理论、中国史、世界史 |
人才分类 | 分类条件 | 待遇(税前) | 住房 | 安家补贴 | 科研经费 | 其他 |
第一类人才 | 具有正高级专业技术职务,学术造诣高深,在本学科专业领域取得国内外公认的突出学术成就,具有较大的学术影响力,具有较强的组织管理能力,能带领青年教师推动相关领域发展。近五年内参与(排名前3)国家级科研项目或主持省部级及以上科研项目1项以上,同时具备以下条件之一: 自然科学类:以第一作者在SCI一区期刊发表论文3篇或以第一作者在SCI一区发表论文2篇、二区发表3篇;社会科学类:以第一作者在SCI一区期刊发表论文1篇,或以第一作者在SCI二区、CSSCI、北大核心期刊发表论文3篇。 省级优秀专家;或省部级重点学科、重点实验室、工程技术中心学术、技术带头人;或省部级教学名师获得者。 获得国家科学技术奖三等奖及以上(排名前3);或获得国家社会科学基金项目优秀成果奖三等奖及以上(排名前3);或获得高校人文社科优秀成果奖三等奖及以上(排名前3);或获得省部级科技成果二等奖及以上(排名第1);获得省部级哲学社会科学成果奖二等奖及以上(排名第1);或获得省部级及以上专利奖一等奖(第一专利发明人及设计人)。 为第一专利发明人获得国家发明专利授权4项以上。 | 各项收入年累计不低于30万元(税前)。 | 免费提供一套不少于 150平方米的住房(毛 坯房,如超过150平方米,个人需按照阿克苏地区同类住房的市场价格向学校支付超出面积部分的房 款),服务满5年后,产权归个人所有。 | 提供安家补贴15万元。 | 提供科研启动经费,以项目方式予以资助,其中自然科学类15-30万元,社 会科学类5-10 万元。 | 学校协调解决高层次人才子女入学、入托问题,根据选人用人需求及相关制度,协调解决配偶工作。 |
第二类人才 | 具有副高级专业技术职务,学术造诣高深,在本学科专业领域有突出学术成就,具有一定的学术影响力,具有良好的团结协作精神及较强的组织能力,能带领青年教师推动相关领域发展。近五年内主持省部级及以上科研项目1项以上,同时具备以下条件之一: 自然科学类:以第一作者在SCI四区及以上期刊发表论文3篇;社会科学类:以第一作者在SCI四区及以上期刊或以第一作者在CSSCI、北大核心期刊发表论文2篇及以上。 省部级教学名师或教学能手获得者。 获得省部级科技成果三等奖及以上(排名前3);或获得省部级哲学社会科学成果奖三等奖及以上(排名前3);或获得省部级及以上专利奖二等奖(第一专利发明人及设计人)。 作为第一专利发明人获得国家发明专利授权3项以上。 | 各项收入年累计不低于22万元(税前)。 | 免费提供一套不少于 130平方米的住房(毛 坯房,如超过130平方米,个人需按照阿克苏地区同类住房的市场价格向学校支付超出面积部分的房 款),服务满5年后,产权归个人所有。 | 提供安家补贴7万元。 | 提供科研启动经费,以项目方式予以资助,其中自然科学类10-15万元,社 会科学类5-8万元。 | 符合正高任职资格条件的,当年即可参加正高级职称评审,当年申报正高级职称,对班主任、辅导员等相关工作经历可先评后补。学校协调解决高层次人才子女入学、入托问题,根据选人用人需求及相关制 度,协调解决配偶工作。 |
第三类人才 | A类博士研究生:具有良好的本科和研究生教育背景,在国内“双一流”大学或国外知名院校、科研院所获得博士学位或博士后出站人员,近五年以第一作者发表的期刊论文符合以下要求: 自然科学类:在SCI一区期刊发表论文2篇,或在SCI二区发表论文3篇; 社会科学类:在SCI一区期刊发表论文2篇,或在SCI二区、CSSCI、北大核心期刊发表论文3篇。 | 各项收入年累计不低于22万元(税前)。 | 免费提供一套不少于 120平方米的住房(毛 坯房,如超过120平方米,个人需按照阿克苏地区同类住房的市场价格向学校支付超出面积部分的房 款),服务满5年后,产权归个人所有。 | 提供安家补贴7万元。 | 提供科研启动经费,以项目方式予以资助,其中自然科学类10-15万元,社 会科学类5-8万元。 | 自引进之日起2年内校内绩效参照副高级职称 (专业技术岗位七级)执行。 学校协调解决高层次人才子女入学、入托问题,根据选人用人需求及相关制度,协调解决配偶工作。 |
B类博士研究生:具有良好的本科和研究生教育背景,在国内各大院校或国外院校、科研院所获得博士学位或博士后出站人员,近五年以第一作者发表的期刊论文符合以下要求: 自然科学类:在SCI一区期刊发表论文1篇,或在SCI二区发表论文2篇; 社会科学类:在SCI一区期刊发表论文1篇,或在SCI二区、CSSCI、北大核心期刊发表论文2篇。 | 各项收入年累计不低于20万元(税前)。 | |||||
C类博士研究生:除A、B类以外的其他应往届取得博士学位或博士后出站人员。 | 各项收入年累计不低于18万元(税前)。 | |||||
注:以上引进的各类高层次人才为学校争取到国家、省部级项目和荣誉而获得的科研奖励单独发放,不计入年累计收入。 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~