岗位类别 | 岗位 代码 | 二级单位 | 本科毕业专业 | 硕士研究生毕业专业 | 计划人数 | 备注 | 联系人及联系电话 |
教师岗位 | A01 | 数统学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用、数理基础科学 | 数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论 | 1 | 何老师 13891559801 | |
A02 | 统计学、应用统计学 | 统计学 | 1 | ||||
A03 | 数学与应用数学 | 课程与教学论(数学方向) | 1 | ||||
A04 | 电信学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程、信息工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、保密技术、虚拟现实技术、区块链工程、密码科学与技术、飞行器控制与信息工程、农业智能装备工程、生物医学工程、智慧农业、智慧林业、智慧牧业科学与工程、智能影像工程 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息 | 2 | 物联网工程专业教师岗位 | 陈老师 0915-3358029 13891592505 | |
A05 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、统计学、应用统计学、数据科学、生物统计学、大数据管理与应用、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、保密技术、虚拟现实技术、区块链工程、密码科学与技术 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息、统计学 | 2 | 数据科学与大数据技术专业教师岗位 | |||
A06 | 电子商务、电子商务及法律、跨境电子商务、管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融、市场营销、国际商务、体育经济与管理、市场营销教育、零售业管理、物流工程 | 管理科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息 | 2 | 电子商务专业教师岗位 | |||
A07 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、保密技术、虚拟现实技术、区块链工程、密码科学与技术 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息 | 1 | 计算机科学与技术教师岗位 | |||
A08 | 电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、电信工程及管理、应用电子技术教育、人工智能、智能测控工程、自动化、机器人工程、智能装备与系统、工业智能 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息 | 1 | 电子信息工程专业教师岗位 | |||
A09 | 文传学院 | 汉语言文学 | 语言学及应用语言学(现代汉语方向) | 1 | 崔老师 13992518173 | ||
A10 | 历史学 | 中国古代史 | 1 | ||||
A11 | 汉语言文学 | 中国古代文学(先秦方向) | 1 | ||||
A12 | 汉语言文学 | 中国古代文学(唐宋方向) | 1 | ||||
A13 | 秘书学 | 秘书学 | 1 | ||||
A14 | 书法学 | 书法史、书法史论研究、书法与教育、书法创作与理论研究 | 1 | ||||
A15 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 2 | 中共党员 | 邓老师 15009156115 | |
A16 | 思想政治教育 | 课程与教学论(思想政治学科教学方向) | 1 | 中共党员 | |||
A17 | 外语学院 | 英语、商务英语、翻译 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、商务英语、教育硕士学科教学(英语)、翻译、语言学( LINGUISTICS)、对外英语教学(TESOL) | 3 | 王老师 15691592817 | ||
A18 | 体育学院 | 体育教育、运动训练 | 体育教育训练学、运动训练、体育教学、体育 | 2 | 所修专项为田径、体操、足球方向之一 | 吕老师 15129969908 | |
A19 | 艺术学院 | 音乐表演、音乐学 | 二胡演奏、板胡演奏、中国民族乐器演奏(二胡、板胡等拉弦乐器方向) | 1 | 成老师 13324631326 | ||
A20 | 产品设计 | 艺术学(产品设计方向) | 1 | ||||
A21 | 美术学、美术教育 | 美术学、学科教学(美术) | 1 | ||||
A22 | 教育学院 | 数学与应用数学、教育学、小学教育 | 课程与教学论(数学或语文方向 | 1 | 王老师 13619157311 | ||
A23 | 教育技术学 | 教育技术学 | 1 | ||||
A24 | 学前教育、教育学 | 学前教育学、学前教育 | 2 | ||||
A25 | 经管学院 | 审计学 | 审计、会计、会计学、企业管理(财务管理方向) | 2 | 袁老师 15129478668 | ||
A26 | 会计学 | 会计、会计学、审计、企业管理(财务管理方向) | 2 | ||||
A27 | 工程造价 | 技术经济及管理、工程管理、管理科学与工程、土木工程、建筑学 | 2 | ||||
A28 | 农生学院 | 园林、风景园林 | 风景园林、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)、园林植物与观赏园艺(设计方向) | 2 | 王老师 18691580687 | ||
A29 | 旅环学院 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境 | 旅游管理、人文地理学、自然地理学、生态学、城乡旅游规划与管理、城乡规划学、城乡规划、生态文化、景观生态规划与管理、地图学与地理信息系统 | 2 | 朱老师 15291506595 | ||
A30 | 医学院 | 护理学 | 护理学 | 2 | 具有护士资格证 | 罗老师 18109159861 | |
A31 | 中医康复学、康复治疗学、针灸推拿学 | 中西医结合、运动康复学、基础医学、公共卫生与预防医学、医学技术 | 2 | 具有康复治疗师资格证 | |||
A32 | 中医学、临床医学 | 中医学、临床医学 | 1 | 具有医师资格证 | |||
管理岗位 | B01 | 教务处 | 专业不限 | 法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、经济学、农学、医学、艺术学、心理学等我校开设的本科专业的学科 | 2 | 李老师 13509152598 | |
B02 | 审计处 | 审计学、工程审计、金融审计、会计学、工程造价、工程管理、土木工程、财务管理、经济学、计算机科学与技术、信息与计算科学、信息管理与信息系统、数据计算及应用、软件工程 | 审计、工程管理、建筑(学)、土木工程、会计、应用经济学、计算机科学与技术、管理科学与工程、信息资源管理、软件工程 | 1 | 梁老师 15029454504 | ||
B03 | 保卫处 | 法学 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 王老师 13509153478 | ||
B04 | 后勤处 | 工程管理、工程造价 | 工程管理、工程造价 | 1 | 符老师 18609151600 | ||
B05 | 预防医学、临床医学 | 预防医学、临床医学 | 1 | 沈老师 13891567225 | |||
B06 | 信息化处 | 专业不限 | 计算机系统结构、计算机应用技术、网络与信息安全、信息网络与安全、网络安全技术与工程、计算机网络与信息安全、网络与信息系统安全、信息网络、信息安全、计算机技术与智能系统、物联网技术、物联网工程 | 1 | 崔老师 15809152399 | ||
B07 | 专业不限 | 教育技术学、教育信息技术、教育信息工程、教师教育、教师教育学、教师教育理论与实践、互联网教育 | 1 | ||||
专职心理健康教师 | C01 | 学工部 | 心理学、应用心理学 | 心理学、应用心理学 | 1 | 王老师 15191500516 | |
专职辅导员 | C02 | 学工部 | 专业不限 | 法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、经济学、农学、医学、艺术学、心理学等我校开设的本科专业的学科 | 16 | 中共党员;按辅导员进驻公寓的工作要求,男性9人,女性7人 | 赵老师 13709157541 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~