学院 (部门) | 需求专业(方向) | 人数 | 学历及职称要求 |
文学与新闻传播学院 | 文艺学 | 1 | 博士、教授 |
语言学及应用语言学 | 1 | 博士、教授 | |
比较文学与世界文学 | 1 | 博士、教授 | |
新闻学 | 1 | 博士、教授 | |
法商学院 | 法学 | 2 | 硕士及以上、教授 |
会计学 | 2 | 硕士及以上、教授 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 1 | 硕士及以上、教授 |
历史地理与旅游学院 | 历史学 | 1 | 博士、教授 |
地理科学(人文地理学、地理信息系统、遥感方向) | 2 | 博士、教授 | |
旅游管理 | 2 | 博士、教授 | |
教育科学学院 | 发展与教育心理学 | 1 | 博士 |
学前教育学 | 1 | 博士 | |
教育学原理 | 1 | 博士 | |
数学与计算机科学学院 | 基础数学/计算数学/概率论与数理统计/应用数学/运筹学与控制论 | 2 | 博士、教授 |
学科教学(数学) | 2 | 博士、教授 | |
计算机科学与技术 | 2 | 博士、教授 | |
统计学 | 1 | 博士、教授 | |
物理科学与智能教育学院 | 物理学 | 1 | 博士、教授 |
光学工程/光学 | 1 | 博士、教授 | |
化学与环境科学学院 | 化学/材料科学与工程/环境科学与工程 | 2 | 博士、教授 |
生命科学学院 | 农学(作物遗传育种) | 2 | 博士、副教授以上、45岁以下 |
农学(作物遗传育种) | 2 | 博士、讲师以上、35岁以下 | |
体育学院 | 课程与教学论 | 1 | 博士、教授 |
运动人体科学 | 1 | 博士、教授 |
学院 (部门) | 需求专业(方向) | 人数 |
文学与新闻传播学院 | 文艺学 | 1 |
语言学及应用语言学 | 1 | |
汉语言文字学 | 1 | |
中国古典文献学 | 1 | |
中国古代文学 | 1 | |
中国现当代文学 | 1 | |
比较文学与世界文学 | 1 | |
新闻学 | 1 | |
法商学院 | 会计学 | 2 |
法学 | 2 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2 |
历史地理与旅游学院 | 历史学(世界史/中国近现代史方向/历史教学论方向) | 2 |
地理科学(人文地理学/遥感与地理信息系统) | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 1 |
课程与教学论 | 2 | |
教育史 | 1 | |
学前教育学 | 2 | |
特殊教育学 | 1 | |
教育法学 | 1 | |
基础心理学 | 2 | |
发展与教育心理学 | 1 | |
应用心理学 | 1 | |
数学与计算科学学院 | 基础数学 | 1 |
计算数学 | 1 | |
概率论与数理统计 | 1 | |
应用数学 | 1 | |
运筹学与控制论 | 1 | |
学科教学(数学) | 2 | |
计算机科学与技术 | 2 | |
统计学 | 1 | |
物理科学与智能教育学院 | 物理学 | 2 |
光学工程/光学 | 2 | |
教育技术学 | 2 | |
化学与环境科学学院 | 物理化学 | 1 |
有机化学 | 1 | |
分析化学 | 1 | |
材料科学与工程 | 1 | |
环境科学与工程 | 1 | |
有色金属冶金 | 1 | |
生命科学学院 | 风景园林 | 2 |
课程与教学论(生物) | 2 | |
计算机科学技术 | 1 | |
机械设计及理论(农机信息化技术/农业设施技术装备/田间作业机械) | 1 | |
农业资源与环境(生态修复技术/土壤污染控制与修复/环境资源遥感) | 1 | |
农学(作物遗传育种) | 2 | |
数字技术应用产业学院 | 机械电子工程/仪器科学与技术/电气工程 | 2 |
电子科学与技术 | 2 | |
信息与通信工程/控制科学与工程 | 2 | |
交通信息工程及控制 | 2 | |
集成电路科学与工程/光学工程 | 2 | |
计算机科学与技术 | 2 | |
软件工程/网络空间安全 | 2 | |
数学与应用数学/控制科学与工程 | 2 | |
体育学院 | 课程与教学论 | 1 |
运动人体科学 | 1 | |
音舞学院 | 艺术学理论 | 1 |
美术学院 | 美术学 | 1 |
书法学 | 1 | |
设计学 | 1 | |
方志敏研究中心 | 马克思主义理论/中国近现代史基本问题研究/中国近现代史 | 2 |
量子中心 | 量子信息、量子光学、理论物理 | 2 |
社会道德研究中心 | 马克思主义哲学 | 2 |
上饶师范学院引进待遇 | |
学科带头人引进安家费、科研启动经费待遇采取“一人一议”政策。 | |
安家费 | 根据学校综合考察,发放35-85万元安家费。 |
科研启动经费 | 理工类6-20万元,人文社科类6-15万元 |
人才津贴 | 每月人才津贴1200元。 |
工作住房 | 提供过渡性住房,五年免房租。 |
职称 | 职称不受岗位职数的限制,高聘一级并享受所有相应待遇,聘期3年。 |
上饶市优惠政策 | |
购房补贴 | 享受10~50万元购房补贴。 |
生活津贴 | 发放三年生活津贴3.6-36万元。 |
旅游优惠 | 第一至四类人才在上饶市内国营A级以上旅游景点可享受免门票优惠,第一、二类人才可安排3名及以下随行人员,并享受免索道票费用。 |
子女入学 | 第一至四类人才,其子女需转入我市义务教育阶段学校就读的,根据本人意愿,可优先安排到义务教育阶段学校就读。 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~