招聘岗位 | 专业领域 | 招聘人数 |
机械与车辆工程学院专任教师 | 机械工程、机械、仪器科学与技术、检测技术与自动化装置、动力机械及工程、流体机械及工程、农业机械化工程、飞行器设计、交通运输工程、轻工机械工程、力学(工学学位)、工业工程(工学学位) | 8 |
电子信息工程学院专任教师 | 光学工程、仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、机械电子工程、动力工程、软件工程、电子信息、能源动力、计算机科学与技术 | 9 |
计算机科学技术学院专任教师 | 计算机科学与技术、仪器科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、网络空间安全、电子信息、数据科学与大数据技术 | 5 |
食品科学与工程学院专任教师 | 生物学、营养与食品卫生学、药学、食品科学与工程、生物技术与工程、食品工程、食品加工与安全 | 2 |
园林学院专任教师 | 林学、林业工程、园艺学、农业资源与环境、植物保护、建筑学、城乡规划学、风景园林学 | 1 |
数学与统计学院专任教师 | 数学、统计学(理学、经济学)、计算机科学与技术、软件工程 | 3 |
材料科学与工程学院专任教师 | 材料科学与工程、材料与化工、(上述专业仅限于能源及催化材料应用方向) | 2 |
特殊教育学院专任教师 | 特殊教育学、教育学原理、比较教育学、高等教育学、绘画(国画方向、油画方向) | 2 |
管理学院专任教师 | 数学类、统计学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程、会计学、财务管理、审计学、工业工程、信息管理与信息系统 | 5 |
经济学院专任教师 | 理论经济学、应用经济学、统计学、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、数学、计算机科学与技术 | 4 |
马克思主义学院专任教师 | 马克思主义哲学、马克思主义理论、中共党史 | 1 |
文学院专任教师 | 比较文学与世界文学、文艺学、汉语言文字学、中国现当代文学、汉语国际教育、新闻传播学、戏剧与影视学、文学传播与媒介文化、广播电视与数字传播、教育学原理、比较教育学、学前教育(学)、高等教育学、应用心理学(教育学门类) | 1 |
外国语学院专任教师 | 英语、日语、俄语、西班牙语、韩国语(朝鲜语)、波兰语、乌克兰语、法语、德语、阿拉伯语 | 2 |
音乐学院专任教师 | 音乐学、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导 | 1 |
国际教育学院专任教师 | 1 | |
启明学院韩国语专任教师 | 朝鲜语笔译、朝鲜语口译、亚非语言文学(韩国语、朝鲜语方向) | 1 |
美术学院专任教师 | 绘画、中国画、环境设计、视觉传达设计、动画 | 1 |
体育教研部专任教师 | 体育(学)、学科教学(体育) | 1 |
一、基本条件 | (一)坚持正确的政治方向,落实党的教育方针。 | |
(二)遵守学术道德规范,无学术不端现象,不弄虚作假。 | ||
(三)无教学事故,课堂教学无不当言论。 | ||
(四)全职在长春大学工作。 | ||
(五)身体健康。 | ||
二、科研业绩门槛条件 | ||
特聘教授一层次 | 1.科研业绩满足下列条件之一 | 1.1中国高校人文社会科学研究优秀成果一等奖前二位或 |
二等奖首位; | ||
1.2主持国家级A类项目1项; | ||
1.3成果入选国家哲学社会科学成果文库。 | ||
或 | ||
2.科研业绩满足下列条件中的两项,其中论文为必选项,项目和奖励可任选一项。 | 2.1论文 | |
2.1.1在A类期刊上发表学术论文2篇。 | ||
2.2项目 | ||
2.2.1主持国家级B类项目1项。 | ||
2.3奖励(任选一) | ||
2.3.1中国高校人文社会科学研究优秀成果一等奖前三位或二等奖前二位; | ||
2.3.2省部级人文社科奖励一等奖首位。 | ||
特聘教授二层次 | 1.科研业绩满足下列条件之一 | 1.1在A类期刊上发表学术论文2篇。 |
或 | ||
2.科研业绩满足下列条件中的两项,其中论文为必选项,项目和奖励可任选一项。 | 2.1论文(任选一) | |
2.1.1在A类期刊上发表学术论文1篇; | ||
2.1.2在B类期刊上发表学术论文3篇。 | ||
2.2项目 | ||
2.2.1主持国家级C类项目1项和省部级A类及以上项目1项。 | ||
2.3奖励(任选一) | ||
2.3.1中国高校人文社会科学研究优秀成果一等奖前四位或二等奖前三位; | ||
2.3.2省部级人文社科奖励一等奖前二位或二等奖首位。 | ||
特聘教授三层次 | 1.科研业绩满足下列条件之一 | 1.1在B类期刊上发表学术论文4篇。 |
或 | ||
2.科研业绩满足下列条件中的两项,其中论文为必选项,项目和奖励可任选一项。 | 2.1论文(任选一) | |
2.1.1在B类期刊上发表学术论文2篇; | ||
2.1.2在C类期刊上发表学术论文6篇。 | ||
2.2项目 | ||
2.2.1主持国家级C类项目1项和省部级B类及以上项目1项。 | ||
2.3奖励(任选一) | ||
2.3.1中国高校人文社会科学研究优秀成果一等奖前五位、二等奖前四位、三等奖首位; | ||
2.3.2省部级人文社科奖励二等奖前二位。 | ||
特聘教授四层次 | 1.科研业绩满足下列条件之一 | 1.1在B类期刊上发表学术论文3篇或在D类期刊上发表学术论文8篇且至少有2篇发C类期刊上。 |
或 | ||
2.科研业绩满足下列条件中的两项,其中论文为必选项,项目和奖励可任选一项。 | 2.1论文(任选一) | |
2.1.1在C类及以上期刊上发表学术论文2篇; | ||
2.1.2在D类及以上学术期刊上发表学术论文5篇。 | ||
2.2项目 | ||
2.2.1主持国家级C类项目1项。 | ||
2.3奖励 | ||
2.3.1中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖前二位。 | ||
青年卓越人才 (40周岁以下) | 1.科研业绩满足下列条件之一 | 1.1在B类期刊上发表学术论文2篇或C类期刊上发表学术论文4篇或D类期刊上发表学术论文8篇。 |
或 | ||
2.科研业绩达到下列条件中的两项,其中论文为必选项,项目和奖励可任选一项。 | 2.1论文(任选一) | |
2.1.1在C类及以上期刊上发表学术论文1篇; | ||
2.1.2在D类及以上学术期刊上发表学术论文3篇。 | ||
2.2项目 | ||
2.2.1省部级B类项目1项。 | ||
2.3奖励 | ||
2.3.1省部级人文社科奖励三等奖首位。 | ||
青年骨干 (35周岁以下) | 1.科研业绩条件 | 1.1在C类及以上期刊上发表学术论文1篇或D类期刊上发表学术论文3篇。 |
青年教师 (40周岁以下) | 1.科研业绩条件 | 1.1在D类及以上期刊上发表学术论文1篇。 |
一、基本条件 | (一)坚持正确的政治方向,落实党的教育方针。 | |
(二)遵守学术道德规范,无学术不端现象,不弄虚作假。 | ||
(三)无教学事故,课堂教学无不当言论。 | ||
(四)全职在长春大学工作。 | ||
(五)身体健康。 | ||
二、科研业绩门槛条件 | ||
特聘教授一层次 | 1.科研业绩满足下列条件之一 | 1.1在影响因子大于20的SCI期刊发表论文3篇,或在影响因子大于10的SCI期刊发表论文8篇;且至少1篇论文单篇他引80次以上。 |
1.2主持B类项目1项;或累计到校经费不少于1500万元(其中纵向项目经费不少于100万元); | ||
1.3国家科学技术奖励一等奖前三位、二等奖前二位。 | ||
或 | ||
2.科研业绩满足下列条件中的两项 | 2.1论文(任选一) | |
2.1.1在SCI期刊发表论文至少1区8篇,且至少1篇SCI论文单篇他引65次以上; | ||
2.1.2ESI高被引论文4篇;或在PNAS、JACS、Angew.Chem.Int.Ed、PRL、AM、影响因子大于10的Nature子刊、Science子刊、Cell子刊发表论文2篇,且至少1篇论文单篇他引65次以上。 | ||
2.2项目(任选一) | ||
2.2.1主持C类项目1项,且各类项目累计到校经费不少于500万元; | ||
2.2.2累计到校经费不少于1000万元(其中纵向项目经费不少于100万元)。 | ||
2.3奖励(任选一) | ||
2.3.1国家科学技术奖励一等奖前五位或二等奖前四位; | ||
2.3.2省部级科学技术奖励一等奖首位。 | ||
特聘教授二层次 | 1.科研业绩满足下列条件之一 | 1.1ESI高被引论文4篇;或在PNAS、JACS、Angew.Chem.Int.Ed.、PRL、AM、影响因子大于10的Nature子刊、Science子刊、Cell子刊发表论文2篇,且至少1篇论文单篇他引65次以上。 |
1.2主持C类项目1项且各类项目累计到校经费不少于500万元;或主持C类项目2项且各类项目累计到校经费不少于350万元;或累计到校经费不少于1000万元(其中纵向项目经费不少于100万元)。 | ||
或 | ||
2.科研业绩满足下列条件中的两项 | 2.1论文(任选一) | |
2.1.1在SCI期刊发表论文至少1区5篇或2区10篇,且SCI论文他引次数总和大于100; | ||
2.1.2ESI高被引论文3篇以上。 | ||
2.2项目(任选一) | ||
2.2.1主持C类项目1项,且各类项目累计到校经费不少于150万元;或主持C类项目2项; | ||
2.2.2累计到校经费不少于600万元(其中纵向项目经费不少于50万元)。 | ||
2.3奖励(任选一) | ||
2.3.1国家科学技术奖励一等奖前六位或二等奖前五位; | ||
2.3.2省部级科学技术奖励一等奖前二位。 | ||
特聘教授三层次 | 1.科研业绩满足下列条件之一 | 1.1ESI高被引论文3篇以上;或在SCI期刊发表论文1区不少于 8篇,且至少1篇论文单篇他引65次以上; |
1.2累计到校经费不少于800万元(其中纵向项目经费不少于50万元)。 | ||
或 | ||
2.科研业绩满足下列条件中的两项 | 2.1论文 | |
2.1.1发表高水平论文10篇,其中至少SCI期刊2区5篇,且SCI论文他引次数总和大于100。 | ||
2.2项目(任选一) | ||
2.2.1主持C类项目1项,且各类项目累计到校经费不少于100万元; | ||
2.2.2累计到校经费不少于450万元(其中纵向项目经费不少于50万元)。 | ||
2.3奖励 | ||
2.3.1省部级科学技术奖励一等奖前三位或二等奖首位。 | ||
特聘教授四层次 | 1.科研业绩满足下列条件之一 | 1.1在SCI期刊发表论文1区不少于5篇或2区不少于10篇,且至少1篇论文单篇他引30次以上。 |
1.2累计到校经费不少于600万元(其中纵向项目经费不少于50万元)。 | ||
或 | ||
2.科研业绩满足下列条件中的两项 | 2.1论文 | |
2.1.1发表高水平论文8篇,其中至少SCI期刊2区3篇,且SCI论文他引次数总和大于50。 | ||
2.2项目(任选一) | ||
2.2.1主持C类项目1项; | ||
2.2.2累计到校经费不少于200万元(其中纵向项目经费不少于50万元)。 | ||
2.3奖励(任选一) | ||
2.3.1作为完成人之一获得国家科学技术奖励。 | ||
2.3.2省部级科学技术奖励二等奖前二位。 | ||
青年卓越 人才 (40周岁以下) | 1.科研业绩满足下列条件之一 | 1.1在SCI期刊发表论文至少1区2篇或2区4篇,且至少1篇论文单篇他引20次以上。 |
或 | ||
2.科研业绩达到下列条件中的两项 | 2.1论文 | |
2.1.1发表高水平论文6篇,其中在SCI期刊发表论文至少2区2篇,且SCI论文他引次数总和大于30。 | ||
2.2项目(任选一) | ||
2.2.1主持D类项目1项; | ||
2.2.2累计到校经费不少于100万元(其中纵向项目经费不少于20万元)。 | ||
2.3奖励 | ||
2.3.1省部级科学技术奖励三等奖首位; | ||
青年骨干 (35周岁以下) | 1.科研业绩条件 | 1.1在SCI期刊发表论文至少1区1篇或2区2篇或高水平论文4篇。 (论文不要求他引数) |
青年教师 (40周岁以下) | 1.科研业绩条件 | 1.1在SCI期刊发表论文至少2篇。 (论文不要求他引数) |
人才层次 | 薪酬(税前) | 科研启动费 | 安家费(税前) |
特聘教授一层次 | 工资+岗位津贴50万元+课程酬金+教学科研奖励+国家省市人才政策性待遇 | 自然科学:实验类100万元, 非实验类60万元。 人文社科:60万元。 提供科研平台建设经费 | 200万元+国家省市人才政策性待遇 |
特聘教授二层次 | 工资+岗位津贴30万元+课程酬金+教学科研奖励+国家省市人才政策性待遇 | 自然科学:实验类70万元, 非实验类40万元。 人文社科:40万元。 提供科研平台建设经费 | 150万元+国家省市人才政策性待遇 |
特聘教授三层次 | 工资+岗位津贴20万元+课程酬金+教学科研奖励+国家省市人才政策性待遇 | 自然科学:实验类50万元, 非实验类30万元。 人文社科:30万元。 提供科研平台建设经费 | 120万元+国家省市人才政策性待遇 |
特聘教授四层次 | 工资+岗位津贴15万元+课程酬金+教学科研奖励+国家省市人才政策性待遇 | 自然科学:实验类40万元, 非实验类25万元。 人文社科:25万元。 提供科研平台建设经费 | 100万元+国家省市人才政策性待遇 |
青年卓越人才 (40岁以下) | 工资+岗位津贴10万元+课程酬金+教学科研奖励+国家省市人才政策性待遇 | 自然科学:实验类20万元, 非实验类15万元。 人文社科:15万元。 提供科研平台建设经费 | 80万元+国家省市人才政策性待遇 |
青年骨干 (35周岁以下) | 工资+课程酬金+教学科研奖励+国家省市人才政策性待遇 (入职后3年业绩考核安家费,在教学科研奖励之外发放) | 自然科学:10万元 人文社科:6万元 | 40万元(材料、化学、食品、生物类30万元); +入职前5年业绩考核安家费: 论文:1区(A类)10万元;2区(B类)6万元;其他4万元(每篇); +入职后3年业绩考核安家费: 项目:自然科学D类(社科省部A类)20万元;自然科学E类(社科省部B类)10万元(每项); 论文:1区(A类)5万元;2区(B类)3万元;其他2万元(每篇); +国家省市人才政策性待遇。 |
青年教师 (40周岁以下) | 工资+课程酬金+教学科研奖励+国家省市人才政策性待遇 | 自然科学:6万元 人文社科:3万元 | 15万元; +其它待遇同“青年骨干” |
人才政策 | 安家补贴/租房和生活补贴 |
吉林省 | 经省人社厅人才分类定级认定,符合我省全职引进标准条件,且与用人单位签订3年以上正式聘用合同A—E类的高精尖缺人才,省财政分别给予300万、150万、70万、35万和15万元安家补贴(分5年拨付),引进人才可同时享受地方政府和用人单位相关补贴。 |
长春市 | 按照《长春市高校毕业生租房和生活补贴暂行办法(试行)》规定,凡工作地点在长春市域内,且在长春缴纳社会保险的当年应届全日制博士研究生,按照2500元每人每月的标准,在线申请最长24个月的长春市高校毕业生租房和生活补贴。 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~