序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位数量 | 学科专业 | 其他条件 | 引进方式 | 引进层次 | 联系人 | 联系方式 | 邮箱 |
1 | 光电惯导技术研究 (助理研究员) | 从事光电惯导技术研究 | 1 | 光学工程,仪器科学与技术,控制科学与工程 | 男性,各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科。 | 公开招考文职人员 | 学术新秀人才 | 于老师 | 13908461513 | |
2 | 新型惯性器件技术研究 (助理研究员) | 从事光电惯性技术、新型惯性器件、微纳光电子学相关研究工作。 | 1 | 光学工程,电子科学与技术,仪器科学与技术,物理学 | 在微纳光子学、光电子学、精密光学加工等研究领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学术新秀人才直接引进文职人员标准条件。 | 直接引进文职人员 | 学术新秀人才 | 杨老师 | 13272083885 | yanghuizhe1207@sina.com |
3 | 基准统一技术研究 (助理研究员) | 从事基准统一技术、重力测量、光学精密测量等方面的研究工作 | 1 | 光学工程,电子科学与技术,控制科学与工程,仪器科学与技术 | 在惯性测量、光电仪器等领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学术新秀人才直接引进文职人员标准条件。 | 直接引进文职人员 | 学术新秀人才 | 戴老师 | 15608455500 | |
4 | 新型惯性器件技术研究 (助理研究员) | 从事核磁共振陀螺、半球谐振陀螺、光力加速度计等方面的研究工作 | 1 | 光学工程,电子科学与技术,控制科学与工程,仪器科学与技术,物理学 | 在核磁共振陀螺、谐振陀螺、光力加速度计等新型惯性器件研究领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学术新秀人才标准条件。 | 合同专职引进 | 学术新秀人才 | 潘老师 | 15116400116 | |
5 | 博士后 | 从事光电惯性技术、核磁共振陀螺、半球谐振陀螺、光力加速度计等方面的研究工作 | 1 | 光学工程,电子科学与技术,控制科学与工程,仪器科学与技术,物理学 | 在激光陀螺及系统、核磁共振陀螺、谐振陀螺、光力加速度计、微纳光子学、光电子学、精密光学加工等新型惯性器件研究领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合博士后标准条件。 | 博士后 | 潘老师 | 15116400116 | ||
6 | 纳米材料与器件研究 (讲师) | 从事新型纳米材料与纳米光电器件方面的研究,从事纳米材料与技术专业教学工作等 | 1 | 光学工程,材料科学与工程,物理学 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 公开招考文职人员 | 学术新秀人才 | 朱老师 | 15608470001 | ZZHWCX@163.com |
7 | 纳米光子学与光电子技术研究 (助理研究员) | 从事纳米光子学与光电子技术方面的研究工作 | 1 | 光学工程,材料科学与工程,物理学 | 在纳米科学领域取得具有一定影响的学术成果,符合学术新秀人才直接引进文职人员标准条件 | 直接引进文职人员 | 学术新秀人才 | 朱老师 | 15608470001 | ZZHWCX@164.com |
8 | 纳米光子学与光电子技术研究 (副研究员) | 从事纳米光子学与光电子技术方面的研究工作 | 1 | 光学工程,材料科学与工程,物理学 | 在纳米科学领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合青年英才标准条件 | 直接引进文职人员 | 青年科技英才 | 朱老师 | 15608470001 | ZZHWCX@165.com |
9 | 纳米光子学与光电子技术研究 (助理研究员) | 从事纳米光子学与光电子技术方面的研究工作 | 2 | 光学工程,材料科学与工程,物理学 | 在纳米科学领域取得具有一定影响的学术成果,符合学术新秀人才标准条件 | 合同专职引进 | 学术新秀人才 | 朱老师 | 15608470001 | ZZHWCX@166.com |
10 | 纳米光子学与光电子技术研究 (研究员) | 从事纳米光子学与光电子技术方面的研究工作 | 1 | 光学工程,材料科学与工程,物理学 | 在纳米科学领域取得具有重要影响的学术成果,且是四青类国家级人才。 | 合同兼职引进 | 青年科技英才 | 朱老师 | 15608470001 | ZZHWCX@167.com |
11 | 博士后 | 从事纳米光子学与光电子技术方面的研究工作 | 2 | 光学工程,材料科学与工程,物理学 | 在纳米科学领域取得具有一定影响的学术成果,符合博士后标准条件。 | 博士后 | 朱老师 | 15608470001 | ZZHWCX@168.com | |
12 | 激光技术研究 (助理研究员) | 从事高能激光技术方面的研究工作 | 1 | 光学工程 | “双一流”建设高校中的一流大学建设高校,或者“双一流”建设学科的理学、工学应届毕业生,符合直接选拔招录军官条件要求。 | 直接选拔招录军官 | 耿老师 | 13755130515 | ||
13 | 激光技术研究 (助理研究员) | 从事高能激光技术方面的研究工作 | 1 | 光学工程,物理学,力学 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科。 | 公开招考文职人员 | 学术新秀人才 | 耿老师 | 13755130515 | |
14 | 激光技术研究 (助理研究员) | 从事高能激光技术方面的研究工作 | 1 | 光学工程,物理学,力学,仪器科学与技术,机械工程,电子科学与技术 | 在激光技术或关联学科领域取得同行认可的有影响的学术成果,符合学术新秀人才直接引进文职人员标准条件。 | 直接引进文职人员 | 学术新秀人才 | 张老师 | 15084774213 | |
15 | 激光技术研究 (副研究员) | 从事高能激光技术方面的研究工作 | 1 | 光学工程,物理学,力学,仪器科学与技术,机械工程,电子科学与技术 | 在激光技术或关联学科领域取得同行认可的有影响的学术成果,符合青年科技英才标准条件。 | 直接引进文职人员 | 青年科技英才 | 张老师 | 15084774213 | |
16 | 激光技术研究 (助理研究员) | 从事高能激光技术方面的研究工作 | 2 | 光学工程,物理学,力学,仪器科学与技术,机械工程,电子科学与技术 | 在激光技术或关联学科领域取得同行认可的有影响的学术成果,符合学术新秀人才标准条件。 | 合同专职引进 | 学术新秀人才 | 张老师 | 15084774213 | |
17 | 博士后 | 从事高能激光技术方面的研究工作 | 2 | 光学工程,物理学,力学,仪器科学与技术,机械工程,电子科学与技术 | 符合博士后标准条件。在激光技术或关联学科领域取得较好的学术成果,优先考虑博士学历层次为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科。 | 博士后 | 张老师 | 15084774213 | ||
18 | 物理电子学研究 (讲师/助理研究员) | 从事高功率微波产生及发射方面的研究及教学等工作 | 2 | 电子科学与技术,电磁场与电磁波,物理学,光学工程,电气工程及自动化 | 符合学术新秀人才直接引进文职人员标准条件,且满足下列条件之一:①国家双一流建设高校及建设学科,②国家最近一轮学科评估A类学科高校博士生,③综合排名前200名的海外高校博士。 | 直接引进文职人员 | 学术新秀人才 | 党老师 | 15111378883 | 542262610@qq.com |
19 | 脉冲功率技术研究 (助理研究员) | 从事脉冲功率技术、电气工程方面的研究及教学等工作 | 1 | 电子科学与技术,物理学,控制科学与工程,电气工程及自动化 | 符合学术新秀人才标准条件,且满足下列条件之一:①国家双一流建设高校及建设学科,②国家最近一轮学科评估A类学科高校博士生,③综合排名前200名的海外高校博士。 | 合同专职引进 | 学术新秀人才 | 李老师 | 18373139858 | song_li206@163.com |
20 | 微波产生与发射技术研究 (讲师/助理研究员) | 从事高功率微波产生及发射方面的研究及教学等工作 | 2 | 电子科学与技术,电磁场与电磁波,物理学,材料科学与工程,控制科学与工程 | 符合学术新秀人才标准条件,且满足下列条件之一:①国家双一流建设高校及建设学科,②国家最近一轮学科评估A类学科高校博士生,③综合排名前200名的海外高校博士。 | 合同专职引进 | 学术新秀人才 | 党老师 | 15111378883 | 542262610@qq.com |
21 | 固态微波技术研究(讲师/助理研究员) | 从事固态机制的高功率微波方面的研究及教学等工作 | 2 | 电子科学与技术,电磁场与电磁波,物理学,光学工程,材料科学与工程 | 符合学术新秀人才标准条件,且满足下列条件之一:①国家双一流建设高校及建设学科,②国家最近一轮学科评估A类学科高校博士生,③综合排名前200名的海外高校博士。 | 合同专职引进 | 学术新秀人才 | 荀老师 | 13607488836 | xtao_0301@hotmail.com |
22 | 物理电子学研究 (研究员) | 从事高功率微波产生及发射方面的研究及教学等工作 | 1 | 电子科学与技术 ,电磁场与电磁波,物理学,光学工程,电气工程及自动化 | 在物理电子学、微波光子学等领域业绩成果达到国内先进水平,符合学科拔尖人才标准条件。 | 合同兼职引进 | 学科拔尖人才 | 荀老师 | 13607488836 | xtao_0301@hotmail.com |
23 | 博士后 | 从事脉冲功率技术、电气工程、高功率微波产生及发射、固态机制的高功率微波等方面的研究及教学等工作 | 1 | 电子科学与技术,电磁场与电磁波,物理学,控制科学与工程,电气工程及自动化,光学工程,材料科学与工程 | 在该领域取得一定的学术研究成果,符合博士后标准条件。 | 博士后 | 党老师 | 15111378883 | 542262610@qq.com | |
24 | 助理研究员激光技术研究 (助理研究员) | 从事激光技术方面的基础和应用研究、人才培养等工作 | 1 | 化学 | 男性,各学历层次所在学校均为“双一流”建设高校,或者所在学科为双一流学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 公开招考文职人员 | 学术新秀人才 | 李老师 | 18975921911 | lizhixian_123@163.com |
25 | 激光技术研究 (助理研究员或讲师) | 从事激光技术方面的教学、科研、人才培养等工作 | 2 | 光学工程,物理学,电子科学与技术,材料科学与工程,软件科学与工程 | 在相关学科领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合青年科技英才标准条件。 | 直接引进文职人员 | 青年科技英才 | 李老师 | 18975921911 | lizhixian_123@163.com |
26 | 激光技术研究 (助理研究员) | 从事激光技术方面的基础和应用研究、人才培养等工作 | 3 | 光学工程,物理学,电子科学与技术,材料科学与工程,软件科学与工程,机械控制 | 在相关学科领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合青年科技英才标准条件。 | 合同专职引进 | 青年科技英才 | 李老师 | 18975921911 | lizhixian_123@163.com |
27 | 博士后 | 从事激光技术方面的基础和应用研究、人才培养等工作 | 2 | 光学工程,物理学,电子科学与技术,材料科学与工程,软件科学与工程,机械控制等 | 在相关学科领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合博士后标准条件。 | 博士后 | 李老师 | 18975921911 | lizhixian_123@163.com | |
28 | 激光技术研究 (助理研究员) | 从事半导体激光技术方面的研究工作 | 1 | 材料物理与化学 | “双一流”建设高校中的一流大学建设高校,或者“双一流”建设学科的理学、工学应届毕业生,符合直接选拔招录军官条件要求。 | 直接选拔招录军官 | 张老师 | 18570633990 | c.zhang@nudt.edu.cn | |
29 | 先进光子学方向研究 (副研究员) | 从事半导体激光、相干合成、超强超快激光及应用、智能光学研究等工作 | 1 | 光学工程、物理学、电子科学与技术、材料科学与工程 | 在相关领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合青年英才标准条件。 | 直接引进文职人员 | 青年科技英才 | 张老师 | 18570633990 | c.zhang@nudt.edu.cn |
30 | 先进光子学方向研究 (副研究员) | 从事半导体激光、相干合成、超强超快激光及应用、智能光学研究等工作 | 2 | 光学工程、物理学、电子科学与技术、材料科学与工程 | 在相关领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合青年英才标准条件。 | 合同专职引进 | 青年科技英才 | 张老师 | 18570633990 | c.zhang@nudt.edu.cn |
31 | 先进光子学方向研究 (助理研究员) | 从事半导体激光、相干合成、超强超快激光及应用、智能光学研究等工作 | 2 | 光学工程、物理学、电子科学与技术、材料科学与工程 | 在相关领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学术新秀人才标准条件。 | 合同专职引进 | 学术新秀人才 | 张老师 | 18570633990 | c.zhang@nudt.edu.cn |
32 | 博士后 | 从事半导体激光、相干合成、超强超快激光及应用、智能光学研究等工作 | 1 | 光学工程、物理学、电子科学与技术、材料科学与工程 | 在相关领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合博士后标准条件。 | 博士后 | 张老师 | 18570633990 | c.zhang@nudt.edu.cn | |
33 | 人工智能研究 (助理研究员) | 从事人工智能、量子技术等前沿技术研究 | 1 | 控制科学与工程,计算机科学与技术,遥感科学与技术 | 男性,各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科。 | 公开招考文职人员 | 学术新秀人才 | 孙老师 | 13401933247 | sunyuan1214@126.com |
34 | 参谋(九级文员以下) | 从事院校教育训练管理相关管理保障工作 | 1 | 教育学,公共管理 | 男性,中共正式党员,各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科。 | 公开招考文职人员 | 赵老师 | 13851999291 | zhaoliangnj63@163.com | |
35 | 量子信息交叉研究 (助理研究员) | 从事战场环境军事应用相关的战场环境量子信息感知技术研究,及相关科研项目攻关、课程建设等工作 | 1 | 光学工程、电子科学与技术、物理学等专业 | 在量子信息、电磁感知、时频传递等领域取得国内外同行认可有影响的学术成果,符合学术新秀人才直接引进文职人员标准条件。 | 直接引进文职人员 | 学术新秀人才 | 刘老师 | 18670367657 | liubo08@nudt.edu.cn |
36 | 人工智能研究 (助理研究员) | 从事人工智能、环境信息智能处理和模型构建等方面工作 | 1 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、机械工程 | 在计算机科学、人工智能、机械工程等领域取得国内外同行认可有影响的学术成果,符合学术新秀人才直接引进文职人员标准条件。 | 直接引进文职人员 | 学术新秀人才 | 孙老师 | 13401933247 | sunyuan1214@126.com |
37 | 空天环境研究 (副研究员) | 从事空天环境及其主动利用相关技术研究,及相关科研项目攻关等工作 | 1 | 航空宇航技术、地球物理学、大气科学 | 在空间物理、空间环境领域发表过2篇以上SCI文章,取得国内外同行认可有影响的学术成果,符合青年科技英才标准条件。 | 合同专职引进 | 青年科技英才 | 方老师 | 13813863088 | fanghx@139.com |
38 | 战场环境信息处理 (助理研究员) | 从事战场环境数字孪生建模、目标特性传感技术研究,及相关科研攻关等工作 | 1 | 海洋科学、船舶与海洋工程、大气科学、电子科学与技术 | 在环境信息处理、电子科学技术等领域取得国内外同行认可有影响的学术成果,符合直接引进学术新秀人才及以上条件。 | 合同专职引进 | 学术新秀人才 | 毛老师 | 13585119800 | maokefeng@nudt.edu.cn |
39 | 人工智能研究 (助理研究员) | 从事人工智能、大数据分析、环境测绘信息处理、模型构建等方面的研究工作 | 1 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、测绘科学与技术、软件工程、电子科学与技术、机械工程 | 在计算机科学、人工智能、机械工程、环境信息处理等领域取得国内外同行认可有影响的学术成果,符合学术新秀人才标准条件 | 合同专职引进 | 学术新秀人才 | 孙老师 | 13401933247 | sunyuan1214@126.com |
40 | 博士后 | 从事人工智能、战场环境信息、空天环境等研究工作 | 1 | 大气科学、航空宇航科学与技术、海洋科学、计算机科学与技术、控制科学与工程、测绘科学与技术、电子科学与技术、船舶与海洋工程、地球物理学 | 具有一定独立科研能力,符合博士后标准条件。 | 博士后 | 赵老师 | 13851999291 | zhaoliangnj63@163.com | |
41 | 光学研究 (助理研究员) | 从事微波光子技术研究方面的研究工作 | 1 | 光学工程,电子科学与技术,计算机科学与技术 | 男性,各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科。 | 公开招考文职人员 | 学术新秀人才 | 颜老师 | 14789714486 | |
42 | 队长(九级文员以下) | 从事学员管理工作 | 3 | 教育学,工学,管理学 | 男性,中共正式党员,各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科。 | 公开招考文职人员 | 熊老师 | 13086058046 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~