岗位编号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 岗位职责 | 招聘条件 |
HF240102 | 电子学主管设计师 | 2 | 物理电子学、电子类相关专业 | 博士研究生 | 1.完成重大科学项目电子学相关部分总体方案论证、设计; 2.负责单机、单板及模块级电子学的详细方案设计; 3.负责电子学硬件的设计、开发和调试; 4.制订测试计划,技术问题分析解决; 5.工程师培养。 | 1.具有复杂电子学系统研发经验,具有物理类大科学装置或科技工程项目研发经验者优先; 2.具有扎实的电子学基础知识,具有丰富的模拟电路、数字电路、信号处理等相关设计和开发经验,具有时间频率测量、传递等相关研究经验者优先,具有科学仪器研发工作经验者优先; 3.具有FPGA等硬件逻辑开发经验者优先,具有射频电路开发经验者优先; 4.具有较好的文档写作和问题分析能力。 |
HF240107 | 微波副主任设计师 | 1 | 电子科学与技术专业 | 博士研究生 | 1.负责项目所需的无源及有源元件的仿真与设计工作,不限于芯片封装结构、滤波器、微波线路的仿真与设计; 2.与芯片设计对接,负责芯片封装结构的设计、组装、测试; 3.负责/组织微波元件的组装与测试; 4.负责新型连接器、PCB设计,参与新型器件的设计工作; 5.与客户对接微波元器件的仿真设计需求; 6.负责相关研制文档、专利的撰写。 | 1.熟练使用HFSS、ADS、Altium Designer等软件工具; 2.了解超导量子芯片工作原理;熟悉低噪声放大器、环形器、滤波器、衰减器等常见微波器件; 3.熟悉微纳加工工艺、PCB加工工艺、微组装工艺; 4.熟练使用网络分析仪、示波器、TDR等测试仪器; 5.具有5年以上微波器件设计经验; 6.有超导量子芯片封装、低温器件设计经验者优先。 |
HF240109 | 测控系统主管设计师 | 1 | 电子学、量子信息、计算机相关专业 | 博士研究生 | 1.负责将测控任务科学目标准确分解成合理的测控系统需求; 2.测控系统及芯片研发,科学分配系统指标到测控系统各部件,根据需求研制各部件,对核心部件进行建模、仿真和调优; 3.对测控系统和芯片研制面临的难题开展技术攻关; 4.负责项目调度,协调多方工作,确保项目按时推进; 5.负责项目管理,组建团队成员、开展员工培训、编制项目文档、开展项目评审、推进项目交付等。 | 1.具有交叉学科科研经历者优先; 2.具有3年以上ASIC或FPGA领域工作经验,有团队管理经验者优先; 3.具备全栈软件研发经验,对计算机指令集和微架构有一定理解,熟练掌握HDL、汇编、c语言,python、matlab等编程语言; 4.具备全栈硬件研发经验,拥有丰富硬件知识储备,熟练掌握数模混合电路设计规则,熟悉相关硬件设计、仿真工具; 5.具备扎实的数理基础,熟练掌握信号与系统、数字信号处理、数模电相关知识,具备问题分析建模能力; 6.熟练掌握示波器、相噪仪、信号分析仪、矢量网络分析仪、信号源、任意波形发生器、万用表等仪器使用方法; 7.具备良好的沟通、团队领导和问题解决能力,富有责任心,能承受一定的工作压力。 |
HF240110 | 测控技术工程师 | 1 | 电子学、微电子学、集成电路、射频微波或其他相关专业 | 博士研究生 | 负责硅基量子芯片测控技术及测控线路开发。 | 1.5年以上相关工作经验,具备微电子/电磁场与微波技术/电子信息工程/通信工程/电子与电路系统等专业背景; 2.有射频收发组件或微波、信号系统等相关领域经验者优先; 3.能够根据技术要求,进行方案和射频电路设计,完成器件选型。熟练使用Altium Designer或Candence等EDA设计软件进行原理图和PCB设计,熟练使用ADS、HFSS等微波仿真EDA软件; 4.具有良好的团队协作精神和沟通表达能力,责任感强。 |
HF240111 | 嵌入式主管设计师 | 1 | 计算机、软件工程、电子信息、自动化等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.负责测控硬件系统底层开发与维护; 2.负责Linux内核移植、驱动开发、系统开发,包括芯片评估、关键模块的移植、驱动的实现、编写测试代码等; 3.负责协助上层应用工程师分析、定位并解决系统问题;搭建并维护硬件团队开发环境; 4.负责嵌入式软件系统框架设计、搭建、调优等工作; 5.积极参与需求文档、设计文档、代码及测试文档的评审活动; 6.积极参队新技术新硬件平台预研工作。 | 1.5年及以上嵌入式开发经验; 2.精通Python编程语言,了解numpy、scipy、tornado等python库; 3.精通C/C++语言编程;熟悉Linux系统、Shell、Makefile; 4.熟悉常用Linux命令及shell编程,git版本管理、GNU工具链; 5.熟悉Linux,XilinxFPGA开发; 6.熟悉软件开发流程,具有独立工作能力、良好的团队协作,能够承受一定的工作压力。 |
HF240112 | 传感器测试工程师 | 1 | 电子工程、微波工程、光学工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.开展自研传感器的零部件性能测试; 2.开展传感器的整机调试; 3.参与研发精密磁测量技术所需的集成化光学系统。 | 1.精通示波器、万用表等基础仪器的使用,具备电子学、微波或光学等领域的知识; 2.有光探测或者磁共振相关经验者优先; 3.具备良好的沟通能力和团队合作精神。 |
HF240202 | 光学主管设计师1 | 3 | 物理学、光学、光学工程、光信息科学与技术等相关专业 | 博士研究生 | 1.协助主任设计师完成卫星载荷单机整体方案论证、设计; 2.完成卫星载荷单机光学频率梳单机详细光学方案设计; 3.负责光学单机光学频率梳的研制和调试; 4.制订测试计划,技术问题归零; 5.工程师培养。 | 1.具有一定的量子科学技术方向学习或者工作经历,具备扎实的光学基础知识,具有丰富的激光、超快光学等相关设计和开发经验,具有光学频率梳研究经验者优先; 2.具有光纤激光器研发经验; 3.具有较好的文档写作和问题分析能力;有卫星载荷设计经验者优先。 |
HF240205 | 激光雷达主管设计师 | 2 | 物理学、地球物理学等相关专业 | 博士研究生 | 1.协助主任设计师完成激光雷达系统的关键技术攻关和系统设计; 2.负责大气探测激光雷达的测试工作; 3.负责各类光电硬件可靠性、稳定性测试和新工艺改造; 4.协助完成项目管理。 | 1.可以独立完成空间光路设计与搭建,熟悉各种光学测试仪器的工作原理和光学设备选型; 2.可以独立完成雷达信号采集、处理,具备一定分析能力; 3.具有良好的沟通协作及项目管理能力; 4.有3年以上单光子、相干探测等大气激光雷达相关工作经验(含研究生)。 |
HF240206 | 光学工程师1 | 2 | 物理学、大气科学、电子信息技术等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.开展方案调研与分析,根据方案完成验证工作;2.负责完成工艺设备的集成装配和性能测试; 3.负责光学及光电器件的选型与测试验收; 4.负责光学系统集成工艺开发、加工的外协工作;.辅助完成项目中的其他工作。 | 1.掌握物理和光学基础知识,能独立搭建光路,熟悉各种光学测试仪器的工作原理和选型方法; 2.了解光电器件特性,掌握光学系统集成和装配方法; 3.掌握C++、Python、Matlab等至少一款编程语言; 4.有良好的团队协作精神,良好的学习和表达能力,善于沟通,具有较强的分析与解决问题能力。 |
HF240207 | 光学工程师2 | 1 | 物理学、电子信息技术等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.开展方案调研与分析,根据方案完成激光器的研发验证工作; 2.负责完成工艺设备的集成装配和性能测试; 3.负责激光器的调试、改造、升级; 4.负责光学系统集成工艺开发、加工的外协工作; 5.辅助完成项目中的其他工作。 | 1.掌握光纤激光器的研发、调试、改造、升级方法; 2.了解光电器件特性,掌握光学系统集成和装配方法; 3.掌握物理和光学基础知识,能独立搭建光路,熟悉各种光学测试仪器的工作原理和使用方法; 4.有良好的团队协作精神,良好的学习和表达能力,善于沟通,具有较强的分析与解决问题能力; 5.光纤激光器研发工作经验不少于3年,特别优秀的可适当放宽条件。 |
HF240208 | 光学工程师3 | 1 | 光学类、物理学类专业 | 硕士研究生及以上 | 1.负责光学模块化系统的设计与开发; 2.与供应商进行技术沟通,制定光学模组相关技术指标; 3.负责冷原子装置的建设和调试; 4.负责设备日常运行和维护设备; 5.负责同位素分析测量工作。 | 1.具有5年以上的冷原子物理实验工作经验; 2.具备一定的机械、真空和程序控制等相关技能; 3.有同位素分析或相关项目研发经验者优先; 4.具有良好的沟通、协调能力,团队合作精神和抗压能力; 5.具备较强的创新能力,对光学领域有深入理解和热情。 |
HF240209 | 光学工程师4 | 1 | 物理、化学、光学类 | 博士研究生 | 1.负责检测设备的总体协调; 2.负责设施系统实验及人员管理; 3.负责光学系统方案论证、设计、搭建、改进等工作。 | 1.具有分子精密谱及量子计量相关实验背景; 2.熟练掌握光学、机械、电子学等相关内容; 3.作为项目骨干参与过国家重大项目并参与管理工作; 4.具有5年以上相关工作经验。 |
HF240210 | 光学工程师5 | 2 | 物理学、光学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.在研和定型专用科学仪器的组装和测试、现场运行维护、故障排查等; 2.光纤光学和自由空间光学系统的设计、搭建和调试、测试等; 3.光学器件的性能测试、表征等。 | 1.3年以上光学设计、光学仪器开发经验; 2.掌握几何光学、高斯光学基础知识,能独立搭建光学测试装置; 3.熟悉功率计、光电探测器、光束质量分析仪、示波器、频谱仪等常见仪器使用; 4.熟悉激光器、声(电)光调制器、光学物镜等各种光学测试仪器的工作原理和使用方法; 5.具备Python等软件的阅读、编写能力(可后期学习);具备Inventor/SolidWorks等CAD软件的使用经验(可后期学习);具备良好的团队合作精神。 |
HF240211 | 光学工程师6 | 2 | 光学类、物理学类专业 | 硕士研究生及以上 | 1.能够按照具体要求完成光学设计和分析任务; 2.光学元器件的选型和测试工作; 3.协助完成光学系统的搭建和测试;4.测试文档的编写等; 5.协助制订测试计划,定位发现相关问题等。 | 1.具有机械、光学工程、物理、精密仪器等相关专业工作经历; 2.熟悉常用的透镜、准直器、反射镜、BS、PBS等自由空间光学元器件,了解其功能; 3.熟悉光纤分束器、偏振分束器、可调衰减器等光纤器件,了解其功能; 4.熟悉光功率计、光谱仪、波长计、示波器、频率计数器等测试设备使用的优先;5.有空间光路或光纤光路搭建经验的优先。 |
HF240212 | 光学工程师7 | 1 | 原子分子物理、量子物理、光学等相关专业 | 博士研究生 | 1.负责超稳激光系统的搭建与调试; 2.负责超稳激光系统的日常运行,基本维护。 | 1.具备扎实的实验物理基础,掌握激光PDH稳频、激光锁相技术,熟悉激光器、PID等设备操作,经培训后可独立维护超稳激光系统运行,有相关实验经验者优先; 2.有良好的文档写作能力以及团队沟通能力。 |
HF240302 | 薄膜工程师(化学镀膜) | 1 | 物理、化学、材料、半导体、微电子、薄膜材料制备等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.搭建、维护及运行所负责的化学镀膜设备,包含有机化学气相沉积系统、低压化学气相沉积、原子层沉积系统、及感应耦合等离子体增强化学气相沉积系统等。 2.面向任务需求开发及优化化学镀膜工艺; 3.稳定制备镀膜基础样品,编制设备操作及使用维护手册,编写年度运行报告; 4.开设用户培训课程; 5.领导交办的其它相关工作。 | 1.3年以上化学镀膜工艺开发/设备运行/维护经验,含研究生期间工作经验; 2.熟悉镓砷基、铟磷基、硅基、氮化硅基、氧化物中一个或以上材料体系薄膜制备工艺; 3.能够独立承担所负责化学镀膜工艺段设备安装、调试、运行维护,及工艺开发; 4.较强的中英文读写能力,良好的沟通协作及项目管理能力; 5.有工业及准工业级微纳加工及芯片制造经验。 |
HF240303 | 薄膜工程师(物理镀膜) | 1 | 物理、化学、材料、半导体、微电子、薄膜材料制备等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.搭建、维护及运行所负责的物理镀膜设备,包含分子束外延系统、离子束溅射光学镀膜系统、电子束蒸发、及磁控溅射等。 2.面向任务需求开发及优化物理镀膜工艺; 3.稳定制备镀膜基础样品,编制设备操作及使用维护手册,编写年度运行报告; 4.开设用户培训课程; 5.领导交办的其它相关工作。 | 1.3年以上物理镀膜工艺开发/设备运行/维护经验,含研究生期间工作经验; 2.熟悉镓砷基、铟磷基、硅基、氮化硅基、氧化物中一个或以上材料体系薄膜制备工艺; 3.能够独立承担所负责物理镀膜工艺段设备安装、调试、运行维护,及工艺开发; 4.较强的中英文读写能力,良好的沟通协作及项目管理能力; 5.有工业及准工业级微纳加工及芯片制造经验。 |
HF240304 | 测试工程师(物性表征) | 1 | 物理、化学、材料、半导体、薄膜材料物性测量、表面科学相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.搭建、维护及运行所负责设备,弱吸收分析仪、散射仪、低温霍尔量测系统、椭偏仪、分光光度计、超高分辨率激光干涉仪、白光干涉仪、薄膜应力测试仪、傅里叶变换红外光谱仪、及半导体器件参数分析仪等; 2.每日校准薄膜物性测量设备以及电性测量设备精度; 3.每日复现测量数据,编制设备操作及使用维护手册,编写年度运行报告; 4.开设用户培训课程; 5.领导交办的其它相关工作。 | 1.3年以上物性表征技术开发/设备运行/维护经验,含研究生期间工作经验; 2.精通多种薄膜物性及电性测量等测量表征设备; 3.能够独立承担所负责工艺段设备安装、调试、运行维护,及工艺开发; 4.较强的中英文读写能力,良好的沟通协作及项目管理能力; 5.有工业及准工业级测试表征经验。 |
HF240305 | 测试工程师(显微技术) | 1 | 物理、化学、材料、半导体、显微镜、表面科学相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.搭建、维护及运行所负责的显微及晶圆来料检测设备,包含原子力显微镜、扫描电镜、激光显微镜、超声显微镜、晶圆表面缺陷检测系统、及晶圆平整度检测系统等; 2.每日校准显微设备以及来料检测设备精度; 3.定期复现测量数据,编制设备操作及使用维护手册,编写年度运行报告; 4.开设用户培训课程; 5.领导交办的其它相关工作。 | 1.3年以上显微检测技术开发/设备运行/维护经验,含研究生期间工作经验; 2.熟悉多种光学显微镜、扫面电镜、薄膜物性、半导体参数等测量表征设备; 3.能够独立承担所负责工艺段设备安装、调试、运行维护,及工艺开发; 4.较强的中英文读写能力,良好的沟通协作及项目管理能力;5.有工业及准工业级测试表征经验。 |
HF240306 | 测试工程师(专用光学) | 1 | 物理、化学、材料、半导体、光学相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.搭建、维护及运行所负责专用光学设备,SESAM测量系统、光腔衰荡光谱测量系统、及光学材料热膨胀系数测量系统等; 2.定期校准及复现测量结果; 3.每日稳定输出测试报告,编制设备操作及使用维护手册,编写年度运行报告; 4.开设用户培训课程; 5.领导交办的其它相关工作。 | 1.3年以上光学测量系统开发/设备运行/维护经验,含研究生期间工作经验; 2.熟悉光腔衰荡测量、热膨胀系数测量、显微光学测量中一个或以上专用光学测量; 3.能够独立承担所负责工艺段设备安装、调试、运行维护,及工艺开发; 4.较强的中英文读写能力,良好的沟通协作及项目管理能力; 5.有工业及准工业级测试表征经验。 |
HF240307 | 封装工程师(材料键合) | 1 | 物理、化学、材料、半导体、异质材料键合、表面科学相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.搭建、维护及运行所负责键合设备,包含分子键合专用设备、贴片机、片上芯片贴片机、低温真空键合设备等、 2.开发及优化各式键合工艺; 3.每日复现分子键合工艺参数,编制设备操作及使用维护手册,编写年度运行报告; 4.开设用户培训课程; 5.领导交办的其它相关工作。 | 1.3年以上材料键合工艺开发/设备运行/维护经验,含研究生期间工作经验; 2.熟悉半导体异质材料键合工艺; 3.能够独立承担所负责键合工艺段设备安装、调试、运行维护,及工艺开发; 4.较强的中英文读写能力,良好的沟通协作及项目管理能力; 5.有工业及准工业级微纳加工及芯片制造经验。 |
HF240308 | 封装工程师(晶圆切磨抛) | 1 | 物理、化学、材料、半导体、晶圆切磨抛、表面科学相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.搭建、维护及运行所负责设备,包含化学机械减薄抛光系统、硅镜超精抛系统、飞秒激光加工系统、离子束修形机、及晶圆切割机等。 2.面向任务需求开发及优化磨抛工艺; 3.稳定复现加工工艺参数以及制备出超精抛镜,编制设备操作及使用维护手册,编写年度运行报告; 4.开设用户培训课程; 5.领导交办的其它相关工作。 | 1.3年以上晶圆切磨抛工艺开发/设备运行/维护经验,含研究生期间工作经验; 2.熟悉镓砷基、铟磷基、硅基、氮化硅基、氧化物中一个或以上材料体系切磨抛工艺; 3.能够独立承担所负责晶圆切磨抛工艺段设备安装、调试、运行维护,及工艺开发; 4.较强的中英文读写能力,良好的沟通协作及项目管理能力;5.有工业及准工业级微纳加工及芯片制造经验。 |
HF240309 | 光刻工程师 | 1 | 物理、化学、材料、半导体、微电子、曝光工艺等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.搭建、维护及运行所负责的图形曝光设备,包含电子束曝光、激光直写、及紫外光刻机等; 2.面向任务需求开发及优化光刻工艺; 3.稳定复现曝光后图形尺寸,编制设备操作及使用维护手册,编写年度运行报告; 4.开设用户培训课程; 5.领导交办的其它相关工作。 | 1.3年以上光刻工艺开发/设备运行/维护经验,含研究生期间工作经验; 2.熟悉电子束曝光、激光直写、紫外光刻等微纳米图形制备能力,以及各类型光刻胶使用及清洁技术;3.能够独立承担所负责图形曝光工艺段设备安装、调试、运行维护,及工艺开发; 4.较强的中英文读写能力,良好的沟通协作及项目管理能力;5.有工业及准工业级微纳加工及芯片制造经验。 |
HF240310 | 刻蚀工程师(干法刻蚀) | 1 | 物理、化学、材料、半导体、微电子、刻蚀工艺等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.搭建、维护及运行所负责的刻蚀设备,包含硅、三五族半导体、介质等材料专用的电感耦合等离子体刻蚀机; 2.面向任务需求开发及优化刻蚀工艺; 3.稳定复现刻蚀后图形尺寸,编制设备操作及使用维护手册,编写年度运行报告; 4.开设用户培训课程; 5.领导交办的其它相关工作。 | 1.3年以上刻蚀工艺开发/设备运行/维护经验,含研究生期间工作经验; 2.熟悉镓砷基、铟磷基、硅基、氮化硅基、氧化物中一个或以上材料体系刻蚀工艺;3.能够独立承担所负责工艺段设备安装、调试、运行维护,及工艺开发; 4.较强的中英文读写能力,良好的沟通协作及项目管理能力;5.有工业及准工业级微纳加工及芯片制造经验。 |
HF240311 | 微纳加工工程师1 | 2 | 微电子学、凝聚态物理、半导体器件物理、介观物理、化学化工或其他相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.协助硅基量子芯片的微纳工艺研发与测试,包括电子束曝光、激光直写光刻、干法与湿法刻蚀、镀膜等基础工艺; 2.负责项目组微纳设备管理、维护和保养。 | 1.有EBL、EV、ALD、Sputter、RIE等设备操作经验,熟悉电子束曝光与紫外光刻、酸碱液刻蚀、反应离子刻蚀、电子束镀膜、原子层沉积生长等工艺流程; 2.动手能力强,具备化学类、材料类、微电子学类相关知识,熟悉半导体刻蚀设备、半导体芯片清洗流程,了解湿法刻蚀和干法刻蚀理论; 3.对超净间厂务端水、电、气系统有一定的了解; 4.具有良好的安全意识和洁净室管理意识,具有良好的团队协作和沟通表达能力,责任感强。 |
HF240312 | 微纳加工工程师2 | 1 | 物理、材料生长、微电子、精密仪器 | 博士研究生 | 1.发展基于金刚石衬底的关键微纳加工工艺技术; 2.制备高性能的金刚石量子芯片与传感器。 | 在工艺方面有以下经验者优先: 1.微纳米加工研究,熟悉加工平台和工艺; 2.具有平台装置的搭建或使用经验; 3.具有微纳器件研究经验。 |
HF240404 | 软件工程师2 | 2 | 计算机相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.参与开发量子经典混合计算平台和其它相关量子智能软件系统,用于模拟、测试和优化量子硬件操控系统、量子或经典的算法和协议等; 2.相关量子经典计算设备和软件系统的维护升级; 3.协助相关科研项目材料的撰写以及课题相关的其它事项。 | 1.熟练掌握至少两门编程语言,如C/C++/Python等,有大规模软件系统开发经验者优先; 2.对量子计算感兴趣者优先; 3.具有一定的学习能力、钻研精神、团队精神、沟通能力等。 |
HF240501 | 电力自控工程师 | 1 | 电力自控相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.负责对接设计院完成洁净室控制系统、高低压电力系统、UPS、SCADA、FMCS、弱电系统(视频监控、门禁系统)及消防系统的设计,并跟踪监督施工建设、验收及试运行等; 2.制定洁净室控制系统、电力高低压系统、UPS、SCADA、FMCS、弱电系统(视频监控、门禁系统)及消防系统的运行方案,定期对上述系统设备进行点检、维保、检测等,解决运行中出现的异常情况及故障; 3.完成领导交办的其他相关技术工作。 | 1.熟悉洁净室控制系统、高低压电力系统、UPS、SCADA、FMCS、弱电系统(视频监控、门禁系统)及消防系统,具有5年以上在国内外知名大学、半导体企业或研究机构从事洁净室电力自控系统运行维护或建设经验且业内评价良好者可适当降低学历要求; 2.工作认真、细致、性格严谨、原则性强; 3.抗压能力强,有较好的团队合作能力、与人沟通协调的能力; 4.能接受夜班或节假日值班; 5.能配合完成领导交办的其它相关工作。 |
HF240502 | 电气工程师1 | 2 | 电气工程专业、自动化控制等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.电磁驱动电机系统、储能变流系统的工程协调,工程管理; 2.参与直线电机、储能变流装置的工程设计; 3.直线电机系统的装配和调试,配合其他子系统进行联调联试; 4.设备的日常运行与系统维护。 | 1.具有电气工程项目经验或相关工作经历; 2.熟悉直线电机、储能变流装置工作原理,能够参与直线电机及储能变流装置的工程设计; 3.熟悉直线电机系统的装配和调试,能够配合其他系统进行联调; 4.具有良好的沟通、协调能力,团队合作精神和抗压能力; 5.具备较强的创新能力,有工程实践和管理经验优先; 6.工作前2年接受到武汉等地外派学习。 |
HF240503 | 电气工程师2 | 1 | 物理学、力学、机械工程、自动化控制、计算机等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.参与微重力落舱子系统工程协调,工程管理; 2.参与微重力工作载荷的工程设计; 3.进行微重力落舱子系统的装配和调试,配合其他子系统进行联调联试; 4.设备的日常运行与系统维护。 | 1.具有电气工程项目经验或相关工作经历; 2.熟悉微重力产生的条件,能够参与微重力实验落舱系统的工程设计 3.了解工作载荷在微重力环境下力学和物理基本特性,能够配合其他系统进行微重力环境的联调联试;4.具有良好的沟通、协调能力,团队合作精神和抗压能力; 5.具备较强的创新能力,有工程实践和管理经验优先; 6.工作前2年接受到武汉等地外派学习。 |
HF240504 | 电气工程师3 | 1 | 物理学、力学、机械工程、自动化控制、计算机等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.参与自动控制子系统工程协调,工程管理; 2.完成系统进行联调联试; 3.协助用户进行实验设计、负责落塔运行参数的设定; 4.负责系统的日常运行与系统维护。 | 1.具有电气工程项目经验或相关工作经历; 2.熟悉微重力产生的条件,能够参与微重力实验的系统设计; 3.了解工作载荷在微重力环境下力学和物理基本特性,能够配合其他系统进行微重力环境的联调联试; 4.具有良好的沟通、协调能力,团队合作精神和抗压能力; 5.具备较强的创新能力,有工程实践和管理经验优先; 6.工作前2年接受到武汉等地外派学习。 |
HF240505 | 暖通工程师 | 1 | 暖通相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.负责对接设计院完成洁净室空调系统,CDA,PCW,PV,HV,纯废水系统的设计,并跟踪监督施 工建设、验收及试运行等; 2.制定洁净室空调系统,CDA,PCW,PV,HV,纯废水系统运行方案,定期对上述系统设备进行点检、维保、检等解决运行中出现的异常情况及故障; 3.完成领导交办的其他相关技术工作。 | 1.熟悉洁净室空调系统,CDA,PCW,PV,HV,纯废水系统,具有5年以上在国内外知名大学、半导体企业或研究机构从事洁净暖通动力系统运行维护或建设经验且业内评价良好者可适当降低学历要求; 2.工作认真、细致、性格严谨、原则性强; 3.抗压能力强,有较好的团队合作能力、与人沟通协调的能力; 4.能接受夜班或节假日值班; 5.能配合完成领导交办的其它相关工作。 |
HF240506 | 特气安全工程师 | 1 | 化学、安全相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.负责对接设计院及特气公司完成特气系统、大宗气体系统、CDS、GMS、CMS等的设计,并跟踪监督施工建设、验收及试运行等; 2.制定特气系统、大宗气体系统、CDS、GMS、CMS等的运行方案,定期对上述系统设备进行点检、维保、检测等,解决运行中出现的异常情况及故障; 3.对实验室的安全进行评估及管理; 4.完成领导交办的其他相关技术工作。 | 1.熟悉特气系统、大宗气体系统、CDS、GMS、CMS等,具有5年以上在国内外知名大学、半导体企业或研究机构从事特气、安全系统运行维护经验且业内评价良好者可适当降低学历要求; 2.工作认真、细致、性格严谨、原则性强; 3.抗压能力强,有较好的团队合作能力、与人沟通协调的能力; 4.能接受夜班或节假日值班; 5.能配合完成领导交办的其它相关工作。 |
HF240603 | 磁共振谱仪工程师 | 1 | 物理类、材料类专业 | 硕士研究生及以上 | 开展单自旋谱仪,W波段顺磁共振谱仪,扫描纳米成像谱仪的安装和整机调试。 | 1.具有量子物理,或材料物理,或原子分子与光学领域的研究背景,博士优先; 2.具有顺磁共振、光探测磁共振、共聚焦显微镜、宽场显微镜、原子力显微镜、光镊、生物成像等领域的实验技能与经验优先。 |
HF240604 | 电控工程师 | 1 | 机电工程、自动化控制、电器工程、信息与计算科学等专业 | 硕士研究生及以上 | 1.负责星地通信链路对准技术中地面站跟踪方案的设计,包括捕获方案设计、粗精跟踪指标分解及在轨标定方案设计; 2.负责地面站望远镜跟踪控制方案的总体设计,望远镜跟踪指标的对外沟通确认审核; 3.负责运动平台下星地通信链路对准关键技术方案设计和实现; 4.完成望远镜转台控制软件的系统架构、软件开发及测试、跟踪方案测试环境的搭建。 | 1.具有5年以上电控相关工作经历; 2.精通至少一种软件设计(如ARM、DSP、STM32等),精通C/C++语言,熟练使用CCS开发环境: 3.熟悉伺服电机控制理论及电路原理等,具有独立完成设计工作的能力:熟悉自动控制原理,掌握PID、自抗扰等常见滤波算法,熟悉使用Matlab/Simulink对控制系统建模分析: 4.熟悉通信协议,如各类串口协议、CANOPEN总线协议、以太网传输协议等:具有以下相关项目软件设计经验者优先:伺服控制系统、光电转台系统。 |
HF240605 | 高压磁共振实验平台工程师 | 1 | 电子、材料、机械、物理等专业 | 硕士研究生及以上 | 开展高压原位测量系统搭建和调试以及后期维护。 | 1.有高压科学研究方向者优先,硕士及以上学历,博士优先;2.精通金刚石对顶砧装配以及极端压力原位电学测试技术; 3.有搭建光学平台、低温设备经验者优先;4.具备良好的沟通能力和团队合作精神。 |
HF240607 | 痕量同位素检测设备研发工程师 | 1 | 物理、化学 | 博士研究生 | 1.协助统筹管理重大任务实施; 2.负责发展和研制原子阱痕量分析设备; 3.负责环境样品测试的全过程管理; 4.负责同位素环境应用工作。 | 1.熟悉和掌握冷原子物理实验; 2.具备机械、真空和程序控制等相关技能; 3.有同位素分析、相关项目研发经验; 4.具有国家重大科研项目管理经历者优先。 |
HF240608 | 极低温平台运维工程师 | 1 | 低温制冷、物理、机械、电子电路或其他理工科相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.根据需求对极低温测控平台及相关设备进行改造,按要求完成设计方案,实施改造; 2.负责项目组极低温测控平台的管理、维护和保养。 | 1.熟悉低温制冷系统,动手能力强; 2.能熟练使用AutoCAD、Solid Works等软件进行三维和二维设计; 3.具有稀释制冷机、PPMS、超导磁体使用及行业经验者优先; 4.具有良好的安全意识,具有良好的团队协作和沟通表达能力,责任感强。 |
HF240613 | 系统总体工程师 | 2 | 原子分子物理、量子物理等相关专业 | 博士研究生 | 1.负责光钟系统的搭建调试; 2.负责设备建成后的日常运行,基本维护升级; 3.负责和用户沟通,制定相关合作计划,完成后续报告文档。 | 1.具备扎实的原子物理实验基础,熟悉真空、激光器、PID等设备操作以及激光光路维护,可独立开展设计和运行光钟系统,有相关实验经验者优先; 2.可以接受到海南、新疆等地出差执行外场实验; 3.有良好的文档写作能力以及团队沟通能力。 |
HF240615 | 原子磁力计研发工程师 | 1 | 不限 | 博士研究生 | 1.负责原子气室研制及性能评估; 2.负责光路设计、搭建及配套硬件开发; 3.参与原子磁强计传感器及系统研制、测试及文档撰写; 4.履行各项实验室技术管理的职责,包括制度化、规范化常规管理工作;切实做好实验室安全防范工作;熟悉救护常识和突发事件的应急措施等。 | 1.具有原子气体室研制和设计经验,能够熟练搭建光路,对原子磁力仪有一定了解; 2.熟练使用Matlab,Solidworks等软件语言,有一定的文档撰写经验; 3.具有原子物理或量子力学研究背景优先,熟悉工程制图优先。 |
HF240701 | 综合技术岗 | 2 | 物理学类、光学类、电子工程类专业 | 硕士研究生及以上 | 1.参与公共实验平台的建设和运行工作; 2.参与实验室条件和环境的规划和设计工作; 3.配合实验室公共实验平台和科研实验室科研仪器的购置及安装等工作; 4.参与起草、修订科研实验室管理、运行及安全的规范、制度和条例的制定,并参与日常的管理及监督; 5.完成领导交办的其他工作。 | 1.身心健康,品行端正,爱岗敬业,有较强的团队协作意识和奉献精神; 2.具有良好的沟通协调能力,工作细致,责任心强; 3.有光学、电子学、微纳加工及理化实验室工作经历者优先。 |
岗位编号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 岗位职责 | 招聘条件 |
