附件 | ||||||||||||
河南省科学院2024年公开招聘岗位信息表 | ||||||||||||
序号 | 单位类别 | 用人单位/部门 | 经费供给形式 | 岗位代码 | 岗位类型 | 拟聘用 岗位 | 招聘 人数 | 年龄 | 专业(学科) | 学历学位 | 其他条件 | 备注 |
1 | 河南省科学院内设机构 | 人力资源部 | 财政全供 | 1001 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 理学(07)、工学(08) | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员;具有中级及以上职称;具备正高级职称的年龄可放宽至1979年1月1日后出生。 | |
2 | 财务审计部 | 财政全供 | 1002 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257)、金融(0251)、工商管理(1251) | 普通高等教育 硕士研究生 | 取得会计或审计中级及以上职称。 | ||
3 | 研究生工作部(研究生院) | 财政全供 | 1003 | 管理岗 | 聘用后为管理岗八级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 理学(07)、工学(08)、管理学(12)、文学(05) | 普通高等教育 硕士研究生 | |||
4 | 直属机关党委 | 财政全供 | 1004 | 管理岗 | 聘用后为管理岗八级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 马克思主义理论(0305)、政治学(0302) | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员。 | ||
5 | 直属机关纪委 | 财政全供 | 1005 | 管理岗 | 聘用后为管理岗八级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 法学(03)、理学(07)、工学(08) | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员。 | ||
6 | 河南省科学院所属事业单位 | 高新技术研究中心 | 财政全供 | 1006 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 取得会计或审计中级及以上职称。 | |
7 | 河南省科学院所属事业单位 | 质量检验与分析测试研究中心 | 财政全供 | 1007 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 取得会计或审计中级及以上职称。 | |
8 | 财政全供 | 1008 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | ||||
9 | 河南省科学院所属事业单位 | 碳基复合材料研究院 | 财政差供 | 1009 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
10 | 河南省科学院所属事业单位 | 数学研究所 | 财政差供 | 1010 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
11 | 河南省科学院所属事业单位 | 平顶山产业技术 研究院 | 财政差供 | 1011 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事综合管理工作 | |
12 | 财政差供 | 1012 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员。 | 从事人力资源工作 | ||
13 | 财政差供 | 1013 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |||
14 | 河南省科学院所属事业单位 | 引力波天文研究所 | 财政差供 | 1014 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事综合管理工作 | |
15 | 财政差供 | 1015 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员。 | 从事人力资源工作 | ||
16 | 财政差供 | 1016 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |||
17 | 河南省科学院所属事业单位 | 河南省科学院协同创新中心 | 财政差供 | 1017 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事综合管理工作 | |
18 | 财政差供 | 1018 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员。 | 从事人力资源工作 | ||
19 | 财政差供 | 1019 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |||
20 | 河南省科学院所属事业单位 | 类器官芯片与药物 转化研究院 | 财政差供 | 1020 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事综合管理工作 | |
21 | 财政差供 | 1021 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员。 | 从事人力资源工作 | ||
22 | 财政差供 | 1022 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |||
23 | 河南省科学院所属事业单位 | 高能物理研究中心 | 财政差供 | 1023 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事综合管理工作 | |
24 | 财政差供 | 1024 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员。 | 从事人力资源工作 | ||
25 | 财政差供 | 1025 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |||
26 | 河南省科学院所属事业单位 | 集成电路研究所 | 财政差供 | 1026 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事综合管理工作 | |
27 | 财政差供 | 1027 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员。 | 从事人力资源工作 | ||
28 | 财政差供 | 1028 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |||
29 | 河南省科学院所属事业单位 | 化学研究所 | 财政差供 | 1029 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
30 | 河南省科学院所属事业单位 | 材料研究所 | 财政差供 | 1030 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
31 | 河南省科学院所属事业单位 | 物理研究所 | 财政差供 | 1031 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
32 | 河南省科学院所属事业单位 | 量子材料与物理研究所 | 财政差供 | 1032 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
33 | 河南省科学院所属事业单位 | 激光制造研究所 | 财政差供 | 1033 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
34 | 河南省科学院所属事业单位 | 生物医学研究所 | 财政差供 | 1034 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 取得会计或审计中级及以上职称。 | 从事财务工作 |
35 | 河南省科学院所属事业单位 | 材料基因工程研究所 | 财政差供 | 1035 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
36 | 河南省科学院所属事业单位 | 智慧创制研究所 | 财政差供 | 1036 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
37 | 河南省科学院所属事业单位 | 半导体研究所 | 财政差供 | 1037 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
38 | 河南省科学院所属事业单位 | 新型显示技术研究所 | 财政差供 | 1038 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
39 | 河南省科学院所属事业单位 | 空天信息研究所 | 财政差供 | 1039 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员。 | 从事人力资源工作 |
40 | 财政差供 | 1040 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |||
41 | 河南省科学院所属事业单位 | 光资源与环境科学研究所 | 财政差供 | 1041 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
42 | 河南省科学院所属事业单位 | 核科学与技术研究所 | 财政差供 | 1042 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事综合管理工作 | |
43 | 财政差供 | 1043 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员。 | 从事人力资源工作 | ||
44 | 财政差供 | 1044 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |||
45 | 河南省科学院所属事业单位 | 先进陶瓷研究所 | 财政差供 | 1045 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事综合管理工作 | |
46 | 财政差供 | 1046 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员。 | 从事人力资源工作 | ||
47 | 财政差供 | 1047 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |||
48 | 河南省科学院举办的新型研发机构 | 超硬材料产业技术研究院 | 财政差供 | 1048 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事综合管理工作 | |
49 | 财政差供 | 1049 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专业不限 | 普通高等教育 硕士研究生 | 中共党员。 | 从事人力资源工作 | ||
50 | 财政差供 | 1050 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |||
51 | 河南省科学院举办的新型研发机构 | 墨子实验室 | 财政差供 | 1051 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 | |
52 | 河南省科学院举办的新型研发机构 | 中州实验室 | 财政差供 | 1052 | 专业技术岗 | 聘用后为专业技术岗十级及以下 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育 硕士研究生 | 从事财务工作 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~