序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业 | 备注 |
1 | 呼吸与 危重症医学科医师 | 3 | 内科学(呼吸系病方向)、急诊医学、重症医学、临床医学(呼吸系病、急诊医学、重症医学方向) | |
2 | 消化内科医师 | 2 | 内科学(消化系病方向)、临床医学(消化系病方向) | |
3 | 神经内科医师 | 1 | 内科学(神经内科方向)、神经病学、临床医学(神经内科方向) | |
4 | 心血管内科医师 | 6 | 内科学(心血管病方向)、临床医学(心血管病方向) | |
5 | 血液科医师 | 1 | 内科学(血液病方向)、临床医学(血液病方向) | |
6 | 肾内科医师 | 2 | 内科学(肾脏病学、内分泌与代谢病方向)、临床医学(肾脏病学、内分泌与代谢病方向) | |
7 | 血液净化科医师 | 1 | 内科学(肾脏病学方向)、临床医学(肾脏病学方向) | |
8 | 内分泌科医师 | 2 | 内科学(内分泌与代谢病方向)、临床医学(内分泌与代谢病方向) | |
9 | 风湿免疫科医师 | 1 | 内科学(风湿免疫方向)、临床医学(风湿免疫方向) | |
10 | 干部特诊一科医师 | 1 | 内科学(心血管病、消化系病方向)、临床医学(心血管病、消化系病方向) | |
11 | 干部特诊二科医师 | 1 | 内科学(呼吸系病方向)、临床医学(呼吸系病方向) | |
12 | 感染性疾病科医师 | 2 | 内科学(呼吸系病、感染性疾病方向)、临床医学(呼吸系病、感染性疾病方向) | |
13 | 感染性疾病科 研究人员 | 1 | 基础医学类、流行病与卫生统计学 | 需从事科研工作 |
14 | 甲状腺(疝气)科医师 | 2 | 外科学(普外方向)、临床医学(普外方向) | |
15 | 乳腺外科医师 | 1 | 外科学(普外方向)、临床医学(普外方向) | |
16 | 肝胆胰外科医师 | 3 | 外科学(肝胆外科方向)、临床医学(肝胆外科方向)、肿瘤学(肝胆外科方向) | |
17 | 胃肠外科医师 | 4 | 外科学(胃肠外科方向)、临床医学(胃肠外科方向) | |
18 | 胃肠外科研究人员 | 1 | 基础医学类、生物医学工程、外科学(胃肠外科方向)、临床医学(胃肠外科方向)、医学科学跨部门方向 | 需从事科研工作 |
19 | 神经外科医师 | 2 | 外科学(神经外科方向)、临床医学(神经外科方向) | |
20 | 骨科医师 | 6 | 外科学(骨外科方向)、临床医学(骨外科方向)、骨科学 | |
21 | 泌尿外科医师1 | 1 | 外科学(泌尿外科、器官移植方向)、临床医学(泌尿外科、器官移植方向) | 需从事肾移植工作 |
22 | 泌尿外科医师2 | 3 | 外科学(泌尿外科学方向)、肿瘤学、临床医学(泌尿外科学、肿瘤学方向) | |
23 | 胸外科医师 | 3 | 外科学(胸心外科方向)、临床医学(胸心外科方向) | |
24 | 胸外科研究人员 | 1 | 基础医学类 | 需从事科研工作 |
25 | 心血管外一科医师 | 3 | 外科学(胸心外科、血管外科方向)、临床医学(胸心外科、血管外科方向) | |
26 | 心血管外二科医师 | 2 | 外科学(胸心外科方向)、临床医学(胸心外科方向) | |
27 | 整形烧伤科医师 | 1 | 外科学(整形外科或烧伤外科方向)、临床医学(整形外科或烧伤外科方向) | |
28 | 妇产科医师 | 2 | 妇产科学、临床医学(妇产科学方向)、肿瘤学(妇外科方向)、病理学与病理生理学 | |
29 | 妇产科研究人员 | 1 | 妇产科学(生殖医学方向)、临床医学(生殖医学方向)、生殖医学、遗传学、医学遗传学 | |
30 | 儿科医师 | 1 | 儿科学、临床医学(儿科学方向) | |
31 | 儿外科医师 | 1 | 外科学(儿外科、骨外科方向)、临床医学(儿外科、骨外科方向)、儿科学(儿外科方向)、儿外科学、骨科学 | |
32 | 眼科医师 | 3 | 眼科学、临床医学(眼科学方向) | |
33 | 耳鼻咽喉科医师 | 2 | 耳鼻咽喉科学、临床医学(耳鼻咽喉科学方向) | |
34 | 口腔科医师 | 2 | 口腔医学、口腔临床医学 | |
35 | 皮肤科医师 | 1 | 皮肤病与性病学、临床医学(皮肤病与性病学方向) | |
36 | 肿瘤内科医师 | 2 | 肿瘤学、临床医学(肿瘤学方向)、放射肿瘤学 | |
37 | 急诊外科研究人员 | 1 | 基础医学类、生物医学工程 | 需从事科研工作 |
38 | 急诊科医师 | 1 | 临床医学类 | |
39 | 中医科医师1 | 3 | 中医内科学、中医妇科学、中西医临床医学、中西医结合基础、中西医结合临床、中医学、中医基础理论、中医临床基础、中医诊断学、针灸推拿学、中医健康管理学 | |
40 | 中医科医师2 | 1 | 中医外科学(肛肠方向) | |
41 | 康复二科医师 | 1 | 中医康复学、中西医结合康复学、康复医学与理疗学 | |
42 | 重症医学一科医师 | 1 | 急诊医学、内科学(呼吸系病、消化系病、心血管病方向)、临床医学(急诊医学、呼吸系病、消化系病、心血管病方向) | |
43 | 重症医学科医师 | 2 | 临床医学类 | |
44 | 麻醉科医师 | 5 | 麻醉学、内科学、外科学、妇产科学、重症医学、急诊医学、临床医学(麻醉学、内科学、外科学、妇产科学、重症医学、急诊医学方向)、骨科学 | |
45 | 疼痛科医师 | 1 | 内科学、外科学、麻醉学、临床医学(内科学、外科学、麻醉学方向)、骨科学 | |
46 | 血管与肿瘤介入科医师 | 2 | 临床医学(影像医学与核医学方向)、影像医学与核医学 | |
47 | 临床护理 | 1 | 护理学类 | |
48 | 检验科技师 | 2 | 临床检验诊断学、医学检验、医学检验技术、临床医学(临床检验诊断学方向)、病原生物学、免疫学 | |
49 | 病理科医师 | 2 | 病理学与病理生理学、临床病理(学) | |
50 | 病理科技师 | 1 | 生物化学与分子生物学 | |
51 | 放射科医师 | 2 | 临床医学(放射诊断CT、MR诊断方向)、影像医学与核医学(放射诊断CT、MR诊断方向)、放射影像学 | |
52 | 超声科医师 | 5 | 临床医学(影像医学与核医学方向)、影像医学与核医学、超声医学 | |
53 | 心电诊断科医师 | 1 | 内科学(心血管病方向)、临床医学(心血管病方向) | |
54 | 消化内镜中心医师 | 3 | 内科学(消化系病、消化内镜诊疗方向)、临床医学(消化系病、消化内镜诊疗方向) | |
55 | 核医学科医师 | 2 | 影像医学与核医学(核医学方向、放射诊断学CT、MRI方向)、临床医学(核医学、放射诊断学CT、MRI方向)、核医学 | |
56 | 药学部药师 | 2 | 药学、药理学、药物分析学、药剂学、临床药学 | |
57 | 医疗数智中心 研究人员 | 5 | 流行病与卫生统计学、统计学、生物医学信息学、生物医学工程、智能医学工程、生物学 | 需从事医院医疗大数据及人工智能中心、专病库建设 |
58 | 临床医学实验研究中心研究人员 | 2 | 免疫学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、病原生物学、临床检验诊断学 | |
59 | 省临床老年病研究所研究人员 | 1 | 运动医学、运动人体科学、运动训练、生理学、生物科学类 | |
60 | 中心实验室 研究人员 | 3 | 临床检验诊断学、临床医学(临床检验诊断学方向)、免疫学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、病原生物学、生物学 | |
合计: | 122 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~