2024查询国家公务员成绩网站
2024国家公务员考试综合成绩:
笔试阅卷结束后,由中央公务员主管部门确定各类职位笔试合格分数线,对西部地区和艰苦边远地区职位、基层职位和特殊专业职位等,将予以适当倾斜。
报考者可于2024年1月登录专题网站查询笔试成绩和合格分数线,具体时间另行通知。其中,8个非通用语职位,笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、外语水平测试成绩(考试成绩均按百分制折算,下同)分别占25%、25%、50%的比例合成;金融监管总局及其派出机构职位和中国证监会及其派出机构职位,笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占25%、25%、50%的比例合成;公安机关人民警察职位,笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占40%、30%、30%的比例合成;其他职位,笔试成绩按照行政职业能力测验、申论成绩各占50%的比例合成。
份 | 职位(总分数/行测分数) | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 95/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位 45分 |
2022 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 95/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位 45分 |
2021 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 95/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位 45分 |
2020 | 省级以上(含副省级)职位 110/60分 | 市(地)、县(区)级职位 100/55分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 95/50分 | 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位 95/45分 |
2019 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 90/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 85/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位 85/45分 |
2018 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 90/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 85/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 85/45分 |
2017 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 95/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 90/45分 |
2016 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 85/45分 |
2015 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 95/50分 |
2014 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
2013 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级以下直属类职位 90/50分 | 县(区)级直属机构类别 85/45分 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~