根据2022年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定王越等75人为审计署驻地方特派员办事处拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向审计署人事教育司或相关特派办人事教育处反映。
公示时间:2022年7月18日至7月22日
联系地址:北京市丰台区金中都南街17号
邮政编码:100073
监督电话:
单位 | 监督电话 |
审计署人事教育司 | 010-50993491 |
审计署京津冀特派办人事教育处 | 022-26214292 |
审计署太原特派办人事教育处 | 0351-3911735 |
审计署哈尔滨特派办人事教育处 | 0451-53604442 |
审计署上海特派办人事教育处 | 021-52425516 |
审计署南京特派办人事教育处 | 025-83281630 |
审计署武汉特派办人事教育处 | 027-87327747 |
审计署广州特派办人事教育处 | 020- 38990450 |
审计署郑州特派办人事教育处 | 0371-66332675 |
审计署济南特派办人事教育处 | 0531-86046141 0531-86046266 |
审计署西安特派办人事教育处 | 029-85592953 |
审计署兰州特派办人事教育处 | 0931-8920934 |
审计署昆明特派办人事教育处 | 0871-63901181 0871-63901182 |
审计署成都特派办人事教育处 | 028-85307035 028-85307362 |
审计署长沙特派办人事教育处 | 0731-85779009 |
审计署深圳特派办人事教育处 | 0755-83940180 |
审计署长春特派办人事教育处 | 0431-85093350 |
审计署重庆特派办人事教育处 | 023-67576673 023-67576676 |
附件:审计署驻地方特派员办事处2022年度拟录用公务员名单
审计署人事教育司
2022年7月15日
附件:
审计署驻地方特派员办事处2022年度拟录用公务员名单
序号 | 拟录用 | 姓名 | 性别 | 准考 证号 | 学历 | 毕业 院校 | 备注 |
1 | 京津冀特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 王越 | 男 | 127237010700718 | 湖南大学 | ||
2 | 京津冀特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 张蓉 | 女 | 127211060101608 | 研究生(硕士) | 北京国家会计学院 | |
3 | 京津冀特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 苏一鸣 | 男 | 127212013100522 | 大学本科 | 南京审计大学 | |
4 | 京津冀特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 陈为昊 | 男 | 127223010303511 | 大学本科 | 哈尔滨商业大学 | |
5 | 京津冀特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 蒋欣雨 | 女 | 127212012501320 | 研究生(硕士) | 南开大学 | |
6 | 京津冀特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 张晓威 | 男 | 127244020900507 | 研究生(硕士) | 汕头大学 | |
7 | 京津冀特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 杨溢 | 女 | 127232100403108 | 大学本科 | 南京信息工程大学 | |
8 | 京津冀特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 宋尤文 | 男 | 127232010602423 | 大学本科 | 河海大学 | |
9 | 京津冀特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 刘明星 | 男 | 127261010505018 | 研究生(硕士) | 陕西师范大学 | |
10 | 京津冀特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 朱安洋 | 男 | 127242011106617 | 大学本科 | 中国地质大学(武汉) | |
11 | 京津冀特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 王璐瑶 | 女 | 127242011005603 | 研究生(硕士) | 中南财经政法大学 | |
12 | 京津冀特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 张迪 | 男 | 127234011003302 | 大学本科 | 铜陵学院 | |
13 | 太原特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 王六一 | 男 | 127214010601925 | 研究生(硕士) | 中北大学 | |
14 | 太原特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 李沛沛 | 男 | 127222011100504 | 研究生(硕士) | 长春理工大学 | |
15 | 太原特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 阎关丞 | 男 | 127232010708418 | 研究生(硕士) | 南京农业大学 | |
16 | 太原特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 都嘉瑶 | 女 | 127214010604727 | 研究生(硕士) | 山西财经大学 | |
17 | 哈尔滨特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 于桐 | 女 | 127223010405713 | 研究生(硕士) | 东北林业大学 | |
18 | 哈尔滨特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 郑国胜 | 男 | 127223010406415 | 研究生(硕士) | 中共黑龙江省委党校 | |
19 | 哈尔滨特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 刘晗 | 男 | 127222011301423 | 研究生(硕士) | 东北电力大学 | |
20 | 上海特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 潘杰 | 女 | 127231014701428 | 研究生(硕士) | 苏州大学 | |
21 | 上海特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 侯松林 | 男 | 127232010700625 | 研究生(硕士) | 南京大学 | |
22 | 南京特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 虞赟 | 女 | 127232010706322 | 研究生(硕士) | 南京信息工程大学 | |
23 | 南京特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 王琬琼 | 女 | 127232010901201 | 研究生(硕士) | 美国凯斯西储大学 | |
24 | 南京特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 林成誉 | 男 | 127211060101718 | 研究生(硕士) | 华北计算技术研究所 | |
25 | 南京特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 葛逸凡 | 男 | 127211193701806 | 研究生(硕士) | 中国矿业大学(北京) | |
26 | 武汉特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 吴迪 | 男 | 127242011107008 | 研究生(硕士) | 新南威尔士大学 | |
27 | 武汉特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 任亚随 | 女 | 127242011109228 | 研究生(硕士) | 中南财经政法大学 | |
28 | 武汉特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 余晓 | 女 | 127242011002502 | 研究生(硕士) | 华中科技大学 | |
29 | 武汉特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 汪睿 | 女 | 127231015100423 | 研究生(硕士) | 上海大学 | |
30 | 武汉特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 魏辉 | 男 | 127242011108815 | 研究生(硕士) | 武汉大学 | |
31 | 武汉特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 李权浩 | 男 | 127243014511516 | 研究生(硕士) | 湖南大学 | |
32 | 广州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 王超凡 | 男 | 127241011005125 | 大学本科 | 河南工业大学 | |
33 | 广州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 彭子瑶 | 女 | 127244012004606 | 大学本科 | 广东金融学院 | |
34 | 广州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 韦晓杰 | 男 | 127223010503926 | 大学本科 | 哈尔滨商业大学 | |
35 | 广州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 郇沐霖 | 男 | 127244012101128 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |
36 | 广州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 孟小涵 | 女 | 127244012003709 | 研究生(硕士) | 中山大学 | |
37 | 广州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 李彬 | 男 | 127244012001824 | 研究生(硕士) | 暨南大学 | |
38 | 广州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 黄小凯 | 女 | 127211192403526 | 研究生(硕士) | 北京师范大学 | |
39 | 郑州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 李彦萱 | 男 | 127231014702526 | 研究生(硕士) | 上海理工大学 | |
40 | 郑州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 邱泓睿 | 男 | 127236073301007 | 大学本科 | 江西警察学院 | |
41 | 济南特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 陈东辉 | 男 | 127232010701225 | 研究生(硕士) | 南京审计大学 | |
42 | 济南特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 李准 | 男 | 127261011201417 | 研究生(硕士) | 西安交通大学 | |
43 | 济南特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 肖爱迪 | 男 | 127237080200312 | 研究生(硕士) | 首都师范大学 | |
44 | 西安特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 栾佳锡 | 男 | 127261010505521 | 研究生(硕士) | 西安交通大学 | |
45 | 西安特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 普欣丰 | 女 | 127211191902229 | 研究生(硕士) | 北京航空航天大学 | |
46 | 兰州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 李盛达 | 男 | 127232010902305 | 研究生(硕士) | 南京审计大学 | |
47 | 兰州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 郭凯东 | 男 | 127232010600521 | 大学本科 | 南京审计大学 | |
48 | 兰州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 陶烨 | 男 | 127212012800403 | 大学本科 | 天津职业技术师范大学 | |
49 | 兰州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 李运涛 | 男 | 127262010901907 | 研究生(硕士) | 兰州理工大学 | |
50 | 兰州特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 杨桃雨 | 女 | 127262011504026 | 研究生(硕士) | 河海大学 | |
51 | 昆明特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 李柱东 | 男 | 127253040602529 | 研究生(硕士) | 云南大学 | |
52 | 昆明特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 丁雄斌 | 男 | 127253030506121 | 研究生(硕士) | 新南威尔士大学 | |
53 | 昆明特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 刘明皓 | 女 | 127235022203818 | 研究生(硕士) | 厦门大学 | |
54 | 昆明特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 蒋少杰 | 男 | 127244012204715 | 研究生(硕士) | 广州大学 | |
55 | 昆明特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 李楠 | 女 | 127253018705226 | 研究生(硕士) | 香港城市大学 | |
56 | 昆明特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 廖尉然 | 男 | 127211194301910 | 研究生(硕士) | 中央财经大学 | |
57 | 成都特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 何娅薇 | 女 | 127253230100610 | 大学本科 | 南京审计大学 | |
58 | 成都特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 谢佳峰 | 男 | 127241011105823 | 研究生(硕士) | 美国东北大学 | |
59 | 成都特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 邓仕辰 | 男 | 127251000600615 | 大学本科 | 中央财经大学 | |
60 | 长沙特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 周紫薇 | 女 | 127242014001907 | 研究生(硕士) | 悉尼大学 | |
61 | 长沙特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 粟颜 | 女 | 127243014500229 | 研究生(硕士) | 湖南大学 | |
62 | 长沙特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 钱宇辉 | 男 | 127243014501515 | 研究生(硕士) | 长沙理工大学 | |
63 | 长沙特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 罗茜 | 女 | 127243014500226 | 研究生(硕士) | 湖南大学 | |
64 | 长沙特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 陈鹏 | 男 | 127236070400412 | 研究生(硕士) | 江西财经大学 | |
65 | 深圳特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 成天缘 | 女 | 127232010704712 | 研究生(硕士) | 南京审计大学 | |
66 | 深圳特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 谢帅克 | 男 | 127244012200718 | 大学本科 | 华南理工大学 | |
67 | 深圳特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 刘博睿 | 男 | 127244020701107 | 大学本科 | 深圳大学 | |
68 | 长春特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 周明慧 | 女 | 127222011601423 | 研究生(硕士) | 吉林财经大学 | |
69 | 长春特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 徐小涵 | 女 | 127222011401522 | 研究生(硕士) | 长春工业大学 | |
70 | 长春特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 高雪 | 女 | 127236073303310 | 研究生(硕士) | 江西财经大学 | |
71 | 长春特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 王永情 | 男 | 127241011000506 | 研究生(硕士) | 河南师范大学 | |
72 | 重庆特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 王一苇 | 男 | 127250010203504 | 研究生(硕士) | 北京大学 | |
73 | 重庆特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 颜思坤 | 女 | 127250010303116 | 研究生(硕士) | 重庆大学 | |
74 | 重庆特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 靳开元 | 男 | 127232010903525 | 研究生(硕士) | 南京财经大学 | |
75 | 重庆特派办审计业务处一级主任科员及以下 | 宋鑫 | 男 | 127264012000414 | 研究生(硕士) | 宁夏大学 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~