根据2023年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定贤国亮等67人为乌鲁木齐海关拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向乌鲁木齐海关反映。
公示时间:2023年5月22日至5月26日(5个工作日)
监督电话:0991-3627615,0991-3627616
联系地址:乌鲁木齐市北京南路295号
邮政编码:830011
乌鲁木齐海关
2023年5月19日
附件
乌鲁木齐海关2023年度拟录用公务员名单
序号 | 拟录用职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
1 | 乌鲁木齐海关科技管理二级主管及以下(一)职位 (300110001003) | 贤国亮 | 男 | 129142010800910 | 大学本科 | 湖北警官学院 | 上海市恒为云驰信息技术有限公司 | 民营企业职工 |
2 | 乌鲁木齐海关科技管理二级主管及以下(二)职位 (300110001004) | 张佳沛 | 男 | 129114040801507 | 大学本科 | 天津师范大学 | 山西省太原市山西省交通干部学校 | 临时聘用人员 |
3 | 喀什海关办公室一级行政执法员(一)职位 (300110002001) | 麦麦提图尔贡·斯迪克 | 男 | 129365140301823 | 大学本科 | 中国矿业大学(北京) | 无 | 应届毕业生 |
4 | 喀什海关办公室一级行政执法员(二)职位 (300110002002) | 热米拉·努尔麦麦提 | 女 | 129331503101416 | 大学本科 | 上海外国语大学 | 无 | 应届毕业生 |
5 | 喀什海关综合业务处一级行政执法员职位 (300110002003) | 凌雨薇 | 女 | 129332120202909 | 大学本科 | 济南大学 | 无 | 应届毕业生 |
6 | 喀什海关查检处一级行政执法员(一)职位 (300110002004) | 尹晟守 | 男 | 129322090203612 | 大学本科 | 延边大学 | 无 | 应届毕业生 |
7 | 王建伟 | 男 | 129336240602427 | 大学本科 | 济宁医学院 | 无 | 应届毕业生 | |
8 | 喀什海关查检处一级行政执法员(二)职位 (300110002005) | 王清源 | 男 | 129337046603820 | 大学本科 | 聊城大学 | 无 | 应届毕业生 |
9 | 乌鲁木齐地窝堡机场海关查检科一级行政执法员(一)职位 (300110003003) | 朱亚琴 | 女 | 129344023600114 | 大学本科 | 四川农业大学 | 广东省深圳市温馨社工服务中心 | 大学生村官 |
10 | 李苏婷 | 女 | 129365011100522 | 大学本科 | 北京林业大学 | 新疆生产建设兵团第十一师二钢达丰社区 | 大学生村官 | |
11 | 乌鲁木齐邮局海关查检科一级行政执法员职位 (300110004002) | 王应龙 | 男 | 129353230402919 | 大学本科 | 云南农业大学 | 无 | 应届毕业生 |
12 | 乌鲁木齐邮局海关集中审像科一级行政执法员职位 (300110004003) | 聂小兰 | 女 | 129365120203910 | 大学本科 | 西南石油大学 | 无 | 应届毕业生 |
13 | 乌昌海关办公室一级行政执法员职位 (300110005001) | 蔡馨莹 | 女 | 129365060101707 | 大学本科 | 山东财经大学 | 无 | 应届毕业生 |
14 | 乌昌海关查检科一级行政执法员(二)职位 (300110005006) | 刘兴阳 | 男 | 129365040101909 | 大学本科 | 新疆第二医学院 | 无 | 应届毕业生 |
15 | 乌昌海关稽核查科一级行政执法员职位 (300110005007) | 董程程 | 女 | 129351012005307 | 大学本科 | 四川大学锦江学院 | 四川省成都市四川省第三退役军人医院(四川省退役军人养护院) | 大学生村官 |
16 | 红其拉甫海关查检科一级行政执法员(一)职位 (300110006003) | 史秋婷 | 女 | 129315230100414 | 大学本科 | 喀什大学 | 无 | 应届毕业生 |
17 | 红其拉甫海关查检科一级行政执法员(二)职位 (300110006004) | 赵泊宇 | 女 | 129322020400223 | 大学本科 | 佳木斯大学 | 无 | 应届毕业生 |
18 | 卡拉苏海关查检科一级行政执法员(一)职位 (300110007001) | 贺俊琪 | 男 | 129365011801101 | 大学本科 | 石河子大学 | 无 | 应届毕业生 |
19 | 卡拉苏海关查检科一级行政执法员(二)职位 (300110007002) | 李浩诚 | 男 | 129323020200221 | 大学本科 | 湖南农业大学 | 无 | 应届毕业生 |
20 | 卡拉苏海关查检科一级行政执法员(三)职位 (300110007003) | 王瑞毅 | 男 | 129314220401617 | 大学本科 | 山西大同大学 | 无 | 应届毕业生 |
21 | 李海艳 | 女 | 129352282204518 | 大学本科 | 吉林医药学院 | 无 | 应届毕业生 | |
22 | 伊尔克什坦海关办公室一级行政执法员(一)职位 (300110008001) | 杨鑫锐 | 男 | 129341060400430 | 大学本科 | 河南牧业经济学院 | 无 | 应届毕业生 |
23 | 伊尔克什坦海关办公室一级行政执法员(二)职位 (300110008002) | 唐语谦 | 男 | 129353060406108 | 大学本科 | 保山学院 | 无 | 应届毕业生 |
24 | 伊尔克什坦海关查检科一级行政执法员(二)职位 (300110008006) | 刘祺 | 男 | 129362050501105 | 大学本科 | 长治医学院 | 无 | 应届毕业生 |
25 | 依拉木江·吐尔地 | 男 | 129365011500609 | 大学本科 | 新疆医科大学 | 无 | 应届毕业生 | |
26 | 吐尔尕特海关办公室一级行政执法员职位 (300110009001) | 夏龙龙 | 男 | 129365120203519 | 大学本科 | 新疆大学新闻与传播学院 | 无 | 应届毕业生 |
27 | 吐尔尕特海关查检科一级行政执法员(一)职位 (300110009004) | 郑佳颖 | 男 | 129336211404601 | 大学本科 | 赣南医学院 | 无 | 应届毕业生 |
28 | 吐尔尕特海关查检科一级行政执法员(二)职位 (300110009005) | 刘润润 | 女 | 129337025002414 | 大学本科 | 新疆农业大学 | 无 | 应届毕业生 |
29 | 都拉塔海关查检科一级行政执法员(一)职位 (300110010001) | 曹政楠 | 男 | 129365010900510 | 大学本科 | 海南医学院 | 无 | 应届毕业生 |
30 | 霍尔果斯海关财务科一级行政执法员职位 (300110011003) | 王浩然 | 男 | 129323010701214 | 大学本科 | 北京物资学院 | 无 | 应届毕业生 |
31 | 霍尔果斯国际边境合作中心海关办公室一级行政执法员职位 (300110012001) | 李远远 | 女 | 129341160600716 | 大学本科 | 武昌工学院 | 无 | 应届毕业生 |
32 | 霍尔果斯国际边境合作中心海关查检科一级行政执法员(二)职位 (300110012003) | 赵英驰 | 男 | 129353031401023 | 大学本科 | 云南农业大学 | 无 | 应届毕业生 |
33 | 伊宁海关办公室一级行政执法员职位 (300110013001) | 田雯鑫 | 女 | 129351011611209 | 大学本科 | 广东财经大学 | 无 | 应届毕业生 |
34 | 阿拉山口海关办公室一级行政执法员职位 (300110014001) | 姜川兵 | 男 | 129341020404013 | 大学本科 | 河南大学 | 无 | 应届毕业生 |
35 | 谢威 | 男 | 129342100101005 | 大学本科 | 武汉工商学院 | 无 | 应届毕业生 | |
36 | 阿拉山口海关查检科一级行政执法员(二)职位 (300110014004) | 薛木森 | 男 | 129313060400629 | 大学本科 | 华北理工大学 | 无 | 应届毕业生 |
37 | 陈鑫杰 | 男 | 129332020203605 | 大学本科 | 沈阳医学院 | 无 | 应届毕业生 | |
38 | 阿拉山口海关财务科一级行政执法员职位 (300110014006) | 褚楚 | 女 | 129365180200120 | 大学本科 | 燕京理工学院 | 无 | 应届毕业生 |
39 | 塔城海关办公室一级行政执法员(一)职位 (300110015001) | 王路瑶 | 女 | 130343013406808 | 大学本科 | 湖南理工学院南湖学院 | 无 | 应届毕业生 |
40 | 阿勒泰海关综合业务科一级行政执法员职位 (300110017001) | 韩梦瑶 | 女 | 130361012503829 | 大学本科 | 西安工业大学 | 无 | 应届毕业生 |
41 | 阿勒泰海关查检科一级行政执法员职位 (300110017002) | 玛合帕勒·阿德勒 | 女 | 129311062500129 | 大学本科 | 中国农业大学 | 无 | 应届毕业生 |
42 | 哈密海关办公室一级行政执法员(一)职位 (300110018001) | 杨东霖 | 男 | 129365080101525 | 大学本科 | 河南财政金融学院 | 无 | 应届毕业生 |
43 | 哈密海关办公室一级行政执法员(二)职位 (300110018002) | 火伟 | 男 | 129364220902010 | 大学本科 | 宁夏大学新华学院 | 无 | 应届毕业生 |
44 | 哈密海关查检科一级行政执法员职位 (300110018003) | 朱雯青 | 女 | 129362270203218 | 大学本科 | 甘肃农业大学 | 无 | 应届毕业生 |
45 | 石河子海关办公室一级行政执法员(一)职位 (300110019001) | 赵磊磊 | 男 | 129344021101728 | 大学本科 | 广东财经大学 | 无 | 应届毕业生 |
46 | 石河子海关办公室一级行政执法员(二)职位 (300110019002) | 韦昀彤 | 女 | 129312012701109 | 大学本科 | 中国劳动关系学院 | 无 | 应届毕业生 |
47 | 库尔勒海关监管科一级行政执法员职位 (300110020002) | 姚德彪 | 男 | 129364010103114 | 大学本科 | 宁夏医科大学 | 无 | 应届毕业生 |
48 | 和田海关办公室一级行政执法员(一)职位 (300110022001) | 刘亚林 | 男 | 130350011300221 | 大学本科 | 南昌大学科学技术学院 | 无 | 应届毕业生 |
49 | 和田海关监管科一级行政执法员(一)职位 (300110022003) | 周新苗 | 女 | 129341140800711 | 大学本科 | 信阳农林学院 | 无 | 应届毕业生 |
50 | 和田海关监管科一级行政执法员(二)职位 (300110022004) | 张元琦 | 男 | 129314013101324 | 大学本科 | 山西农业大学 | 无 | 应届毕业生 |
51 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110023001) | 苏柏元 | 男 | 129321020800627 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 |
52 | 赵子铭 | 男 | 129331501102225 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
53 | 沙木哈尔·波拉提汗 | 男 | 129331502101811 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
54 | 任治全 | 男 | 129332011102010 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
55 | 潘泰安 | 男 | 129344120402603 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
56 | 哈提甫江·帕尔哈提 | 男 | 129365010901519 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
57 | 张伟杰 | 男 | 129365011200717 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
58 | 严宇宸 | 男 | 129365012200111 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
59 | 王泽君 | 男 | 129365012200211 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
60 | 伊力亚尔·阿不都吾拉木 | 男 | 129365012200221 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
61 | 高思远 | 男 | 129365013500803 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
62 | 王杨胤骐 | 女 | 129365030200121 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
63 | 美丽·恩特马克 | 女 | 129365030200724 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
64 | 颜晨 | 男 | 129365110200623 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
65 | 张鹏宇 | 男 | 129365110201302 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
66 | 塔来别克·依明江 | 男 | 129365130102809 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 | |
67 | 王洁莹 | 女 | 129365140200921 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | 应届毕业生 |
注:同一职位考生按准考证号排列
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~