垫江县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员公示(第一批)
按照《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用人员予以公示。
一、公示期
2023年5月27日至2023年6月2日(五个工作日)。
二、受理地址及电话
地址:重庆市垫江县桂阳街道桂西大道南段208号县委组织部429室
邮编:408399
电话:(023)74503118
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:拟录用人员公示表(第一批)
中共垫江县委组织部
2023年5月26日
附件
拟录用人员公示表(第一批)
笔试时间:2023年2月25日
序号 | 招考 单位 | 职位 名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 学历 学位 | 毕业 院校 | 所学 专业 | 工作 单位 | 准考 证号 | 符合职位要求的 其他条件 | 总 成 绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 垫江县沙坪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 罗昱材 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 本科学士 | 重庆医科大学 | 公共事业管理 | 重庆市垫江县林业局 | 31227000506 | 男性。 | 73.075 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 垫江县沙坪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 张丹 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 本科学士 | 长春大学 | 公共事业管理 | 重庆丰都农业科技发展集团有限公司 | 31227900924 | 女性。 | 73.775 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 垫江县曹回镇人民政府 | 综合管理职位 | 刘思邑 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 金融学 | 重庆市垫江县发展和改革委员会 | 31226703125 | 78.925 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 垫江县永安镇人民政府 | 综合管理职位 | 卢灵芝 | 女 | 汉族 | 1993.07 | 本科学士 | 长江师范学院 | 国际经济与贸易 | / | 31220504214 | 面向服务基层项目人员招考。 | 76.6 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 垫江县沙河乡人民政府 | 综合管理职位1 | 黄俊杰 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 经济学 | 重庆市涪陵区大数据应用发展管理局 | 31221701611 | 男性。 | 77.05 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 垫江县沙河乡人民政府 | 综合管理职位2 | 郭婉怡 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 本科学士 | 重庆第二师范学院 | 商务经济学 | 重庆市垫江县市场监管局 | 31228304507 | 女性。 | 75.15 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 垫江县澄溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 黄松 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 本科学士 | 西南政法大学 | 市场营销 | / | 31228102406 | 男性。 | 76.2 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 垫江县澄溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 江琦琪 | 女 | 汉族 | 1996.05 | 本科学士 | 云南大学 | 工商管理 | / | 31228401930 | 女性。 | 76.375 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 垫江县太平镇人民政府 | 综合管理职位 | 皮宏林 | 男 | 汉族 | 1997.05 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 装甲车辆工程 | / | 31226800416 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考。 | 76.675 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 垫江县五洞镇人民政府 | 综合管理职位 | 蒋庆迎 | 男 | 汉族 | 1997.05 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 机械电子工程 | 重庆市垫江县白家镇人民政府 | 31221703808 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考。 | 73.7 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 垫江县高峰镇人民政府 | 综合管理职位1 | 刘健洪 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 市场营销(商务策划) | / | 31228106904 | 男性。 | 75.625 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 垫江县高峰镇人民政府 | 综合管理职位2 | 李薇 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 本科学士 | 重庆科技学院 | 会计学 | / | 31228202221 | 女性。 | 77.675 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 垫江县砚台镇人民政府 | 综合管理职位1 | 田鸿楷 | 男 | 汉族 | 1997.07 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 会计学 | 重庆市垫江县太平镇人民政府 | 31227101216 | 男性。 | 78.075 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 垫江县砚台镇人民政府 | 综合管理职位2 | 包小玲 | 女 | 汉族 | 1993.05 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 审计学 | / | 31227103115 | 女性。 | 76.4 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 垫江县坪山镇人民政府 | 综合管理职位 | 李洪梅 | 女 | 汉族 | 1995.12 | 本科学士 | 重庆大学城市科技学院 | 工商管理 | 重庆两江新区劳动保障监察大队 | 31228302404 | 面向服务基层项目人员招考。 | 64.125 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 垫江县永平镇人民政府 | 综合管理职位 | 陈芋霖 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 本科学士 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 重庆市垫江县桂阳街道办事处 | 31227903512 | 面向服务基层项目人员招考。 | 74.935 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 垫江县桂阳街道办事处 | 综合管理职位1 | 康越 | 男 | 汉族 | 1999.04 | 本科学士 | 西南交通大学 | 公共事业管理 | / | 31120400328 | 男性。 | 75.225 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 垫江县桂阳街道办事处 | 综合管理职位2 | 刘林 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 研究生硕士 | 云南财经大学 | 土地资源管理 | 重庆市垫江县统一征地事务中心 | 31123303811 | 女性。 | 72.72 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 汪雨田 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 本科学士 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 重庆市三峡水务垫江排水有限责任公司 | 31121502504 | 男性。 | 75.02 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 向杉 | 女 | 汉族 | 1990.07 | 本科学士 | 四川外国语大学 | 广告学 | 重庆市沙坪坝区人民检察院 | 31123802002 | 女性。 | 75.135 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 垫江县教育委员会 | 教育管理职位 | 洪思甜 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 本科学士 | 四川外国语大学 | 学前教育 | / | 31124105606 | 女性。 | 74.125 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 垫江县司法局 | 综合管理职位1 | 李春江 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 本科学士 | 重庆邮电大学 | 法学 | / | 31126304025 | 男性。 | 72.35 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 垫江县司法局 | 综合管理职位2 | 汤胜男 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 本科学士 | 西南政法大学 | 法学 | 重庆市垫江县生态环境局 | 31124802202 | 女性。 | 73.225 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 垫江县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位1 | 彭鼎发 | 男 | 汉族 | 1998.07 | 本科学士 | 潍坊科技学院 | 财务管理 | / | 31124202915 | 男性。 | 72.525 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 垫江县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位2 | 王春蕾 | 女 | 汉族 | 1996.03 | 本科学士 | 山东财经大学东方学院 | 审计学 | / | 31125301130 | 女性。 | 74.375 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 垫江县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位 | 陈瑶 | 女 | 汉族 | 1998.11 | 本科学士 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 土木工程 | 重庆明月山建设开发有限公司 | 31121400319 | 72.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位1 | 冯莉芳 | 女 | 汉族 | 1990.06 | 本科学士 | 成都中医药大学 | 制药工程 | 天圣制药集团股份有限公司 | 31329200724 | 79.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 垫江县档案馆(参照) | 综合管理职位 | 刘 彦 | 女 | 汉族 | 1996.10 | 本科学士 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 重庆市垫江县就业和人才中心 | 31125501311 | 74.225 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 垫江县民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 陈小飞 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 本科学士 | 长江师范学院 | 政治学与行政学 | 重庆市九龙坡区实验外国语学校 | 31126503423 | 面向服务基层项目人员招考。 | 71.85 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 垫江县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 龚强生 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 本科学士 | 重庆邮电大学 | 信息安全 | 上海浦东发展银行重庆分行 | 31126503220 | 男性。 | 71.975 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 垫江县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 罗雯 | 女 | 土家族 | 2000.01 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 软件工程 | 重庆三峡学院(重庆市万州区劳务经济开发有限公司) | 31120101630 | 女性。 | 75.405 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 垫江县水旱灾害防范和河道管护站(参照) | 综合管理职位 | 袁子夜 | 女 | 汉族 | 1997.07 | 本科学士 | 山西传媒学院 | 环境设计 | 重庆市长寿区应急管理局 | 31121405315 | 面向服务基层项目人员招考。 | 72.7 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 垫江县林木种苗管理站(参照) | 综合管理职位 | 龚明星 | 男 | 汉族 | 1990.09 | 本科学士 | 东北林业大学 | 木材科学与工程 | 万达信息股份有限公司 | 31123600227 | 72.06 | 1 | 合格 | 合格 | |
34 | 垫江县计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 熊雅威 | 女 | 汉族 | 1991.01 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(秘书学) | 重庆市垫江县新民小学 | 31123600209 | 面向服务基层项目人员招考。 | 74.285 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 垫江县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位 | 李根 | 男 | 汉族 | 1997.04 | 本科学士 | 重庆邮电大学移通学院 | 自动化 | / | 31125300902 | 面向服务基层项目人员招考。 | 72.5 | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 秦涛 | 男 | 汉族 | 1997.04 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 地质工程 | 恩施州交通规划设计有限公司 | 31329503223 | 男性。 | 76.625 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 郑岚 | 女 | 汉族 | 1991.10 | 本科学士 | 防灾科技学院 | 勘查技术与工程 | 重庆市园博园公园建设有限公司 | 31328501307 | 女性。 | 78.7 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 徐克印 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 本科学士 | 内蒙古工业大学 | 环境科学 | / | 31329101721 | 男性。 | 75.415 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 杨林静 | 女 | 汉族 | 1996.12 | 本科学士 | 重庆文理学院 | 环境科学 | / | 31329202825 | 女性。 | 75.765 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 垫江县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 毛俊浩 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 本科学士 | 江西服装学院 | 数字媒体艺术 | 重庆市公安局九龙坡区分局 | 31329301418 | 男性。 | 76.76 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 垫江县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 黄丹丹 | 女 | 汉族 | 1993.03 | 研究生硕士 | 重庆工商大学 | 金融 | / | 31322508025 | 女性。 | 76.445 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 李小林 | 男 | 汉族 | 1994.07 | 本科学士 | 重庆科技学院 | 汉语言文学 | 重庆市公安局警务督察总队 | 31427603025 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 73.525 | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 彭怡锦 | 男 | 汉族 | 1998.02 | 本科学士 | 四川外国语大学 | 新闻学 | / | 31427703329 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 69.99 | 2 | 合格 | 合格 |
44 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 江俊燃 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 本科学士 | 铁道警察学院 | 治安学 | / | 31427700516 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 73.91 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 贺双林 | 男 | 汉族 | 1998.04 | 本科学士 | 西南政法大学 | 侦查学 | 重庆市垫江县人民法院执行局 | 31427501419 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 72.525 | 2 | 合格 | 合格 |
46 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 唐函 | 男 | 汉族 | 1992.03 | 本科学士 | 宜宾学院 | 法学 | 重庆市长寿区劳动保障监察大队 | 31427500528 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 71.86 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 董宇航 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 本科学士 | 中央司法警官学院 | 法学 | / | 31427501316 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 70.68 | 2 | 合格 | 合格 |
48 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 冉盛 | 男 | 土家族 | 1993.11 | 本科学士 | 西南大学育才学院 | 计算机科学与技术 | 重庆商标审查协作中心 | 31427700704 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 72.115 | 1 | 合格 | 合格 |
49 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 卢建宏 | 男 | 汉族 | 1995.08 | 本科学士 | 西南科技大学 | 信息管理与信息系统 | / | 31427702517 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 70.415 | 2 | 合格 | 合格 |
来源文章://www.cqsdj.gov.cn/zwgk_157/zfxxgkml/gzxx/lygs/202305/t20230526_12003874.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~