中共重庆市梁平区委组织部2023年度公开考试录用公务员拟录用人员公示(第一批)
按照《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》要求,现将梁平区2023年度拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)(第一批)、拟录用公务员(人民警察)予以公示。
一、公示期
2023年5月27日至6月2日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市梁平区委组织部
通讯地址(邮编):梁平区行政中心综合大楼530室(405200)
电话:(023)53220776
联系人:陈天春
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件1:拟录用公务员公示表(第一批)
附件2:拟录用参照公务员法管理单位工作人员公示表(第一批)
附件3:拟录用公务员(人民警察)公示表
中共重庆市梁平区委组织部
2023年5月26日
附件1
拟录用公务员公示表(第一批)
区县组织部(公示单位):中共重庆市梁平区委组织部 笔试时间:2023年2月25日
序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 蒲田 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 国际经济与贸易 | 无 | 31220701821 | 女性 | 77.85 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 黄晨曦 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 本科学士 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理(医事法学方向) | 重庆栈略数据科技有限公司 | 31220504211 | 女性 | 76.35 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 王雪 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 本科学士 | 黔南民族师范学院 | 生物科学 | 无 | 31221703725 | 女性 | 76.06 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 骆兵 | 男 | 汉族 | 1998.08 | 本科学士 | 辽宁工程技术大学 | 焊接技术与工程 | 无 | 31220600116 | 男性 | 77.08 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 徐宗祥 | 男 | 汉族 | 1994.06 | 本科学士 | 四川外国语大学 | 商务英语 | 重庆市璧山区农民合作社服务中心有限公司 | 31222504510 | 男性 | 76.88 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陈姣姣 | 女 | 汉族 | 1996.04 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 机械设计制造及其自动化 | 无 | 31228102917 | 女性;重庆市服务期满并经考核合格的“大学生志愿服务西部计划”(满2年及以上)服务基层项目人员 | 74.33 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘思义 | 女 | 汉族 | 1992.07 | 本科学士 | 长江师范学院 | 艺术设计 | 重庆市云阳县黄石镇农业服务中心 | 31220503419 | 女性;重庆市服务期满并经考核合格的“三支一扶”计划(满2年及以上)服务基层项目人员 | 72.78 | 2 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 池奉孙 | 男 | 汉族 | 1994.03 | 本科学士 | 四川大学 | 广播电视学 | 重庆市梁平区非税收入征收中心 | 31220604126 | 男性;重庆市服务期满并经考核合格的“三支一扶”计划(满2年及以上)服务基层项目人员 | 74.70 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 金灿 | 男 | 汉族 | 1997.10 | 本科学士 | 重庆大学城市科技学院 | 工商管理 | 重庆市梁平区和林镇综合行政执法大队 | 31227100218 | 男性;重庆市服务期满并经考核合格的“三支一扶”计划(满2年及以上)服务基层项目人员 | 73.15 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 赵浩然 | 男 | 汉族 | 1997.11 | 本科学士 | 重庆大学城市科技学院 | 工程管理 | 广州华申建设工程管理有限公司重庆分公司 | 31228104505 | 男性;重庆市服务期满并经考核合格的“大学生志愿服务西部计划”(满2年及以上)服务基层项目人员 | 71.48 | 3 | 合格 | 合格 |
11 | 梁平区双桂街道办事处 | 规划建设管理职位 | 陈美宏 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科学士 | 中南大学 | 建筑学 | 武汉市江汉区新华街道综合执法中心 | 31124400806 | 无 | 76.58 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 梁平区发展和改革委员会 | 综合管理职位 | 姚菲 | 女 | 汉族 | 1996.07 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 药用植物学 | 眉山市东坡区城乡环境综合治理服务中心 | 31123001616 | 无 | 74.60 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 梁平区经济信息委 | 综合管理职位 | 冯畅 | 男 | 汉族 | 1997.06 | 本科学士 | 重庆大学 | 能源与动力工程 | 无 | 31120402113 | 无 | 74.93 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 梁平区财政局 | 综合管理职位 | 汪璇子 | 女 | 汉族 | 1999.04 | 本科学士 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 汉语言文学 | 无 | 31120402827 | 无 | 75.28 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 梁平区医疗保障局 | 基金监管职位 | 周龙娇 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 本科学士 | 西南大学 | 金融学、法学 | 中国农业银行重庆梁平支行 | 31120200306 | 无 | 74.58 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 梁平区市场监督管理局 | 信息化建设职位 | 潘晴琪 | 女 | 汉族 | 1992.04 | 本科学士 | 兰州大学 | 通信工程 | 无 | 31320806204 | 无 | 78.35 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位 | 谢灵韵 | 女 | 汉族 | 1994.07 | 本科学士 | 四川外国语大学 | 社会学 | 无 | 31329702210 | 无 | 76.13 | 1 | 合格 | 合格 |
附件2
拟录用参照公务员法管理单位工作人员公示表(第一批)
区县组织部(公示单位):中共重庆市梁平区委组织部 笔试时间:2023年2月25日
序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 田敏 | 女 | 土家族 | 1997.03 | 硕士研究生 | 湖南师范大学 | 中国史 | 无 | 31121004615 | 无 | 73.60 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 游苇玲 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 本科学士 | 江西科技学院 | 会计学 | 重庆市合声广告传媒有限公司 | 31126101217 | 无 | 72.75 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平区劳动人事争议仲裁院(参照) | 调解仲裁职位 | 曹倩 | 女 | 汉族 | 1991.10 | 本科学士 | 四川警察学院 | 法学 | 重庆新强人力资源管理有限公司万州分公司 | 31120100516 | 无 | 70.91 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 建筑执法职位 | 陈紫蕴 | 女 | 汉族 | 1997.02 | 本科学士 | 西华大学 | 给排水科学与工程 | 重庆玉环建筑工程有限公司 | 31123001815 | 无 | 74.92 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 建筑执法职位 | 蒋锋 | 男 | 汉族 | 1997.07 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 土木工程 | 重庆大地建设项目管理有限公司 | 31125501613 | 无 | 73.55 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 水利综合执法职位 | 夏云巧 | 女 | 汉族 | 1992.09 | 本科学士 | 重庆邮电大学移通学院 | 信息管理与信息系统 | 重庆云卓锐信教育咨询有限公司 | 31122100610 | 无 | 73.03 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村宅基地管理职位 | 石岭 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 人力资源管理 | 无 | 31120403028 | 无 | 77.35 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平区社会经济调查队(参公) | 综合管理职位 | 董芯羽 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 本科学士 | 重庆科技学院 | 资源与环境经济学 | 中共垫江县纪律检查委员会 | 31121500507 | 无 | 75.68 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平区医疗保障事务中心(参照) | 医疗费用审核职位 | 冉运灏 | 男 | 汉族 | 1999.05 | 本科学士 | 武汉大学 | 药学 | 无 | 31120403720 | 无 | 76.35 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平区林业综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 刘峻畅 | 男 | 汉族 | 1997.07 | 本科学士 | 西南政法大学 | 传播学 | 重庆农村商业银行忠县支行 | 31120101218 | 无 | 75.15 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 土地矿产执法职位 | 杨笛 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 本科学士 | 华北电力大学 | 财务管理 | 无 | 31328403720 | 无 | 76.95 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 彭娅 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 会计学 | 中再生双江环卫有限公司 | 31329200721 | 具有初级会计专业技术资格证书 | 73.95 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 魏鑫 | 男 | 汉族 | 1994.10 | 本科 | 云南大学 | 视觉传达设计 | 无 | 31320804701 | 无 | 74.48 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位2 | 刘犇 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 本科学士 | 大连工业大学 | 艺术与科技 | 四川省达州市万源市大沙镇社会事务服务中心 | 31320804612 | 入伍地、户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年的高校毕业生退役军人 | 74.24 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位 | 夏姝妍 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 本科学士 | 西南政法大学 | 英语、法学 | 无 | 31329004210 | 无 | 75.78 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 梁平区卫生健康综合行政执法支队 | 综合管理职位 | 夏国权 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 市场营销(国际市场营销) | 重庆巴南保安服务有限公司 | 31320803510 | 重庆市服务期满并经考核合格的“大学生志愿服务西部计划”(满2年及以上)服务基层项目人员 | 74.78 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 梁平区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生监督执法职位 | 罗粒 | 女 | 汉族 | 1994.05 | 本科学士 | 三亚学院 | 法学 | 重庆修能律师事务所 | 31322304302 | 无 | 70.38 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 梁平区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理职位 | 黄零零 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 本科学士 | 西南政法大学 | 法学 | 无 | 31320805318 | 无 | 78.48 | 1 | 合格 | 合格 |
附件3
拟录用公务员(人民警察)公示表
区县组织部(公示单位):中共重庆市梁平区委组织部 笔试时间:2023年2月25日
序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 郭林锋 | 男 | 汉族 | 1997.06 | 本科学士 | 中南大学 | 微电子科学与工程 | 无 | 31125801706 | 男性 | 76.65 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 平康 | 男 | 汉族 | 1997.09 | 本科学士 | 暨南大学 | 光电信息科学与工程 | 无 | 31120109023 | 男性 | 74.48 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 文森 | 男 | 汉族 | 1999.05 | 本科学士 | 重庆邮电大学 | 电子信息工程 | 无 | 31120401121 | 男性 | 73.63 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 李泽均 | 男 | 汉族 | 1998.04 | 本科学士 | 四川农业大学 | 财务管理 | 中铁十二局集团建筑安装有限公司成都分公司 | 31427701622 | 男性;具有初级会计专业技术资格证书 | 69.31 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 雷瑶 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 本科学士 | 重庆第二师范学院 | 房地产开发与管理 | 无 | 31427801103 | 户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年以上的高校毕业生退役军人 | 73.31 | 1 | 合格 | 合格 |
来源文章://www.cqlp.gov.cn/zwgk_178/fdzdgknr/gwyzk/202305/t20230526_12003988.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~