秀山县2023年拟录用公务员(参公人员)公示(第一批)
按照《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员(参照公务员法管理人员)予以公示。
一、公示期
2023年5月29日至6月2日。
二、受理地点及电话
地点:秀山县委组织部公务员管理科1116室
通讯地址(邮编):秀山县行政中心1116室(409900)
电话:023-76672890
联系人:李 源、陈灵涵
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:拟录用公务员(参公人员)公示表(第一批)
中共秀山土家族苗族自治县委组织部
2023年5月28日
附件:
拟录用公务员(参公人员)公示表(第一批)
序号 | 招考职位 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 学历 学位 | 所学 专业 | 毕业 院校 | 工作 单位 | 准考 证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总 成 绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 秀山县中和街道办事处综合管理职位1 | 向玥 | 女 | 土家族 | 1998.02 | 本科学士 | 应用心理学 | 中南民族大学 | 无 | 31121006408 | 是 | 75.64 | 1 | 是 | 是 |
2 | 秀山县中和街道办事处综合管理职位2 | 刘成雄 | 男 | 汉族 | 1992.01 | 本科学士 | 法语 | 四川大学 | 秀山县威华日化商行 | 31121103624 | 是 | 75.78 | 1 | 是 | 是 |
3 | 秀山县平凯街道综合管理职位 | 尤亚 | 男 | 汉族 | 1992.04 | 本科学士 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆三峡学院 | 重庆毛毛虫电子商务有限公司 | 31120204110 | 是 | 69.72 | 1 | 是 | 是 |
4 | 秀山县官庄街道办事处综合管理职位1 | 邹玲 | 女 | 土家族 | 1996.08 | 本科学士 | 制药工程 | 重庆科技学院 | 秀山县科协(西部计划志愿者) | 31121005913 | 是 | 70.97 | 1 | 是 | 是 |
5 | 秀山县官庄街道办事处综合管理职位2 | 杨庭 | 男 | 土家族 | 1996.06 | 本科学士 | 能源与动力工程 | 中山大学 | 重庆道酬人力资源管理有限公司 | 31121011526 | 是 | 73.46 | 1 | 是 | 是 |
6 | 秀山县市场监督管理局食品监管职位 | 杨小 | 女 | 土家族 | 1993.08 | 本科学士 | 食品科学与工程 | 集美大学诚毅学院 | 无 | 31328500515 | 是 | 75.25 | 1 | 是 | 是 |
7 | 秀山县市场监督管理局特种设备监管职位 | 王治清 | 男 | 土家族 | 1997.04 | 本科学士 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆大学 | 无 | 31329200827 | 是 | 77.83 | 1 | 是 | 是 |
8 | 秀山县市场监督管理局财务会计职位 | 彭会 | 女 | 土家族 | 1995.09 | 本科学士 | 财政学 | 中央民族大学 | 秀山县峨溶镇(本土人才) | 31321302113 | 是 | 77.03 | 1 | 是 | 是 |
9 | 秀山县市场监督管理局综合监督管理职位3 | 严谨 | 女 | 土家族 | 1999.01 | 本科学士 | 环境科学 | 长江师范学院 | 无 | 31329602924 | 是 | 76.10 | 1 | 是 | 是 |
10 | 秀山县市场监督管理局综合监督管理职位4 | 郝才余 | 男 | 苗族 | 1992.08 | 本科 | 汉语言文学 | 国家开放大学 | 秀山县溪口镇龙洞社区 | 31321304623 | 是 | 77.35 | 1 | 是 | 是 |
11 | 秀山县市场监督管理综合行政执法支队行政执法职位 | 阮心 | 男 | 土家族 | 1996.01 | 本科学士 | 工程管理 | 重庆人文科技学院 | 无 | 31321302615 | 是 | 74.85 | 1 | 是 | 是 |
12 | 秀山县民政局综合管理职位 | 冉腾 | 男 | 土家族 | 1996.05 | 本科学士 | 法学 | 重庆邮电大学 | 重庆市酉阳融兴村镇银行有限责任公司 | 31121007624 | 是 | 76.43 | 1 | 是 | 是 |
13 | 秀山县水利局综合管理职位2 | 陈琼慧 | 女 | 土家族 | 1997.07 | 本科学士 | 城市地下空间工程 | 山东大学 | 云南云超建设集团有限公司 | 31124701524 | 是 | 73.85 | 1 | 是 | 是 |
14 | 秀山县乡村振兴局综合管理职位 | 杨诗艺 | 女 | 土家族 | 1998.05 | 本科学士 | 风景园林 | 重庆大学城市科技学院 | 松桃县国有资本运营(集团)有限责任公司 | 31121009810 | 是 | 72.60 | 1 | 是 | 是 |
15 | 秀山高新区管委会综合综合管理职位1 | 杨蕾 | 女 | 土家族 | 1993.06 | 本科学士 | 新闻学 | 武汉大学 | 重庆市高新区管委会 | 31122701717 | 是 | 76.43 | 1 | 是 | 是 |
16 | 秀山高新区管委会综合综合管理职位2 | 刘佳杰 | 男 | 土家族 | 2000.08 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 四川大学 | 无 | 31121009802 | 是 | 72.38 | 1 | 是 | 是 |
17 | 秀山县财政局财政综合管理职位1 | 陈梓歌 | 男 | 土家族 | 1997.10 | 本科学士 | 金融学/财务管理学 | 中南民族大学 | 重庆宏融商业管理有限公司 | 31126204228 | 是 | 74.63 | 1 | 是 | 是 |
18 | 秀山县财政局财政综合管理职位1 | 杨文翔 | 男 | 土家族 | 1995.08 | 本科学士 | 金融工程 | 重庆工商大学 | 待业 | 31123003212 | 是 | 71.90 | 2 | 是 | 是 |
19 | 秀山县财政局财政综合管理职位2 | 龙瑶 | 女 | 苗 | 1998.09 | 本科学士 | 会计学 | 重庆理工大学 | 润建股份有限公司 | 31122701201 | 是 | 74.48 | 1 | 是 | 是 |
20 | 秀山县财政局财政综合管理职位2 | 程晨 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 本科学士 | 金融学 | 中国人民大学 | 待业 | 31121010228 | 是 | 73.30 | 2 | 是 | 是 |
21 | 秀山县医保局综合管理职位 | 陈聪 | 女 | 土家族 | 1995.04 | 本科学士 | 小学教育(数学) | 天津师范大学 | 无 | 31121009129 | 是 | 70.48 | 1 | 是 | 是 |
22 | 秀山县卫生健康委综合管理职位1 | 黄涛 | 男 | 土家族 | 1999.08 | 本科 学士 | 全球健康学 | 武汉大学 | 无 | 31121102011 | 是 | 72.23 | 1 | 是 | 是 |
23 | 秀山县应急管理局综合管理职位 | 谭晔 | 女 | 苗族 | 1997.08 | 本科学士 | 物流管理 | 重庆第二师范学院 | 秀山县投资促进中心(西部计划志愿者) | 31121102826 | 是 | 69.53 | 1 | 是 | 是 |
24 | 秀山县城市管理局安全监督执法职位 | 何佳倢 | 男 | 土家族 | 1996.08 | 本科 | 物流管理 | 重庆工商大学融智学院 | 秀山县发展改革委公益性岗位 | 31124107729 | 是 | 73.13 | 1 | 是 | 是 |
25 | 秀山县司法局司法助理职位3 | 刘眉彤 | 女 | 土家族 | 2000.07 | 本科学士 | 法学 | 中南民族大学 | 秀山县中和街道石莲社区居委会 | 31121101715 | 是 | 72.85 | 1 | 是 | 是 |
26 | 秀山县司法局司法助理职位2 | 周俊舟 | 男 | 汉族 | 1997.07 | 本科学士 | 法学 | 广西大学行健文理学院 | 无 | 31121003528 | 是 | 72.35 | 1 | 是 | 是 |
27 | 秀山县党史研究室(参照)综合管理职位 | 罗森月 | 女 | 汉族 | 1996.11 | 本科学士 | 哲学 | 黑龙江大学 | 无 | 31124402126 | 是 | 73.9 | 1 | 是 | 是 |
28 | 秀山县机关事务管理中心(参照)综合管理职位1 | 唐嘉佳 | 女 | 土家族 | 2000.06 | 本科学士 | 哲学 | 西南大学 | 无 | 31121100411 | 是 | 73.48 | 1 | 是 | 是 |
29 | 秀山县机关事务管理中心(参照)综合管理职位2 | 杨璞 | 男 | 土家族 | 1998.09 | 本科学士 | 网络工程 | 西南大学 | 无 | 31121000519 | 是 | 69.95 | 1 | 是 | 是 |
30 | 秀山县救助管理站(参照)综合管理职位1 | 伍晗 | 男 | 汉族 | 1992.01 | 本科学士 | 社会工作 | 重庆科技学院 | 无 | 31124500408 | 是 | 74.05 | 1 | 是 | 是 |
31 | 秀山县救助管理站(参照)综合管理职位2 | 李娟 | 女 | 土家族 | 1998.06 | 本科学士 | 新闻学 | 西南大学 | 秀山县人民法院 | 31121103005 | 是 | 73.03 | 1 | 是 | 是 |
32 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照)财政财务核算职位3 | 陈亚乔 | 男 | 土家 | 1995.11 | 本科学士 | 经济学 | 长春理工大学 | 待业 | 31121012205 | 是 | 75.25 | 1 | 是 | 是 |
33 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照)财政财务核算职位3 | 彭瑾 | 男 | 土家 | 1999.11 | 本科学士 | 会计学 | 重庆理工大学 | 秀山县住房城乡与建设委员会委公益性岗位 | 31121000230 | 是 | 73.13 | 2 | 是 | 是 |
34 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照)财政财务核算职位4 | 白洁 | 女 | 土家 | 2000.02 | 本科学士 | 会计学 | 重庆交通大学 | 秀山高新区管委会(公益性岗位) | 31121008406 | 是 | 76.37 | 1 | 是 | 是 |
35 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照)财政财务核算职位4 | 伍雯雯 | 女 | 土家 | 1998.08 | 本科学士 | 市场营销 | 西南民族大学 | 无 | 31125401012 | 是 | 74.59 | 2 | 是 | 是 |
36 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照)财政财务核算职位6 | 王腾云 | 女 | 汉 | 1996.09 | 本科学士 | 市场营销 | 重庆工商大学 | 酉阳县官清乡人民政府乡村振兴办(西部计划志愿者) | 31121011904 | 是 | 69.23 | 1 | 是 | 是 |
37 | 秀山县法律援助中心(参照)法律援助职位 | 杨兰 | 女 | 土家族 | 1999.12 | 本科学士 | 法学 | 西南大学 | 秀山县平凯街道办事处 | 31121002816 | 是 | 73.52 | 1 | 是 | 是 |
38 | 秀山县商务综合执法大队(参照)行政执法职位2 | 冉凌翔 | 男 | 土家族 | 1992.11 | 本科学士 | 电子商务 | 重庆师范大学 | 酉阳县华渝工业投资(集团)有限公司 | 31121100224 | 是 | 74.99 | 1 | 是 | 是 |
39 | 秀山县社会保险事务中心(参照)综合管理职位1 | 蒋吉鹏 | 男 | 汉族 | 1993.05 | 本科学士 | 动物科学 | 西南大学 | 酉阳县万木镇文化服务中心 | 31121103524 | 是 | 71.13 | 1 | 是 | 是 |
40 | 秀山县社会保险事务中心(参照)综合管理职位2 | 刘吉樟 | 男 | 土家族 | 1998.01 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 徐州工程学院 | 无 | 31124005029 | 是 | 74.16 | 1 | 是 | 是 |
41 | 秀山县就业和人才中心(参照)综合管理职位 | 方玲 | 女 | 苗族 | 1998.10 | 本科学士 | 广告学 | 重庆三峡学院 | 秀山县梅江镇(西部计划志愿者) | 31123203516 | 是 | 73.21 | 1 | 是 | 是 |
42 | 秀山县卫生健康综合行政执法支队(参照)卫生监督执法职位3 | 吴彦霖 | 女 | 苗族 | 1998.12 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 秀山县人社局(公益性岗位) | 31321302722 | 是 | 79.10 | 1 | 是 | 是 |
43 | 秀山县农业综合行政执法支队(参照)农业执法职位1 | 周俊嘉 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 本科学士 | 法学 | 西南民族大学 | 无 | 31329202722 | 是 | 77.68 | 2 | 是 | 是 |
44 | 秀山县农业综合行政执法支队(参照)农业执法职位1 | 吴涛 | 男 | 苗族 | 1996.12 | 本科学士 | 城市管理 | 贵州大学 | 洪江市自然资源局 | 31321302015 | 是 | 77.73 | 1 | 是 | 是 |
45 | 秀山县农业综合行政执法支队(参照)农业执法职位2 | 赵夏雨 | 男 | 土家族 | 1995.06 | 本科学士 | 焊接技术与工程 | 重庆理工大学 | 无 | 31321303514 | 是 | 76.53 | 1 | 是 | 是 |
46 | 秀山县公安局基层执法勤务职位2 | 唐英格 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 本科学士 | 软件工程 | 重庆邮电大学 | 无 | 31427702028 | 是 | 69.94 | 1 | 是 | 是 |
47 | 秀山县公安局基层执法勤务职位3 | 吴炳逸 | 男 | 苗族 | 1995.08 | 本科学士 | 交通管理工程 | 重庆警察学院 | 无 | 31427700306 | 是 | 72.01 | 1 | 是 | 是 |
48 | 秀山县公安局基层执法勤务职位4 | 田泽根 | 男 | 土家族 | 1997.11 | 本科学士 | 经济学 | 郑州大学 | 无 | 31427701305 | 是 | 70.27 | 1 | 是 | 是 |
49 | 秀山县公安局基层执法勤务职位5 | 宋秋含 | 男 | 土家族 | 1993.08 | 大学 | 工程造价 | 重庆能源职业学院 | 无 | 31427501130 | 是 | 71.15 | 1 | 是 | 是 |
50 | 秀山县公安局基层执法勤务职位5 | 崔斌 | 男 | 汉族 | 1992.09 | 大学 | 法学 | 国家开放大学 | 重庆市秀山秀山县公安局特警大队辅警 | 31427601221 | 是 | 70.50 | 2 | 是 | 是 |
51 | 县公安局基层执法勤务职位6 | 杨杰 | 男 | 土家族 | 1998.11 | 本科学士 | 自动化 | 重庆邮电大学移通学院 | 共青团酉阳县县委办公室 | 31427601713 | 是 | 71.08 | 1 | 是 | 是 |
来源文章://www.cqxs.gov.cn/bm/rlsbj/zwgk_77940/fdzdgknr_77942/zply/202305/t20230528_12004499.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~