按照《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员予以公示。
一、公示期
2023年6月13日至6月19日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:中共巫山县委组织部公务员科(县行政大楼9楼)
通讯地址(邮编):巫山县高唐街道广东中路222号(404700)
电话:023-57533937
联系人:宋老师 钟老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:巫山县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员公示表(第二批)
中共巫山县委组织部
2023年6月12日
附件
巫山县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员公示表(第二批)
单位(盖章):中共巫山县委组织部 笔试时间:2023年2月25日
序号 | 招录单位 | 职位 名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 学历 学位 | 毕业院校 | 所学 专业 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的 其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位1 | 夏绍煜 | 男 | 汉族 | 2000.07 | 本科学士 | 重庆文理学院 | 园艺 | 31227104710 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 76.285 | 1 | 是 | 是 | |
2 | 巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位2 | 吴洪艳 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 人力资源管理 | 31228305328 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.425 | 1 | 是 | 是 | |
3 | 巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位3 | 袁堂焱 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科学士 | 中山大学 | 国际政治 | 31228402516 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 76.425 | 1 | 是 | 是 | |
4 | 巫山县大昌镇人民政府 | 综合管理职位3 | 冯朝波 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 本科学士 | 重庆移通学院 | 工程管理 | 31221701615 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考;户口在云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县辖区。 | 73.875 | 1 | 是 | 是 | |
5 | 巫山县大昌镇人民政府 | 综合管理职位5 | 王子怡 | 女 | 汉族 | 2000.09 | 本科学士 | 重庆科技学院 | 软件工程 | 31228306109 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.625 | 1 | 是 | 是 | |
6 | 巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位1 | 付宇昂 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 本科学士 | 重庆城市科技学院 | 风景园林 | 31220707630 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 71.27 | 1 | 是 | 是 | |
7 | 巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位2 | 蹇友芳 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 计算机科学与技术 | 31220503424 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.2 | 1 | 是 | 是 | |
8 | 巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位3 | 刘素宇 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 本科学士 | 湖南文理学院 | 英语 | 31220501518 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.575 | 1 | 是 | 是 | |
9 | 巫山县庙宇镇人民政府 | 综合管理职位1 | 廖国君 | 男 | 汉族 | 2001.10 | 本科学士 | 重庆人文科技学院 | 工程管理 | 31228301209 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考;户口在云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县辖区。 | 70.225 | 1 | 是 | 是 | |
10 | 巫山县庙宇镇人民政府 | 综合管理职位2 | 田瑞晶 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 本科学士 | 海南热带海洋学院 | 文物与博物馆学 | 31227101721 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.95 | 1 | 是 | 是 | |
11 | 巫山县福田镇人民政府 | 综合管理职位1 | 郑宗兵 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 本科学士 | 重庆对外经贸学院 | 数学与应用数学(师范) | 31222502908 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.175 | 1 | 是 | 是 | |
12 | 巫山县福田镇人民政府 | 综合管理职位2 | 罗鸿 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 本科学士 | 重庆外语外事学院 | 英语 | 31227000813 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 69.4 | 1 | 是 | 是 | |
13 | 巫山县福田镇人民政府 | 综合管理职位3 | 谭亚鑫 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 本科学士 | 重庆人文科技学院 | 汉语国际教育 | 31220706912 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 70.75 | 1 | 是 | 是 | |
14 | 巫山县双龙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 杨杰 | 男 | 汉族 | 2001.08 | 本科学士 | 重庆工程学院 | 市场营销 | 31220604304 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 69.925 | 1 | 是 | 是 | |
15 | 巫山县双龙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 谭淞月 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科学士 | 长江师范学院 | 经济统计学 | 31220705211 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 72.575 | 1 | 是 | 是 | |
16 | 巫山县双龙镇人民政府 | 综合管理职位3 | 鲁烨 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 重庆文理学院 | 工商管理 | 31220502025 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 76.25 | 1 | 是 | 是 | |
17 | 巫山县抱龙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 黄功奥 | 男 | 汉族 | 2000.08 | 本科学士 | 中北大学 | 光电信息科学与工程 | 31222503507 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.975 | 1 | 是 | 是 | |
18 | 巫山县抱龙镇人民政府 | 财务管理职位 | 刘欢欢 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 本科学士 | 重庆第二师范学院 | 经济与金融 | 31228003516 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;具有初级及以上会计职称或注册会计师证书。 | 74.55 | 1 | 是 | 是 | |
19 | 巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 骆娜娜 | 女 | 汉族 | 2001.03 | 本科学士 | 山东师范大学 | 心理学 | 31228104412 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 76.525 | 1 | 是 | 是 | |
20 | 巫山县骡坪镇人民政府 | 财务管理职位 | 周志鸿 | 女 | 汉族 | 2000.07 | 本科学士 | 桂林理工大学博文管理学院 | 财务管理 | 31222503301 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;具有初级及以上会计职称或注册会计师证书。 | 67.675 | 1 | 是 | 是 | |
21 | 巫山县官阳镇人民政府 | 综合管理职位1 | 方沛淞 | 男 | 汉族 | 2000.07 | 本科学士 | 西安欧亚学院 | 金融学 | 31228106224 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 69.9 | 1 | 是 | 是 | |
22 | 巫山县官阳镇人民政府 | 综合管理职位2 | 沈雪懿 | 女 | 汉族 | 2000.11 | 本科学士 | 重庆文理学院 | 会展经济与管理 | 31222204406 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 78.6 | 1 | 是 | 是 | |
23 | 巫山县官阳镇人民政府 | 综合管理职位4 | 张楷焕 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 本科学士 | 河南理工大学 | 城乡规划 | 31228400311 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;户口在云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县辖区。 | 72.915 | 1 | 是 | 是 | |
24 | 巫山县三溪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 付天琦 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 硕士 研究生 | 中共上海市委党校 | 马克思主义哲学 | 31220501606 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.53 | 1 | 是 | 是 | |
25 | 巫山县三溪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 牟娇 | 女 | 汉族 | 2002.05 | 本科学士 | 南华大学 | 卫生检验与检疫 | 31220707602 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 71.42 | 1 | 是 | 是 | |
26 | 巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 邓博文 | 男 | 汉族 | 2000.12 | 本科学士 | 哈尔滨工程大学 | 化学工程与工艺 | 31220708003 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.4 | 1 | 是 | 是 | |
27 | 巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 易芯羽 | 女 | 汉族 | 2001.03 | 本科学士 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 翻译 | 31220602519 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 71.625 | 1 | 是 | 是 | |
28 | 巫山县笃坪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 刘沄 | 女 | 汉族 | 2001.02 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 材料化学 | 31222503908 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.95 | 1 | 是 | 是 | |
29 | 巫山县平河乡人民政府 | 财务管理职位 | 周仕浇 | 女 | 汉族 | 2001.02 | 本科学士 | 重庆移通学院 | 财务管理 | 城口县妇女联合会(新闻宣传见习岗) | 31220504207 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;具有初级及以上会计职称或注册会计师证书。 | 73.95 | 1 | 是 | 是 |
30 | 巫山县培石乡人民政府 | 综合管理职位3 | 黄小雨 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 本科学士 | 重庆邮电大学 | 经济学 | 31228201324 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 76.1 | 1 | 是 | 是 | |
31 | 巫山县当阳乡人民政府 | 综合管理职位 | 谌堯鑫 | 男 | 汉族 | 2002.04 | 专科 | 重庆医药高等专科学校 | 康复治疗技术 | 陆军军医大学第一附属医院(实习) | 31228201517 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;户口在云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县辖区。 | 72.625 | 1 | 是 | 是 |
32 | 巫山县发展和改革委员会 | 经济管理职位 | 石玉婷 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 硕士 研究生 | 重庆大学 | 金融 | 31123604103 | 72.34 | 1 | 是 | 是 | ||
33 | 巫山县民政局 | 综合管理职位 | 谭震 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 硕士 研究生 | 重庆科技学院 | 资源与环境 | 31126001706 | 70.755 | 1 | 是 | 是 | ||
34 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位 | 何金璐 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 计算机科学与技术 | 31120404703 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 72.725 | 1 | 是 | 是 | |
35 | 巫山县水利局 | 综合管理职位 | 胡鑫 | 女 | 汉族 | 1998.05 | 硕士 研究生 | 重庆交通大学 | 管理科学与工程 | 31123501528 | 70.325 | 1 | 是 | 是 | ||
36 | 巫山县卫生健康委员会 | 信息管理职位 | 王永玖 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 硕士 研究生 | 重庆工商大学 | 产业经济学 | 31122602616 | 69.6 | 1 | 是 | 是 |
附件下载:
巫山县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员公示(第二批).doc
来源文章://www.cqws.gov.cn/zwgk_258/fdzdgknr/zmgwy/202306/t20230612_12054971.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~