按照《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用人员予以公示。
一、公示期
2023年6月13日至2023年6月19日(五个工作日)。
二、受理地址及电话
地址:重庆市垫江县桂阳街道桂西大道南段208号县委组织部429室
邮编:408399
电话:(023)74503118
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:拟录用人员公示表(第二批)
中共垫江县委组织部
2023年6月12日
附件
拟录用人员公示表(第二批)
笔试时间:2023年2月25日
序号 | 招考 单位 | 职位 名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 学历 学位 | 毕业 院校 | 所学 专业 | 工作 单位 | 准考 证号 | 符合职位要求的 其他条件 | 总 成 绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 |
1 | 垫江县新民镇人民政府 | 综合管理职位 | 左林灵 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 会计学 | / | 31227101624 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.55 | 1 | 合格 |
2 | 垫江县周嘉镇人民政府 | 综合管理职位1 | 黄裕满 | 男 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 重庆工程学院 | 通信工程 | / | 31226900901 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 71.325 | 1 | 合格 |
3 | 垫江县周嘉镇人民政府 | 综合管理职位2 | 蒋汶娥 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科学士 | 重庆对外经贸学院 | 数据科学与大数据技术 | / | 31220702701 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 76.825 | 1 | 合格 |
4 | 垫江县普顺镇人民政府 | 综合管理职位 | 周宇航 | 男 | 汉族 | 2001.10 | 本科学士 | 西北政法大学 | 金融工程 | / | 31220703126 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.56 | 1 | 合格 |
5 | 垫江县高安镇人民政府 | 综合管理职位1 | 曾辉 | 男 | 汉族 | 1999.10 | 本科学士 | 西南政法大学 | 政治学与行政学 | / | 31227002805 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.775 | 1 | 合格 |
6 | 垫江县高安镇人民政府 | 综合管理职位2 | 蒋欣池 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 本科学士 | 西南大学 | 行政管理 | / | 31227002525 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 79.4 | 1 | 合格 |
7 | 垫江县大石乡人民政府 | 综合管理职位 | 卢盈盈 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 重庆城市科技学院 | 工商管理 | / | 31222203706 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 71.825 | 1 | 合格 |
8 | 垫江县白家镇人民政府 | 综合管理职位2 | 程佳钦 | 女 | 汉族 | 2001.03 | 本科学士 | 重庆第二师范学院 | 广告学 | / | 31226702706 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 70.95 | 1 | 合格 |
9 | 垫江县三溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 罗智元 | 男 | 汉族 | 1998.05 | 研究生硕士 | 重庆科技学院 | 资源与环境 | / | 31228000926 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 77.825 | 1 | 合格 |
10 | 垫江县三溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 张洁 | 女 | 汉族 | 2001.01 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 数字媒体艺术 | / | 31226803426 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.625 | 1 | 合格 |
11 | 垫江县妇女联合会 | 综合管理职位 | 范晨曦 | 女 | 汉族 | 2001.05 | 本科学士 | 河南师范大学 | 汉语言文学(师范) | / | 31121401525 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.45 | 1 | 合格 |
12 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位3 | 卢浩然 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 本科学士 | 重庆警察学院 | 治安学 | / | 31123800104 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.595 | 1 | 合格 |
13 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位4 | 朱桦溶 | 女 | 汉族 | 2001.02 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 法学 | / | 31122702924 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 70.55 | 1 | 合格 |
14 | 垫江县教育委员会 | 综合管理职位 | 谭诏瑞 | 男 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 四川外国语大学 | 教育学 | / | 31125001415 | 男性。 | 73.45 | 1 | 合格 |
15 | 垫江县民政局 | 综合管理职位 | 陈京宏 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 本科学士 | 长江师范学院 | 生物科学(师范) | / | 31121500830 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.225 | 1 | 合格 |
16 | 垫江县财政局 | 综合管理职位1 | 蒋吉豪 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 本科学士 | 重庆财经学院 | 金融学 | / | 31125301028 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.66 | 1 | 合格 |
17 | 垫江县财政局 | 综合管理职位2 | 贺馨瑶 | 女 | 汉族 | 2001.05 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 会计学 | / | 31123302512 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.395 | 1 | 合格 |
18 | 垫江县水利局 | 综合管理职位 | 乐家乐 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 本科学士 | 内蒙古科技大学 | 安全工程 | / | 31120108311 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 72.75 | 1 | 合格 |
19 | 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位2 | 肖程鹏 | 男 | 汉族 | 2001.02 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 广播电视学 | / | 31329503306 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 78.775 | 1 | 合格 |
20 | 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位3 | 冷艳琴 | 女 | 汉族 | 2001.01 | 本科学士 | 重庆大学城市科技学院 | 网络与新媒体 | / | 31329204707 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 78.325 | 1 | 合格 |
21 | 垫江县市场监管综合行政执法支队 | 行政执法职位1 | 熊旺 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 本科学士 | 重庆财经学院 | 智能科学与技术 | / | 31329200923 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.125 | 1 | 合格 |
22 | 垫江县市场监管综合行政执法支队 | 行政执法职位2 | 康玉立 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 智能科学与技术 | / | 31328902902 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.025 | 1 | 合格 |
23 | 垫江县党员教育中心(参照) | 综合管理职位1 | 郑尚炜 | 男 | 汉族 | 2000.12 | 本科学士 | 重庆人文科技学院 | 人力资源管理 | / | 31121600711 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.725 | 1 | 合格 |
24 | 垫江县党员教育中心(参照) | 综合管理职位2 | 周佳玲 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 西南大学 | 新闻学 | / | 31121403410 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 70.875 | 1 | 合格 |
25 | 垫江县事业单位登记事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 周渝 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 劳动与社会保障 | / | 31121402711 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 71.495 | 1 | 合格 |
26 | 垫江县事业单位登记事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 黄桂艳 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 劳动与社会保障 | / | 31126402227 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.975 | 1 | 合格 |
27 | 垫江县法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 彭小洪 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 本科学士 | 南昌大学 | 知识产权 | / | 31126501702 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.22 | 1 | 合格 |
28 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位 | 邱靖琳 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 重庆财经学院 | 会计学 | / | 31126300607 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 70.6 | 1 | 合格 |
29 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位1 | 纪沁 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 本科学士 | 重庆第二师范学院 | 物流管理 | / | 31329702217 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.215 | 1 | 合格 |
30 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位2 | 张玉芳 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 物流管理 | / | 31329103908 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 76.715 | 1 | 合格 |
31 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 吴明宇 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 本科学士 | 黑龙江工程学院 | 车辆工程 | / | 31427703530 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.445 | 1 | 合格 |
32 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 任成伟 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科学士 | 河北环境工程学院 | 市场营销 | / | 31427503806 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 72.015 | 2 | 合格 |
33 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 韩雪薇 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科学士 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术(文件检验方向) | / | 31427601908 | 女性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 73.995 | 1 | 合格 |
来源文章://www.cqsdj.gov.cn/zwgk_157/zfxxgkml/gzxx/lygs/202306/t20230612_12055465.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~