酉阳自治县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员(第二批)公示
按照《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》要求,现将酉阳自治县2023年拟录用人员(第二批)予以公示。
一、公示期
2023年6月13日至6月19日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地 点:中共酉阳土家族苗族自治县委组织部
通讯地址:重庆市酉阳自治县桃花源街道桃花源大道北路14号综合写字楼1号楼719室
邮 编:409800
电 话:023-75556465
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:酉阳自治县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员名单(第二批)
中共酉阳土家族苗族自治县委组织部
2023年6月12日
酉阳自治县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员名单(第二批) | |||||||||||||
序号 | 招录机关 | 招录职位 | 拟录用 人员姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 准考证号 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 |
1 | 酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位2 | 龙丽冰 | 女 | 2000.05 | 苗族 | 本科学士 | 英语 | 四川外国语大学 | 31228201601 | 72.85 | 1 | 是 |
2 | 酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位2 | 陈举 | 男 | 1997.10 | 土家族 | 硕士研究生 | 应用数学 | 西华大学 | 31226900916 | 72.75 | 2 | 是 |
4 | 酉阳县丁市镇人民政府 | 综合管理职位2 | 杨琳立 | 女 | 2000.03 | 土家族 | 本科学士 | 新闻学 | 重庆人文科技学院 | 31221204930 | 76.675 | 1 | 是 |
3 | 酉阳县丁市镇人民政府 | 综合管理职位2 | 肖尧 | 男 | 1996.06 | 汉族 | 本科学士 | 美术学 | 重庆人文科技学院 | 31228104608 | 76.225 | 2 | 是 |
5 | 酉阳县李溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 肖泓浙 | 男 | 2000.06 | 土家族 | 本科学士 | 旅游管理 | 长江师范学院 | 31221202302 | 75.035 | 1 | 是 |
6 | 酉阳县李溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 左玲黎 | 女 | 2001.11 | 土家族 | 本科学士 | 西班牙语 | 重庆外语外事学院 | 31228200620 | 74.985 | 2 | 是 |
7 | 酉阳县大溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 石淼 | 男 | 1995.05 | 苗族 | 硕士研究生 | 审计 | 重庆工商大学 | 31227101710 | 73.825 | 1 | 是 |
8 | 酉阳县大溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 龚琦 | 男 | 2000.10 | 土家族 | 本科学士 | 应用统计学 | 长江师范学院 | 31221801413 | 73.15 | 2 | 是 |
10 | 酉阳县苍岭镇人民政府 | 综合管理职位2 | 于子涵 | 女 | 2001.02 | 苗族 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆工商大学派斯学院 | 31221205307 | 73.65 | 1 | 是 |
9 | 酉阳县苍岭镇人民政府 | 综合管理职位2 | 万喜 | 男 | 1997.10 | 土家族 | 硕士研究生 | 马克思主义基本原理 | 中南财经政法大学 | 31221201703 | 73.575 | 2 | 是 |
11 | 酉阳县泔溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 王雪媛 | 女 | 1999.08 | 苗族 | 硕士研究生 | 新闻与传播 | 重庆工商大学 | 31227902209 | 77.675 | 1 | 是 |
12 | 酉阳县兴隆镇人民政府 | 综合管理职位1 | 陈兴云 | 女 | 2001.05 | 土家族 | 本科学士 | 经济与金融 | 重庆第二师范学院 | 31228301616 | 73.525 | 1 | 是 |
13 | 酉阳县万木镇人民政府 | 综合管理职位2 | 冉玲慧 | 女 | 1998.09 | 土家族 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 重庆理工大学 | 31228400721 | 69.7 | 1 | 是 |
14 | 酉阳县两罾乡人民政府 | 综合管理职位2 | 李鑫 | 男 | 2000.10 | 土家族 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆三峡学院 | 31221104921 | 72.32 | 1 | 是 |
15 | 酉阳县宜居乡人民政府 | 综合管理职位1 | 王寒榆 | 女 | 2000.12 | 土家族 | 本科学士 | 财务管理 | 长江师范学院 | 31228305611 | 73.235 | 1 | 是 |
16 | 酉阳县宜居乡人民政府 | 综合管理职位1 | 李承徽 | 男 | 1999.04 | 汉族 | 本科学士 | 船舶与海洋工程 | 重庆交通大学 | 31226802917 | 73.1 | 2 | 是 |
17 | 酉阳县可大乡人民政府 | 综合管理职位1 | 喻武林 | 男 | 1998.11 | 土家族 | 本科学士 | 工程造价 | 重庆机电职业技术大学 | 31221203122 | 68.04 | 1 | 是 |
19 | 酉阳县庙溪乡人民政府 | 综合管理职位 | 雷胜明 | 男 | 2000.12 | 汉族 | 本科学士 | 建筑学 | 大连民族大学 | 31221202615 | 74.5 | 1 | 是 |
18 | 酉阳县庙溪乡人民政府 | 综合管理职位 | 张会玲 | 女 | 2000.09 | 土家族 | 本科学士 | 汉语言文学 | 西华师范大学 | 31227103207 | 74.45 | 2 | 是 |
20 | 酉阳县双泉乡人民政府 | 综合管理职位2 | 彭舒茜 | 女 | 2000.03 | 苗族 | 本科学士 | 学前教育 | 阿坝师范学院 | 31228003117 | 70.18 | 1 | 是 |
21 | 酉阳县腴地乡人民政府 | 综合管理职位1 | 李世涵 | 男 | 2001.02 | 土家族 | 本科学士 | 表演(戏剧影视表演) | 云南艺术学院文华学院 | 31221206419 | 75.76 | 1 | 是 |
22 | 酉阳县钟多街道办事处 | 综合管理职位3 | 刘思睿 | 女 | 2001.10 | 土家族 | 本科学士 | 机械电子工程 | 中国农业大学 | 31124103205 | 72.585 | 1 | 是 |
23 | 酉阳县钟多街道办事处 | 综合管理职位3 | 陈柳 | 女 | 1998.05 | 苗族 | 硕士研究生 | 俄语语言文学 | 首都师范大学 | 31121009109 | 71.21 | 2 | 是 |
24 | 酉阳县纪委监委 | 综合管理职位1 | 赵玉婷 | 女 | 2000.06 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 31121006315 | 70.65 | 1 | 是 |
25 | 酉阳县纪委监委 | 综合管理职位1 | 石琳 | 女 | 1997.12 | 苗族 | 本科学士 | 法学 | 西北民族大学 | 31121010006 | 70.45 | 2 | 是 |
26 | 酉阳县委宣传部 | 综合管理职位 | 邱渝超 | 男 | 1995.06 | 土家族 | 硕士研究生 | 农村发展 | 华中农业大学 | 31121001411 | 69.2 | 1 | 是 |
27 | 酉阳县财政局 | 综合管理职位1 | 张紫杰 | 男 | 2000.05 | 土家族 | 本科学士 | 经济学 | 西南大学 | 31121104201 | 76.425 | 1 | 是 |
28 | 酉阳县信访办公室 | 综合管理职位 | 田峰荣 | 男 | 1999.10 | 土家族 | 本科学士 | 物联网工程 | 湖南师范大学 | 31122901130 | 70.35 | 1 | 是 |
30 | 酉阳县医保局 | 综合管理职位 | 石凯 | 男 | 1995.12 | 土家族 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 重庆师范大学 | 31122402002 | 73.65 | 1 | 是 |
29 | 酉阳县医保局 | 综合管理职位 | 申怡 | 男 | 2001.04 | 土家族 | 本科学士 | 智能科学与技术 | 重庆理工大学 | 31121003229 | 71.435 | 2 | 是 |
31 | 酉阳县教育委员会 | 综合管理职位3 | 童智 | 女 | 2001.03 | 汉族 | 本科学士 | 学前教育 | 四川外国语大学 | 31123700822 | 72.4 | 1 | 是 |
32 | 酉阳县规划和自然资源局 | 综合管理职位 | 万帆 | 女 | 2000.10 | 汉族 | 本科学士 | 劳动与社会保障 | 重庆理工大学 | 31120200909 | 68.765 | 1 | 是 |
35 | 酉阳县市场监管局 | 行政执法职位6 | 周灿 | 女 | 2001.04 | 土家族 | 本科学士 | 劳动与社会保障 | 中南民族大学 | 31321303512 | 74.625 | 1 | 是 |
33 | 酉阳县市场监管局 | 行政执法职位6 | 冉爽 | 女 | 1999.06 | 土家族 | 本科学士 | 公共事业管理 | 长江师范学院 | 31321304214 | 72 | 2 | 是 |
34 | 酉阳县市场监管局 | 行政执法职位6 | 石琼琼 | 女 | 2000.09 | 苗族 | 本科学士 | 行政管理 | 大连民族大学 | 31321303329 | 71.375 | 3 | 是 |
36 | 酉阳县侨联(参照) | 综合管理职位 | 林靖霏 | 女 | 2001.01 | 壮族 | 本科学士 | 人力资源管理 | 重庆师范大学 | 31121010614 | 71.575 | 1 | 是 |
37 | 酉阳县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 冯浚 | 男 | 2001.06 | 苗族 | 本科学士 | 知识产权 | 重庆邮电大学 | 31126301002 | 67.58 | 1 | 是 |
38 | 酉阳县就业服务中心(参照) | 综合管理职位1 | 冉虹璐 | 女 | 2001.03 | 土家族 | 本科学士 | 劳动与社会保障 | 重庆工商大学 | 31121001430 | 66.55 | 1 | 是 |
39 | 酉阳县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 周小红 | 女 | 1996.05 | 汉族 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆人文科技学院 | 31329205608 | 73.05 | 1 | 是 |
40 | 酉阳县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 李俊佚 | 男 | 1999.04 | 土家族 | 本科学士 | 自动化 | 重庆工商大学 | 31427500316 | 72.685 | 1 | 是 |
附件下载:
1.酉阳自治县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员名单(第二批).pdf
来源文章://youyang.gov.cn/sy_236/gsgg/202306/t20230612_12056306.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~