根据《青海省2022年公开考录公务员公告》要求,现将青海省交通运输厅2022年公开考录一级主任科员及相当职级层次以下公务员体检结果进行公示,公示期为2022年7月23日至2022年7月29日。任何单位和个人如对体检结果有异议,均可来电、来访,实事求是地向青海省交通运输厅反映情况。
公示期满后,若无不良反映,体检合格人员进入政审考察环节。政审考察时提供材料必须真实有效,如有弄虚作假情况,一经查实,取消录用资格,并追究相关责任。不按时提交材料、参加政审的考生,视为自动放弃。请进入政审考察的考生保持联系电话畅通。
联系电话:0971--6231701
附件:青海省交通运输厅2022年公开考录公务员体检合格人员名单
青海省交通运输厅
2022年7月22日
青海省交通运输厅2022年公开考录公务员体检合格人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位名称 | 招考人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 备注 |
1 | 1163630725216 | 李国福 | 631130001-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队民和莲花台公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130001] | 1 | 71 | 83.2 | 75.88 | 1 | 体检合格 |
2 | 1163630725419 | 王玉成 | 631130002-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队民和莲花台公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130002] | 2 | 72.92 | 78.8 | 75.27 | 1 | 体检合格 |
3 | 1163630826719 | 赵鹏翔 | 631130002-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队民和莲花台公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130002] | 2 | 70.04 | 80.6 | 74.26 | 2 | 体检合格 |
4 | 1163631035712 | 归航才让 | 631130003-省交通运输厅省公路路政执法总队海南高等级公路路政执法支队兴海高等级公路路政执法大队一级主办及以下[631130003] | 1 | 71.92 | 80 | 75.15 | 1 | 体检合格 |
5 | 1163630723616 | 仁青多杰 | 631130004-省交通运输厅省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队天峻高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1)[631130004] | 2 | 56.75 | 76.8 | 64.77 | 1 | 体检合格 |
6 | 1163631242002 | 张占馨 | 631130004-省交通运输厅省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队天峻高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1)[631130004] | 2 | 47 | 77.4 | 59.16 | 2 | 体检合格 |
7 | 1163631347526 | 李焮愉 | 631130005-省交通运输厅省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队(乌兰和德香高等级公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130005] | 2 | 64.58 | 81 | 71.15 | 1 | 体检合格 |
8 | 1163631138826 | 田成艳 | 631130005-省交通运输厅省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队(乌兰和德香高等级公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130005] | 2 | 62.5 | 75.8 | 67.82 | 2 | 体检合格 |
9 | 1163630930414 | 尕玛俄然 | 631130006-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队清水河高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1)[631130006] | 2 | 65.29 | 75.2 | 69.25 | 1 | 体检合格 |
10 | 1163631035328 | 扎曲丁朋 | 631130006-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队清水河高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1)[631130006] | 2 | 59.29 | 77.6 | 66.61 | 2 | 体检合格 |
11 | 1163631036603 | 赵元江 | 631130007-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130007] | 2 | 72.79 | 73 | 72.87 | 1 | 体检合格 |
12 | 1163630932813 | 李鑫 | 631130007-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130007] | 2 | 67.79 | 78.4 | 72.03 | 2 | 体检合格 |
13 | 1163631034711 | 韩子城 | 631130008-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队阿尼玛卿高等级公路路政执法大队一级主办及以下[631130008] | 2 | 68.58 | 80.2 | 73.23 | 1 | 体检合格 |
14 | 15528687758 | 宋国玺 | 631130008-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队阿尼玛卿高等级公路路政执法大队一级主办及以下[631130008] | 2 | 65.96 | 75.8 | 69.9 | 3 | 递补体检合格 |
15 | 1163631139503 | 秦占菁 | 631130009-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主办(化隆昂思多和青石嘴公路超限检测站各1名)及以下(1)[631130009] | 2 | 72.54 | 79.2 | 75.2 | 1 | 体检合格 |
16 | 1163630931212 | 韩璟 | 631130009-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主办(化隆昂思多和青石嘴公路超限检测站各1名)及以下(1)[631130009] | 2 | 63.96 | 75 | 68.38 | 2 | 体检合格 |
17 | 1163631137229 | 韩晓东 | 631130010-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队(支队机关和互助柏木峡公路超限检测站各1名)一级主办及以下(2)[631130010] | 2 | 74.42 | 75.6 | 74.89 | 1 | 体检合格 |
18 | 1163631139727 | 刘欣玥 | 631130010-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队(支队机关和互助柏木峡公路超限检测站各1名)一级主办及以下(2)[631130010] | 2 | 66.88 | 79 | 71.73 | 2 | 体检合格 |
19 | 1163631036812 | 王长玉 | 631130011-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(日月和倒淌河公路超限检测站各1名)一级主办及以下(1)[631130011] | 2 | 63.79 | 74.2 | 67.95 | 1 | 体检合格 |
20 | 1163631138923 | 张鑫 | 631130011-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(日月和倒淌河公路超限检测站各1名)一级主办及以下(1)[631130011] | 2 | 57.92 | 76.2 | 65.23 | 2 | 体检合格 |
21 | 1163630932528 | 蒲州达才浪 | 631130012-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(海晏公路超限检测站和祁连公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130012] | 2 | 71.13 | 79.2 | 74.36 | 1 | 体检合格 |
22 | 1163630826101 | 刘振炳 | 631130012-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(海晏公路超限检测站和祁连公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130012] | 2 | 70.92 | 77 | 73.35 | 2 | 体检合格 |
23 | 1163631033214 | 靳生财 | 631130015-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队南八仙公路路政执法大队一级主办及以下(3)[631130015] | 1 | 68.04 | 77.4 | 71.78 | 1 | 体检合格 |
24 | 1163630826809 | 王立 | 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] | 5 | 61.96 | 84.4 | 70.94 | 1 | 体检合格 |
25 | 1163630829627 | 朵海鹏 | 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] | 5 | 66.96 | 76.2 | 70.66 | 2 | 体检合格 |
26 | 1163631034122 | 王玺 | 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] | 5 | 64.46 | 78.2 | 69.96 | 3 | 体检合格 |
27 | 1163631035001 | 谢刚 | 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] | 5 | 61.96 | 80.2 | 69.26 | 4 | 体检合格 |
28 | 1163631347318 | 杨敏 | 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] | 5 | 65.17 | 74 | 68.7 | 5 | 体检合格 |
29 | 1163630722625 | 马晓帆 | 631130014-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130014] | 2 | 60.71 | 82 | 69.23 | 1 | 体检合格 |
30 | 1163630828801 | 杨文鸿 | 631130014-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130014] | 2 | 62.63 | 79 | 69.18 | 2 | 体检合格 |
31 | 1163630932919 | 师成乾 | 631130016-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路路政执法大队一级主办及以下(4)[631130016] | 2 | 69.38 | 81.4 | 74.19 | 1 | 体检合格 |
32 | 1163631138503 | 季慧文 | 631130016-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路路政执法大队一级主办及以下(4)[631130016] | 2 | 67.33 | 84.4 | 74.16 | 2 | 体检合格 |
33 | 1163630725410 | 雷璐 | 631130017-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(5)[631130017] | 2 | 69.75 | 85.8 | 76.17 | 1 | 体检合格 |
34 | 1163631035509 | 钟晓宸 | 631130017-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(5)[631130017] | 2 | 69.5 | 84.2 | 75.38 | 2 | 体检合格 |
35 | 1163631240128 | 李积珍 | 631130025-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130025] | 1 | 74.13 | 80.6 | 76.72 | 1 | 体检合格 |
36 | 1163631035121 | 王旭东 | 631130018-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队大柴旦公路路政执法大队一级主办及以下(6)[631130018] | 2 | 71.54 | 85.2 | 77 | 1 | 体检合格 |
37 | 1163631035923 | 张林峰 | 631130018-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队大柴旦公路路政执法大队一级主办及以下(6)[631130018] | 2 | 73 | 81.8 | 76.52 | 2 | 体检合格 |
38 | 1163630722222 | 李宏杰 | 631130019-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130019] | 3 | 68.38 | 82.2 | 73.91 | 1 | 体检合格 |
39 | 1163631245126 | 安军 | 631130019-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130019] | 3 | 65.96 | 78.4 | 70.94 | 2 | 体检合格 |
40 | 1163631033712 | 王蓉 | 631130019-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130019] | 3 | 62.79 | 80 | 69.67 | 3 | 体检合格 |
41 | 1163630723830 | 沙小文 | 631130020-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130020] | 2 | 70.29 | 83.2 | 75.45 | 1 | 体检合格 |
42 | 1163631137218 | 任岱筠 | 631130020-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130020] | 2 | 64.5 | 82.8 | 71.82 | 2 | 体检合格 |
43 | 1163630725005 | 马国海 | 631130021-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(3)[631130021] | 1 | 71.04 | 83.6 | 76.06 | 1 | 体检合格 |
44 | 1163630827812 | 成林多杰 | 631130022-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队(杂多和囊谦公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(1)[631130022] | 2 | 61.88 | 79.8 | 69.05 | 1 | 体检合格 |
45 | 1163631348105 | 美加 | 631130022-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队(杂多和囊谦公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(1)[631130022] | 2 | 61.54 | 80.2 | 69 | 2 | 体检合格 |
46 | 1163630932721 | 林勤男 | 631130023-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队共和塔拉滩公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130023] | 2 | 74.92 | 82.2 | 77.83 | 1 | 体检合格 |
47 | 1163630828814 | 白亚运 | 631130023-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队共和塔拉滩公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130023] | 2 | 72.79 | 83.8 | 77.19 | 2 | 体检合格 |
48 | 1163631246703 | 蔡国强 | 631130024-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队(达日公路路政执法大队和贵德公路超限检测站各1名)一级主办及以下(1)[631130024] | 2 | 60.88 | 75.6 | 66.77 | 1 | 体检合格 |
49 | 1163631243718 | 色巴阿罗 | 631130024-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队(达日公路路政执法大队和贵德公路超限检测站各1名)一级主办及以下(1)[631130024] | 2 | 60.46 | 75.6 | 66.52 | 2 | 体检合格 |
50 | 1163631137020 | 彭超 | 631130026-省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队鱼卡高等级公路路政执法大队一级主办及以下(3)(面向退役士兵)[631130026] | 2 | 64.42 | 78.6 | 70.09 | 1 | 体检合格 |
51 | 1163630930319 | 周翔宇 | 631130026-省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队鱼卡高等级公路路政执法大队一级主办及以下(3)(面向退役士兵)[631130026] | 2 | 62.46 | 80 | 69.48 | 2 | 体检合格 |
52 | 1163631035709 | 王志薇 | 631130027-省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(4)(面向退役士兵)[631130027] | 1 | 66.25 | 79.8 | 71.67 | 1 | 体检合格 |
53 | 1163631138225 | 李文忠 | 631130028-省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队(结古和黄河沿公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(3)(面向退役士兵)[631130028] | 2 | 63.54 | 78 | 69.32 | 1 | 体检合格 |
54 | 1163631138121 | 魏海军 | 631130028-省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队(结古和黄河沿公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(3)(面向退役士兵)[631130028] | 2 | 63.29 | 77.4 | 68.93 | 2 | 体检合格 |
55 | 1163631138120 | 马占 | 631130029-省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队(支队机关和阿岱高等级公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631130029] | 2 | 67.67 | 80 | 72.6 | 1 | 体检合格 |
56 | 1163631244227 | 雷延婷 | 631130029-省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队(支队机关和阿岱高等级公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631130029] | 2 | 66.63 | 81.4 | 72.54 | 2 | 体检合格 |
57 | 1163631243430 | 吴延斌 | 631130030-省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(7)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631130030] | 2 | 68.5 | 79.4 | 72.86 | 1 | 体检合格 |
58 | 1163630930910 | 路娜娜 | 631130030-省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(7)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631130030] | 2 | 65.67 | 77.6 | 70.44 | 2 | 体检合格 |
59 | 1163631347511 | 戴恩焘 | 631130031-省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队格茫公路路政执法大队一级主办及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631130031] | 2 | 64.63 | 78.8 | 70.3 | 1 | 体检合格 |
60 | 1163631036205 | 李先平 | 631130031-省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队格茫公路路政执法大队一级主办及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631130031] | 2 | 66.46 | 75.8 | 70.2 | 2 | 体检合格 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~