根据《青海省2022年公开考录公务员公告》等有关规定,经政审考察,现对报考海东市2022年公开考录一级主任科员及以下职位拟录用人员进行公示,公示期为2022年8月12日至2022年8月19日。公示期间,任何单位和个人如对公示结果有异议,均可通过来电、来访等形式,实事求是地向海东市委组织部反映情况。
联系电话:0972-8610706
附件: 海东市2022年公开考录公务员拟录用人员花名册
中共海东市委组织部
2022年8月11日
海东市2022年公开考录公务员拟录用人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 备注 |
1 | 1163210100610 | 李继福 | 211201001-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下(1)[211201001] | 65.33 | 80.60 | 71.44 | 1 | 考察合格,拟录用 |
2 | 1163210100322 | 李鹏年 | 211201002-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下(2)[211201002] | 64.58 | 81.40 | 71.31 | 1 | 考察合格,拟录用 |
3 | 1163210100130 | 王芬菊 | 211201003-海东市科学技术局一级主任科员及以下[211201003] | 68.75 | 81.20 | 73.73 | 1 | 考察合格,拟录用 |
4 | 1163210100213 | 钟兰芬 | 211201004-海东市纪委监委一级主任科员及以下[211201004] | 67.21 | 78.60 | 71.77 | 1 | 考察合格,拟录用 |
5 | 1163210101715 | 林建国 | 211301006-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301006] | 69.33 | 80.40 | 73.76 | 1 | 考察合格,拟录用 |
6 | 1163210511929 | 王熙璇 | 211301006-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301006] | 67.75 | 78.80 | 72.17 | 3 | 考察合格,拟录用 |
7 | 1163210308202 | 王砚研 | 211301007-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301007] | 66.29 | 80.60 | 72.01 | 1 | 考察合格,拟录用 |
8 | 1163210511607 | 范文芳 | 211301009-海东市乐都区教育局一级主任科员及以下[211301009] | 66.08 | 82.60 | 72.69 | 1 | 考察合格,拟录用 |
9 | 1163210101805 | 何占伟 | 211301010-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301010] | 69.54 | 81.20 | 74.20 | 1 | 考察合格,拟录用 |
10 | 1163210409802 | 张珍 | 211301010-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301010] | 69.42 | 81.00 | 74.05 | 2 | 考察合格,拟录用 |
11 | 1163210102422 | 田森 | 211301011-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301011] | 67.13 | 82.60 | 73.32 | 1 | 考察合格,拟录用 |
12 | 1163210613405 | 李积山 | 211301012-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301012] | 68.92 | 81.60 | 73.99 | 1 | 考察合格,拟录用 |
13 | 1163210306705 | 白鑫 | 211301013-海东市乐都区水务局一级主任科员及以下[211301013] | 64.92 | 79.60 | 70.79 | 1 | 考察合格,拟录用 |
14 | 1163210307616 | 周瑞琪 | 211301014-海东市乐都区审计局一级主任科员及以下[211301014] | 73.29 | 82.20 | 76.85 | 1 | 考察合格,拟录用 |
15 | 1163210307110 | 张莹 | 211301014-海东市乐都区审计局一级主任科员及以下[211301014] | 67.29 | 81.60 | 73.01 | 2 | 考察合格,拟录用 |
16 | 1163210101803 | 周君文 | 211301015-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下(1)[211301015] | 66.79 | 79.60 | 71.91 | 1 | 考察合格,拟录用 |
17 | 1163210614322 | 王兴照 | 211301016-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下(2)[211301016] | 69.92 | 82.20 | 74.83 | 1 | 考察合格,拟录用 |
18 | 1163210204511 | 丁蕾 | 211301018-海东市平安区市场监督管理局一级主任科员及以下[211301018] | 68.96 | 76.60 | 72.02 | 1 | 考察合格,拟录用 |
19 | 1163210307102 | 郭增嵘 | 211301019-海东市平安区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301019] | 69.96 | 82.40 | 74.94 | 1 | 考察合格,拟录用 |
20 | 1163210408423 | 王佳婕 | 211301020-海东市平安区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301020] | 67.54 | 79.60 | 72.36 | 1 | 考察合格,拟录用 |
21 | 1163210305830 | 白云 | 211301021-海东市平安区司法局一级主任科员及以下(1)[211301021] | 68.58 | 86.00 | 75.55 | 1 | 考察合格,拟录用 |
22 | 1163210101608 | 李顺秀 | 211301022-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(1)[211301022] | 67.17 | 80.80 | 72.62 | 1 | 考察合格,拟录用 |
23 | 1163210203116 | 马德娟 | 211301023-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(2)[211301023] | 76.46 | 79.60 | 77.72 | 1 | 考察合格,拟录用 |
24 | 1163210307930 | 沈晓霞 | 211301023-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(2)[211301023] | 70.58 | 78.80 | 73.87 | 2 | 考察合格,拟录用 |
25 | 1163210205128 | 张锦宏 | 211301024-海东市民和县委宣传部一级主任科员及以下[211301024] | 75.54 | 77.80 | 76.44 | 1 | 考察合格,拟录用 |
26 | 1163210410423 | 吕文平 | 211301025-海东市民和县人民政府办公室一级主任科员及以下[211301025] | 69.75 | 82.60 | 74.89 | 1 | 考察合格,拟录用 |
27 | 1163210409615 | 郭小红 | 211301026-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301026] | 74.38 | 80.20 | 76.71 | 1 | 考察合格,拟录用 |
28 | 1163210101802 | 秦晓亮 | 211301026-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301026] | 73.75 | 80.40 | 76.41 | 2 | 考察合格,拟录用 |
29 | 1163210510612 | 韩源荣 | 211301027-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301027] | 71.54 | 82.60 | 75.96 | 1 | 考察合格,拟录用 |
30 | 1163210510509 | 马忠孝 | 211301028-海东市民和县发展和改革局一级主任科员及以下[211301028] | 71.50 | 79.60 | 74.74 | 1 | 考察合格,拟录用 |
31 | 1163210101505 | 马明云 | 211301028-海东市民和县发展和改革局一级主任科员及以下[211301028] | 69.13 | 81.00 | 73.88 | 2 | 考察合格,拟录用 |
32 | 1163210511028 | 张子虎 | 211301029-海东市民和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下[211301029] | 76.46 | 80.20 | 77.96 | 1 | 考察合格,拟录用 |
33 | 1163210306121 | 冶青云 | 211301030-海东市化隆县政协办公室一级主任科员及以下[211301030] | 72.00 | 82.60 | 76.24 | 1 | 考察合格,拟录用 |
34 | 1163210101714 | 马辰 | 211301031-海东市化隆县纪委监委一级主任科员及以下[211301031] | 79.54 | 80.80 | 80.04 | 1 | 考察合格,拟录用 |
35 | 1163210307222 | 裴彩霞 | 211301031-海东市化隆县纪委监委一级主任科员及以下[211301031] | 72.42 | 82.20 | 76.33 | 2 | 考察合格,拟录用 |
36 | 1163210307023 | 冶秀花 | 211301032-海东市化隆县教育局一级主任科员及以下(1)[211301032] | 76.83 | 83.60 | 79.54 | 1 | 考察合格,拟录用 |
37 | 1163210307522 | 杨晓红 | 211301033-海东市化隆县教育局一级主任科员及以下(2)[211301033] | 72.54 | 81.00 | 75.92 | 1 | 考察合格,拟录用 |
38 | 1163210306328 | 马瑶 | 211301034-海东市化隆县水利局一级主任科员及以下[211301034] | 75.21 | 81.20 | 77.61 | 1 | 考察合格,拟录用 |
39 | 1163210410112 | 韩玥 | 211301035-海东市化隆县应急局一级主任科员及以下[211301035] | 72.42 | 82.60 | 76.49 | 1 | 考察合格,拟录用 |
40 | 1163210307827 | 马慧琴 | 211301036-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301036] | 73.50 | 82.20 | 76.98 | 1 | 考察合格,拟录用 |
41 | 1163210409718 | 张蕊 | 211301037-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301037] | 71.33 | 81.40 | 75.36 | 1 | 考察合格,拟录用 |
42 | 1163210613214 | 马淑祯 | 211301038-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301038] | 73.25 | 82.40 | 76.91 | 1 | 考察合格,拟录用 |
43 | 1163210615025 | 马领 | 211301039-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[211301039] | 74.50 | 79.20 | 76.38 | 1 | 考察合格,拟录用 |
44 | 1163210308125 | 马慧珍 | 211301040-海东市化隆县财政局一级主任科员及以下[211301040] | 70.21 | 82.20 | 75.01 | 1 | 考察合格,拟录用 |
45 | 1163210308029 | 周永鹏 | 211301041-海东市化隆县委党史研究室一级主任科员及以下[211301041] | 72.71 | 79.20 | 75.31 | 1 | 考察合格,拟录用 |
46 | 1163210510919 | 马桂英 | 211301042-海东市化隆县自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下(1)[211301042] | 74.04 | 81.20 | 76.90 | 1 | 考察合格,拟录用 |
47 | 1163210203408 | 杨旭 | 211301043-海东市化隆县自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下(2)[211301043] | 72.21 | 83.60 | 76.77 | 1 | 考察合格,拟录用 |
48 | 1163210511919 | 韩智 | 211301043-海东市化隆县自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下(2)[211301043] | 73.38 | 81.20 | 76.51 | 2 | 考察合格,拟录用 |
49 | 1163210102409 | 韩铵言 | 211301043-海东市化隆县自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下(2)[211301043] | 72.54 | 79.80 | 75.44 | 3 | 考察合格,拟录用 |
50 | 1163210408519 | 韩雪莲 | 211301045-海东市循化县审计局一级主任科员及以下[211301045] | 69.46 | 86.20 | 76.16 | 1 | 考察合格,拟录用 |
51 | 1163210102919 | 张和梅 | 211301046-海东市循化县市场监督管理局一级主任科员及以下[211301046] | 76.33 | 75.80 | 76.12 | 1 | 考察合格,拟录用 |
52 | 1163210203924 | 马波 | 211301048-海东市循化县自然资源局自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下[211301048] | 76.67 | 77.60 | 77.04 | 1 | 考察合格,拟录用 |
53 | 1163210409511 | 伊正燕 | 211301050-乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301050] | 70.88 | 80.80 | 74.85 | 1 | 考察合格,拟录用 |
54 | 1163210612719 | 星晓青 | 211301050-乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301050] | 68.79 | 80.40 | 73.43 | 2 | 考察合格,拟录用 |
55 | 1163210205213 | 李天一 | 211301051-乐都区人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301051] | 72.71 | 81.80 | 76.35 | 1 | 考察合格,拟录用 |
56 | 1163210511403 | 祁吉德 | 211301052-平安区司法局一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301052] | 68.42 | 80.60 | 73.29 | 1 | 考察合格,拟录用 |
57 | 1163210203315 | 张海霞 | 211301053-民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301053] | 67.96 | 76.80 | 71.50 | 1 | 考察合格,拟录用 |
58 | 1163210511223 | 刘宗英 | 211301054-化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301054] | 69.50 | 80.00 | 73.70 | 1 | 考察合格,拟录用 |
59 | 1163210101222 | 秦相斌 | 211301055-化隆县团县委一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301055] | 72.04 | 78.80 | 74.74 | 1 | 考察合格,拟录用 |
60 | 1163210408719 | 祁洪芳 | 211301056-化隆县自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301056] | 74.42 | 79.20 | 76.33 | 1 | 考察合格,拟录用 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~