黄南州考区各位考生:
现将黄南州2022年公开考录一级主任科员及相当职级层次以下公务员体检结果予以公示,公示期为8月11日至8月17日。公示期满无异议,进入政审环节。
公示期间,任何单位或个人可通过来电、来信、来访等形式,署名对公示对象的情况和问题进行实事求是、客观公正的反映。
附:黄南州2022年公开考录一级主任科员及相当职级层次以下公务员进入体检人员名单。
联系电话:0973-8723301
中共黄南州委组织部
2022年8月11日
黄南州2022年公开考录公务员体检人员花名册
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位名称 | 体检结果 |
1 | 1163230100627 | 尕玛南吉 | 231201001-黄南州委党校一级主任科员及以下(1)[231201001] | 体检合格 |
2 | 1163230100106 | 王珺宜 | 231201002-黄南州委党校一级主任科员及以下(2)[231201002] | 体检合格 |
3 | 1163230100530 | 李本尖措 | 231201003-黄南州民族语文工作中心一级主任科员及以下[231201003] | 体检合格 |
4 | 1163230100321 | 娘毛先 | 231201003-黄南州民族语文工作中心一级主任科员及以下[231201003] | 体检合格 |
5 | 1163230100414 | 马莉 | 231201004-黄南州卫生健康综合执法监督局一级主任科员及以下(1)[231201004] | 体检合格 |
6 | 1163230100624 | 苏智倩 | 231201005-黄南州卫生健康综合执法监督局一级主任科员及以下(2)[231201005] | 体检合格 |
7 | 1163230100619 | 云珊 | 231201006-黄南州卫生健康综合执法监督局一级主任科员及以下(3)[231201006] | 体检合格 |
8 | 1163230409311 | 胡楠 | 231301007-黄南州同仁市纪委监委一级主任科员及以下(1)[231301007] | 体检合格 |
9 | 1163230409313 | 柴蓉珍 | 231301008-黄南州同仁市纪委监委一级主任科员及以下(2)[231301008] | 体检合格 |
10 | 1163230512114 | 娘吉加 | 231301008-黄南州同仁市纪委监委一级主任科员及以下(2)[231301008] | 体检合格 |
11 | 1163230204321 | 沈生财 | 231301009-黄南州同仁市委组织部一级主任科员及以下[231301009] | 体检合格 |
12 | 1163230305806 | 李先才让 | 231301010-黄南州同仁市委统战部一级主任科员及以下[231301010] | 体检合格 |
13 | 1163230512822 | 巴仁青 | 231301013-黄南州同仁市自然资源局一级主任科员及以下[231301013] | 体检合格 |
14 | 1163230305002 | 才让措 | 231301014-黄南州同仁市工业商务和信息化局一级主任科员及以下[231301014] | 体检合格 |
15 | 1163230203413 | 更措看卓 | 231301015-黄南州同仁市发展和改革局一级主任科员及以下[231301015] | 体检合格 |
16 | 1163230204523 | 达藏卓玛 | 231301016-黄南州同仁市乡村振兴局一级主任科员及以下[231301016] | 体检合格 |
17 | 1163230203201 | 金玉堂 | 231301017-黄南州同仁市生态环境局一级主任科员及以下[231301017] | 体检合格 |
18 | 1163230511103 | 娘毛开 | 231301018-黄南州尖扎县纪委监委一级主任科员及以下[231301018] | 体检合格 |
19 | 1163230204421 | 达娃卓玛 | 231301023-黄南州尖扎县市场监督管理局一级主任科员及以下[231301023] | 体检合格 |
20 | 1163230307221 | 马晓芳 | 231301024-黄南州尖扎县教育局一级主任科员以下[231301024] | 体检合格 |
21 | 1163230203330 | 刘玉洁 | 231301025-黄南州尖扎县卫生健康综合行政执法大队一级主任科员以下[231301025] | 体检合格 |
22 | 1163230203212 | 王花 | 231301025-黄南州尖扎县卫生健康综合行政执法大队一级主任科员以下[231301025] | 体检合格 |
23 | 1163230409512 | 曹有珍 | 231301026-黄南州尖扎县农牧业综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[231301026] | 体检合格 |
24 | 1163230307807 | 嘉杨卓玛 | 231301027-黄南州尖扎县法律援助中心一级主任科员及以下[231301027] | 体检合格 |
25 | 1163230305520 | 下吾卓么 | 231301027-黄南州尖扎县法律援助中心一级主任科员及以下[231301027] | 体检合格 |
26 | 1163230409904 | 马宗兵 | 231301028-黄南州尖扎县劳动保障监察大队一级主任科员及以下[231301028] | 体检合格 |
27 | 1163230307110 | 马婧 | 231301029-黄南州尖扎县就业局一级主任科员及以下(1)[231301029] | 体检合格 |
28 | 1163230513426 | 柳仲楠 | 231301029-黄南州尖扎县就业局一级主任科员及以下(1)[231301029] | 体检合格 |
29 | 1163230512712 | 王成 | 231301030-黄南州尖扎县就业局一级主任科员及以下(2)[231301030] | 体检合格 |
30 | 1163230204314 | 马玲 | 231301030-黄南州尖扎县就业局一级主任科员及以下(2)[231301030] | 体检合格 |
31 | 1163230306705 | 赵琳峰 | 231301031-黄南州尖扎县社保局一级主任科员及以下[231301031] | 体检合格 |
32 | 1163230307628 | 卓玛才让 | 231301032-黄南州尖扎县社保局一级主任科员及以下[231301032] | 体检合格 |
33 | 1163230512422 | 刘峰 | 231301033-黄南州泽库县委政法委(司法局)一级主任科员及以下(1)[231301033] | 体检合格 |
34 | 1163230102019 | 交巴才让 | 231301034-黄南州泽库县委政法委(司法局)一级主任科员及以下(2)(具有藏语文字写作能力)[231301034] | 体检合格 |
35 | 1163230102421 | 扎西琼措 | 231301035-黄南州泽库县委政法委(司法局)一级主任科员及以下(3)(和日司法所)(具有藏语文字写作能力)[231301035] | 体检合格 |
36 | 1163230305901 | 诺日措 | 231301036-黄南州泽库县委政法委(司法局)一级主任科员及以下(4)(泽曲司法所)[231301036] | 体检合格 |
37 | 1163230101822 | 拉毛羊措 | 231301037-黄南州泽库县委政法委(司法局)一级主任科员及以下(5)(麦秀司法所)(具有藏语文字写作能力)[231301037] | 体检合格 |
38 | 1163230204012 | 索南旺杰 | 231301040-黄南州泽库县农牧水利和科技局一级主任科员及以下(1)[231301040] | 体检合格 |
39 | 1163230307205 | 马若燕 | 231301041-黄南州泽库县农牧水利和科技局一级主任科员及以下(2)[231301041] | 体检合格 |
40 | 1163230305518 | 李瑾 | 231301042-黄南州泽库县文体旅游广电局一级主任科员及以下[231301042] | 体检合格 |
41 | 1163230306220 | 蒋汉伟 | 231301043-黄南州泽库县财政局一级主任科员及以下[231301043] | 体检合格 |
42 | 1163230513114 | 马晓鹏 | 231301044-黄南州泽库县自然资源和林业草原局一级主任科员及以下[231301044] | 体检合格 |
43 | 1163230307707 | 包宪英 | 231301045-黄南州河南县委党校一级主任科员及以下[231301045] | 体检合格 |
44 | 1163230513609 | 扎西措毛 | 231301047-黄南州河南县法律援助中心一级主任科员及以下[231301047] | 体检合格 |
45 | 1163230409426 | 才项卓玛 | 231301047-黄南州河南县法律援助中心一级主任科员及以下[231301047] | 体检合格 |
46 | 1163230203914 | 张琳 | 231301048-黄南州河南县老干部服务中心一级主任科员及以下[231301048] | 体检合格 |
47 | 1163230306828 | 改桑卓玛 | 231301048-黄南州河南县老干部服务中心一级主任科员及以下[231301048] | 体检合格 |
48 | 1163230204621 | 更太加 | 231301049-黄南州河南县民族语文工作中心一级主任科员及以下[231301049] | 体检合格 |
49 | 1163230204225 | 旭日卓玛 | 231301050-黄南州河南县计划生育协会一级主任科员及以下[231301050] | 体检合格 |
50 | 1163230204021 | 马敏 | 231301051-同仁市委统战部一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[231301051] | 体检合格 |
51 | 1163230203802 | 田静 | 231301052-尖扎县纪委监委一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[231301052] | 体检合格 |
52 | 1163230305822 | 多杰才让 | 231301054-尖扎县农牧业综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[231301054] | 体检合格 |
53 | 1163230202618 | 李金玉 | 231301055-尖扎县就业局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[231301055] | 体检合格 |
54 | 1163230307215 | 索南昂杰 | 231301056-泽库县乡村振兴局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目员)[231301056] | 体检合格 |
55 | 1163230102020 | 银措卓玛 | 231301057-泽库县医疗保障局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)(具有藏语文字写作能力)[231301057] | 体检合格 |
56 | 1163230102003 | 才卡加 | 231301058-泽库县教育局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)(具有藏语文字写作能力)[231301058] | 体检合格 |
57 | 1163230307101 | 索南措 | 231301059-河南县就业服务局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[231301059] | 体检合格 |
58 | 1163230307502 | 李昊 | 231401019-黄南州尖扎县昂拉乡人民政府一级主任科员及以下[231401019] | 体检合格 |
59 | 1163230410218 | 才让草 | 231401020-黄南州尖扎县能科乡人民政府一级主任科员及以下[231401020] | 体检合格 |
60 | 1163230408822 | 马艳 | 231401053-尖扎县坎布拉镇人民政府一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[231401053] | 体检合格 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~