2023年度福建省考试录用公务员中对违规考生的处理决定,具体情况以公告为准。原文如下:
根据《公务员录用违规违纪行为处理办法》,经研究决定,对违反考试规则的25人,相关科目按照“该科目(场次)考试成绩无效”的处理。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 处理决定 |
1 | 夏×× | 670183102×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
2 | 彭×× | 010211101×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
3 | 郑×× | 481343200×××××× | 申论 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
4 | 吴×× | 470083200×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
5 | 邱× | 710013800×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
6 | 吴×× | 931533900×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
7 | 郑×× | 310013501×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
8 | 郑×× | 310013501×××××× | 申论 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
9 | 连×× | 310813500×××××× | 申论 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
10 | 陈×× | 391363300×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
11 | 陈×× | 431313301×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
12 | 林×× | 750043301×××××× | 申论 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
13 | 赖×× | 582443700×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
14 | 章×× | 651023700×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
15 | 周×× | 651043700×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
16 | 张×× | 602433700×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
17 | 孙×× | 601043700×××××× | 申论 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
18 | 曾×× | 370602300×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
19 | 肖×× | 430263301×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
20 | 洪×× | 001731301×××××× | 申论 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
21 | 刘×× | 371293301×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
22 | 吴×× | 171283301×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
23 | 陈× | 060083103×××××× | 申论 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
24 | 李×× | 020013103×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
25 | 李×× | 020013103×××××× | 行测 | 该科目(场次)考试成绩为零分 |
福建省公务员局
2023年4月4日
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~