报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
湘西自治州民族青少年服务中心 | 文字综合 | 63.3 |
湘西自治州民族青少年服务中心 | 财务 | 61.6 |
湘西自治州民族青少年服务中心 | 宣传 | 59.95 |
湘西自治州老干部活动中心 | 计算机管理 | 61.85 |
湘西自治州旅游质量监督管理所 | 文字综合 | 62.85 |
湘西自治州旅游质量监督管理所 | 旅游质量监督管理 | 61.8 |
湘西自治州医疗保障事务中心 | 文字综合 | 59.6 |
湘西自治州医疗保障事务中心 | 办公室综合 | 68.4 |
湘西自治州投资促进事务中心 | 招商专干1 | 69.85 |
湘西自治州投资促进事务中心 | 招商专干2 | 66 |
湘西自治州水土保持生态环境监测分站 | 水利工程专干 | 59.8 |
湘西自治州库区移民事务中心 | 文字综合 | 64.3 |
湘西自治州民族研究所 | 财务 | 63.05 |
湘西自治州就业服务中心 | 计算机岗 | 61.9 |
湘西自治州就业服务中心 | 就业管理 | 63.9 |
湘西自治州社会保险服务中心 | 办公室综合 | 59.8 |
湘西自治州社会保险服务中心 | 信息管理 | 63.5 |
吉首市纪律检查委员会市监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查1 | 68.55 |
吉首市纪律检查委员会市监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查2 | 68.1 |
吉首市纪律检查委员会市监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查3 | 67.2 |
吉首市审计局 | 审计 | 67.7 |
吉首市审计局 | 工程审计 | 66.4 |
吉首市科技和工业信息化局 | 工业发展 | 67.65 |
吉首市市场监督管理局 | 食品安全监管 | 68 |
吉首市市场监督管理局 | 药品监管 | 65.45 |
吉首市自然资源局 | 工程土建 | 70.25 |
吉首市自然资源局 | 国土空间用途管制 | 65.25 |
吉首市公路建设养护中心 | 公路工程 | 64.5 |
吉首市供销合作社联合社 | 市场营销 | 68.2 |
吉首市国库集中支付核算中心 | 信息管理 | 65.9 |
吉首市国库集中支付核算中心 | 工程审计 | 64.7 |
吉首市工资发放中心 | 经济统计 | 66.85 |
吉首市工资发放中心 | 工程财务 | 65.1 |
吉首市工伤保险服务中心 | 工伤保险待遇审核 | 65.15 |
吉首市农村抽样调查队 | 统计 | 60.35 |
吉首市医疗保障事务中心 | 医保监管员 | 61.5 |
吉首市殡葬管理处 | 工程项目 | 66.5 |
吉首市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 63.05 |
吉首市社会保险服务中心 | 保险服务 | 67.9 |
吉首市卫生计生综合监督执法局 | 医疗卫生执法 | 63.45 |
吉首市政务服务中心 | 政务服务 | 65.9 |
吉首市市场监督管理局镇溪分局 | 药品监管 | 64.8 |
吉首市市场监督管理局峒河分局 | 案卷审查 | 61.7 |
吉首市市场监督管理局石家冲分局 | 市场监管 | 65.55 |
吉首市市场监督管理局双塘分局 | 药品监管 | 64.7 |
吉首市市场监督管理局乡镇所 | 食品安全监管 | 63.8 |
吉首市财政局乡镇财政所 | 工程审计 | 64.95 |
吉首市财政局乡镇财政所 | 财务 | 64.85 |
吉首市财政局乡镇财政所 | 经济统计 | 67.5 |
吉首市司法局乡镇(街道)司法所 | 司法员1 | 64.15 |
吉首市司法局乡镇(街道)司法所 | 司法员2 | 65.95 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办事处综合1 | 68.5 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办事处综合2 | 67 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办事处综合3 | 57.3 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办事处综合4 | 66.1 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 63.4 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(乡镇事业站所人员) | 55.75 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(村、社区干部) | 55.8 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(人武专干) | 63.5 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 65.35 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 61.5 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会3 | 61.1 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 办公室综合 | 63.15 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 信息网络综合管理 | 66.05 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财政法制审核 | 61.8 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 金融管理 | 64.65 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 62.75 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 63.1 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 65.55 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合4 | 66.2 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合5 | 67.1 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 65.45 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 60.55 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 55.45 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 61.1 |
凤凰县供销合作社联合社 | 办公室综合 | 64.75 |
凤凰县库区移民事务中心 | 工程设计 | 65.9 |
凤凰县农村经营服务站 | 办公室综合 | 64.8 |
凤凰县就业服务中心 | 办公室综合 | 65.6 |
凤凰县旅游质量监督管理所 | 旅游管理 | 65.45 |
凤凰县旅游质量监督管理所 | 办公室综合 | 66.35 |
凤凰县医疗保障事务中心 | 医保系统维护 | 64.7 |
凤凰县医疗保障事务中心 | 医保监管 | 60.55 |
凤凰县社会保险服务中心 | 财务 | 64.25 |
凤凰县社会保险服务中心 | 管理综合 | 64.55 |
凤凰县财政局两林乡财政所 | 财会 | 62.45 |
凤凰县财政局禾库镇财政所 | 财会 | 63.75 |
凤凰县财政局水打田乡财政所 | 财会 | 62.7 |
凤凰县财政局廖家桥镇财政所 | 财会 | 63.9 |
凤凰县财政局阿拉营镇财政所 | 财会 | 63.9 |
凤凰县财政局茶田镇财政所 | 财会 | 59.9 |
凤凰县财政局新场镇财政所 | 财会 | 62.2 |
凤凰县财政局落潮井镇财政所 | 财会 | 62.7 |
凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 64.65 |
凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 63.5 |
凤凰县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 64.6 |
凤凰县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 64.35 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 60.7 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所) | 45.9 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 54.15 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 61.1 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办机关1(高层次人才) | 61.4 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办机关2(高层次人才) | 60 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办机关3(高层次人才) | 59.35 |
古丈县档案馆 | 办公室综合 | 67.25 |
古丈县关心下一代工作委员会办公室 | 综合岗 | 65.35 |
古丈县茶叶局 | 办公室综合 | 62.05 |
古丈县流动人口计划生育管理站 | 文秘 | 63.05 |
古丈县水政监察大队 | 监察执法 | 64 |
古丈县水土保持站 | 业务岗 | 61.65 |
古丈县国库集中支付中心 | 财务 | 66.5 |
古丈县财政事务中心 | 财务 | 64.3 |
古丈县工伤保险服务中心 | 业务岗 | 56.2 |
古丈县社会保险服务中心 | 业务岗 | 65.9 |
古丈县残疾人联合会 | 财务 | 65.75 |
古丈县残疾人联合会 | 残疾人康复 | 59.7 |
古丈县就业服务中心 | 综合岗1 | 63.2 |
古丈县就业服务中心 | 综合岗2 | 64.15 |
古丈县医疗保障事务中心 | 办公室综合 | 66.25 |
古丈县医疗保障事务中心 | 财务 | 60.7 |
古丈县医疗保障事务中心 | 医保信息员 | 66.7 |
古丈县医疗保障事务中心 | 医保监管员 | 65.65 |
古丈县劳动保障监察局 | 办公室综合 | 66.9 |
古丈县劳动保障监察局 | 业务岗 | 63.3 |
古丈县接待服务中心 | 办公室综合1 | 60.55 |
古丈县接待服务中心 | 办公室综合2 | 67.1 |
古丈县政务服务中心 | 新闻宣传 | 65.5 |
古丈县政务服务中心 | 办公室综合 | 67.4 |
古丈县库区移民事务中心 | 办公室综合 | 64.45 |
古丈县库区移民事务中心 | 财务 | 63.8 |
古丈县库区移民事务中心 | 工程项目 | 62.5 |
古丈县公路建设养护中心 | 财务 | 58.9 |
古丈县公路建设养护中心 | 办公室综合 | 53.9 |
古丈县公路建设养护中心 | 工程项目 | 65.05 |
古丈县旅游质量监督管理所 | 办公室综合 | 68.8 |
古丈县旅游质量监督管理所 | 艺术指导 | 64.8 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 会计 | 64.1 |
古丈县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 64.15 |
古丈县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 64.7 |
古丈县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 66.3 |
古丈县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 62.2 |
古丈县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所工作人员) | 40.85 |
古丈县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 54.55 |
古丈县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 61.6 |
花垣县司法局 | 行政复议与诉讼工作人员 | 56.5 |
花垣县档案馆 | 档案管理 | 63.3 |
花垣县水政监察大队 | 监察执法员 | 63.1 |
花垣县劳动保障监察大队 | 监察执法员1 | 67.45 |
花垣县劳动保障监察大队 | 监察执法员2 | 61.9 |
花垣县工伤保险服务中心 | 政策法规 | 62.25 |
花垣县工伤保险服务中心 | 信息管理 | 66.1 |
花垣县供销合作社联合社 | 办公室综合 | 62.45 |
花垣县供销合作社联合社 | 财务人员 | 64.3 |
花垣县国库集中支付核算中心 | 财务人员1 | 61.7 |
花垣县国库集中支付核算中心 | 财务人员2 | 64.05 |
花垣县政务服务中心 | 办公室综合 | 65.05 |
花垣县政务服务中心 | 信息管理 | 65.7 |
花垣县政务服务中心 | 财务人员 | 59.1 |
花垣县委组织部党员教育中心 | 信息管理 | 65.5 |
花垣县社会保险服务中心 | 社保审核员 | 63.85 |
花垣县社会保险服务中心 | 信息管理 | 64 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员1 | 62.2 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员2 | 62.4 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员3 | 61.3 |
花垣县司法局乡镇司法所 | 社区矫正 | 60.4 |
花垣县司法局乡镇司法所 | 司法助理员 | 61.5 |
花垣县乡镇办机关 | 乡镇机关综合1 | 64.3 |
花垣县乡镇办机关 | 乡镇机关综合2 | 64.95 |
花垣县乡镇办机关 | 乡镇机关综合3 | 64.9 |
花垣县乡镇办机关 | 乡镇机关综合4 | 63.75 |
花垣县乡镇办机关 | 乡镇机关综合5 | 65.75 |
花垣县乡镇办机关 | 乡镇机关综合6 | 61 |
花垣县乡镇办机关 | 乡镇机关综合7 | 64.65 |
花垣县乡镇办机关 | 乡镇机关综合8 | 63 |
花垣县乡镇办机关 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 60.15 |
花垣县乡镇办机关 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 53.2 |
花垣县乡镇办机关 | 乡镇街道办职位(人武专干) | 60.5 |
保靖县普查中心 | 办公室综合 | 63.5 |
保靖县工资发放中心 | 金融财务 | 64.95 |
保靖县工资发放中心 | 工程管理 | 64.35 |
保靖县政务服务中心 | 办公室综合 | 64.3 |
保靖县档案馆 | 办公室综合 | 66.95 |
保靖县供销合作社联合社 | 办公室综合 | 66.8 |
保靖县供销合作社联合社 | 财务 | 64.8 |
保靖县医疗保障事务中心 | 办公室综合 | 61.35 |
保靖县库区移民事务中心 | 信息管理 | 65 |
保靖县库区移民事务中心 | 规划事务 | 63.35 |
保靖县水政监察大队 | 技术综合岗 | 65.95 |
保靖县水政监察大队 | 办公室综合 | 61.9 |
保靖县水旱灾害防御事务中心 | 办公室综合 | 65.75 |
保靖县水土保持站 | 水政执法 | 60.05 |
保靖县劳动保障监察局 | 监察员 | 64.4 |
保靖县社会保险服务中心 | 财务 | 64.1 |
保靖县社会保险服务中心 | 业务综合 | 68.9 |
保靖县司法局 | 矫正中心 | 62.5 |
中共保靖县委组织部党员教育中心 | 综合岗位1 | 61.5 |
中共保靖县委组织部党员教育中心 | 综合岗位3 | 59.65 |
中共保靖县委组织部党员教育中心 | 综合岗位4 | 62.45 |
中共保靖县委组织部党员教育中心 | 综合岗位5 | 63.6 |
中共保靖县委组织部党员教育中心 | 综合岗位(高层次人才) | 61.4 |
保靖县财政局乡镇财政所 | 财务岗 | 60.8 |
保靖县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 65.45 |
保靖县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 61.95 |
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 67.25 |
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 64 |
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 65.5 |
保靖县 | 乡镇机关综合4 | 64.5 |
保靖县 | 乡镇机关综合5 | 66.15 |
保靖县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 59.9 |
保靖县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 48.1 |
保靖县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 53.6 |
保靖县 | 乡镇办职位(人武专干) | 58.8 |
永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查 | 63.45 |
永顺县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查 | 64.3 |
永顺县财政事务中心 | 财会1 | 66.9 |
永顺县财政事务中心 | 财会2 | 62.8 |
永顺县财政事务中心 | 财会3 | 63.75 |
永顺县财政事务中心 | 财会(高层次人才) | 62.1 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会 | 61.25 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 64.55 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 60.6 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员3 | 60.85 |
永顺县 | 乡镇机关综合1 | 64.35 |
永顺县 | 乡镇机关综合2 | 63.3 |
永顺县 | 乡镇机关综合3 | 62 |
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 63.75 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 65.6 |
永顺县 | 乡镇机关综合6 | 63.45 |
永顺县 | 乡镇机关综合7 | 64.45 |
永顺县 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 61.85 |
永顺县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所工作人员) | 55.75 |
永顺县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 58.8 |
永顺县 | 乡镇办职位(人武专干) | 64.1 |
龙山县公路建设养护中心 | 工程技术员 | 65.05 |
龙山县供销合作社联合社 | 财务 | 67.5 |
龙山县接待服务中心 | 办公室综合 | 66.4 |
龙山县社会保险服务中心 | 稽核工作人员 | 61.85 |
龙山县国库集中支付核算中心 | 财务 | 65.05 |
龙山县医疗保障事务中心 | 财务 | 67.3 |
龙山县医疗保障事务中心 | 督查监察员 | 64.6 |
龙山县乡镇机关 | 乡镇机关综合1 | 65.05 |
龙山县乡镇机关 | 乡镇机关综合2 | 66.3 |
龙山县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 60.4 |
龙山县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇(街道)事业站所工作人员) | 52.55 |
龙山县乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 60.9 |
龙山县乡镇机关 | 乡镇办职位(人武专干) | 63.25 |
龙山县乡镇机关 | 乡镇办职位(高层次人才) | 57.55 |
湘西州投资促进事务中心 | 招商专干1(高层次人才) | 64.35 |
湘西州投资促进事务中心 | 招商专干2(高层次人才) | 58.65 |
湘西州档案馆 | 档案管理(高层次人才) | 58.2 |
湘西州自然资源和行政执法支队 | 自然资源管理(高层次人才) | 64.25 |
湘西州政务服务中心 | 法律服务岗(高层次人才) | 57.3 |
吉首市委党校 | 教务管理(高层次人才) | 63.15 |
泸溪县合水镇人民政府 | 水利、农林工程管理(高层次人才) | 63.95 |
泸溪县达岚镇人民政府 | 土建工程管理(高层次人才) | 50.75 |
中共花垣县委组织部党员教育中心 | 综合管理(高层次人才) | 62.2 |
中共永顺县委组织部 | 办公室综合1(高层次人才) | 62.3 |
中共永顺县委组织部 | 办公室综合2(高层次人才) | 66.8 |
龙山县农村能源办公室 | 农业技术推广员(高层次人才) | 61.8 |
龙山县库区移民事务中心 | 项目工程员(高层次人才) | 61 |
湘西州中级人民法院 | 法官助理(1) | 56.63 |
湘西州中级人民法院 | 法官助理(2) | 60.39 |
吉首市人民法院 | 法官助理(1) | 58.49 |
吉首市人民法院 | 法官助理(2) | 58.27 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(1) | 54.46 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(2) | 58.27 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(1) | 53.97 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(2) | 59.3 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(3) | 56.38 |
凤凰县人民法院 | 综合文秘 | 66.35 |
凤凰县人民法院 | 司法特警 | 62.9 |
花垣县人民法院 | 综合文秘 | 67.78 |
花垣县人民法院 | 法官助理 | 53.47 |
保靖县人民法院 | 法官助理 | 64.99 |
保靖县人民法院 | 司法警察 | 59.9 |
永顺县人民法院 | 法官助理 | 55.99 |
永顺县人民法院 | 综合文秘 | 71.25 |
龙山县人民法院 | 法官助理 | 59.52 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 检察官助理1 | 57.17 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 检察官助理2 | 60.85 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 检察官助理3 | 58.5 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 司法行政人员 | 74.9 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理 | 63.53 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理 | 49.15 |
泸溪县人民检察院 | 司法行政人员 | 72.35 |
古丈县人民检察院 | 检察官助理 | 56.73 |
花垣县人民检察院 | 综合文秘 | 69.1 |
花垣县人民检察院 | 检察官助理 | 49.32 |
保靖县人民检察院 | 检察官助理 | 63.19 |
永顺县人民检察院 | 财务人员 | 69.28 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理1 | 53.41 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理3 | 58.1 |
龙山县人民检察院 | 检察官助理1 | 51.14 |
龙山县人民检察院 | 检察官助理2 | 56.29 |
龙山县人民检察院 | 财务 | 69.8 |
吉首市公安局 | 特警 | 60.85 |
吉首市公安局 | 信息通信 | 66.18 |
永顺县公安局 | 宣传民警 | 69.16 |
永顺县公安局 | 特警 | 61.22 |
龙山县公安局 | 特警 | 58.77 |
龙山县公安局 | 法医 | 57.43 |
龙山县公安局 | 民警1 | 54.21 |
龙山县公安局 | 民警2 | 63.41 |
龙山县公安局 | 民警3 | 68.7 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~