根据自治区教育厅、自治区党委编办、自治区财政厅、自治区人力资源和社会保障厅《关于做好2023年特岗教师招聘工作的通知》(桂教特岗〔2023〕1号)文件精神,为确保我县2023年度特岗教师公开招聘面试工作顺利完成,特制定并发布本公告。
结合阳朔县实际工作需要,现将阳朔县2023年特岗教师公开招聘面试有关事项公告如下。
一、面试原则及目的
坚持公开、平等、竞争、择优的原则和用人机制。通过面试进一步考察应聘人员的专业基本素质和适应岗位要求的能力,确保择优选用人才。
二、面试对象
在广西特岗教师招聘网上报名应聘2023年阳朔县特岗教师招聘岗位,且经过资格初审、复审合格取得面试资格的人员。
具体参加2023年阳朔县特岗教师公开招聘取得面试资格人员名单详见附件1。
三、领取面试通知书
考生持有效身份证于2023年7月21日(上午8:00-11:40 ,下午15:00-17:30)到阳朔县教育局人事股领取面试通知书。
四、面试时间、地点及报到要求
(一)面试时间:2023年7月22、23日(星期六、日)
(二)面试地点:阳朔县实验小学(阳朔镇龙岳路28号,阳朔县教育局旁)(温馨提示:部分考场可能候考时间较长,请考生自行备好午餐、饮用水)
报到要求:所有参加面试的考生须持以下证件:本人有效身份证原件、面试通知书原件(二证缺一不可),于面试当日(以面试通知书注明的时间为准)上午7:30—8:00到达面试考点(考点为阳朔县实验小学),接受现场工作人员材料审核。进入考点后,请按指示牌找到本人对应的候考室报到。凡面试当天未能在8:10前到达指定考点候考室的,按自动放弃面试资格处理。考生应预留足够时间,以免影响考试。
五、面试形式及内容
根据招考岗位特点要求,采取模拟课堂教学(以下简称:试讲)的面试形式。
试讲范围和内容:现行各学段相应学科教材(详见附件2,面试教材由面试单位向考生提供)。通过试讲主要考察考生的专业素质、心理素质、仪表仪态、言语表达、思维品质等教学基本素养和教学设计、教学实施、教学评价等教学基本技能。
六、面试的组织及程序
(一)试讲面试考场的安排
根据招考岗位特点共分为若干个面试考场,各面试考场同时进行面试。每个考场设考官7名,计分员、核分员各1人,监督(兼计时)员1人,考官由考官库中随机抽取中级及以上职称的专 家组成。
特别说明:如果同一岗位参加面试的考生人数超过40人少于80人,则将该岗位拆分成2个人数基本相同的面试考场,如超过80人则拆分成3个人数基本相同的面试考场,每个考场从高分到低分选取排名前10名进入7月23日的第二轮面试。凡因人数超过40人而拆分成2-3个面试考场进入7月23日的第二轮面试的考生,以第二轮面试成绩为其最终面试成绩。
(二)试讲面试的程序和纪律要求
参加试讲面试的考生在候考室按自己抽取的面试顺序号依序由工作人员带入备考室进行备考,备考时间为30分钟;备考结束后,由工作人员带入对应考场面试,试讲时间为10分钟。
考生在进入考场时只能通报面试序号,面试过程中不得向考官透露本人姓名、籍贯、毕业院校、工作单位、父母情况等个人信息。凡透露本人姓名的,面试成绩按零分处理;透露本人籍贯、毕业院校、工作单位、父母情况等个人信息的,按面试成绩扣3分处理。面试结束后,考生退场,退场后不得再进入面试考场、候考室、备考室。
面试期间,对面试考官和考生实行封闭管理。严禁携带手机等通讯工具进入候考室、备考室、面试考场。面试工作人员不得向面试考官提供考生的个人信息。考官按考生面试序号给予评分。
(三)试讲面试的评分规则
面试由主考官主持,评分采取100分制。面试结束后,每位考官根据考生面试情况,参照评分标准,独立评定每一个测评要素的得分。
计分方法:考生面试最后得分为各考官评的有效评分,去掉一个最高分和一个最低分,其余考官有效评分的平均分(分值保留小数点后2位小数,第3位小数按四舍五入方法处理)。对考生面试成绩在90分以上或60分以下的,面试考官必须在评分表中说明具体理由。
七、成绩公布及进入考核人选的确定
成绩公布:考生面试成绩,在面试结束当天公布。
考核人选确定:按照同一招聘岗位考生面试成绩,从高分至低分按1:1比例确定考核人选;面试合格成绩必须达60分(含)方能进入考核程序;其中,按1:1比例进入面试的报考人员,面试成绩必须达70分(含)以上才能进入考核程序。
同一岗位招聘数末位出现两人以上面试成绩并列时,首先按7位评委总分计算,分值高者进入考核;若7位评委总分仍相同,学历层次高者优先;如上述两种方式仍未能分出优胜者,则采取加试面试方式确定考核人选,加试内容在规定教材范围内临时抽签选定。
八、体检
面试结束后,按照设岗数1:1的比例安排体检考察。体检考察时间及安排另行通知。体检参照国家公务员体检通用标准,体检费用由医院按标准实收(费用考生自理),体检表由招聘单位提供。体检不合格者,取消应聘资格,依次按分数从高到低递补体检人员。通过面试进入体检考察的人员无故不按规定时间、地点参加体检,视为自动放弃体检资格。
九、组织领导
为保证面试工作的顺利进行,成立由相关部门和人员组成的阳朔县2023年特岗教师招聘面试工作领导小组,具体负责本次面试工作的组织实施。面试工作全程接受纪检监察部门监督。
十、面试纪律
(一)实行回避制度。所有参与面试工作的考官、命题人员和工作人员,与考生有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系的,应当实行回避。
(二)严格公开招聘纪律,对有下列情形的,必须严肃处理:
⒈考生伪造、涂改证件、证明,或以其他不正当手段获取面试资格的;
⒉考生在面试过程中作弊的;
⒊面试工作人员指使、纵容他人作弊,或在面试过程中参与作弊的;
⒋面试工作人员故意泄露考试题目的;
⒌违反《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》规定的其他情形的。
(三)按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)相关规定,考生在面试环节中有违纪违规行为的,情节严重、影响恶劣的,给予取消面试资格直到记入诚信档案、五年内不得报考等处理。
(四)严格按公开招聘考试的有关政策规定开展面试工作,自觉接受社会和人民群众的监督。如发现违规或弄虚作假行为,应立即予以纠正,并视情节轻重按规定对有关责任人进行严肃处理,触犯刑律的,由司法机关依法追究刑事责任。
(五)因本人原因错过考试重要信息的,责任由考生承担。
本公告由阳朔县教育局负责解释。
咨询电话:0773-8886821 8883126。
附件:
1.阳朔县2023年特岗教师招聘资格复审通过进入面试人员名单
2.阳朔县2023年特岗教师招聘面试教材及范围
阳朔县教育局
2023年7月16日
附件1:
阳朔县2023年特岗教师招聘资格复审通过
进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考区县 | 报考学校类别 | 报考学科 | 资格复审结果 | 备注 |
1 | 屈燕婷 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
2 | 黄梦婷 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
3 | 徐玉荣 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
4 | 李亲锐 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
5 | 赖雪晴 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
6 | 莫玉清 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
7 | 徐钦丽 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
8 | 谭显琴 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
9 | 曾麟淇 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
10 | 陈倩 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
11 | 梁梦瑶 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
12 | 廖燕娜 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
13 | 秦振凯 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
14 | 彭新琴 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
15 | 黄淑桢 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
16 | 郑丹凤 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
17 | 覃玉莹 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
18 | 廖倩钰 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
19 | 肖利平 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
20 | 葛素娟 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
21 | 蒋善红 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
22 | 李欣 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
23 | 倪玄茜 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
24 | 张倩 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
25 | 张忠强 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
26 | 冯思祺 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
27 | 杨红 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
28 | 赵爱线 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
29 | 周立华 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
30 | 朱建宇 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
31 | 胡琴 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
32 | 欧子颖 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
33 | 雷金芳 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
34 | 徐夙阳 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
35 | 苏桂娟 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
36 | 黄梓晴 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
37 | 伍福娟 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
38 | 谢丽媛 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
39 | 陆纯萍 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
40 | 孟栗娟 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
41 | 周雨红 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
42 | 黄倩芳 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
43 | 莫龙娟 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
44 | 陈王林 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
45 | 何雪燕 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
46 | 蒋燕珍 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
47 | 黎异妮 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
48 | 李明鸿 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
49 | 练鲜美 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
50 | 莫璧璨 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
51 | 黄文婷 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
52 | 谢永寅 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
53 | 陈嘉信 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
54 | 黄日富 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
55 | 陶雪花 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
56 | 潘美岑 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
57 | 陈书琪 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
58 | 银庆珍 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
59 | 王毅婷 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
60 | 赖玉海 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
61 | 郑兴荣 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
62 | 冯宇浩 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
63 | 全柳红 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
64 | 谢林莉 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
65 | 刘冬秀 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
66 | 潘晓丽 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
67 | 唐燕 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
68 | 曾令巍 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
69 | 粟丽霞 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
70 | 胡慧 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
71 | 罗艳平 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
72 | 黄鑫 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
73 | 梁斌芳 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
74 | 谢敏智 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
75 | 欧金花 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
76 | 陈春霞 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
77 | 李晓华 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
78 | 肖厚甜 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
79 | 石迎春 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
80 | 廖银平 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
81 | 李肖旺 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
82 | 罗小蝶 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
83 | 罗雲 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
84 | 吴忠文 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
85 | 肖荣玲 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
86 | 林茜 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
87 | 莫建萍 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
88 | 张金娣 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
89 | 秦玮荣 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
90 | 向小红 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
91 | 莫忠妍 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
92 | 莫凡 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
93 | 徐宇华 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 数学 | 通过 | |
94 | 候赞 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 体育 | 通过 | |
95 | 姚礼菲 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 体育 | 通过 | |
96 | 田燕 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 体育 | 通过 | |
97 | 陆泽东 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 体育 | 通过 | |
98 | 邬如雷 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 体育 | 通过 | |
99 | 潘洁 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 体育 | 通过 | |
100 | 韦荣君 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 体育 | 通过 | |
101 | 秦泽龙 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 体育 | 通过 | |
102 | 黄丽华 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
103 | 练唐娟 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
104 | 陆燕萍 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
105 | 陈书瑾 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
106 | 苏如玥 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
107 | 唐琳丽 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
108 | 伍禹锡 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
109 | 莫怡萱 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
110 | 朱姝娴 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
111 | 李媛媛 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
112 | 陈玉欢 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
113 | 罗丽莉 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
114 | 王兰花 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
115 | 陶玲 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
116 | 赵倩 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 英语 | 通过 | |
117 | 凃茜 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
118 | 莫玲惠 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
119 | 周文学 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
120 | 颜芝蓝 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
121 | 蒋翊凌 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
122 | 莫雪 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
123 | 周秀梅 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
124 | 陈璇 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
125 | 黎滢 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
126 | 周芙蓉 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
127 | 陶桔彦 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
128 | 何学敏 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
129 | 王三妹 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
130 | 程慧 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
131 | 秦梦华 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
132 | 莫璧武 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
133 | 李慧婷 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
134 | 李婷 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
135 | 韦诚 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
136 | 张娟 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
137 | 徐文娟 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
138 | 马蕾 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
139 | 李小华 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
140 | 黎燕芳 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
141 | 诸葛艺 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
142 | 潘丽云 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
143 | 赵水燕 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
144 | 李旭 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
145 | 詹路粉 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
146 | 秦小梅 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
147 | 冯雨萱 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
148 | 曾涵慧 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
149 | 陆晨丽 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
150 | 陆秋秀 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
151 | 田莉 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
152 | 赵彬彬 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
153 | 李丽芳 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
154 | 王思华 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
155 | 龙慧萍 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
156 | 李志娟 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
157 | 江侦 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
158 | 诸葛明芳 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
159 | 管志洁 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
160 | 毛奕人 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
161 | 陶蓝慧 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
162 | 诸葛丽蓉 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
163 | 黄银梅 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
164 | 阳群羚 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
165 | 黎小萍 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
166 | 汤荣娟 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
167 | 李林蓉 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
168 | 廖莲婷 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
169 | 莫燕岚 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
170 | 唐美玲 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
171 | 陶定英 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
172 | 黄泽宇 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
173 | 徐颖 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
174 | 龙怀归 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
175 | 倪樟玲 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
176 | 杨雪江 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
177 | 覃榕慧 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
178 | 林雪兰 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
179 | 黄雨嫣 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
180 | 陈云 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
181 | 柏林 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
182 | 刘洁 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
183 | 苏樟源 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
184 | 陆冬萍 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
185 | 赵洁 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
186 | 钟晓 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
187 | 刘湘 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
188 | 勾秋婵 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
189 | 吴放 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
190 | 诸葛健 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
191 | 何智兰 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
192 | 刘秋宇 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
193 | 玉配 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
194 | 莫惠云 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
195 | 林秋莲 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
196 | 李琼丽 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
197 | 蒙芳菲 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
198 | 曹运佳 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
199 | 刘家林 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
200 | 赵虹 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
201 | 邓新颖 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
202 | 刘智英 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
203 | 吕梓晴 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
204 | 蔡煊娜 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
205 | 黄慧 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
206 | 莫丽萍 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
207 | 陈丽 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
208 | 廖小荣 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
209 | 秦秋月 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
210 | 蒙洋 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
211 | 郑灵 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
212 | 苏程英 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
213 | 张禄婷 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
214 | 黎倩 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 语文 | 通过 | |
215 | 肖辉 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村初中 | 地理 | 通过 | |
216 | 谢秋珍 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村初中 | 化学 | 通过 | |
217 | 韦爱芳 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村初中 | 化学 | 通过 | |
218 | 罗鸿丹 | 女 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村初中 | 化学 | 通过 | |
219 | 周康平 | 男 | 桂林市阳朔县教育局 | 农村初中 | 化学 | 通过 | |
