根据《2023年天等县教师公开招聘工作方案》,经报名、资格审查、面试、体检、考核等程序,确定梁振兵等105位同志为2023年天等县教师公开招聘拟聘用人员(第一批)。现将名单(详见附件)予以公示,公示期为7个工作日,公示期内,如对拟聘用人选有异议,请以书面形式向天等县教育局反映,并署真实姓名和联系方式,逾期不予受理。
公示时间:2023年10月26日至11月3日(共7个工作日)
邮寄地址:天等县天等镇教育路001号(天等县教育局)
邮政编码:532800,联系电话:0771-3521180。
附件:2023年天等县教师公开招聘拟聘用人员名单(第一批)
天等县教育局
2023年10月 26日
附件 | ||||||||||||||||||
2023年天等县教师公开招聘拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 教师资格证 | 普通话水平 等级 | 面试成绩 | 体检结果 | 考核结果 | 备注 |
1 | 天等县县直初中学校 | 物理教师(聘用教师控制数) | 2023-052 | 梁振兵 | 男 | 壮族 | 群众 | 本科 | 学士 | 百色学院 | 物理学 | 20180615 | 初中物理 | 二级乙等 | 84.20 | 合格 | 合格 | |
2 | 天等县县直初中学校 | 物理教师(聘用教师控制数) | 2023-052 | 黄志昆 | 男 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 物理学 | 20150615 | 高中物理 | 二级乙等 | 89.34 | 合格 | 合格 | |
3 | 天等县高中学校 | 通用技术教师(聘用教师控制数) | 2023-047 | 韦柳红 | 女 | 壮族 | 群众 | 本科 | 学士 | 广西大学 | 机械工程及自动化 | 20160601 | 中职 机械制造技术 | 二级乙等 | 88.36 | 合格 | 合格 | |
4 | 天等县直 小学 | 信息技术教师(聘用教师控制数) | 2023-066 | 姚晓雪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 广西大学行健文理学院 | 数字媒体技术 | 20220617 | 小学信息 技术 | 二级乙等 | 79.52 | 合格 | 合格 | |
5 | 天等县职业技术学校 | 电子商务 教师 | 2023-014 | 韦俏 | 女 | 壮族 | 群众 | 本科 | 学士 | 桂林理工大学博文管理学院 | 电子 商务 | 20230616 | 中职 电子商务 | 二级甲等 | 82.10 | 合格 | 合格 | |
6 | 天等县直 小学 | 道德与法治教师(聘用教师控制数) | 2023-059 | 赵金玲 | 女 | 壮族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 思想政治教育 | 20230615 | 高中政治 | 二级甲等 | 81.76 | 合格 | 合格 | |
7 | 天等县县直初中学校 | 地理教师(聘用教师控制数) | 2023-055 | 黄青勤 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 北部湾大学 | 地理 科学 | 20210618 | 高中地理 | 二级乙等 | 80.12 | 合格 | 合格 | |
8 | 天等县县直初中学校 | 地理教师(聘用教师控制数) | 2023-055 | 陈秋霞 | 女 | 汉族 | 群众 | 本科 | 无 | 吉林师范大学 | 地理 教育 | 20190718 | 初中地理 | 二级乙等 | 86.76 | 合格 | 合格 | |
9 | 天等县直 小学 | 科学教师(聘用教师控制数) | 2023-068 | 凌国文 | 男 | 壮族 | 群众 | 本科 | 学士 | 贺州学院 | 物理学 | 20170619 | 小学数学 | 二级乙等 | 79.98 | 合格 | 合格 | |
10 | 天等县直 小学 | 科学教师(聘用教师控制数) | 2023-068 | 贾世琨 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 电子信息科学与技术 | 20200615 | 小学数学 | 二级乙等 | 84.84 | 合格 | 合格 | |
11 | 天等县高中学校 | 英语教师(聘用教师控制数) | 2023-036 | 陈映 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 广西师范大学 | 商务 英语 | 20210715 | 高中英语 | 二级乙等 | 85.22 | 合格 | 合格 | |
12 | 天等县高中学校 | 英语教师(聘用教师控制数) | 2023-036 | 赵子毓 | 女 | 壮族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 百色学院 | 英语(英语教育 | 20210615 | 高中英语 | 二级甲等 | 79.70 | 合格 | 合格 | |
13 | 天等县高中学校 | 英语教师(聘用教师控制数) | 2023-036 | 冯芬兰 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 英语 | 20220615 | 高中英语 | 二级甲等 | 75.96 | 合格 | 合格 | |
14 | 天等县高中学校 | 英语教师(聘用教师控制数) | 2023-036 | 欧海珍 | 女 | 壮族 | 群众 | 本科 | 学士 | 广西师范学院 | 英语 | 20130615 | 高中英语 | 二级乙等 | 74.94 | 合格 | 合格 | |
15 | 天等县高中学校 | 英语教师(聘用教师控制数) | 2023-036 | 何金莹 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 英语(英语教育) | 20190715 | 高中英语 | 二级甲等 | 86.86 | 合格 | 合格 | |
16 | 天等县县直初中学校 | 英语教师(聘用教师控制数) | 2023-051 | 潘佳慧 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 南宁理工学院 | 英语 | 20230715 | 初中英语 | 二级甲等 | 75.02 | 合格 | 合格 | |
17 | 天等县县直初中学校 | 英语教师(聘用教师控制数) | 2023-051 | 农秋桂 | 女 | 壮族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 广西民族大学 | 英语 | 20220615 | 初中英语 | 二级乙等 | 81.12 | 合格 | 合格 | |
18 | 天等县县直初中学校 | 英语教师(聘用教师控制数) | 2023-051 | 莫苏韵 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 绥化学院 | 英语 | 20230619 | 初中英语 | 二级乙等 | 82.34 | 合格 | 合格 | |
19 | 天等县直 小学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 2023-062 | 赵梦茹 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 广西外国语学院 | 英语 | 20220615 | 小学英语 | 二级甲等 | 89.08 | 合格 | 合格 | |
20 | 天等县直 小学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 2023-062 | 黄彩云 | 女 | 壮族 | 群众 | 本科 | 无 | 广西师范大学 | 英语 | 20230101 | 小学英语 | 二级乙等 | 86.48 | 合格 | 合格 | |
21 | 天等县直 小学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 2023-062 | 赵勤秀 | 女 | 壮族 | 群众 | 本科 | 学士 | 百色学院 | 英语 专业 | 20190601 | 小学英语 | 二级乙等 | 89.56 | 合格 | 合格 | |
22 | 天等县直 小学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 2023-062 | 黄颖琪 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 桂林理工大学 | 英语 | 20190630 | 小学英语 | 二级乙等 | 89.50 | 合格 | 合格 | |
23 | 天等县直 幼儿园 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 2023-070 | 农春欢 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈 教育 | 20210916 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 85.00 | 合格 | 合格 | |
24 | 天等县直 幼儿园 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 2023-070 | 刘红艳 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科 | 无 | 桂林师范高等专科学校 | 音乐 教育 | 20220615 | 小学音乐 | 二级甲等 | 79.54 | 合格 | 合格 | |
25 | 天等县直 幼儿园 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 2023-070 | 覃丹萍 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 桂林师范高等专科学校 | 音乐 教育 | 20200616 | 小学音乐 | 二级甲等 | 85.52 | 合格 | 合格 | |
26 | 天等县直 小学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 2023-064 | 王韵清 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 玉溪师范学院 | 音乐学 | 20230715 | 初中音乐 | 二级乙等 | 86.18 | 合格 | 合格 | |
27 | 天等县直 小学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 2023-064 | 马大政 | 男 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 河池学院 | 音乐学 | 20230615 | 小学音乐 | 二级乙等 | 83.50 | 合格 | 合格 | |
28 | 天等县直 小学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 2023-064 | 黄燕燕 | 女 | 壮族 | 群众 | 本科 | 学士 | 天水师范学院 | 音乐 表演 | 20190716 | 初中音乐 | 二级乙等 | 84.40 | 合格 | 合格 | |
29 | 天等县直小学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 2023-064 | 黄秀锦 | 女 | 壮族 | 群众 | 本科 | 无 | 长江师范学院 | 音乐学 | 20230701 | 高中音乐 | 二级乙等 | 82.66 | 合格 | 合格 | |
30 | 天等县直小学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 2023-064 | 黄炎兰 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 音乐学 | 20230617 | 高中音乐 | 二级甲等 | 82.70 | 合格 | 合格 | |
31 | 天等县直小学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 2023-064 | 唐佳勋 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 河池学院 | 音乐学 | 20230618 | 小学音乐 | 二级乙等 | 83.78 | 合格 | 合格 | |
32 | 天等县特殊教育学校 | 体育教师 | 2023-029 | 陈勇兆 | 男 | 壮族 | 群众 | 专科 | 无 | 琼台师范学院 | 体育 教育 | 20200717 | 小学体育 | 二级乙等 | 76.62 | 合格 | 合格 | |
33 | 天等县直小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 2023-065 | 胡维 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 楚雄师范学院 | 体育 教育 | 20210716 | 初中体育与 健康 | 二级乙等 | 80.48 | 合格 | 合格 | |
34 | 天等县直小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 2023-065 | 农皓 | 男 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育 教育 | 20210715 | 高中体育 | 二级乙等 | 83.12 | 合格 | 合格 | |
35 | 天等县直小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 2023-065 | 赵祖 | 男 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 河池学院 | 体育 教育 | 20230715 | 小学体育 | 二级乙等 | 78.78 | 合格 | 合格 | |
36 | 天等县直小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 2023-065 | 郭宗良 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 广西民族大学 | 体育 教育 | 20210616 | 高中体育与 健康 | 二级乙等 | 78.16 | 合格 | 合格 | |
37 | 天等县直小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 2023-065 | 冯承品 | 男 | 瑶族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 西南林业大学 | 体育 教育 | 20230618 | 小学体育 | 二级乙等 | 82.36 | 合格 | 合格 | |
38 | 天等县直小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 2023-065 | 杨春 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 兴义民族师范学院 | 体育 教育 | 20210715 | 高中体育与 健康 | 二级乙等 | 82.64 | 合格 | 合格 | |
39 | 天等县直小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 2023-065 | 农冬艳 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 南宁师范大学 | 体育 教育 | 20230715 | 小学体育 | 二级乙等 | 80.40 | 合格 | 合格 | |
40 | 天等县直小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 2023-060 | 黄雨丝 | 女 | 壮族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 南宁师范大学 | 秘书学 | 20210615 | 初中语文 | 二级甲等 | 86.62 | 合格 | 合格 | |
41 | 天等县直小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 2023-060 | 罗世权 | 男 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 文山学院 | 小学教育综合文科 | 20220715 | 小学语文 | 二级甲等 | 86.50 | 合格 | 合格 | |
42 | 天等县直小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 2023-060 | 李艳 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 玉溪师范学院 | 小学 教育 | 20220717 | 小学语文 | 二级甲等 | 85.88 | 合格 | 合格 | |
43 | 天等县直小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 2023-060 | 杨金妹 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 无 | 广西教育学 | 汉语言文学 | 20220601 | 小学语文 | 二级甲等 | 85.58 | 合格 | 合格 | |
44 | 天等县直小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 2023-060 | 农海花 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 广西科技师范学院 | 汉语言文学 | 20210615 | 高中语文 | 二级甲等 | 87.16 | 合格 | 合格 | |
45 | 天等县直小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 2023-060 | 王兴芬 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 云南工商学院 | 汉语言文学 | 20220615 | 初中语文 | 二级甲等 | 85.90 | 合格 | 合格 | |
46 | 天等县直小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 2023-060 | 苏平艳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 云南经济管理学院 | 小学 教育 | 20210619 | 小学语文 | 二级甲等 | 86.76 | 合格 | 合格 | |
47 | 天等县直小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 2023-060 | 周流香 | 女 | 瑶族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 昆明文理学院 | 小学 教育 | 20230715 | 小学语文 | 二级甲等 | 86.04 | 合格 | 合格 | |
48 | 天等县直小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 2023-060 | 杨万敏 | 女 | 白族 | 群众 | 本科 | 学士 | 云南民族大学 | 对外 汉语 | 20160715 | 小学语文 | 二级甲等 | 86.58 | 合格 | 合格 | |
49 | 天等县直小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 2023-060 | 陆奕舟 | 女 | 瑶族 | 群众 | 本科 | 学士 | 广西师范学院 | 汉语言文学 | 20150616 | 小学语文 | 二级甲等 | 85.62 | 合格 | 合格 | |
50 | 天等县直小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 2023-061 | 林子娟 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 南宁师范大学师园学院 | 小学 教育 | 20220615 | 小学数学 | 二级乙等 | 81.36 | 合格 | 合格 | |
51 | 天等县直小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 2023-061 | 方坤 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 广西师范大学漓江学院 | 小学 教育 | 20230615 | 小学数学 | 二级甲等 | 83.26 | 合格 | 合格 | |
52 | 天等县直小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 2023-061 | 农连秀 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 百色学院 | 小学 教育 | 20230601 | 小学数学 | 二级乙等 | 83.46 | 合格 | 合格 | |
53 | 天等县直小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 2023-061 | 邵元朝 | 男 | 瑶族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 文山学院 | 小学 教育 | 20220718 | 小学数学 | 二级乙等 | 80.46 | 合格 | 合格 | |
54 | 天等县直小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 2023-061 | 刘凤秋 | 女 | 壮族 | 中共党员 | 本科 | 无 | 河池学院 | 小学 教育 | 20230615 | 小学数学 | 二级甲等 | 81.32 | 合格 | 合格 | |
55 | 天等县直小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 2023-061 | 许秀勤 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贺州学院 | 小学 教育 | 20230601 | 小学数学 | 二级乙等 | 83.98 | 合格 | 合格 | |
56 | 天等县直小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 2023-061 | 刘开宇 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 云南师范大学文理学院 | 小学 教育 | 20210701 | 小学数学 | 二级甲等 | 84.74 | 合格 | 合格 | |
57 | 天等县直小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 2023-061 | 梁艳芳 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 广西科技师范学院 | 小学 教育 | 20230617 | 小学数学 | 二级甲等 | 84.52 | 合格 | 合格 | |
58 | 天等县直小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 2023-061 | 黄金雨 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 河池学院 | 小学教育(数学) | 20230615 | 小学数学 | 二级乙等 | 84.70 | 合格 | 合格 | |
59 | 天等县特殊教育学校 | 美术教师 | 2023-027 | 潘露 | 女 | 壮族 | 群众 | 本科 | 学士 | 广西民族大学相思湖学院 | 艺术设计(环境艺术方向) | 20170618 | 小学美术 | 二级乙等 | 82.10 | 合格 | 合格 | |
60 | 天等县特殊教育学校 | 特殊教育 教师 | 2023-032 | 农定菲 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 普洱学院 | 特殊 教育 | 20220716 | 小学数学 | 二级乙等 | 91.30 | 合格 | 合格 | |
61 | 天等县特殊教育学校 | 特殊教育 教师 | 2023-032 | 张欢 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 昆明学院 | 特殊 教育 | 20220601 | 初级中学 | 二级乙等 | 89.02 | 合格 | 合格 | |
62 | 天等县特殊教育学校 | 特殊教育 教师 | 2023-032 | 农丽东 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 无 | 南宁师范大学 | 学前 教育 | 20230601 | 小学语文 | 二级甲等 | 88.40 | 合格 | 合格 | |
63 | 天等县特殊教育学校 | 特殊教育 教师 | 2023-032 | 许华玉 | 女 | 壮族 | 群众 | 专科 | 无 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 特殊 教育 | 20200601 | 小学教师 特殊教育 | 二级甲等 | 92.32 | 合格 | 合格 | |
64 | 天等县直 小学 | 美术教师(聘用教师控制数) | 2023-063 | 赵威 | 女 | 汉族 | 群众 | 本科 | 学士 | 重庆长江师范学院 | 环境 设计 | 20210617 | 小学美术 | 二级乙等 | 91.98 | 合格 | 合格 | |
65 | 天等县直 小学 | 美术教师(聘用教师控制数) | 2023-063 | 黄道钱 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 楚雄师范学院 | 视觉传达设计 | 20210719 | 小学美术 | 二级乙等 | 89.76 | 合格 | 合格 | |
66 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 世文彤 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 云南国防工业职业技术学院 | 学前 教育 | 20200615 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 84.42 | 合格 | 合格 | |
67 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 黄海莹 | 女 | 壮族 | 群众 | 专科 | 无 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 学前 教育 | 20230715 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 82.78 | 合格 | 合格 | |
68 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 农英霞 | 女 | 壮族 | 群众 | 专科 | 无 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 学前 教育 | 20230715 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 79.38 | 合格 | 合格 | |
69 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 李素谦 | 女 | 壮族 | 中共预备党员 | 专科 | 无 | 百色学院 | 学前 教育 | 20230615 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 80.52 | 合格 | 合格 | |
70 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 罗正香 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 无 | 云南师范大学 | 学前 教育 | 20200616 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 78.99 | 合格 | 合格 | |
71 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 唐艳婷 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 南宁师范大学 | 学前 教育 | 20230630 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 79.33 | 合格 | 合格 | |
72 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 李凤露 | 女 | 壮族 | 群众 | 专科 | 无 | 广西师范大学 | 学前 教育 | 20230615 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 80.78 | 合格 | 合格 | |
73 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 黄海霞 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 百色学院 | 学前 教育 | 20180715 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 79.10 | 合格 | 合格 | |
74 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 韦盈曲 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 无 | 梧州学院 | 学前 教育 | 20220615 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 80.32 | 合格 | 合格 | |
75 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 农艳霞 | 女 | 壮族 | 群众 | 专科 | 无 | 国家开放大学 | 学前 教育 | 20190115 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 78.82 | 合格 | 合格 | |
76 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 卢妙星 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 无 | 南宁师范大学 | 学前 教育 | 20210630 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 78.88 | 合格 | 合格 | |
77 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 农丽珍 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 无 | 广西城市职业大学 | 学前 教育 | 20230601 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 74.94 | 合格 | 合格 | |
78 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 凌媚 | 女 | 壮族 | 中共党员 | 专科 | 无 | 玉林师范学院 | 学前 教育 | 20140616 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 79.76 | 合格 | 合格 | |
79 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 黄东玲 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 学前 教育 | 20230701 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 76.66 | 合格 | 合格 | |
80 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 黄连丹 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 无 | 广西师范大学 | 学前 教育 | 20160615 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 78.12 | 合格 | 合格 | |
81 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 冯月金 | 女 | 壮族 | 群众 | 专科 | 无 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 学前 教育 | 20220625 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 75.90 | 合格 | 合格 | |
82 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 黄银莺 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 无 | 南宁师范大学 | 学前 教育 | 20211201 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 77.26 | 合格 | 合格 | |
83 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 梁娜 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 云南师范大学 | 学前 教育 | 20211216 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 76.30 | 合格 | 合格 | |
84 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 唐荣帅 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 云南经济管理学院 | 学前 教育 | 20210716 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 75.24 | 合格 | 合格 | |
85 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 徐婕 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 云南师范大学商学院 | 学前 教育 | 20230717 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 74.48 | 合格 | 合格 | |
86 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 罗梦婷 | 女 | 壮族 | 群众 | 专科 | 无 | 长春师范高等专科学校 | 学前 教育 | 20220615 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 85.56 | 合格 | 合格 | |
87 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 刘发云 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科 | 无 | 昆明工业职业技术学院 | 学前 教育 | 20210701 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 82.74 | 合格 | 合格 | |
88 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 蒙春兰 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 学前 教育 | 20190616 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 87.06 | 合格 | 合格 | |
89 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 杨惠兰 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 广西城市职业大学 | 学前 教育 | 20220615 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 82.06 | 合格 | 合格 | |
90 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 陆晨熙 | 女 | 壮族 | 群众 | 专科 | 无 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 学前 教育 | 20230615 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 81.22 | 合格 | 合格 | |
91 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 黄嘉樱 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 学前 教育 | 20220615 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 82.56 | 合格 | 合格 | |
92 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 唐娇阳 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 学前 教育 | 20230701 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 82.25 | 合格 | 合格 | |
93 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 王仕梦 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 昭通学院 | 学前 教育 | 20210715 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 81.86 | 合格 | 合格 | |
94 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 农盈盈 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 广西师范大学漓江学院 | 学前 教育 | 20220601 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 80.94 | 合格 | 合格 | |
95 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 陈龙英 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 云南艺术学院文华学院 | 学前 教育 | 20220701 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 82.62 | 合格 | 合格 | |
96 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 农海虹 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 学前 教育 | 20230701 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 80.34 | 合格 | 合格 | |
97 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 黄园源 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 云南师范大学商学院 | 学前 教育 | 20220716 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 79.56 | 合格 | 合格 | |
98 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 冯礼莉 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 桂林师范高等专科学校 | 学前 教育 | 20200617 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 80.02 | 合格 | 合格 | |
99 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 王玉婷 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前 教育 | 20230716 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 79.08 | 合格 | 合格 | |
100 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 农利安 | 女 | 壮族 | 群众 | 本科 | 学士 | 南宁师范大学 | 学前 教育 | 20210701 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 79.40 | 合格 | 合格 | |
101 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 李秋益 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 专科 | 无 | 柳州城市职业学院 | 学前 教育 | 20210718 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 79.96 | 合格 | 合格 | |
102 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 黄天源 | 男 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 广西师范大学漓江学院 | 学前 教育 | 20210701 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 81.18 | 合格 | 合格 | |
103 | 天等县直 幼儿园 | 学前教师(聘用教师控制数) | 2023-069 | 韦艳玲 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 本科 | 无 | 南宁师范大学 | 学前 教育 | 20230715 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 81.68 | 合格 | 合格 | |
