2024年东营市市属事业单位“千名英才”选聘报名情况(2月22日17点)
报考单位 | 报考职位 | 选聘计划 | 审核通过 |
普通类-市委政法委 | 市法学会机关-信息服务 | 1 | 0 |
普通类-市委政法委 | 市网格化服务管理中心-计算机服务 | 1 | 8 |
普通类-市委老干部局 | 市老年大学-教学管理 | 1 | 1 |
普通类-市委老干部局 | 市老年大学-艺术编导 | 1 | 7 |
普通类-市委党校 | 市委党校-教师1 | 1 | 0 |
普通类-市委党校 | 市委党校-教师2 | 1 | 28 |
普通类-市府办 | 市大数据中心-大数据管理1 | 2 | 0 |
普通类-市府办 | 市大数据中心-大数据管理2 | 1 | 7 |
普通类-市府办 | 市大数据中心-综合服务 | 1 | 6 |
普通类-市府办 | 市政府驻北京联络处-综合服务 | 2 | 30 |
普通类-市科技局 | 市科技创新服务中心-科技创新服务1 | 1 | 0 |
普通类-市科技局 | 市科技创新服务中心-科技创新服务2 | 1 | 5 |
普通类-市工信局 | 市非公有制经济发展促进中心-工程服务 | 1 | 3 |
普通类-市工信局 | 市非公有制经济发展促进中心-经济服务 | 1 | 20 |
普通类-市工信局 | 市无线电监测站-技术服务 | 1 | 10 |
普通类-市财政局 | 市财政保障中心-综合服务 | 1 | 11 |
普通类-市自然资源和规划局 | 市土地矿产发展服务中心-综合服务 | 1 | 5 |
普通类-市自然资源和规划局 | 市湿地保护中心-自然环境服务 | 1 | 0 |
普通类-市自然资源和规划局 | 垦利分局规划服务中心-测绘规划服务 | 1 | 5 |
普通类-市交通运输局 | 市铁路港航发展中心-信息化服务 | 1 | 0 |
普通类-市交通运输局 | 市交通运输事业服务中心-工程质量服务 | 1 | 12 |
普通类-交通运输局 | 市交通运输事业服务中心-法律服务 | 1 | 27 |
普通类-市水务局 | 市水务事业发展中心-工程服务1 | 1 | 1 |
普通类-市水务局 | 市水务事业发展中心-工程服务2 | 1 | 21 |
普通类-市水务局 | 市水务事业发展中心-人力资源管理 | 1 | 3 |
普通类-市水务局 | 市河道海堤服务中心-工程服务1 | 1 | 0 |
普通类-市水务局 | 市河道海堤服务中心-工程服务2 | 1 | 10 |
普通类-市农业农村局 | 市农业综合服务中心-农业服务1 | 1 | 0 |
普通类-市农业农村局 | 市农业综合服务中心-农业服务2 | 1 | 6 |
普通类-市农业农村局 | 市农业综合服务中心-农业服务3 | 1 | 117 |
普通类-市农业农村局 | 市农业科学研究院-农业服务 | 1 | 2 |
普通类-市文化旅游局 | 市文化活动中心-新闻宣传 | 1 | 0 |
普通类-市文化旅游局 | 市旅游发展促进中心-对外交流 | 1 | 11 |
普通类-市退役军人局 | 市军队离休退休干部管理服务中心-军休服务 | 1 | 4 |
普通类-市应急局 | 市危险化学品安全监管服务中心-安全监管服务1 | 1 | 0 |
普通类-市应急局 | 市危险化学品安全监管服务中心-安全监管服务2 | 1 | 6 |
普通类-市审计局 | 市审计服务中心-财政审计1 | 1 | 0 |
普通类-市审计局 | 市审计服务中心-财政审计2 | 1 | 6 |
普通类-市外办 | 市外事翻译室-翻译 | 1 | 0 |
普通类-市国资委 | 市国有企业发展服务中心-经济服务 | 1 | 0 |
普通类-市国资委 | 市国有企业发展服务中心-财务管理 | 1 | 16 |
普通类-市行政审批局 | 市政务服务中心-信息化服务 | 1 | 3 |
普通类-市市场监管局 | 市特种设备检验研究院-检验检测 | 1 | 12 |
普通类-市体育局 | 市体育总会办公室-体育项目服务 | 1 | 5 |
普通类-市总工会 | 市职工帮扶中心-综合服务 | 1 | 15 |
普通类-市社科联 | 《黄河口社会科学》编辑部-社科研究 | 1 | 10 |
普通类-市科协 | 市科技馆(东营市科普服务中心)-信息化服务 | 1 | 1 |
普通类-山东省黄三角国家级自然保护区管委会 | 黄河三角洲生态监测中心-生态监测服务 | 1 | 17 |
普通类-市胜利教育管理服务中心 | 市胜利教育管理服务中心-综合服务1 | 1 | 1 |
普通类-市胜利教育管理服务中心 | 市胜利教育管理服务中心-综合服务2 | 1 | 35 |
普通类-市融媒体中心 | 市融媒体中心-电视主持人 | 1 | 1 |
普通类-东营职业学院 | 东营职业学院-专业教师 | 30 | 17 |
普通类-东营职业学院 | 东营职业学院-石油化工专业教师 | 2 | 22 |
普通类-东营职业学院 | 东营职业学院-计算机网络专业教师 | 2 | 9 |
普通类-东营职业学院 | 东营职业学院-现代农业专业教师 | 2 | 13 |
普通类-东营职业学院 | 东营职业学院-机械制造专业教师 | 2 | 8 |
普通类-东营职业学院 | 东营职业学院-社团指导教师 | 1 | 21 |
普通类-东营职业学院 | 东营职业学院-国际合作交流 | 2 | 7 |
普通类-东营职业学院 | 东营职业学院-党务管理 | 3 | 18 |
普通类-东营职业学院 | 东营职业学院-学生工作管理 | 6 | 34 |
普通类-东营市技师学院 | 东营市技师学院-化工教师(博士) | 1 | 1 |
普通类-东营市技师学院 | 东营市技师学院-机械教师(博士) | 1 | 0 |
普通类-东营市技师学院 | 东营市技师学院-电气教师 | 1 | 1 |
普通类-东营市技师学院 | 东营市技师学院-化工教师(硕士及以上) | 1 | 3 |
普通类-东营市技师学院 | 东营市技师学院-机械教师(硕士及以上) | 1 | 7 |
普通类-东营市技师学院 | 东营市技师学院-汽车教师 | 1 | 1 |
普通类-东营市技师学院 | 东营市技师学院-电子商务教师 | 1 | 10 |
普通类-东营市技师学院 | 东营市技师学院-语文教师 | 1 | 2 |
普通类-东营市技师学院 | 东营市技师学院-英语教师 | 1 | 15 |
普通类-东营市技师学院 | 东营市技师学院-数学教师 | 1 | 4 |
卫生类-市卫健委 | 东营市人民医院(山东省立医院集团东营医院)-临床医生1 | 1 | 0 |
卫生类-市卫健委 | 东营市人民医院(山东省立医院集团东营医院)-临床医生2 | 12 | 23 |
卫生类-市卫健委 | 东营市人民医院(山东省立医院集团东营医院)-临床医生3 | 5 | 9 |
卫生类-市卫健委 | 东营市人民医院(山东省立医院集团东营医院)-中药师 | 1 | 1 |
卫生类-市卫健委 | 东营市人民医院(山东省立医院集团东营医院)-医疗管理 | 1 | 6 |
卫生类-市卫健委 | 东营市第二人民医院-中医外科医生 | 4 | 0 |
卫生类-市卫健委 | 东营市第二人民医院-中医内科医生 | 5 | 5 |
卫生类-市卫健委 | 东营市第二人民医院-康复科医生 | 1 | 0 |
卫生类-市卫健委 | 东营市中医院-中医医生 | 1 | 0 |
卫生类-市卫健委 | 东营市中医院-中西医结合临床医生 | 1 | 0 |
卫生类-市卫健委 | 东营市中医院-临床医生 | 2 | 1 |
卫生类-市卫健委 | 东营市中医院-病理科医生 | 1 | 0 |
卫生类-市卫健委 | 东营市妇幼保健院-临床医生 | 3 | 12 |
卫生类-市卫健委 | 东营市疾病预防控制中心开发区分中心-公共卫生管理 | 2 | 6 |
教育类-市教育局 | 市胜利第一中学-数学教师 | 2 | 7 |
教育类-市教育局 | 市胜利第一中学-英语教师 | 1 | 4 |
教育类-市教育局 | 市胜利第一中学-化学教师 | 1 | 2 |
教育类-市教育局 | 市胜利第一中学-思想政治教师 | 1 | 1 |
教育类-市教育局 | 市胜利第一中学-信息技术教师 | 1 | 1 |
教育类-市教育局 | 市胜利第一中学-体育教师 | 1 | 9 |
教育类-市教育局 | 市第一中学-语文教师 | 3 | 4 |
教育类-市教育局 | 市第一中学-数学教师 | 3 | 7 |
教育类-市教育局 | 市第一中学-英语教师 | 1 | 2 |
教育类-市教育局 | 市第一中学-物理教师 | 3 | 15 |
教育类-市教育局 | 市第一中学-化学教师 | 2 | 4 |
教育类-市教育局 | 市第一中学-生物教师 | 1 | 3 |
教育类-市教育局 | 市第一中学-思政教师 | 1 | 1 |
教育类-市教育局 | 市第一中学-地理教师 | 1 | 4 |
教育类-市教育局 | 市第二中学-思想政治教师 | 1 | 0 |
教育类-市教育局 | 市第二中学-地理教师 | 2 | 8 |
教育类-市教育局 | 市第二中学-化学教师 | 2 | 2 |
教育类-市教育局 | 市第二中学-生物教师 | 2 | 9 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市实验中学-语文教师 | 2 | 1 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市实验中学-数学教师 | 2 | 3 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市实验中学-英语教师 | 2 | 6 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市实验中学-化学教师 | 1 | 1 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市实验中学-生物教师 | 1 | 3 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市实验中学-道德与法治教师 | 1 | 7 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市实验中学-历史教师 | 1 | 8 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市实验中学-地理教师 | 1 | 4 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市实验中学-体育教师 | 1 | 8 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市育才学校-语文教师1 | 1 | 0 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市育才学校-语文教师2 | 1 | 0 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市育才学校-数学教师 | 1 | 0 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市育才学校-英语教师 | 1 | 0 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市晨阳学校-语文教师1 | 1 | 0 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市晨阳学校-语文教师2 | 1 | 2 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市晨阳学校-英语教师 | 1 | 1 |
教育类-东营经济技术开发区管理委员会 | 市胜利锦华中学-语文教师 | 1 | 0 |
原文标题:2024年东营市市属事业单位“千名英才”选聘报名情况-东营市人事考试信息网
原文链接:https://www.dyrsks.cn/jA6Yvr6zeUimnZzG886d1GBH/front/ksdt_4887.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~