2024年度泰安市泰山区公开招聘教师报名情况公示(3月22日)
最近更新时间:2024-03-22
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
山东省泰安东岳中学 | 1001-语文 | 1 | 6 | 1 | 0 |
山东省泰安东岳中学 | 1031-数学 | 1 | 3 | 0 | 0 |
山东省泰安东岳中学 | 1054-英语 | 1 | 2 | 0 | 0 |
山东省泰安东岳中学 | 1064-地理 | 1 | 7 | 4 | 2 |
泰安市泰山区万官路学校 | 1002-语文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰安市泰山区万官路学校 | 1027-数学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰安市泰山区万官路学校 | 1062-物理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
泰安市泰山区万官路学校 | 1065-体育 | 1 | 20 | 5 | 0 |
泰安市泰山区万官路学校 | 1072-美术 | 1 | 30 | 9 | 1 |
山东省泰安市实验学校 | 1003-语文 | 4 | 58 | 8 | 1 |
山东省泰安市实验学校 | 1032-数学 | 2 | 8 | 1 | 1 |
山东省泰安师范学校附属学校 | 1004-语文 | 2 | 7 | 1 | 1 |
山东省泰安师范学校附属学校 | 1033-数学 | 2 | 6 | 2 | 0 |
泰安市第一实验学校 | 1005-语文 | 1 | 3 | 0 | 0 |
泰安市第一实验学校 | 1034-数学 | 2 | 10 | 1 | 1 |
泰安市第一实验学校 | 1066-体育 | 1 | 40 | 6 | 1 |
泰安市第一实验学校 | 1075-心理健康教育 | 1 | 38 | 6 | 0 |
泰安市财源办事处仓库路学校 | 1006-语文 | 2 | 3 | 0 | 0 |
泰安市财源办事处仓库路学校 | 1036-数学 | 2 | 1 | 0 | 0 |
泰安市财源办事处三里学校 | 1007-语文 | 1 | 2 | 0 | 0 |
泰安市财源办事处三里学校 | 1037-数学 | 1 | 2 | 0 | 0 |
泰安市财源办事处西关学校 | 1008-语文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰安市泰山区财源实验学校 | 1009-语文 | 1 | 3 | 0 | 0 |
泰安市泰山区财源实验学校 | 1039-数学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰安市岱庙办事处南关学校 | 1010-语文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰安市岱庙办事处南关学校 | 1040-数学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泰安市泰山区岱庙实验学校 | 1011-语文 | 2 | 4 | 0 | 0 |
泰安市泰山区岱庙实验学校 | 1041-数学 | 1 | 3 | 0 | 0 |
泰安市岱庙办事处三友小学 | 1012-语文 | 2 | 5 | 0 | 0 |
泰山冯玉祥小学 | 1013-语文 | 2 | 2 | 0 | 0 |
泰山冯玉祥小学 | 1042-数学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰安市泰山区文化路小学 | 1014-语文 | 3 | 22 | 12 | 5 |
泰安市泰山区文化路小学 | 1043-数学 | 3 | 25 | 3 | 1 |
泰安市泰前办事处迎胜小学 | 1015-语文 | 2 | 2 | 2 | 1 |
泰安市泰前办事处迎胜小学 | 1044-数学 | 3 | 12 | 3 | 1 |
泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学 | 1016-语文 | 2 | 4 | 1 | 0 |
泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学 | 1045-数学 | 3 | 8 | 3 | 1 |
泰安市泰山区泰前办事处岱道庵小学 | 1017-语文 | 2 | 6 | 1 | 0 |
泰安市泰山区泰前办事处岱道庵小学 | 1046-数学 | 2 | 8 | 1 | 1 |
泰安市泰山区泰前办事处岱道庵小学 | 1067-体育 | 1 | 11 | 2 | 0 |
泰安市泰山区凤台学校 | 1018-语文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰安市泰山区凤台学校 | 1030-数学 | 1 | 13 | 8 | 0 |
泰安市泰山区凤台学校 | 1048-数学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰安市泰山区上高街道办事处中心小学 | 1019-语文 | 2 | 6 | 2 | 1 |
泰安市泰山区上高街道办事处中心小学 | 1049-数学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
泰安市泰山区上高街道办事处中心小学 | 1068-体育 | 1 | 15 | 1 | 0 |
泰安市泰山区第二实验学校 | 1020-语文 | 2 | 5 | 2 | 0 |
泰安市泰山区第二实验学校 | 1050-数学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泰安市泰山区上高街道办事处小井小学 | 1021-语文 | 3 | 12 | 8 | 3 |
泰安市泰山区上高街道办事处小井小学 | 1052-数学 | 2 | 10 | 2 | 0 |
泰安市泰山区徐家楼街道办事处大白峪小学 | 1022-语文 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泰安市泰山区徐家楼街道办事处白峪店子小学 | 1023-语文 | 2 | 12 | 5 | 2 |
泰安市泰山区徐家楼街道办事处白峪店子小学 | 1060-英语 | 1 | 12 | 5 | 1 |
泰安市泰山区徐家楼街道办事处白峪店子小学 | 1069-体育 | 1 | 5 | 2 | 0 |
泰安市泰山区省庄镇羊楼小学 | 1024-语文 | 1 | 2 | 0 | 0 |
泰安市泰山区邱家店镇中心小学 | 1025-语文 | 1 | 2 | 1 | 1 |
泰安市泰山区邱家店镇中心小学 | 1070-音乐 | 1 | 19 | 1 | 0 |
泰山学院附属中学 | 1026-数学 | 1 | 7 | 0 | 0 |
泰安一中萃英学校 | 1028-数学 | 3 | 17 | 2 | 1 |
泰安一中萃英学校 | 1056-英语 | 2 | 6 | 1 | 0 |
泰安市泰山区梅山路中学 | 1029-数学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰安市泰山区梅山路中学 | 1057-英语 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰安市泰山区梅山路中学 | 1074-信息技术 | 1 | 9 | 4 | 3 |
泰安市泰山区温泉路小学 | 1035-数学 | 1 | 2 | 0 | 0 |
泰安市财源办事处七里埠学校 | 1038-数学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰安市财源办事处七里埠学校 | 1059-英语 | 1 | 14 | 2 | 2 |
泰安市泰山区上高学校 | 1047-数学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泰安市泰山区上高街道办事处结庄小学 | 1051-数学 | 1 | 2 | 1 | 0 |
山东省泰安第六中学 | 1053-英语 | 2 | 16 | 4 | 3 |
山东省泰安南关中学 | 1055-英语 | 1 | 2 | 0 | 0 |
山东省泰安南关中学 | 1063-化学 | 1 | 7 | 4 | 1 |
泰安市泰山区泰前中学 | 1058-英语 | 1 | 2 | 0 | 0 |
泰安泰山实验中学 | 1061-物理 | 1 | 6 | 2 | 1 |
泰安望岳中学 | 1071-美术 | 1 | 34 | 5 | 2 |
泰安市岱庙办事处粮食市学校 | 1073-美术 | 1 | 24 | 5 | 2 |
泰安市泰山区直属机关幼儿园 | 6001-幼儿园 | 4 | 81 | 3 | 1 |
泰安长城中学幼儿园 | 6002-幼儿园 | 6 | 76 | 5 | 2 |
泰安望岳中学幼儿园 | 6003-幼儿园 | 4 | 25 | 4 | 3 |
泰安市泰山区财源街道中心幼儿园 | 6004-幼儿园 | 2 | 8 | 0 | 0 |
泰安市泰山区岱庙街道中心幼儿园 | 6005-幼儿园 | 2 | 9 | 1 | 0 |
秦安市泰山区泰前街道中心幼儿园 | 6006-幼儿园 | 4 | 16 | 1 | 1 |
秦安市泰山区上高街道中心幼儿园 | 6007-幼儿园 | 8 | 155 | 19 | 10 |
泰安市泰山区徐家楼街道中心幼儿园 | 6008-幼儿园 | 6 | 69 | 2 | 0 |
泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园 | 6009-幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 |
泰安市泰山区邱家店镇中心幼儿园 | 6010-幼儿园 | 6 | 33 | 1 | 0 |
岱岳区徂徕镇中心幼儿园 | 6011-幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新泰市天宝镇中心幼儿园 | 6012-幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 |
岱岳区化马湾乡中心幼儿园 | 6013-幼儿园 | 1 | 4 | 0 | 0 |
泰安市实验学校博城学校附属幼儿园 | 6014-幼儿园 | 3 | 10 | 1 | 0 |
来源:https://qzpta77.chinasyks.org.cn/cn_tsjtj/info.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~