铜陵市2024年学校新任教师公开招聘考试报名数据(截至2024年4月12日12:00)
《铜陵市2024年学校新任教师公开招聘考试》报名统计
职位名称 | 职位人数 | 开考比例 | 报名人数 | 过审人数 | 过审比例 | 缴费人数 | 缴费比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜陵理工学校-中职政治(2024001) | 1 | 1:3 | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 16.67% |
铜陵理工学校-中职语文(2024002) | 1 | 1:3 | 8 | 3 | 37.5% | 2 | 66.67% |
铜陵理工学校-中职数学(2024003) | 1 | 1:3 | 11 | 5 | 45.45% | 1 | 20% |
铜陵理工学校-中职心理健康(2024004) | 1 | 1:3 | 6 | 3 | 50% | 1 | 33.33% |
铜陵市第一中学-高中数学(2024005) | 2 | 1:3 | 19 | 9 | 47.37% | 3 | 33.33% |
铜陵市第一中学-高中物理(2024006) | 2 | 1:3 | 13 | 6 | 46.15% | 6 | 100% |
铜陵市第一中学-高中生物(2024007) | 2 | 1:3 | 14 | 7 | 50% | 1 | 14.29% |
铜陵市第一中学-高中信息技术(2024008) | 1 | 1:3 | 12 | 5 | 41.67% | 1 | 20% |
铜陵市第三中学-高中数学(2024009) | 1 | 1:3 | 5 | 4 | 80% | 2 | 50% |
铜陵市第三中学-高中化学(2024010) | 1 | 1:3 | 19 | 11 | 57.89% | 5 | 45.45% |
铜陵市第三中学-高中生物(2024011) | 1 | 1:3 | 5 | 3 | 60% | 2 | 66.67% |
铜陵市第三中学-高中信息技术(2024012) | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
铜陵市第三中学-高中心理(2024013) | 1 | 1:3 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 100% |
铜陵中学-高中语文(2024014) | 1 | 1:3 | 4 | 3 | 75% | 1 | 33.33% |
铜陵中学-高中生物(2024015) | 1 | 1:3 | 4 | 2 | 50% | 1 | 50% |
铜陵市实验高级中学-高中生物(2024016) | 1 | 1:3 | 5 | 1 | 20% | 1 | 100% |
铜陵市第五中学-高中物理(2024017) | 1 | 1:3 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% |
铜陵市第一中学江北分校-高中物理(2024018) | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
铜陵市第一中学江北分校-高中英语(2024019) | 1 | 1:3 | 26 | 13 | 50% | 5 | 38.46% |
铜陵市特殊教育学校-特殊教育美术(2024020) | 1 | 1:3 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 25% |
铜陵市特殊教育学校-初中语文(2024021) | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
铜官区教育局-初中语文(2024022) | 1 | 1:3 | 17 | 10 | 58.82% | 1 | 10% |
铜官区教育局-初中数学(2024023) | 1 | 1:3 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 0% |
铜官区教育局-小学语文1(2024024) | 10 | 1:3 | 121 | 40 | 33.06% | 8 | 20% |
铜官区教育局-小学语文2(2024025) | 10 | 1:3 | 104 | 29 | 27.88% | 2 | 6.9% |
铜官区教育局-小学数学(2024026) | 10 | 1:3 | 258 | 52 | 20.16% | 4 | 7.69% |
铜官区教育局-小学体育(2024027) | 3 | 1:3 | 80 | 38 | 47.5% | 4 | 10.53% |
铜官区教育局-小学道德与法治(2024028) | 1 | 1:3 | 7 | 2 | 28.57% | 0 | 0% |
铜官区教育局-小学美术(2024029) | 1 | 1:3 | 36 | 7 | 19.44% | 2 | 28.57% |
铜官区教育局-小学音乐(2024030) | 1 | 1:3 | 25 | 11 | 44% | 1 | 9.09% |
义安区教育体育局-初中地理(2024031) | 1 | 1:3 | 27 | 20 | 74.07% | 7 | 35% |
义安区教育体育局-初中音乐(2024032) | 1 | 1:3 | 23 | 15 | 65.22% | 6 | 40% |
义安区教育体育局-小学语文(2024033) | 4 | 1:3 | 86 | 0 | 0% | 0 | 0% |
义安区教育体育局-小学数学(2024034) | 4 | 1:3 | 65 | 5 | 7.69% | 1 | 20% |
原文标题:铜陵市2024年学校新任教师公开招聘考试报名数据(截至2024年4月12日12:00)
文章来源:铜陵市教师招聘考试网站(MD5:3a79d06fa6623c88961407799111c9f9)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~