按照《2024年蒙阴县教育和体育局引进优秀人才公告》规定,现将2024年蒙阴县教育和体育局引进优秀人才面试成绩予以公布。
2024年蒙阴县教育和体育局引进优秀人才面试成绩 | |||
报名序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 面试成绩 |
02847 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学语文 | 91.24 |
05313 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学语文 | 81.94 |
04312 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学语文 | 87.86 |
01340 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学语文 | 91.68 |
05663 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学语文 | 88.26 |
04144 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学语文 | 86.84 |
05226 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学语文 | 86.64 |
01748 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中语文 | 缺考 |
04167 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中语文 | 88.76 |
01311 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中语文 | 90.2 |
02596 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中语文 | 88.94 |
04030 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中语文 | 81.66 |
05966 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中语文 | 0 |
03853 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中语文 | 88.34 |
03046 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中语文 | 88.26 |
00777 | 蒙阴县-山东省蒙阴第三中学 | 初中英语 | 87.82 |
02644 | 蒙阴县-山东省蒙阴第三中学 | 初中英语 | 缺考 |
00726 | 蒙阴县-山东省蒙阴第三中学 | 初中英语 | 88.3 |
04079 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理 | 85.2 |
04186 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理 | 89.4 |
04656 | 蒙阴县-蒙阴县第五中学 | 初中历史 | 缺考 |
04667 | 蒙阴县-蒙阴县第五中学 | 初中历史 | 缺考 |
00569 | 蒙阴县-蒙阴县第五中学 | 初中历史 | 87 |
02164 | 蒙阴县-蒙阴县第五中学 | 初中历史 | 82.8 |
03369 | 蒙阴县-蒙阴县第五中学 | 初中历史 | 90.4 |
04911 | 蒙阴县-蒙阴县第五中学 | 初中历史 | 缺考 |
02807 | 蒙阴县-蒙阴县第五中学 | 初中历史 | 87.8 |
00231 | 蒙阴县-蒙阴县第五中学 | 初中历史 | 89.2 |
06563 | 蒙阴县-蒙阴县第五中学 | 初中历史 | 缺考 |
00446 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史 | 91.6 |
02313 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中英语 | 89.8 |
03730 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中英语 | 86.4 |
07116 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中英语 | 89.2 |
05200 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中英语 | 缺考 |
02603 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中英语 | 91.4 |
07077 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中英语 | 85.8 |
03766 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中 政治 | 缺考 |
01533 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 缺考 |
01920 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 85 |
05344 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 88.7 |
01868 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 91.1 |
00434 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 87.1 |
04520 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 缺考 |
06582 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 缺考 |
00869 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 78.4 |
01737 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 90.6 |
06525 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 87.4 |
03888 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 78.4 |
00575 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 87 |
02784 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 初中数学 | 92.7 |
06128 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中生物 | 缺考 |
06437 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中生物 | 87.6 |
00433 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中生物 | 93.2 |
02252 | 蒙阴县-蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中生物 | 87.8 |
06361 | 蒙阴县-山东省蒙阴第一中学 | 高中化学 | 缺考 |
00620 | 蒙阴县-山东省蒙阴第一中学 | 高中化学 | 88.6 |
07404 | 蒙阴县-山东省蒙阴第一中学 | 高中化学 | 82.2 |
06741 | 蒙阴县-山东省蒙阴第一中学 | 高中化学 | 88.6 |
01414 | 蒙阴县-山东省蒙阴第三中学 | 初中化学 | 91 |
00065 | 蒙阴县-山东省蒙阴第三中学 | 初中化学 | 89.2 |
06131 | 蒙阴县-山东省蒙阴第三中学 | 初中化学 | 缺考 |
04214 | 蒙阴县-山东省蒙阴第三中学 | 初中化学 | 82.6 |
05207 | 蒙阴县-山东省蒙阴第三中学 | 初中化学 | 84 |
01772 | 蒙阴县-山东省蒙阴第三中学 | 初中化学 | 80.4 |
03753 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学数学 | 缺考 |
06498 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学数学 | 缺考 |
02565 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学数学 | 86.8 |
06886 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学数学 | 缺考 |
04424 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学数学 | 93 |
05874 | 蒙阴县-蒙阴县第二实验小学 | 小学数学 | 92.6 |
蒙阴县教育和体育局
2024年4月28日
原文标题:关于公布2024年蒙阴县教育和体育局引进优秀人才面试成绩的通知-蒙阴县人民政府
文章来源:http://www.mengyin.gov.cn/info/1051/167932.htm
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~