关于南漳县2024年度公开招聘义务(幼儿)教育教师面试资格审查的公告
根据省教育厅省委编办省人社厅省财政厅省发改委《关于做好2024年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2024〕2号)和《湖北省2024年中小学教师公开招聘公告》和《南漳县2024年义务(幼儿)教育教师公开招聘公告》,现将南漳县2024年度公开招聘中小学教师面试资格审查工作的有关事项通知如下:
一、资格复审对象
1、按照报考南漳县2024年义务教育学校教师岗位类别,依据笔试成绩,分类别、分学段、分学科按1:3比例从高分到低分顺序,依次确定面试资格审查对象(面试资格审查对象不足1:3的岗位学科,可不核减岗位,报考该岗位笔试总成绩达到40分及以上的考生全部参加面试资格审查)。同一学段学科末位考生如有笔试成绩并列的,一并确定为面试资格审查对象。
二、资格复审时间和地点
时间:时间:2024年6月13日6月14日,上午8:30--18:00。递补人员的资格审查时间另行电话通知。
地点:南漳县教育局。
三、资格复审所需材料
所有复印件和打印件均使用A4纸,考生需在每张复印件和打印件上手写“属实”并签名、签名时间。提交的资格复审材料按下列顺序摆放和装订:
1.《南漳县2024年度公开招聘中小学教师拟参加面试人员资格审查登记表》(此表格由考生本人用黑色中性签字笔填写),粘贴1张与笔试准考证相同底版的两寸照片。
2.笔试准考证原件及复印件。
3.二代身份证原件及复印件。
4.学历证:①学历证书原件及复印件。②《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》原件。
5.学位证:①学位证书原件及复印件。②《中国高等教育学位在线验证报告》或《教育部学位与研究生教育发展中心认证报告》原件。
6.①教师资格证原件及复印件(《中小学教师资格考试合格证明》或《师范生教师职业能力证书》、普通话等级证书原件及复印件)。②《中国教师资格网教师资格证查询结果》。
7.报考专门面向退役军人招聘的定向岗位的考生须提供户口本原件及复印件、入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料。报考自主招聘农村义务教育学校初中教师岗的资教生(含特岗生)或“三支一扶”服务期满人员且使用年龄放宽5岁(即1988年1月1日以后出生)条件的考生,须提供资教生(含特岗生)或“三支一扶”服务期满的相关证明。
8.其他在职在编的机关事业单位工作人员报考,须提供所在单位及主管部门同意报考的书面材料(原件)。
9.《诚信参考承诺书》原件。
教育部已将学历、学位查询系统进行了整合,均可在学信网(https://www.chsi.com.cn/)查询,网站提供有“查询方法”。国外、境外留学人员须取得教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证证书及有关证明材料。
四、注意事项
1.考生未按公告规定时间、地点参加面试资格审查的视为自动放弃,取消面试资格。在面试资格复审期间,出现自动放弃或资格审查不合格情况的,依据该学段该岗位该学科笔试成绩,从高分到低分依次递补,递补人员教育教学专业知识考试成绩和综合知识考试成绩折合成百分制的笔试总成绩须达到40分及以上。
2.对面试资格审查合格者发放面试通知书,面试通知书发放和面试时间另行通知。按(鄂价费字〔2007〕18号)文件规定,每位面试资格审查合格者须缴纳考试费用50元(现金缴费)。
3.暂未取得毕业证、学位证的2024年应届毕业生,面试资格审查时须提供有效期内的《教育部学籍在线验证报告》、高校学工处(教务处)出具的可获得相应学历、学位证明材料,在选岗前应提供正式学历、学位证书原件,未能按时提供的取消聘用资格。
4.2024年应届毕业生暂未取得教师资格证的考生,应提供相应学段及相应学科《中小学教师资格考试合格证明》(《师范生教师职业能力证书》)和《普通话水平测试等级证书》。报考自主招聘城区义务教育学校教师岗和自主招聘公办幼儿园教师岗非2024届高校毕业生无教师资格证的考生,但已申报2024年春季教师资格认定的,须提供受理机构出具的教师资格证书编号等信息,并加盖公章。选岗前应提供正式教师资格证书原件,未能按时提供的取消聘用资格。
5.南漳县在职在编的中小学校教师不得报名参与本次公开招聘,其他在职在编的机关事业单位工作人员报考时须提供所在单位及主管部门同意报考的书面材料。
6.因考生较多,提倡绿色出行,错峰参加资格审查,听从工作人员安排。参加资格审查应当由考生本人到场,因特殊情况委托其他人进行资格审查的,需要由考生本人填写《南漳县2024年度公开招聘中小学(幼儿园)教师拟参加面试人员资格审查登记表》《诚信参考承诺书》并签字(不能由他人代填代签)。受委托人还应携带本人的身份证和委托书。
7.本次招聘教师的资格审查、面试、综合成绩公示、体检考察和选岗等工作均在南漳县政府网、南漳教育信息网发布,请考生保持通讯畅通,持续关注官网考试动态[南漳县教师发展服务中心官方钉钉群(该群通过考生报名时提供的手机号码邀请考生进群)消息],若招聘单位联系不上考生,而错过资格审查的,后果均由考生本人负责。
8.资格审查贯穿本次招聘工作全过程,应聘人员要完整提供资格审查材料,对信息的真实性、准确性负责,在任何环节和阶段一经发现不符合岗位报考条件的,将即时取消考试或聘用资格。
9.南漳县教育局仅用0710-5245926电话和南漳县教师发展服务中心官方钉钉群与考生联系。整个过程不委托其他任何中介机构或者个人,请考生及考生家长谨慎识别来电,谨防上当受骗。相关表格或模板可在南漳县教师发展服务中心官方钉钉群下载。
附件:
1、南漳县2024年度公开招聘中小学(幼儿园)教师拟参加面试人员资格审查人员名单
2、南漳县2024年度公开招聘中小学(幼儿园)教师拟参加面试人员资格审查登记表
3、诚信参考承诺书
南漳县教育局 南漳县人社局
2024年6月6日
附件1
南漳县2024年度公开招聘中小学(幼儿园)教师拟参加面试人员资格审查人员名单
一、新机制教师岗
岗位类型 | 报考学科 | 准考证号 | 笔试成绩 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024060901424 | 87.4 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024030100821 | 83.55 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024010403203 | 81.65 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024060900209 | 80.75 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024060802927 | 79.4 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024010402916 | 79 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024060901701 | 77.9 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024060900825 | 77.6 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024060901722 | 76.25 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024010403120 | 75.85 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024130204007 | 75.45 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024060901026 | 74.85 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024060900403 | 73.4 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024060901326 | 73.35 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 13024030100209 | 69.75 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 13074061200205 | 71.55 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 13074061200226 | 66 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 13074061200317 | 62.5 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 13074061200103 | 45.65 |
二、地方自主招聘农村教师岗
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060800506 | 76.35 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060802012 | 76.1 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060801909 | 75.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060801308 | 75.9 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060802630 | 75.5 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014030603706 | 75.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060802406 | 74.35 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060801213 | 73.65 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014020400516 | 73.3 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060801016 | 73.05 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060800926 | 72.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060800215 | 72.4 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060801310 | 72 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060801704 | 70.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014100301905 | 69.65 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014060802305 | 69.6 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014280201117 | 69.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 23014280204101 | 69.1 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 23034020501530 | 80.55 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 23034061001808 | 79.75 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 23034061001204 | 77.5 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 23034061001508 | 77.3 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 23034060902219 | 76.55 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 23034110504808 | 75.9 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 23054061101208 | 77.35 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 23054280403707 | 73.35 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 23054280402807 | 71.65 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 23064130205502 | 80.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 23064061101727 | 78.3 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 23064130205501 | 65 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 23084280205128 | 75.3 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 23084061201012 | 75.1 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 23084061200910 | 74.35 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 23084020504722 | 70.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 23084061200824 | 69.55 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 23084010410216 | 61.05 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 23094061201505 | 68.1 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 23094061201210 | 67 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 23094061201214 | 55.35 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 23114010603013 | 85.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 23114010603018 | 84.65 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 23114280701008 | 83.5 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 23124061203017 | 78.3 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 23124061203116 | 74.6 |
地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 23124061203101 | 68.15 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014120101328 | 77.85 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060100311 | 77.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060201423 | 76.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014280805723 | 76.55 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060101105 | 76.5 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014110207930 | 76.1 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014280901322 | 75.75 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060200414 | 75.65 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014010500427 | 75.6 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060104616 | 75.5 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014050300208 | 75.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060103015 | 75.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060102002 | 75.4 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014280801308 | 75.4 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060101107 | 75.15 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060104113 | 75.15 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060101214 | 74.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060104328 | 74.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060100320 | 74.35 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060100911 | 74.35 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060104203 | 73.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060103407 | 73.85 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014030400914 | 73.4 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014010701720 | 73.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060100314 | 73.2 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060200428 | 73.2 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060200807 | 73.1 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060101905 | 72.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060102721 | 72.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 22014060102919 | 72.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060401403 | 81.8 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060300321 | 81.3 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060401722 | 79.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024030303922 | 79.1 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060300817 | 79 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060301028 | 78.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024280101518 | 78.05 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060302404 | 77.6 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024280101703 | 77.55 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060300224 | 77.4 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060301219 | 77.3 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060300420 | 77.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060301206 | 77.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024120104513 | 77.1 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060301608 | 76.6 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024280104222 | 76.55 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060401815 | 76.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060400103 | 75.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024010106206 | 75.9 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060401104 | 75.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060401727 | 75.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060300718 | 75.05 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060301015 | 75.05 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060400927 | 74.9 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 22034060502622 | 81.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 22034060500908 | 79.1 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 22034060500204 | 78.75 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 22034060502813 | 76.75 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 22034060500106 | 76.7 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 22034060501109 | 75.55 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 22034060502104 | 74.85 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 22034060500519 | 74.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 22034060500918 | 73.2 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 22044060502914 | 78.9 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 22044010401120 | 75.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 22044280107429 | 75.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 22044060202202 | 74.2 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 22044280108005 | 72.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 22044060503124 | 72.55 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 22044280107507 | 72.55 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 22054030304901 | 73.75 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 22054010305707 | 70.5 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 22054280903823 | 70.3 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 22064060600429 | 79.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 22064060600118 | 76.7 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 22064060600316 | 73.4 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 22064060600303 | 72.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 22064060600815 | 66.2 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 22064060601202 | 65.4 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 22074060601927 | 83.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 22074060602625 | 81.35 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 22074060601530 | 78.9 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 22074060602618 | 77.45 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 22074060601309 | 77.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 22074010206819 | 76.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 22084060204118 | 80.4 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 22084280504028 | 79.1 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 22084060204019 | 78.9 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 22084060204117 | 78.75 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 22084060204213 | 77.65 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 22084060203216 | 74.7 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 22084060203810 | 74.7 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 22084060202323 | 74.25 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 22084060202324 | 74.05 |
三、退役军人定向教师岗
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024110301722 | 78.15 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060401621 | 69.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024060301217 | 61.95 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024120104923 | 57.5 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 22024280101114 | 55.15 |
四、城镇义务教育学校教师岗
城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 33014060800212 | 76.1 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 33014060800806 | 72.8 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 33014060802515 | 70.4 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 33014060802312 | 70.1 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 33014060801609 | 68.8 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 33014060801221 | 68.75 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 33024060900704 | 83.95 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 33024060900608 | 83.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 33024010403313 | 82.8 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 33024060901130 | 79.4 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 33024130204421 | 78.65 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 33024060900122 | 78.55 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 33054020503419 | 74.5 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 33054100306224 | 74.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 33054061100918 | 73.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 33074061200310 | 69.45 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 33074020602320 | 68.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 33084061200803 | 74.9 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 33084050402913 | 63.15 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 33084280204903 | 63 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 33094030104013 | 73.7 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 33094010309225 | 66.5 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 33104061201802 | 74.9 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 33104061201816 | 73.95 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 33104061201804 | 73.5 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014280804701 | 81.95 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060101504 | 81.85 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060102628 | 81.8 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060103128 | 81.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060200102 | 80.45 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060201118 | 78.65 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060200208 | 77.55 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014280901915 | 77.55 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060100211 | 77.2 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060201821 | 76.95 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060104001 | 76.9 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060100912 | 76.55 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060104121 | 76.2 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060100922 | 75.85 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060101015 | 75.85 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060103625 | 75.7 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060100818 | 75.65 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060102507 | 75.55 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060200530 | 75.55 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060101123 | 75.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014280800914 | 75.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060200405 | 75.05 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060102511 | 74.85 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060104521 | 74.6 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014050303028 | 74.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060104023 | 74.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060101930 | 74.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014080100101 | 74.2 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014060103621 | 74.15 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 32014960100228 | 74.1 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060302730 | 87 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060402616 | 85.55 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060301620 | 84.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060301926 | 83.45 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060303420 | 82.7 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060402102 | 82.7 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060303414 | 82.4 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060401710 | 82.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060401214 | 81.85 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060302323 | 81.6 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060403001 | 81.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024030300812 | 81 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060401824 | 80.55 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060303221 | 80.05 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060402019 | 79.6 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060303211 | 79.55 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060300330 | 79.3 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060301105 | 79.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060302813 | 79 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060400121 | 78.8 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024020108120 | 78.7 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024010101228 | 78.65 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060400605 | 78.65 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024030303818 | 78.1 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060300927 | 78.1 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024030304125 | 77.85 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060402809 | 77.75 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060302215 | 77.6 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024030303315 | 77.4 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060400220 | 77.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060401921 | 77.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024030303808 | 77.3 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060300501 | 77.15 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024010107604 | 76.75 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024010109227 | 76.65 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024010101216 | 76.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060302104 | 76.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060300128 | 76.3 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060400718 | 76.3 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 32024060402911 | 76.3 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 32034060502208 | 83.8 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 32034060500118 | 83.3 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 32034060501525 | 81.4 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 32034060501627 | 81.3 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 32034060501001 | 80.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 32034060502109 | 79.45 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 32034060500407 | 79.3 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 32034060502229 | 79.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 32034060502202 | 78 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 32034060500621 | 77 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 32034060500702 | 76.8 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 32034060502012 | 76.7 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 32054010305904 | 75.85 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 32054280904306 | 74.5 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 32054010305724 | 71.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 32054010305903 | 68.75 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 32054060503301 | 68.2 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 32054060503413 | 67.85 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 32054060503306 | 65 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 32054010306025 | 55.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 32054010306115 | 53.15 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 32064960102213 | 82.95 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 32064060600515 | 81.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 32064010205621 | 80.05 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 32064060600718 | 79.3 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 32064110401515 | 77.6 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 32064010204413 | 76.85 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 32064060600408 | 75.45 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 32064060600805 | 74.5 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 32064060600919 | 74.05 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 32064280503404 | 73.85 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 32064060600530 | 71.9 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 32064280503015 | 70.3 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 32074060601410 | 83.4 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 32074100111815 | 82.6 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 32074010206801 | 81.2 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 32074010207713 | 81.1 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 32074120201930 | 80.95 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 32074060602510 | 80.9 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 32084060204216 | 80.85 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 32084060202710 | 80.15 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 32084060202505 | 76.5 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 32084060202524 | 76.4 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 32084060203019 | 75.9 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 32084060204126 | 75.7 |
