关于公布安徽省金寨第一中学2024年引进高层次教师专业测试成绩的公告
安徽省金寨第一中学2024年引进高层次教师专业测试成绩揭晓,根据《公告》规定,现将专业测试成绩予以公布:
学科 | 考生抽签序号 | 准考证号 | 说课(含答辩)成绩 | 无生上课成绩 | 合成总成绩 |
美术 | 1 | 0101 | 83.0 | 84.8 | 84.08 |
美术 | 2 | 0102 | 78.4 | 80.8 | 79.84 |
美术 | 3 | 0103 | 77.2 | 78.6 | 78.04 |
美术 | 4 | 0104 | 80.2 | 82.2 | 81.4 |
美术 | 5 | 0105 | 81.8 | 81.8 | 81.8 |
美术 | 6 | 0106 | 80.2 | 79.8 | 79.96 |
美术 | 7 | 0107 | 83.2 | 82.6 | 82.84 |
美术 | 8 | 0108 | 76.2 | 78.2 | 77.4 |
美术 | 9 | 0109 | 82.2 | 78.2 | 79.8 |
美术 | 10 | 0110 | 84.0 | 84.0 | 84 |
美术 | 11 | 0111 | 83.0 | 80.6 | 81.56 |
美术 | 12 | 0112 | 77.8 | 76.2 | 76.84 |
美术 | 13 | 0113 | 85.4 | 83.4 | 84.2 |
美术 | 14 | 0114 | 84.8 | 81.6 | 82.88 |
美术 | 15 | 0115 | 82.0 | 81.4 | 81.64 |
美术 | 16 | 0116 | 84.8 | 82.4 | 83.36 |
美术 | 17 | 0117 | 79.0 | 80.0 | 79.6 |
美术 | 18 | 0118 | 81.4 | 82.8 | 82.24 |
美术 | 19 | 0119 | 80.0 | 79.0 | 79.4 |
美术 | 20 | 0120 | 76.4 | 77.2 | 76.88 |
美术 | 21 | 0121 | 83.2 | 83.4 | 83.32 |
美术 | 0122 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
历史 | 1 | 0123 | 80.0 | 78.6 | 79.16 |
历史 | 2 | 0124 | 76.2 | 79.0 | 77.88 |
历史 | 3 | 0125 | 83.2 | 83.0 | 83.08 |
历史 | 4 | 0126 | 80.0 | 76.4 | 77.84 |
历史 | 5 | 0127 | 83.6 | 81.0 | 82.04 |
历史 | 6 | 0128 | 75.0 | 80.2 | 78.12 |
体育 | 1 | 0301 | 81.4 | 80.2 | 80.68 |
体育 | 2 | 0302 | 83.0 | 82.6 | 82.76 |
体育 | 3 | 0303 | 83.8 | 87.0 | 85.72 |
体育 | 4 | 0304 | 80.6 | 78.8 | 79.52 |
体育 | 5 | 0305 | 83.0 | 82.4 | 82.64 |
体育 | 6 | 0306 | 81.4 | 81.0 | 81.16 |
体育 | 7 | 0307 | 80.6 | 80.0 | 80.24 |
体育 | 8 | 0308 | 84.0 | 85.8 | 85.08 |
体育 | 9 | 0309 | 0 | 0 | 0 |
体育 | 10 | 0310 | 84.2 | 85.2 | 84.8 |
体育 | 11 | 0311 | 84.2 | 85.8 | 85.16 |
体育 | 12 | 0312 | 79.6 | 81.2 | 80.56 |
体育 | 13 | 0313 | 80.4 | 82.4 | 81.6 |
体育 | 0314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
体育 | 0315 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
语文 | 1 | 0401 | 83.2 | 84.2 | 83.8 |
语文 | 2 | 0402 | 80.6 | 82.8 | 81.92 |
语文 | 3 | 0403 | 81.2 | 84.0 | 82.88 |
语文 | 4 | 0404 | 78.6 | 80.8 | 79.92 |
语文 | 5 | 0405 | 78.4 | 78.4 | 78.4 |
政治 | 1 | 0406 | 81.4 | 82.0 | 81.76 |
政治 | 2 | 0407 | 80.6 | 83.4 | 82.28 |
政治 | 3 | 0408 | 87.4 | 88.4 | 88 |
政治 | 4 | 0409 | 80.8 | 82.2 | 81.64 |
政治 | 5 | 0410 | 81.6 | 82.4 | 82.08 |
政治 | 6 | 0411 | 82.8 | 84.0 | 83.52 |
心理健康 | 1 | 0412 | 81.8 | 84.0 | 83.12 |
心理健康 | 2 | 0413 | 82.8 | 83.8 | 83.4 |
心理健康 | 3 | 0414 | 83.2 | 85.0 | 84.28 |
心理健康 | 4 | 0415 | 83.4 | 85.4 | 84.6 |
数学 | 1 | 0501 | 82.2 | 78.6 | 80.04 |
数学 | 2 | 0502 | 82.8 | 84.2 | 83.64 |
数学 | 3 | 0503 | 81.8 | 84.2 | 83.24 |
数学 | 4 | 0504 | 82.0 | 82.0 | 82 |
数学 | 5 | 0505 | 80.0 | 79.2 | 79.52 |
数学 | 6 | 0506 | 79.4 | 78.0 | 78.56 |
数学 | 7 | 0507 | 78.2 | 77.0 | 77.48 |
数学 | 8 | 0508 | 76.4 | 75.8 | 76.04 |
物理 | 1 | 0509 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
物理 | 2 | 0510 | 80.6 | 80.4 | 80.48 |
生物 | 1 | 0511 | 81.6 | 81.0 | 81.24 |
生物 | 2 | 0512 | 79.4 | 79.2 | 79.28 |
生物 | 3 | 0513 | 84.0 | 85.6 | 84.96 |
生物 | 4 | 0514 | 81.8 | 82.8 | 82.4 |
音乐 | 1 | 0601 | 81.4 | 79.0 | 79.96 |
音乐 | 2 | 0602 | 77.4 | 77.8 | 77.64 |
音乐 | 3 | 0603 | 76.8 | 76.2 | 76.44 |
音乐 | 4 | 0604 | 76.6 | 75.4 | 75.88 |
音乐 | 5 | 0605 | 80.2 | 80.0 | 80.08 |
音乐 | 6 | 0606 | 84.4 | 84.6 | 84.52 |
音乐 | 7 | 0607 | 79.4 | 79.2 | 79.28 |
音乐 | 8 | 0608 | 78.6 | 78.4 | 78.48 |
音乐 | 9 | 0609 | 79.8 | 79.0 | 79.32 |
音乐 | 10 | 0610 | 80.8 | 79.6 | 80.08 |
音乐 | 11 | 0611 | 82.4 | 79.8 | 80.84 |
音乐 | 12 | 0612 | 80.4 | 79.8 | 80.04 |
音乐 | 13 | 0613 | 74.8 | 74.4 | 74.56 |
音乐 | 14 | 0614 | 80.2 | 79.6 | 79.84 |
化学 | 1 | 0701 | 85.0 | 85.4 | 85.24 |
化学 | 2 | 0702 | 74.6 | 73.6 | 74 |
化学 | 3 | 0703 | 86.2 | 85.8 | 85.96 |
化学 | 4 | 0704 | 81.2 | 79.4 | 80.12 |
化学 | 5 | 0705 | 83.4 | 84.8 | 84.24 |
化学 | 6 | 0706 | 77.2 | 80.6 | 79.24 |
化学 | 7 | 0707 | 0 | 0 | 0 |
化学 | 8 | 0708 | 75.6 | 72.4 | 73.68 |
化学 | 9 | 0709 | 78.0 | 75.2 | 76.32 |
化学 | 10 | 0710 | 75.6 | 74.6 | 75 |
化学 | 11 | 0711 | 76.4 | 73.2 | 74.48 |
化学 | 0712 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
化学 | 0713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
英语 | 1 | 0801 | 81.8 | 82.2 | 82.04 |
英语 | 2 | 0802 | 82.8 | 84.2 | 83.64 |
英语 | 3 | 0803 | 83.6 | 83.4 | 83.48 |
英语 | 4 | 0804 | 80.6 | 79.2 | 79.76 |
英语 | 5 | 0805 | 81.2 | 82.6 | 82.04 |
英语 | 6 | 0806 | 80.8 | 81.2 | 81.04 |
英语 | 7 | 0807 | 86.2 | 84.2 | 85 |
英语 | 8 | 0808 | 80.4 | 81.8 | 81.24 |
英语 | 9 | 0809 | 81.0 | 82.0 | 81.6 |
英语 | 10 | 0810 | 80.8 | 79.2 | 79.84 |
英语 | 11 | 0811 | 84.6 | 85.0 | 84.84 |
英语 | 12 | 0812 | 83.8 | 83.6 | 83.68 |
英语 | 13 | 0813 | 83.4 | 83.6 | 83.52 |
英语 | 14 | 0814 | 86.0 | 86.8 | 86.48 |
英语 | 0815 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
英语 | 0816 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
金寨县公开引进工作领导小组办公室
2024年7月9日
原文标题:关于公布安徽省金寨第一中学2024年引进高层次教师专业测试成绩的公告
文章来源:金寨先锋网(原链接MD5:ecf1711b69a36d7120323d97a216ae8e)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~