2024年五河县城区相关学校(园)公开选调面试及总成绩公示
总序号 | 分序号 | 报考类别 | 报考学科 | 准考证号 | 座位号 | 笔试及教学 实绩合成分 | 面试分数 | 总分 |
1 | 1 | 初中 | 语文 | 2024010106 | 0106 | 30.60 | 88.04 | 65.82 |
2 | 2 | 初中 | 语文 | 2024010104 | 0104 | 31.20 | 85.16 | 65.26 |
3 | 3 | 初中 | 语文 | 2024010103 | 0103 | 22.20 | 83.80 | 55.72 |
4 | 4 | 初中 | 语文 | 2024010105 | 0105 | 20.10 | 81.80 | 52.82 |
5 | 1 | 初中 | 数学 | 2024010203 | 0109 | 34.95 | 81.60 | 67.59 |
6 | 2 | 初中 | 数学 | 2024010202 | 0108 | 33.45 | 83.70 | 66.93 |
7 | 3 | 初中 | 数学 | 2024010201 | 0107 | 32.70 | 81.80 | 65.42 |
8 | 4 | 初中 | 数学 | 2024010209 | 0115 | 31.20 | 80.10 | 63.24 |
9 | 5 | 初中 | 数学 | 2024010211 | 0117 | 26.85 | 83.40 | 60.21 |
10 | 6 | 初中 | 数学 | 2024010208 | 0114 | 25.80 | 80.60 | 58.04 |
11 | 7 | 初中 | 数学 | 2024010206 | 0112 | 23.55 | 83.40 | 56.91 |
12 | 8 | 初中 | 数学 | 2024010204 | 0110 | 23.25 | 78.80 | 54.77 |
13 | 1 | 初中 | 英语 | 2024010306 | 0123 | 33.60 | 82.80 | 66.72 |
14 | 2 | 初中 | 英语 | 2024010307 | 0124 | 30.60 | 88.80 | 66.12 |
15 | 3 | 初中 | 英语 | 2024010303 | 0120 | 31.80 | 84.00 | 65.40 |
16 | 4 | 初中 | 英语 | 2024010305 | 0122 | 32.70 | 77.60 | 63.74 |
17 | 1 | 初中 | 历史 | 2024010403 | 0209 | 26.40 | 90.60 | 62.64 |
18 | 2 | 初中 | 历史 | 2024010408 | 0214 | 21.75 | 88.00 | 56.95 |
19 | 3 | 初中 | 历史 | 2024010404 | 0210 | 24.00 | 81.00 | 56.40 |
20 | 4 | 初中 | 历史 | 2024010407 | 0213 | 20.10 | 84.80 | 54.02 |
21 | 1 | 初中 | 物理 | 2024010501 | 0216 | 26.10 | 80.80 | 58.42 |
22 | 2 | 初中 | 物理 | 2024010502 | 0217 | 21.60 | 83.90 | 55.16 |
23 | 1 | 初中 | 化学 | 2024010602 | 0222 | 31.50 | 81.00 | 63.90 |
24 | 1 | 小学 | 语文 | 2024020142 | 0412 | 34.05 | 84.60 | 67.89 |
25 | 2 | 小学 | 语文 | 2024020122 | 0322 | 31.95 | 86.94 | 66.73 |
26 | 3 | 小学 | 语文 | 2024020134 | 0404 | 31.50 | 87.46 | 66.48 |
27 | 4 | 小学 | 语文 | 2024020153 | 0423 | 30.90 | 84.82 | 64.83 |
28 | 5 | 小学 | 语文 | 2024020133 | 0403 | 29.70 | 84.16 | 63.36 |
29 | 6 | 小学 | 语文 | 2024020131 | 0401 | 28.65 | 85.08 | 62.68 |
30 | 7 | 小学 | 语文 | 2024020118 | 0318 | 26.40 | 87.20 | 61.28 |
31 | 8 | 小学 | 语文 | 2024020103 | 0303 | 26.10 | 86.98 | 60.89 |
32 | 9 | 小学 | 语文 | 2024020136 | 0406 | 26.55 | 84.96 | 60.53 |
33 | 10 | 小学 | 语文 | 2024020124 | 0324 | 25.95 | 86.20 | 60.43 |
34 | 11 | 小学 | 语文 | 2024020104 | 0304 | 25.05 | 87.10 | 59.89 |
35 | 12 | 小学 | 语文 | 2024020155 | 0425 | 25.65 | 84.68 | 59.52 |
36 | 13 | 小学 | 语文 | 2024020107 | 0307 | 25.20 | 84.68 | 59.07 |
37 | 14 | 小学 | 语文 | 2024020138 | 0408 | 24.30 | 86.86 | 59.04 |
38 | 15 | 小学 | 语文 | 2024020149 | 0419 | 24.75 | 85.68 | 59.02 |
39 | 16 | 小学 | 语文 | 2024020157 | 0427 | 24.60 | 85.88 | 58.95 |
40 | 17 | 小学 | 语文 | 2024020125 | 0325 | 25.05 | 84.60 | 58.89 |
41 | 18 | 小学 | 语文 | 2024020151 | 0421 | 24.45 | 84.90 | 58.41 |
42 | 19 | 小学 | 语文 | 2024020115 | 0315 | 23.70 | 85.60 | 57.94 |
43 | 20 | 小学 | 语文 | 2024020156 | 0426 | 24.45 | 83.56 | 57.87 |
44 | 21 | 小学 | 语文 | 2024020126 | 0326 | 24.30 | 83.70 | 57.78 |
45 | 22 | 小学 | 语文 | 2024020148 | 0418 | 29.25 | 0.00 | 29.25 |
46 | 1 | 小学 | 数学 | 2024020205 | 0512 | 33.00 | 82.80 | 66.12 |
47 | 2 | 小学 | 数学 | 2024020204 | 0511 | 31.65 | 84.20 | 65.33 |
48 | 3 | 小学 | 数学 | 2024020203 | 0510 | 28.50 | 83.80 | 62.02 |
49 | 4 | 小学 | 数学 | 2024020232 | 0615 | 28.20 | 81.00 | 60.60 |
50 | 5 | 小学 | 数学 | 2024020213 | 0520 | 26.70 | 84.00 | 60.30 |
51 | 6 | 小学 | 数学 | 2024020206 | 0513 | 25.50 | 83.70 | 58.98 |
52 | 7 | 小学 | 数学 | 2024020244 | 0627 | 24.60 | 84.10 | 58.24 |
53 | 8 | 小学 | 数学 | 2024020225 | 0608 | 24.60 | 82.80 | 57.72 |
54 | 9 | 小学 | 数学 | 2024020231 | 0614 | 23.10 | 84.70 | 56.98 |
55 | 10 | 小学 | 数学 | 2024020229 | 0612 | 24.15 | 80.30 | 56.27 |
56 | 11 | 小学 | 数学 | 2024020246 | 0629 | 23.55 | 81.60 | 56.19 |
57 | 12 | 小学 | 数学 | 2024020245 | 0628 | 22.20 | 82.40 | 55.16 |
58 | 13 | 小学 | 数学 | 2024020228 | 0611 | 23.70 | 78.40 | 55.06 |
59 | 14 | 小学 | 数学 | 2024020218 | 0601 | 22.20 | 81.20 | 54.68 |
60 | 1 | 小学 | 英语 | 2024020316 | 0716 | 38.40 | 91.80 | 75.12 |
61 | 2 | 小学 | 英语 | 2024020302 | 0702 | 32.10 | 88.20 | 67.38 |
62 | 3 | 小学 | 英语 | 2024020323 | 0723 | 31.80 | 88.00 | 67.00 |
63 | 4 | 小学 | 英语 | 2024020320 | 0720 | 29.70 | 84.80 | 63.62 |
64 | 1 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030120 | 0820 | 20.40 | 86.78 | 55.11 |
65 | 2 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030124 | 0824 | 22.20 | 81.50 | 54.80 |
66 | 3 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030113 | 0813 | 21.45 | 82.30 | 54.37 |
67 | 4 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030109 | 0809 | 22.20 | 78.97 | 53.79 |
68 | 5 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030107 | 0807 | 20.25 | 83.30 | 53.57 |
69 | 6 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030103 | 0803 | 23.10 | 75.60 | 53.34 |
70 | 7 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030116 | 0816 | 19.80 | 82.60 | 52.84 |
71 | 8 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030115 | 0815 | 19.50 | 82.80 | 52.62 |
72 | 9 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030118 | 0818 | 21.90 | 76.00 | 52.30 |
73 | 10 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030106 | 0806 | 18.90 | 82.10 | 51.74 |
74 | 11 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030110 | 0810 | 19.50 | 80.50 | 51.70 |
75 | 12 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030123 | 0823 | 18.60 | 81.70 | 51.28 |
76 | 13 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030111 | 0811 | 20.10 | 76.50 | 50.70 |
77 | 14 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030105 | 0805 | 18.45 | 78.90 | 50.01 |
78 | 15 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030117 | 0817 | 18.30 | 78.70 | 49.78 |
79 | 16 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030119 | 0819 | 19.80 | 0.00 | 19.80 |
80 | 17 | 幼儿园A组 | 学前教育 | 2024030121 | 0821 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
81 | 1 | 幼儿园B组 | 学前教育 | 2024030207 | 0904 | 28.05 | 82.06 | 60.87 |
82 | 2 | 幼儿园B组 | 学前教育 | 2024030215 | 0912 | 22.80 | 80.20 | 54.88 |
83 | 3 | 幼儿园B组 | 学前教育 | 2024030214 | 0911 | 20.10 | 84.20 | 53.78 |
84 | 4 | 幼儿园B组 | 学前教育 | 2024030203 | 0830 | 20.55 | 81.20 | 53.03 |
85 | 5 | 幼儿园B组 | 学前教育 | 2024030204 | 0901 | 21.00 | 79.50 | 52.80 |
86 | 6 | 幼儿园B组 | 学前教育 | 2024030212 | 0909 | 20.10 | 80.90 | 52.46 |
87 | 7 | 幼儿园B组 | 学前教育 | 2024030220 | 0917 | 18.90 | 83.40 | 52.26 |
88 | 8 | 幼儿园B组 | 学前教育 | 2024030218 | 0915 | 19.35 | 80.90 | 51.71 |
89 | 9 | 幼儿园B组 | 学前教育 | 2024030210 | 0907 | 19.35 | 80.10 | 51.39 |
90 | 10 | 幼儿园B组 | 学前教育 | 2024030201 | 0828 | 18.00 | 82.10 | 50.84 |
91 | 11 | 幼儿园B组 | 学前教育 | 2024030209 | 0906 | 18.90 | 76.80 | 49.62 |
92 | 12 | 幼儿园B组 | 学前教育 | 2024030206 | 0903 | 29.10 | 0.00 | 29.10 |
原文标题:2024年五河县城区相关学校(园)公开选调面试及总成绩公示
文章来源:五河县人民政府(原链接MD5:2cb0c4d1979df6af203e89252b7aea99)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~