2024年柳州市柳城县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,周俊聪等78名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用周俊聪等78名同志为我单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年7月29日至2024年8月4日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月4日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市柳城县城东大厦东裙楼4楼;邮编:545200,电话0772-7612732),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
中国共产党柳城县纪律检查委员会 | 柳州市柳城县反腐倡廉信息教育中心 | 管理岗位二 | 1450200728 | 管理十级 | 实名编制 | 周俊聪 | 2145022003212 | 男 | 汉族 | 1989.03 | 在职本科,工学学士 | 2020.06桂林电子科技大学,计算机科学与技术 | 176.56 | 2 | 递补 |
柳城县水利局 | 柳州市柳城县农田水利站 | 专技岗位一 | 1450200729 | 专技十三级 | 实名编制 | 李黄玉 | 3145020603307 | 女 | 瑶族 | 1998.06 | 本科,工学学士 | 2020.06重庆大学,环境科学 | 180.61 | 1 | |
专技岗位二 | 1450200730 | 专技十三级 | 实名编制 | 黎国靖 | 1145021505318 | 男 | 壮族 | 2000.09 | 本科,文学学士 | 2023.06广西民族大学,汉语言文学 | 186.75 | 1 | |||
柳城县应急管理局 | 柳州市柳城县应急指挥中心 | 专技岗位一 | 1450200740 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨金诗 | 2145022001421 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科,艺术学学士 | 2022.06长沙学院,播音与主持艺术 | 165.29 | 1 | |
柳城县自然资源和规划局 | 柳州市柳城县地质环境监测站 | 专技岗位一 | 1450200744 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄燕 | 1145021500906 | 女 | 汉族 | 1991.06 | 大专 | 2013.07贵州商业高等专科学校,酒店管理 | 167.55 | 1 | |
柳城县糖业发展服务中心 | 柳州市柳城县甘蔗研究中心 | 专技岗位 | 1450200751 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘树春 | 3145020602818 | 女 | 汉族 | 1994.05 | 本科,农学学士 | 2017.06华南农业大学,园艺 | 168.83 | 1 | |
柳城县行政审批局 | 柳州市柳城县行政审批服务中心 | 专技岗位二 | 1450200753 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃新荣 | 1145021502228 | 女 | 壮族 | 1996.11 | 本科,管理学学士 | 2019.06南宁师范大学,信息管理与信息系统 | 184.26 | 1 | |
中国人民解放军广西壮族自治区柳城县人民武装部 | 柳州市柳城县民兵军事训练基地 | 管理岗位 | 1450200759 | 管理十级 | 实名编制 | 覃怡萱 | 2145022002425 | 女 | 壮族 | 1997.06 | 本科,文学学士 | 2020.07广西大学,汉语言文学 | 175.90 | 1 | |
柳城县大埔镇人民政府 | 柳州市柳城县大埔镇农业农村服务中心 | 专技岗位二 | 1450200765 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃淑萃 | 3145020600108 | 女 | 壮族 | 2002.04 | 本科,农学学士 | 2024.06山西农业大学,动植物检疫 | 151.50 | 1 | |
柳城县六塘镇人民政府 | 柳州市柳城县六塘镇农业农村服务中心 | 专技岗位一 | 1450200768 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨兆邦 | 3145020603007 | 男 | 壮族 | 1999.05 | 本科,农学学士 | 2022.09广西大学,植物保护 | 160.00 | 1 | |
柳城华侨管理区 | 柳州市柳城华侨管理区 | 专技岗位一 | 1450200770 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦雪晶 | 2145022003326 | 女 | 壮族 | 1996.08 | 本科,工学学士 | 2018.06浙江师范大学,软件工程(英语班) | 179.10 | 2 | 递补 |
柳城县东泉镇人民政府 | 柳州市柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心 | 专技岗位 | 1450200771 | 专技十三级 | 实名编制 | 谢雅婷 | 2145022002020 | 女 | 汉族 | 1999.10 | 本科,管理学学士 | 2022.06上海外国语大学,信息管理与信息系统 | 186.70 | 1 | |
柳城县古砦仫佬族乡人民政府 | 柳州市柳城县古砦仫佬族乡民族宗教事务服务中心 | 管理岗位 | 1450200775 | 管理十级 | 实名编制 | 韦乾禧 | 2145022003115 | 男 | 壮族 | 2002.03 | 本科,艺术学学士 | 2024.06桂林航天工业学院,播音与主持艺术 | 171.72 | 1 | |
柳城县太平镇人民政府 | 柳州市柳城县太平镇农业农村服务中心 | 专技岗位 | 1450200778 | 专技十三级 | 实名编制 | 何淑颖 | 1145021505822 | 女 | 壮族 | 1997.12 | 本科,工学学士 | 2020.06中南民族大学,食品质量与安全 | 175.93 | 1 | |
实名编制 | 廖江坭 | 1145021503808 | 女 | 壮族 | 1988.10 | 本科,工学学士 | 2012.06广西大学,轻化工程 | 171.25 | 2 | ||||||
柳州市柳城县太平镇社会保障服务中心 | 专技岗位 | 1450200779 | 专技十三级 | 实名编制 | 何天翔 | 1145021502213 | 男 | 汉族 | 1986.10 | 本科,管理学学士 | 2011.07内蒙古工业大学,工商管理 | 177.12 | 1 | ||
柳城县卫生健康局 | 柳州市柳城县人民医院 | 西医临床岗位一 | 1450200780 | 专技十二级 | 实名编制 | 周月兰 | 5245021100603 | 女 | 汉族 | 1992.03 | 在职本科,医学学士 | 2020.01右江民族医学院,临床医学 | 152.08 | 1 | |
柳州市柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 1450200786 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨震南 | 5245021100708 | 男 | 汉族 | 2000.06 | 大专 | 2022.06重庆三峡医药高等专科学校,口腔医学 | 151.52 | 1 | ||
柳州市柳城县妇幼保健院 | 康复技师岗位一 | 1450200789 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦思雪 | 5545021102614 | 女 | 壮族 | 1999.03 | 大专 | 2021.06广西科技大学,康复治疗技术 | 156.75 | 1 | ||
柳州市柳城县古砦仫佬族乡中心卫生院 | 中医临床岗位 | 1450200799 | 专技十三级 | 基层医疗机构定编定岗不定人 | 莫龙权 | 免笔试 | 男 | 汉族 | 1985.10 | 大专 | 2007.07柳州医学高等专科学校,中西医结合 | 74.57 | 1 | ||
柳城县教育局 | 柳州市柳城县中学 | 会计 | 1450200807 | 专技十三级 | 实名编制 | 王玉 | 1145021502517 | 女 | 汉族 | 1995.06 | 本科,管理学学士 | 2019.06广西大学行健文理学院,审计学 | 178.51 | 1 | |
柳州市柳城县实验中学 | 初中语文教师 | 1450200808 | 专技十三级 | 实名编制 | 卢小梅 | 4245020500911 | 女 | 汉族 | 1993.12 | 本科,文学学士 | 2018.07广西民族大学相思湖学院,汉语言文学 | 85.70 | 1 | ||
实名编制 | 邬昊天 | 4245020501514 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 大专 | 2024.06广西科技师范学院,小学语文教育 | 82.90 | 2 | ||||||
柳州市柳城县实验中学 | 初中道法教师 | 1450200809 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈春荣 | 4245020501315 | 男 | 彝族 | 2000.02 | 本科,法学学士 | 2024.07滇西科技师范学院,政治学与行政学 | 79.50 | 1 | ||
柳州市柳城县实验中学 | 初中历史教师 | 1450200810 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃梦光 | 4245020501525 | 男 | 壮族 | 2001.07 | 本科,历史学学士 | 2024.06河池学院,历史学 | 85.70 | 1 | ||
柳州市柳城县文昌中学 | 初中语文教师 | 1450200811 | 专技十三级 | 实名编制 | 全雨晴 | 4245020500314 | 女 | 壮族 | 2000.11 | 本科,文学学士 | 2023.06广西民族大学,汉语言文学 | 85.40 | 1 | ||
实名编制 | 余清蓉 | 4245020500420 | 女 | 汉族 | 1999.10 | 本科,文学学士 | 2022.07云南师范大学文理学院,汉语言文学 | 80.90 | 2 | ||||||
实名编制 | 周冶倩 | 4245020501320 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 本科,文学学士 | 2021.06浙江越秀外国语学院,汉语言文学 | 80.90 | 2 | ||||||
柳州市柳城县文昌中学 | 初中数学教师 | 1450200812 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄秋玉 | 4245020501926 | 女 | 壮族 | 2000.03 | 本科,理学学士 | 2024.06北部湾大学,数学与应用数学 | 84.88 | 1 | ||
实名编制 | 杨筱楠 | 4245020500722 | 女 | 汉族 | 1998.11 | 本科,理学学士 | 2022.06云南大学滇池学院,数学与应用数学 | 84.34 | 2 | ||||||
实名编制 | 欧俊连 | 4245020500621 | 女 | 侗族 | 1998.02 | 本科,理学学士 | 2021.07广西民族师范学院,数学与应用数学 | 80.70 | 3 | ||||||
柳州市柳城县文昌中学 | 初中英语教师 | 1450200813 | 专技十三级 | 实名编制 | 谢雯雯 | 4245020500223 | 女 | 壮族 | 1998.08 | 本科,文学学士 | 2021.06河池学院,英语 | 84.80 | 1 | ||
柳州市柳城县文昌中学 | 初中道德与法治教师 | 1450200814 | 专技十三级 | 实名编制 | 陆春连 | 4245020502104 | 女 | 壮族 | 1997.03 | 本科,法学学士 | 2019.06河池学院,思想政治教育 | 82.00 | 2 | ||
柳州市柳城县文昌中学 | 初中体育教师 | 1450200815 | 专技十三级 | 实名编制 | 金昊 | 4245020501720 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 本科,教育学学士 | 2022.06湖北民族大学,社会体育指导与管理 | 85.80 | 1 | ||
柳州市柳城县民族中学 | 初中语文教师 | 1450200817 | 专技十三级 | 实名编制 | 邓文慧 | 4245020501803 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 本科,文学学士 | 2024.06广西民族大学相思湖学院,汉语言文学 | 84.98 | 1 | ||
广西壮族自治区柳州市柳城县东泉中学 | 初中语文教师 | 1450200820 | 专技十三级 | 实名编制 | 龙陈涛 | 4245020500215 | 男 | 彝族 | 1999.12 | 本科,文学学士 | 2023.06云南民族大学,汉语言文学 | 82.20 | 1 | ||
广西壮族自治区柳州市柳城县东泉中学 | 初中道法教师 | 1450200821 | 专技十三级 | 实名编制 | 王子瑞 | 4245020500820 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科,法学学士 | 2024.06云南民族大学,思想政治教育 | 83.40 | 1 | ||
广西柳州市柳城县太平中学 | 初中语文教师 | 1450200822 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄梅 | 4245020501322 | 女 | 汉族 | 1998.07 | 大专 | 2019.07西双版纳职业技术学院,语文教育 | 80.24 | 1 | ||
实名编制 | 李兴 | 4245020500918 | 女 | 汉族 | 1994.09 | 大专 | 2018.07滇西科技师范学院,语文教育 | 79.10 | 2 | ||||||
广西柳州市柳城县太平中学 | 初中英语教师 | 1450200823 | 专技十三级 | 实名编制 | 冯鑫 | 4245020501104 | 女 | 瑶族 | 2002.02 | 大专 | 2022.06湘中幼儿师范高等专科学校,英语教育 | 86.00 | 1 | ||
实名编制 | 冯菊 | 4245020501107 | 女 | 汉族 | 1989.10 | 在职本科 | 2018.01西南大学,英语(英语教育) | 85.90 | 2 | ||||||
广西柳州市柳城县太平中学 | 会计 | 1450200825 | 专技十三级 | 实名编制 | 王欢 | 1145021506630 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 大专 | 2022.06广西培贤国际职业学院,会计 | 173.35 | 1 | ||
实名编制 | 张永涛 | 1145021505328 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 大专 | 2022.06江苏财经职业技术学院,会计 | 168.95 | 2 | ||||||
广西柳州市柳城县太平中学 | 初中体育教师 | 1450200826 | 专技十三级 | 实名编制 | 张国梁 | 4245020501824 | 男 | 哈尼族 | 1999.11 | 本科,教育学学士 | 2023.06昆明学院,体育教育 | 85.10 | 1 | ||
柳州市柳城县实验小学 | 小学语文教师 | 1450200827 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗艺 | 4145021002615 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 大专 | 2024.06广西教育学院,小学语文教育 | 86.92 | 2 | ||
实名编制 | 陈泽芳 | 4145021003215 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 大专 | 2023.06西昌民族幼儿师范高等专科学校,小学教育 | 86.62 | 3 | ||||||
柳州市柳城县实验小学 | 小学数学教师 | 1450200828 | 专技十三级 | 实名编制 | 蒋婧 | 4145021002122 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 本科 | 2024.06广西师范大学漓江学院,小学教育 | 86.15 | 1 | ||
实名编制 | 王婕 | 4145021002620 | 女 | 苗族 | 2002.08 | 大专 | 2023.06永州师范高等专科学校,小学教育 | 85.80 | 2 | ||||||
柳州市柳城县实验小学 | 小学音乐教师 | 1450200829 | 专技十三级 | 实名编制 | 汪雪 | 4145021000329 | 女 | 壮族 | 1994.01 | 本科,艺术学学士 | 2019.07九江学院,音乐学 | 89.55 | 1 | ||
实名编制 | 粟彬 | 4145021002930 | 女 | 仫佬族 | 1995.08 | 本科,艺术学学士 | 2019.06湖南人文科技学院,音乐学 | 87.88 | 2 | ||||||
柳州市柳城县东泉中心小学 | 小学数学教师 | 1450200835 | 专技十三级 | 实名编制 | 唐国荣 | 4145021001314 | 男 | 汉族 | 2001.02 | 大专 | 2022.06崇左幼儿师范高等专科学校,小学教育 | 84.94 | 1 | ||
柳州市柳城县凤山中心小学 | 会计 | 1450200838 | 专技十三级 | 实名编制 | 霍正宇 | 1145021504916 | 男 | 壮族 | 1996.03 | 大专 | 2017.06河池学院,会计与统计核算 | 161.11 | 1 | ||
柳州市柳城县六塘中心小学 | 小学语文教师 | 1450200839 | 专技十三级 | 实名编制 | 莫初惠 | 4145021000826 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 大专 | 2019.06广西科技师范学院,语文教育 | 82.72 | 1 | ||
实名编制 | 吴宇 | 4145021000426 | 男 | 壮族 | 2001.11 | 大专 | 2023.06广西现代职业技术学院,小学教育 | 80.94 | 2 | ||||||
柳州市柳城县寨隆镇中心小学 | 会计 | 1450200843 | 专技十三级 | 实名编制 | 李菊 | 1145021502210 | 女 | 壮族 | 2002.07 | 大专 | 2022.06桂林理工大学,会计 | 161.56 | 1 | ||
柳州市柳城县冲脉中心小学 | 小学数学教师 | 1450200844 | 专技十三级 | 实名编制 | 吕小娇 | 4145021002130 | 女 | 水族 | 1989.01 | 大专 | 2011.06广西生态工程职业技术学院,会计 | 87.22 | 1 | ||
广西柳州市柳城县伏虎华侨农场学校 | 会计 | 1450200848 | 专技十三级 | 实名编制 | 咸淑敏 | 1145021503207 | 女 | 汉族 | 1988.03 | 在职本科 | 2019.01中国人民大学,会计学 | 159.77 | 1 | ||
柳州市柳城县东泉华侨农场学校 | 小学语文教师 | 1450200850 | 专技十三级 | 实名编制 | 龙梁旋 | 4145021000203 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科,文学学士 | 2024.06广西民族大学相思湖学院,汉语言文学 | 84.80 | 1 | ||
柳州市柳城县特殊教育学校 | 特教教师一 | 1450200851 | 专技十三级 | 实名编制 | 姜萍萍 | 4145021003405 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 大专 | 2021.06广西幼儿师范高等专科学校,特殊教育 | 83.04 | 1 | ||
实名编制 | 王英 | 4145021001903 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 大专 | 2022.07贵阳幼儿师范高等专科学校,特殊教育 | 83.00 | 2 | ||||||
实名编制 | 郎志 | 4145021002524 | 男 | 汉族 | 2001.08 | 大专 | 2024.06广西幼儿师范高等专科学校,特殊教育 | 81.20 | 3 | ||||||
实名编制 | 李艳玲 | 4145021000717 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,教育学学士 | 2024.06南宁师范大学,特殊教育 | 80.74 | 4 | ||||||
实名编制 | 黎宝丹 | 4145021002801 | 女 | 壮族 | 2001.11 | 本科,教育学学士 | 2024.06广西师范大学,特殊教育 | 79.96 | 5 | ||||||
柳州市柳城县特殊教育学校 | 特教教师二 | 1450200852 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄圣杰 | 4145021000129 | 男 | 壮族 | 1997.01 | 大专 | 2020.07广西教育学院,音乐教育 | 84.72 | 1 | ||
专技十三级 | 实名编制 | 李金妹 | 4145021000630 | 女 | 汉族 | 1989.06 | 在职本科 | 2023.07西南大学,教育学 | 82.48 | 3 | |||||
柳州市柳城县特殊教育学校 | 特教教师三 | 1450200853 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘芳萍 | 4145021003002 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 大专 | 2023.07赣州师范高等专科学校,特殊教育 | 82.80 | 2 | ||
柳州市柳城县中心幼儿园 | 幼儿教师专技岗位一 | 1450200854 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗春艳 | 4145021004326 | 女 | 壮族 | 2000.01 | 本科,教育学学士 | 2023.07铜仁学院,学前教育 | 86.54 | 1 | ||
实名编制 | 覃记玲 | 4145021004308 | 女 | 壮族 | 1999.09 | 本科,教育学学士 | 2023.06广西外国语学院,学前教育 | 86.40 | 2 | ||||||
柳州市柳城县中心幼儿园 | 幼儿教师专技岗位二 | 1450200855 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘美 | 4145021002906 | 女 | 汉族 | 1996.02 | 大专 | 2018.07贵阳幼儿师范高等专科学校,学前教育 | 86.10 | 1 | ||
实名编制 | 江攀 | 4145021002518 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 大专 | 2022.07云南工商学院,学前教育 | 82.76 | 4 | ||||||
柳州市柳城县中心幼儿园 | 会计 | 1450200857 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦钧元 | 1145021504125 | 女 | 壮族 | 1997.06 | 本科,管理学学士 | 2019.06广西外国语学院,财务管理 | 162.85 | 1 | ||
柳州市柳城县沙埔镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1450200858 | 专技十三级 | 实名编制 | 曾文艺 | 4145021003229 | 女 | 汉族 | 1997.02 | 大专 | 2019.06广西幼儿师范高等专科学校,学前教育 | 85.46 | 1 | ||
柳州市柳城县六塘镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1450200866 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦晶晶 | 4145021004016 | 女 | 壮族 | 1985.08 | 在职本科,教育学学士 | 2014.07西南大学,学前教育 | 86.00 | 1 | ||
实名编制 | 吴丽平 | 4145021000511 | 女 | 仫佬族 | 1986.12 | 在职大专 | 2017.06玉林师范学院,学前教育 | 85.40 | 2 | ||||||
柳州市柳城县古砦仫佬族乡中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1450200867 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁无双 | 4145021003619 | 女 | 仫佬族 | 1997.11 | 本科 | 2020.06广西师范大学漓江学院,学前教育 | 84.20 | 1 | ||
柳州市柳城县社冲乡中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1450200868 | 专技十三级 | 实名编制 | 左晓莉 | 4145021001528 | 女 | 壮族 | 2000.11 | 在职本科,教育学学士 | 2021.06南宁师范大学,学前教育 | 81.22 | 1 | ||
柳州市柳城县学生资助管理中心 | 基建工程技术员 | 1450200872 | 专技十三级 | 实名编制 | 莫春姣 | 3145020603313 | 女 | 壮族 | 1997.03 | 本科,工学学士 | 2019.06南宁学院,土木工程 | 151.00 | 1 | ||
柳州市柳城县教育会计核算中心 | 基建工程技术员 | 1450200873 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦家荣 | 3145020602124 | 男 | 壮族 | 1999.04 | 本科,工学学士 | 2022.06北部湾大学,土木工程 | 167.91 | 1 |
原文标题:2024年柳州市柳城县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)-拟聘用人选公示-广西柳州市人力资源和社会保障局网站
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3497271.shtml
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~