蚌埠市教育局2023年下半年教师资格认定拟通过人员公示
根据《安徽省教育厅关于做好2023年中小学教师资格认定工作的通知》文件精神,蚌埠市教育局2023年下半年教师资格认定工作经过网上报名、现场确认、资格初审、体检等工作环节,并经蚌埠市教师资格认定专 家委员会审查,共89名申报人员符合相应的教师资格认定条件,现将结果予以公示。公示时间为5天(从2023年12月5日至9日止)。
公示期间,若对公示对象有异议,请通过电话或书面形式向市教育局人事科、市纪委监委驻市教育局纪检组反映。
公示结束后,市教育局将根据专 家审查结果及公示情况进行认定,证书办理和报名材料领取等相关事项将及时在蚌埠教育网上公布,请申请人注意查询相关信息。
监督电话:
蚌埠市教育人事科:2041036
市纪委监委驻市教育局纪检组:3716687
蚌埠市教育局
2023年12月5日
附件:
2023年下半年教师资格认定拟通过人员名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 申请资格种类 | 任教学科 | 普通话等级 |
1 | 李* | 340322********7423 | 高中 | 语文 | 一级乙等 |
2 | 杨*卉 | 340303********0022 | 高中 | 语文 | 一级乙等 |
3 | 王*雪 | 340321********594X | 高中 | 语文 | 二级甲等 |
4 | 陈*雨 | 340302********122X | 高中 | 语文 | 二级甲等 |
5 | 赵*杰 | 340321********0323 | 高中 | 语文 | 二级甲等 |
6 | 曹*君 | 340304********0846 | 高中 | 语文 | 一级乙等 |
7 | 王*怡 | 340323********0020 | 高中 | 语文 | 二级甲等 |
8 | 蒲* | 340321********1799 | 高中 | 语文 | 二级甲等 |
9 | 单*伟 | 340323********1715 | 高中 | 数学 | 二级甲等 |
10 | 章* | 342923********0716 | 高中 | 数学 | 二级乙等 |
11 | 焦*峰 | 341223********1152 | 高中 | 数学 | 二级乙等 |
12 | 于*丽 | 230902********2445 | 高中 | 数学 | 二级甲等 |
13 | 席* | 340323********0452 | 高中 | 数学 | 二级乙等 |
14 | 范*欣 | 340321********0167 | 高中 | 数学 | 二级甲等 |
15 | 江*航 | 340304********1016 | 高中 | 英语 | 二级乙等 |
16 | 吴*宁 | 340303********042X | 高中 | 英语 | 二级甲等 |
17 | 郝*梅 | 340323********0028 | 高中 | 英语 | 二级甲等 |
18 | 王*泽 | 340304********0636 | 高中 | 英语 | 二级甲等 |
19 | 朱*芬 | 340302********0829 | 高中 | 英语 | 二级甲等 |
20 | 邹*琴 | 340121********2821 | 高中 | 英语 | 二级甲等 |
21 | 陈*慧 | 340311********1644 | 高中 | 英语 | 二级乙等 |
22 | 夏*乐 | 340304********1016 | 高中 | 英语 | 二级乙等 |
23 | 杨* | 340321********016X | 高中 | 英语 | 二级乙等 |
24 | 丁*圆 | 340304********0821 | 高中 | 英语 | 二级甲等 |
25 | 宋*薇 | 340321********2789 | 高中 | 英语 | 二级乙等 |
26 | 周* | 340302********1226 | 高中 | 英语 | 二级甲等 |
27 | 骆*慧 | 340321********5005 | 高中 | 英语 | 二级乙等 |
28 | 李*欣 | 340322********0022 | 高中 | 英语 | 二级乙等 |
29 | 苏* | 340303********0628 | 高中 | 英语 | 二级乙等 |
30 | 崔*芹 | 340321********4380 | 高中 | 英语 | 二级甲等 |
31 | 余*喜 | 340311********0811 | 高中 | 物理 | 二级乙等 |
32 | 丁*杰 | 340122********4076 | 高中 | 化学 | 二级乙等 |
33 | 郑* | 340304********1223 | 高中 | 生物 | 二级乙等 |
34 | 吴*新 | 340322********8425 | 高中 | 生物 | 二级乙等 |
35 | 丁*阳 | 320682********0672 | 高中 | 生物 | 二级甲等 |
36 | 崔*宁 | 340321********2466 | 高中 | 生物 | 二级甲等 |
37 | 张*婷 | 430703********8669 | 高中 | 生物 | 二级甲等 |
38 | 张*雨 | 340323********086X | 高中 | 思想政治 | 二级甲等 |
39 | 王* | 340825********4528 | 高中 | 思想政治 | 二级乙等 |
40 | 王*震 | 340323********083X | 高中 | 思想政治 | 二级乙等 |
41 | 刘*婷 | 340322********0044 | 高中 | 思想政治 | 二级甲等 |
42 | 张*晴 | 340322********6061 | 高中 | 思想政治 | 二级乙等 |
43 | 严*玥 | 340121********5800 | 高中 | 思想政治 | 二级甲等 |
44 | 王*珂 | 340322********3434 | 高中 | 历史 | 二级乙等 |
45 | 涂*扬 | 342423********309X | 高中 | 历史 | 二级乙等 |
46 | 杜*儿 | 340321********8648 | 高中 | 信息技术 | 二级乙等 |
47 | 陈* | 340323********2922 | 高中 | 音乐 | 二级乙等 |
48 | 周*康 | 340322********3011 | 高中 | 音乐 | 二级甲等 |
49 | 闫*坤 | 340321********9771 | 高中 | 音乐 | 二级乙等 |
50 | 孙*园 | 340321********8624 | 高中 | 音乐 | 二级甲等 |
51 | 刘*薇 | 340321********7621 | 高中 | 音乐 | 二级甲等 |
52 | 余*壮 | 340321********2453 | 高中 | 体育与健康 | 二级乙等 |
53 | 孙*乐 | 340322********5630 | 高中 | 体育与健康 | 二级甲等 |
54 | 岳*智 | 340322********7811 | 高中 | 体育与健康 | 二级乙等 |
55 | 凌*成 | 340322********081X | 高中 | 体育与健康 | 二级乙等 |
56 | 张*楠 | 341203********3423 | 高中 | 体育与健康 | 二级甲等 |
57 | 李*喜 | 340322********3410 | 高中 | 体育与健康 | 二级乙等 |
58 | 邵*福 | 340321********6219 | 高中 | 体育与健康 | 二级乙等 |
59 | 杨*雪 | 340302********0226 | 高中 | 美术 | 二级甲等 |
60 | 赵*诺 | 340304********0640 | 高中 | 美术 | 二级甲等 |
61 | 徐*宁 | 340304********0024 | 高中 | 美术 | 二级乙等 |
62 | 薛*月 | 341302********3640 | 高中 | 美术 | 二级甲等 |
63 | 汤*红 | 340122********1544 | 高中 | 美术 | 二级甲等 |
64 | 王*玥 | 340302********0822 | 高中 | 美术 | 二级甲等 |
65 | 康*楠 | 340321********316X | 高中 | 美术 | 二级甲等 |
66 | 张*笛 | 340321********0322 | 高中 | 美术 | 二级乙等 |
67 | 张*婷 | 340323********0046 | 高中 | 美术 | 二级甲等 |
68 | 崔*苗 | 341281********0842 | 高中 | 美术 | 二级甲等 |
69 | 芦*怡 | 340304********0427 | 高中 | 美术 | 二级乙等 |
70 | 邵*雨 | 340321********0825 | 高中 | 美术 | 二级乙等 |
71 | 高* | 340311********062X | 高中 | 日语 | 二级乙等 |
72 | 强*莉 | 340323********6022 | 高中 | 日语 | 二级甲等 |
73 | 张*媛 | 340311********0021 | 高中 | 日语 | 二级乙等 |
74 | 周* | 340322********6022 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 |
75 | 付* | 340304********1221 | 高中 | 心理健康教育 | 二级乙等 |
76 | 王*洁 | 340322********2428 | 高中 | 心理健康教育 | 二级乙等 |
77 | 杨* | 340321********5290 | 高中 | 心理健康教育 | 二级乙等 |
78 | 王* | 340302********0041 | 高中 | 心理健康教育 | 一级乙等 |
79 | 邓*琳 | 340322********7429 | 中职 | 语文 | 二级甲等 |
80 | 张*茹 | 340321********8929 | 中职 | 国际商务 | 二级甲等 |
81 | 赵*璠 | 340304********1028 | 中职 | 计算机平面设计 | 二级甲等 |
82 | 章* | 340302********0411 | 中职 | 旅游服务与管理 | 二级甲等 |
83 | 王*嫣 | 342423********6064 | 中职 | 旅游服务与管理 | 二级乙等 |
84 | 赵*晴 | 340321********8285 | 中职 | 文秘 | 二级乙等 |
85 | 焦*玉 | 340302********0044 | 中职 | 舞蹈表演 | 二级甲等 |
86 | 朱*娴 | 340323********4949 | 中职 | 舞蹈表演 | 二级甲等 |
87 | 郑*莹 | 340303********0225 | 中职 | 心理健康教育 | 二级甲等 |
88 | 周* | 340311********1228 | 中职 | 学前教育 | 二级甲等 |
89 | 朱*军 | 340323********4968 | 中职实习指导 | 会计 | 二级乙等 |
原文标题:蚌埠市教育局2023年下半年教师资格认定拟通过人员公示
文章来源:蚌埠市教育局(原链接MD5:079100e2971a541dcb6ba25142c7e6cf)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~