(截至10月10日15点,重要提示:报名将在10月10日18∶00结束,此次为最后一次公布职位统计情况)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费 |
南充市公路管理局直属分局 | 财务管理 | 510001 | 58 |
南充市自贸协同服务中心 | 综合技术 | 510002 | 169 |
南充市房地产管理局高坪办事处 | 综合管理 | 510003 | 59 |
南充市房地产管理局顺庆办事处 | 综合管理 | 510004 | 59 |
顺庆生态环境监测站 | 财务管理 | 510005 | 51 |
阆中生态环境监测站 | 信息管理 | 510006 | 65 |
阆中生态环境监测站 | 规划设计 | 510007 | 73 |
南部生态环境监测站 | 环境监测岗 | 510008 | 40 |
南充市财政综合服务中心 | 财会 | 510009 | 72 |
南充市住房公积金管理中心 | 档案管理 | 510010 | 10 |
南充市住房公积金管理中心 | 数据管理 | 510011 | 36 |
南充职业技术学院 | 工作人员 | 510012 | 34 |
南充文化旅游职业学院 | 宣传统战部工作人员 | 510013 | 45 |
南充文化旅游职业学院 | 文化服务系工作人员 | 510014 | 107 |
南充文化旅游职业学院 | 组织部工作人员 | 510015 | 46 |
四川省南充高级中学 | 多媒体设备管理员 | 510016 | 69 |
四川省南充高级中学 | 文职 | 510017 | 111 |
四川省南充高级中学 | 人力资源管理 | 510018 | 84 |
四川省南充高级中学 | 工程管理 | 510019 | 66 |
南充开放大学 | 计算机人员 | 510020 | 69 |
南充市教育考试院 | 信息管理 | 510021 | 19 |
南充市体育运动中心 | 财务人员 | 510022 | 47 |
南充职业技术学院附属中学校 | 会计 | 510023 | 72 |
南充市青少年儿童业余体校 | 艺术体操教练员 | 510024 | 5 |
南充市殡葬管理处 | 社会工作管理 | 510025 | 102 |
南充市身心医院 | 心理治疗师 | 510026 | 4 |
南充农产品质量监测检验中心 | 化学检验 | 510027 | 75 |
南充市农业科学院 | 行政后勤 | 510028 | 6 |
南充市农业科学院 | 作物遗传育种与栽培 | 510029 | 78 |
南充市农业科学院 | 党政管理 | 510030 | 68 |
南充市人力资源和社会保障信息中心 | 信息管理 | 510031 | 58 |
南充市技工学校 | 会计 | 510032 | 41 |
南充市计量测试研究所 | 计量检测 | 510033 | 20 |
南充市纤维检验所 | 财务管理 | 510034 | 62 |
南充市城乡供排水管理服务处 | 信息管理 | 510035 | 49 |
南充市城乡供排水管理服务处 | 农村供水 | 510036 | 24 |
南充市卫生健康信息中心 | 信息管理 | 510037 | 57 |
南充市红十字中心血站 | 综合管理 | 510038 | 67 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心 | 信息技术 | 510039 | 40 |
四川省南充精神卫生中心 | 宣传 | 510040 | 49 |
四川省南充精神卫生中心 | 会计 | 510041 | 36 |
市政府投资审计中心 | 审计 | 510042 | 93 |
市审计信息技术服务中心 | 信息技术 | 510043 | 49 |
南充市果城公证处 | 公证员 | 510044 | 46 |
南充市公共资源交易中心 | 法律 | 510045 | 54 |
南充市公共资源交易中心 | 信息技术 | 510046 | 44 |
南充市图书馆 | 财务 | 510047 | 117 |
南充市图书馆 | 新媒体技术 | 510048 | 156 |
南充市公安局信息技术服务中心 | 信息技术 | 510049 | 91 |
南充市公安局信息技术服务中心 | 系统管理 | 510050 | 40 |
南充市公安局信息技术服务中心 | 英语翻译 | 510051 | 208 |
南充市机关事务服务中心 | 文秘岗 | 510052 | 52 |
四川省升钟水利工程运管中心 | 行政文秘 | 510053 | 50 |
四川省升钟水利工程运管中心 | 党务工作 | 510054 | 29 |
四川省升钟水利工程运管中心 | 信息管理 | 510055 | 112 |
四川省升钟水利工程运管中心 | 水土保持 | 510056 | 9 |
四川省升钟水利工程运管中心 | 财务管理 | 510057 | 44 |
四川省升钟水利工程运管中心 | 工程管理 | 510058 | 161 |
四川省升钟水利工程运管中心 | 电力运行 | 510059 | 47 |
四川省升钟水利工程运管中心 | 综合经营 | 510060 | 126 |
南充市不动产登记中心 | 综合管理 | 510061 | 73 |
南充市不动产登记中心 | 信息化建设 | 510062 | 54 |
南充市政府投资非经营性项目代建中心 | 项目管理 | 510063 | 77 |
南充市政府投资非经营性项目代建中心 | 工程造价 | 510064 | 63 |
南充市建设工程招投标造价站 | 工程造价 | 510065 | 67 |
南充市建设工程招投标造价站 | 会计 | 510066 | 25 |
南充市建设工程消防设计审查验收技术中心 | 消防设计审验(一) | 510067 | 16 |
南充市建设工程消防设计审查验收技术中心 | 消防设计审验(二) | 510068 | 58 |
南充市改革发展研究中心 | 经济研究 | 510069 | 27 |
南充市巡察信息服务中心 | 信息技术 | 510070 | 181 |
南充市科学技术馆 | 科普宣传 | 510071 | 46 |
阆中市公墓管理所、阆中市殡仪馆、阆中市水土保持中心、阆中市环境卫生管理处、阆中市人才流动中心、阆中市水观镇农业服务中心、阆中市二龙镇便民服务中心 | 财务会计 | 510401 | 169 |
阆中市新时代文明实践服务中心、阆中市妇女儿童服务中心 | 综合管理 | 510402 | 110 |
阆中市高端人才服务中心 | 综合管理 | 510403 | 57 |
阆中市新闻网络舆情中心 | 编辑 | 510404 | 10 |
阆中市国资国企服务中心 | 法务 | 510405 | 18 |
阆中市法律援助中心 | 综合管理 | 510406 | 26 |
阆中市建设工程消防和设计技术中心 | 消防设计审查和验收技术服务 | 510407 | 31 |
中共阆中市委党校 | 教师 | 510408 | 18 |
阆中市工业发展服务中心 | 综合管理 | 510409 | 22 |
阆中市文物保护中心 | 综合管理 | 510410 | 26 |
阆中市龙泉镇社会事业服务中心 | 综合宣传 | 510411 | 9 |
阆中市融媒体中心 | 播音主持人 | 510412 | 8 |
阆中市石滩镇便民服务中心、阆中市文成镇便民服务中心、阆中市天宫镇农业服务中心、阆中市千佛镇社会事业服务中心、阆中市峰占乡社会事业服务中心 | 综合管理 | 510413 | 488 |
南部县党政网服务中心 | 专业技术 | 510501 | 30 |
南部县人大常委会信息服务中心 | 法律事务 | 510502 | 28 |
南部经济开发区服务中心 | 法律事务 | 510503 | 64 |
南部县公路管理一局 | 工程技术 | 510504 | 4 |
南部县交通工程试验检测站 | 工程项目 | 510505 | 62 |
南部县勘验评审服务中心 | 审图服务 | 510506 | 28 |
南部县勘验评审服务中心 | 电子政务 | 510507 | 29 |
南部县勘验评审服务中心 | 勘验评审服务 | 510508 | 23 |
南部县文化馆 | 美术 | 510509 | 9 |
南部县不动产登记中心 | 土地管理 | 510510 | 26 |
南部县林业技术推广中心 | 林业管理 | 510511 | 10 |
南部县教育考试中心 | 信息技术 | 510512 | 31 |
南部县升钟湖风景区管理处 | 讲解 | 510513 | 105 |
南部县纪检监察宣传教育中心 | 宣教 | 510514 | 14 |
南部县低保中心 | 信息管理 | 510515 | 31 |
南部县农畜产品质量监督检验检测中心 | 检验检测 | 510516 | 32 |
南部县房屋征收与补偿服务中心 | 工程技术 | 510517 | 56 |
南部县村镇建设服务中心 | 工程管理 | 510518 | 95 |
南部县乡镇畜牧兽医站 | 动物防疫 | 510519 | 35 |
南部县乡镇农业服务中心 | 农业技术1 | 510520 | 61 |
南部县乡镇农业服务中心 | 农业技术2 | 510521 | 37 |
南部县乡镇农业服务中心 | 农业技术3 | 510522 | 37 |
南部县乡镇农业服务中心 | 农业技术4 | 510523 | 36 |
南部县乡镇农业服务中心 | 会计统计 | 510524 | 149 |
南部县乡镇农业服务中心 | 信息技术 | 510525 | 53 |
南部县人民医院 | 综合 | 510526 | 5 |
南部县妇幼保健计划生育服务中心 | 财务管理 | 510527 | 33 |
南部县妇幼保健计划生育服务中心 | 综合 | 510528 | 55 |
南部县社区卫生服务中心 | 财务 | 510529 | 21 |
西充县人大常委会机关信息服务中心 | 预算联网监督管理 | 510601 | 35 |
西充县纪检监察宣传教育中心 | 综合管理 | 510602 | 28 |
西充县接待服务中心 | 综合管理 | 510603 | 32 |
西充县升钟水利工程建设管理局 | 工程技术 | 510604 | 15 |
西充县环境卫生所 | 财务管理 | 510605 | 31 |
西充县公用事业服务中心 | 信息管理 | 510606 | 38 |
西充县粮食和物资储备服务中心 | 综合技术 | 510607 | 24 |
乡镇畜牧发展服务中心 | 畜牧技术 | 510608 | 79 |
乡镇畜牧发展服务中心 | 综合管理 | 510609 | 33 |
西充县妇幼保健计划生育服务中心 | 财会 | 510610 | 39 |
仪陇县高级技工学校 | 机械加工与设备维护 | 510701 | 75 |
仪陇县高级技工学校 | 网络应用与管理 | 510702 | 76 |
仪陇县高级技工学校 | 电子应用技术 | 510703 | 27 |
仪陇县高级技工学校 | 会计 | 510704 | 43 |
朱德故居管理局 | 综合管理 | 510705 | 33 |
朱德同志故居纪念馆 | 会计 | 510706 | 21 |
朱德同志故居纪念馆 | 信息管理 | 510707 | 25 |
仪陇县气象防灾减灾中心 | 会计 | 510708 | 20 |
仪陇县气象防灾减灾中心 | 气象服务 | 510709 | 8 |
仪陇县市政园林中心 | 园林管理 | 510710 | 13 |
法律援助中心 | 法律服务 | 510711 | 15 |
乡镇直属事业单位 | 农业服务 | 510712 | 23 |
乡镇直属事业单位 | 会计 | 510713 | 172 |
乡镇直属事业单位 | 综合管理(一) | 510714 | 1605 |
乡镇直属事业单位 | 综合管理(二) | 510715 | 42 |
乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 510716 | 131 |
立山村建环卫服务中心 | 法律服务 | 510717 | 20 |
蓬安县食品药品检验所 | 食品药品检验 | 510801 | 58 |
蓬安县国有企业服务中心 | 财会 | 510802 | 30 |
蓬安县公共资源交易中心 | 会计 | 510803 | 39 |
蓬安县公共资源交易中心 | 综合技术 | 510804 | 43 |
蓬安县融媒体中心 | 广播电视播音员 | 510805 | 21 |
蓬安县融媒体中心 | 记者 | 510806 | 7 |
蓬安县大深沟水库运行维护中心 | 工程灌溉技术 | 510807 | 36 |
蓬安县水土保持中心 | 工程技术 | 510808 | 22 |
蓬安县农业技术推广站 | 综合技术 | 510809 | 36 |
蓬安县土壤肥料技术指导站 | 综合技术 | 510810 | 13 |
蓬安县银汉镇农业服务中心 | 文秘 | 510811 | 70 |
蓬安县鲜店乡农业服务中心 | 综合服务 | 510812 | 141 |
蓬安县石孔乡便民服务中心 | 综合技术 | 510813 | 118 |
蓬安县人民医院 | 财务管理 | 510814 | 30 |
营山县青山镇便民服务中心 | 综合管理 | 510901 | 20 |
营山县木顶乡社会事业服务中心 | 综合管理 | 510902 | 79 |
营山县西桥镇农业服务中心 | 农技服务 | 510903 | 14 |
营山县黄渡镇农业服务中心 | 综合业务 | 510904 | 31 |
营山县黄渡镇社会事业服务中心 | 综合管理 | 510905 | 130 |
营山县乡镇属基层事业单位 | 综合业务 | 510906 | 67 |
营山县悦中乡人力资源和社会保障服务中心 | 综合业务 | 510907 | 133 |
营山县骆市镇乡村振兴服务中心 | 综合管理 | 510908 | 36 |
营山县骆市镇便民服务中心 | 综合管理 | 510909 | 82 |
营山县骆市镇农业服务中心 | 农技服务 | 510910 | 11 |
营山县水利工程建设服务中心 | 水利工程建设管理 | 510911 | 9 |
营山县基层畜牧兽医站 | 综合管理 | 510912 | 483 |
营山县基层畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 510913 | 91 |
营山县不动产登记中心 | 法律事务 | 510914 | 26 |
营山县不动产登记中心 | 财务管理 | 510915 | 33 |
营山县融媒体中心 | 综合业务 | 510916 | 67 |
营山县幸福水库管理局 | 水利工程 | 510917 | 51 |
营山县公共资源交易中心 | 综合管理(一) | 510918 | 43 |
营山县公共资源交易中心 | 综合管理(二) | 510919 | 38 |
营山县产品质量计量检验检测所 | 质量计量检验检测 | 510920 | 84 |
营山县政府投资审计中心 | 审计服务 | 510921 | 44 |
营山县人民医院 | 会计 | 510922 | 14 |
营山县人民医院 | 审计 | 510923 | 31 |
营山县人民医院 | 综合管理 | 510924 | 33 |
南充市社会福利中心 | 康复医师 | 520001 | 1 |
南充市社会福利中心 | 康复治疗 | 520002 | 8 |
南充市社会福利中心 | 内科医师 | 520003 | 4 |
南充市身心医院 | 妇产科医师 | 520004 | 1 |
南充市身心医院 | 精神科医师 | 520005 | 3 |
南充市身心医院 | 放射科医师 | 520006 | 3 |
南充市身心医院 | 普外科医师 | 520007 | 3 |
南充市身心医院 | 呼吸内科医师 | 520008 | 5 |
南充市身心医院 | 神经外科医师 | 520009 | 1 |
四川省南充卫生学校附属医院 | 中西医结合医师 | 520010 | 4 |
四川省南充卫生学校附属医院 | 护理 | 520011 | 119 |
四川省南充卫生学校附属医院 | 康复治疗师 | 520012 | 11 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心 | 新生儿科医师 | 520013 | 5 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 520014 | 5 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心 | 内科医师 | 520015 | 7 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心 | 公卫医师 | 520016 | 25 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心 | 检验 | 520017 | 48 |
四川省南充精神卫生中心 | 精神科医师 | 520018 | 4 |
四川省南充精神卫生中心 | 神经内科医师 | 520019 | 4 |
四川省南充精神卫生中心 | 老年科医师 | 520020 | 3 |
四川省南充精神卫生中心 | 麻醉科医师 | 520021 | 2 |
四川省南充精神卫生中心 | 中西医结合科医师 | 520022 | 3 |
顺庆区人民医院 | 外科医师 | 520101 | 1 |
顺庆区人民医院 | 骨科医师 | 520102 | 0 |
顺庆区人民医院 | 内科医师 | 520103 | 4 |
顺庆区人民医院 | 麻醉科医师 | 520104 | 2 |
顺庆区人民医院 | 口腔科医师 | 520105 | 0 |
顺庆区人民医院 | 检验科技师 | 520106 | 33 |
顺庆区人民医院 | 儿科医师 | 520107 | 2 |
顺庆区妇幼保健计划生育服务中心 | 放射诊断医师 | 520108 | 1 |
顺庆区妇幼保健计划生育服务中心 | 精神科医师(心理) | 520109 | 0 |
顺庆区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 520110 | 6 |
北城社区卫生服务中心 | 内科医师 | 520111 | 13 |
和平路社区卫生服务中心 | 医学影像医师 | 520112 | 3 |
舞凤社区卫生服务中心 | 药学 | 520113 | 27 |
舞凤社区卫生服务中心 | 临床医师 | 520114 | 9 |
南充市高坪区人民医院 | 儿科医师 | 520201 | 5 |
南充市高坪区人民医院 | 泌尿外科医师 | 520202 | 4 |
南充市高坪区人民医院 | 肝胆外科医师 | 520203 | 0 |
南充市高坪区人民医院 | 骨外科医师 | 520204 | 4 |
南充市高坪区人民医院 | 老年科医师 | 520205 | 6 |
南充市高坪区人民医院 | 呼吸内科医师 | 520206 | 3 |
南充市高坪区人民医院 | 心血管内科医师 | 520207 | 1 |
南充市高坪区人民医院 | 肿瘤科医师 | 520208 | 10 |
南充市高坪区人民医院 | 神经外科医师 | 520209 | 2 |
南充市高坪区人民医院 | 药剂师 | 520210 | 10 |
南充市高坪区人民医院 | 口腔科医师 | 520211 | 4 |
南充市高坪区妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | 520212 | 4 |
南充市高坪区妇幼保健计划生育服务中心 | 放射科医师 | 520213 | 3 |
高坪区白塔社区卫生服务中心 | 临床 | 520214 | 5 |
南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 麻醉医师 | 520215 | 4 |
南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 公卫医师 | 520216 | 1 |
南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 精神科医师 | 520217 | 2 |
南充市高坪区龙门社区卫生服务中心 | 临床 | 520218 | 1 |
南充市高坪区龙门社区卫生服务中心 | 超声 | 520219 | 3 |
南充市高坪区龙门社区卫生服务中心 | 护理 | 520220 | 22 |
南充市高坪区龙门社区卫生服务中心 | 药剂 | 520221 | 22 |
南充市高坪区龙门社区卫生服务中心 | 检验 | 520222 | 27 |
南充市高坪区会龙镇卫生院 | 临床 | 520223 | 8 |
南充市高坪区佛门乡卫生院 | 临床 | 520224 | 15 |
南充市高坪区阙家镇卫生院 | 临床 | 520225 | 0 |
南充市高坪区螺溪社区卫生服务中心 | 护理 | 520226 | 26 |
南充市高坪区清溪社区卫生服务中心 | 放射医师 | 520227 | 1 |
阆中市人民医院 | 内科医生 | 520401 | 16 |
阆中市人民医院 | 麻醉医生 | 520402 | 6 |
阆中市人民医院 | 口腔医生 | 520403 | 3 |
阆中市人民医院 | 儿科医生 | 520404 | 4 |
阆中市人民医院 | 妇产科医生 | 520405 | 2 |
阆中市人民医院 | 急诊外科医生 | 520406 | 2 |
阆中市中医医院 | 临床医生 | 520407 | 0 |
阆中市中医医院 | 影像医生 | 520408 | 2 |
阆中市保宁社区卫生服务中心、阆中市三陈街社区卫生服务中心、阆中市七里社区卫生服务中心(2人)、阆中市千佛镇中心卫生院、阆中市老观镇中心卫生院(2人)、阆中市洪山镇中心卫生院、阆中市水观镇中心卫生院、阆中市柏垭镇中心卫生院、阆中市七里街道双龙卫生院、阆中市天宫镇卫生院 | 临床医生 | 520409 | 29 |
阆中市飞凤镇卫生院、阆中市鹤峰乡卫生院 | 临床医生 | 520410 | 7 |
阆中市老观镇中心卫生院、阆中市二龙镇中心卫生院、阆中市柏垭镇中心卫生院、阆中市石滩镇卫生院 | 护理 | 520411 | 193 |
南部县产品质量检验中心 | 药品质量检验 | 520501 | 39 |
南部县康复医院 | 医生 | 520502 | 1 |
南部县人民医院 | 外科医师1 | 520503 | 6 |
南部县人民医院 | 外科医师2 | 520504 | 8 |
南部县人民医院 | 内科医师1 | 520505 | 11 |
南部县人民医院 | 内科医师2 | 520506 | 6 |
南部县人民医院 | 妇产科医师 | 520507 | 3 |
南部县人民医院 | 儿科医师1 | 520508 | 2 |
南部县人民医院 | 儿科医师2 | 520509 | 2 |
南部县人民医院 | 传染科医师 | 520510 | 3 |
南部县人民医院 | 肿瘤科医师1 | 520511 | 0 |
南部县人民医院 | 肿瘤科医师2 | 520512 | 0 |
南部县人民医院 | 康复医学科医师1 | 520513 | 3 |
南部县人民医院 | 康复医学科医师2 | 520514 | 1 |
南部县人民医院 | 耳鼻咽喉科医师1 | 520515 | 3 |
南部县人民医院 | 耳鼻咽喉科医师2 | 520516 | 3 |
南部县人民医院 | 眼科医师 | 520517 | 0 |
南部县人民医院 | 手麻科医师 | 520518 | 3 |
南部县人民医院 | 口腔科医师 | 520519 | 3 |
南部县人民医院 | 皮肤科医师 | 520520 | 2 |
南部县人民医院 | 中医骨科医师 | 520521 | 3 |
南部县人民医院 | 放射科医师 | 520522 | 2 |
南部县人民医院 | 超声科医师 | 520523 | 4 |
南部县人民医院 | 病理科医师1 | 520524 | 2 |
南部县人民医院 | 病理科医师2 | 520525 | 0 |
南部县人民医院 | 急诊医学科医师 | 520526 | 2 |
南部县人民医院 | 重症医学科医师 | 520527 | 2 |
南部县人民医院 | 营养科医师 | 520528 | 6 |
南部县人民医院 | 精神科医师 | 520529 | 1 |
南部县人民医院 | 药师1 | 520530 | 14 |
南部县人民医院 | 药师2 | 520531 | 8 |
南部县人民医院 | 检验科技师1 | 520532 | 1 |
南部县人民医院 | 检验科技师2 | 520533 | 3 |
南部县人民医院 | 康复医学科技师 | 520534 | 5 |
南部县人民医院 | 护理 | 520535 | 37 |
南部县人民医院 | 全科医学科医师 | 520536 | 1 |
南部县中医医院 | 临床医师 | 520537 | 15 |
南部县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | 520538 | 2 |
南部县妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉医师 | 520539 | 0 |
南部县妇幼保健计划生育服务中心 | 康复科医师 | 520540 | 0 |
南部县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 520541 | 5 |
南部县社区卫生服务中心 | 临床1 | 520542 | 4 |
南部县社区卫生服务中心 | 临床2 | 520543 | 3 |
南部县社区卫生服务中心 | 护理 | 520544 | 103 |
南部县社区卫生服务中心 | 检验 | 520545 | 24 |
南部县社区卫生服务中心 | 康复治疗 | 520546 | 8 |
南部县社区卫生服务中心 | 影像 | 520547 | 30 |
南部县社区卫生服务中心 | 药剂 | 520548 | 15 |
南部县社区卫生服务中心 | 口腔 | 520549 | 8 |
南部县社区卫生服务中心 | 妇产 | 520550 | 0 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 口腔 | 520551 | 6 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 妇产 | 520552 | 0 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 临床1 | 520553 | 24 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 临床2 | 520554 | 17 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 临床3 | 520555 | 25 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 护理 | 520556 | 143 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 药剂 | 520557 | 61 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 影像 | 520558 | 46 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 康复理疗 | 520559 | 7 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 公共卫生 | 520560 | 7 |
西充县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 520601 | 0 |
西充县中医医院 | 临床医师 | 520602 | 2 |
西充县中医医院 | 影像医师 | 520603 | 3 |
西充县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 520604 | 1 |
社区卫生服务中心 | 药剂 | 520605 | 33 |
西充县常林镇卫生院 | 药剂 | 520606 | 18 |
西充县南台街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 520607 | 8 |
乡镇卫生院 | 临床医师1 | 520608 | 14 |
乡镇卫生院 | 临床医师2 | 520609 | 13 |
西充县双凤中心卫生院 | 检验技师 | 520610 | 22 |
西充县占山乡卫生院 | 检验技师 | 520611 | 18 |
西充县双凤中心卫生院 | 影像医师(超声、放射) | 520612 | 3 |
西充县仁和镇卫生院 | 康复技师 | 520613 | 10 |
社区(中心)卫生院 | 护理 | 520614 | 60 |
乡镇卫生院 | 护理 | 520615 | 184 |
仪陇县人民医院 | 急诊科医师 | 520701 | 0 |
仪陇县人民医院 | 感染科医师 | 520702 | 0 |
仪陇县人民医院 | 重症医学科医师 | 520703 | 3 |
仪陇县人民医院 | 超声科医师 | 520704 | 0 |
仪陇县中医医院 | 临床医师(一) | 520705 | 2 |
仪陇县中医医院 | 临床医师(二) | 520706 | 3 |
仪陇县中医医院 | 护理 | 520707 | 15 |
仪陇县妇幼保健院 | 儿科医师 | 520708 | 2 |
仪陇县妇幼保健院 | 口腔医师 | 520709 | 0 |
仪陇县妇幼保健院 | 耳鼻喉科医师 | 520710 | 0 |
仪陇县妇幼保健院 | 助产 | 520711 | 7 |
仪陇县第二人民医院 | 妇产科医师 | 520712 | 0 |
仪陇县第二人民医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 520713 | 0 |
仪陇县第二人民医院 | 普外科医师 | 520714 | 0 |
仪陇县第二人民医院 | 泌尿外科医师 | 520715 | 0 |
仪陇县第二人民医院 | 骨外科医师 | 520716 | 0 |
仪陇县第二人民医院 | 心内科医师 | 520717 | 0 |
仪陇县第二人民医院 | 呼吸内科医师 | 520718 | 0 |
仪陇县第二人民医院 | 神经内科医师 | 520719 | 0 |
仪陇县第二人民医院 | 重症医学科医师 | 520720 | 0 |
仪陇县疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 520721 | 8 |
乡镇卫生院 | 临床医师(一) | 520722 | 8 |
乡镇卫生院 | 护理(一) | 520723 | 31 |
乡镇卫生院 | 临床医师(二) | 520724 | 75 |
乡镇卫生院 | 护理(二) | 520725 | 599 |
乡镇卫生院 | 口腔医师 | 520726 | 20 |
乡镇卫生院 | 公共卫生 | 520727 | 57 |
乡镇卫生院 | 康复师 | 520728 | 101 |
乡镇卫生院 | 影像师 | 520729 | 79 |
乡镇卫生院 | 检验师 | 520730 | 91 |
乡镇卫生院 | 药剂师 | 520731 | 61 |
蓬安县人民医院 | 口腔医师 | 520801 | 4 |
蓬安县人民医院 | 影像诊断医师 | 520802 | 4 |
蓬安县人民医院 | 护理 | 520803 | 8 |
蓬安县人民医院 | 护理 | 520804 | 18 |
蓬安县人民医院 | 内科医师 | 520805 | 5 |
蓬安县中医医院 | 心电图医师 | 520806 | 3 |
蓬安县中医医院 | 肾内科血透医师 | 520807 | 3 |
蓬安县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 | 520808 | 3 |
蓬安县城东社区卫生服务中心 | 临床 | 520809 | 4 |
蓬安县城南社区卫生服务中心 | 影像 | 520810 | 5 |
营山县人民医院 | 精神科医师 | 520901 | 0 |
营山县人民医院 | 胃肠外科医师 | 520902 | 0 |
营山县人民医院 | 血管外科医师 | 520903 | 0 |
营山县人民医院 | 甲乳外科医师 | 520904 | 3 |
营山县人民医院 | 胸外科医师 | 520905 | 0 |
营山县人民医院 | 泌尿外科医师 | 520906 | 0 |
营山县人民医院 | 骨外科主治医师 | 520907 | 3 |
营山县人民医院 | 输血科 | 520908 | 5 |
营山县人民医院 | 肾内科、内分泌科医师 | 520909 | 5 |
营山县人民医院 | 肿瘤放疗医师 | 520910 | 0 |
营山县人民医院 | 肿瘤介入医师 | 520911 | 0 |
营山县人民医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 520912 | 0 |
营山县人民医院 | 超声诊断医师 | 520913 | 7 |
营山县人民医院 | 急诊医师 | 520914 | 5 |
营山县人民医院 | 儿童保健科医师 | 520915 | 1 |
营山县人民医院 | 康复治疗医师 | 520916 | 0 |
营山县人民医院 | 药剂1 | 520917 | 3 |
营山县人民医院 | 药剂2 | 520918 | 5 |
营山县人民医院 | 病案编码员 | 520919 | 6 |
营山县人民医院 | 感控办 | 520920 | 7 |
营山县中医医院 | 口腔医师 | 520921 | 1 |
营山县中医医院 | 麻醉医师 | 520922 | 1 |
营山县中医医院 | 放射诊断医师 | 520923 | 1 |
营山县中医医院 | 普外科医师 | 520924 | 1 |
营山县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 520925 | 2 |
营山县双流中心卫生院 | 放射技师 | 520926 | 11 |
营山县木垭镇卫生院 | 康复技师 | 520927 | 13 |
营山县安化乡卫生院 | 临床医师 | 520928 | 1 |
营山县消水中心卫生院 | 公共卫生 | 520929 | 7 |
营山县基层卫生院 | 检验 | 520930 | 61 |
营山县基层卫生院 | 护理 | 520931 | 213 |
营山县基层卫生院 | 临床医师 | 520932 | 13 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心 | 中医医师 | 530001 | 8 |
四川省南充精神卫生中心 | 针灸医师 | 530002 | 6 |
顺庆区人民医院 | 针灸科医师 | 530101 | 2 |
顺庆区妇幼保健计划生育服务中心 | 中医医师 | 530102 | 10 |
和平路社区卫生服务中心 | 中医(中西医结合)医师 | 530103 | 4 |
新建社区卫生服务中心 | 中医(中西医结合)医师 | 530104 | 8 |
西城社区卫生服务中心 | 中医医师 | 530105 | 6 |
舞凤社区卫生服务中心 | 中医医师 | 530106 | 4 |
南充市高坪区人民医院 | 疼痛科医师 | 530201 | 0 |
南充市高坪区中医医院 | 儿科医师 | 530202 | 0 |
南充市高坪区中医医院 | 中西医结合医师 | 530203 | 0 |
南充市高坪区中医医院 | 内科医师 | 530204 | 0 |
南充市高坪区中医医院 | 中药 | 530205 | 14 |
南充市高坪区中医医院 | 肛肠医师 | 530206 | 1 |
南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 康复医师 | 530207 | 4 |
南充市高坪区龙门社区卫生服务中心 | 中医 | 530208 | 12 |
南充市高坪区都京社区卫生服务中心 | 中医康复 | 530209 | 10 |
南充市高坪区螺溪社区卫生服务中心 | 中医临床 | 530210 | 4 |
南充市高坪区会龙镇卫生院 | 中医 | 530211 | 0 |
阆中市人民医院 | 康复医生 | 530401 | 3 |
阆中市郎家拐社区卫生服务中心、阆中市沙溪社区卫生服务中心、阆中市千佛镇中心卫生院、阆中市思依镇中心卫生院、阆中市玉台镇卫生院 | 中医医生 | 530402 | 13 |
阆中市水观镇中心卫生院 | 康复医生 | 530403 | 35 |
南部县社区卫生服务中心 | 中医 | 530501 | 4 |
南部县社区卫生服务中心 | 中西医结合 | 530502 | 0 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 中医 | 530503 | 13 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 中西医结合 | 530504 | 0 |
