关于公布2023年沂南县部分县直事业单位公开选聘工作人员考试总成绩
根据《2023年沂南县部分县直事业单位公开选聘工作人员公告》的规定,按照各选聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将沂南县部分县直事业单位公开选聘工作人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入),根据考试总成绩排名,分用人单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。
附件:2023年沂南县部分县直事业单位公开选聘工作人员考试总成绩
中共沂南县委组织部
沂南县人力资源和社会保障局
2023年10月17日
2023年沂南县部分县直事业单位公开选聘工作人员考试总成绩 | |||||||||
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察体检范围 |
1 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 红色旅游宣传岗位 | 谢志远 | 男 | 230310072 | 71.50 | 81.86 | 76.68 | 是 |
2 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 红色旅游宣传岗位 | 黄宝萍 | 女 | 230110021 | 66.70 | 0.00 | 33.35 | |
3 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 红色旅游融合发展岗 | 刘慎斌 | 男 | 230211031 | 74.00 | 83.62 | 78.81 | 是 |
4 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 红色旅游融合发展岗 | 公晨为 | 女 | 230111017 | 65.00 | 83.32 | 74.16 | |
5 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 红色旅游融合发展岗 | 孙正金 | 男 | 230211052 | 69.50 | 0.00 | 34.75 | |
6 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 普通管理岗位 | 孙琪滨 | 男 | 230212049 | 77.80 | 81.86 | 79.83 | 是 |
7 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 普通管理岗位 | 张东龙 | 男 | 230312086 | 74.50 | 82.90 | 78.70 | |
8 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 普通管理岗位 | 王亚萍 | 女 | 230312065 | 74.10 | 81.98 | 78.04 | |
9 | 中共沂南县委机关政务保障中心 | 财会岗位 | 毛志婧 | 女 | 230213038 | 60.90 | 82.68 | 71.79 | 是 |
10 | 中共沂南县委机关政务保障中心 | 财会岗位 | 田伟冬 | 女 | 230213053 | 56.90 | 81.40 | 69.15 | |
11 | 中共沂南县委人才发展服务中心 | 审计监督岗位 | 李昊伦 | 男 | 230114022 | 69.20 | 82.96 | 76.08 | 是 |
12 | 沂南县公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗位 | 倪振峰 | 男 | 230201039 | 76.70 | 82.38 | 79.54 | 是 |
13 | 沂南县公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗位 | 屈文茂 | 男 | 230201044 | 76.00 | 82.26 | 79.13 | 是 |
14 | 沂南县公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗位 | 姚倩 | 女 | 230301081 | 75.10 | 82.06 | 78.58 | |
15 | 沂南县公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗位 | 杨宁 | 男 | 230301080 | 73.80 | 82.44 | 78.12 | |
16 | 沂南县公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗位 | 王继翠 | 女 | 230201057 | 74.30 | 80.68 | 77.49 | |
17 | 沂南县公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗位 | 杜中坤 | 男 | 230101008 | 72.20 | 80.88 | 76.54 | |
18 | 沂南县归国华侨联合会 | 普通管理岗位 | 闫晓明 | 男 | 230302076 | 78.20 | 82.56 | 80.38 | 是 |
19 | 沂南县归国华侨联合会 | 普通管理岗位 | 王舒禾 | 男 | 230302062 | 75.40 | 82.54 | 78.97 | |
20 | 沂南县归国华侨联合会 | 普通管理岗位 | 李鑫 | 男 | 230102027 | 75.70 | 80.94 | 78.32 | |
21 | 沂南县经济调查中心 | 经济调查岗位 | 高向坤 | 男 | 230105015 | 69.90 | 84.30 | 77.10 | 是 |
22 | 沂南县经济调查中心 | 经济调查岗位 | 车家倩 | 女 | 230105004 | 65.90 | 83.16 | 74.53 | |
23 | 沂南县经济调查中心 | 经济调查岗位 | 徐兴美 | 女 | 230305074 | 69.50 | 0.00 | 34.75 | |
24 | 沂南县国有资产管理服务中心 | 综合管理岗位 | 陈利民 | 男 | 230103006 | 69.70 | 81.06 | 75.38 | 是 |
25 | 沂南县国有资产管理服务中心 | 综合管理岗位 | 王统钦 | 男 | 230303063 | 68.90 | 81.70 | 75.30 | 是 |
26 | 沂南县国有资产管理服务中心 | 综合管理岗位 | 杨帆 | 女 | 230303077 | 64.70 | 83.58 | 74.14 | |
27 | 沂南县国有资产管理服务中心 | 综合管理岗位 | 孙菽泽 | 男 | 230203050 | 64.50 | 80.96 | 72.73 | |
28 | 沂南县国有资产管理服务中心 | 综合管理岗位 | 夏庆雨 | 男 | 230303070 | 67.60 | 0.00 | 33.80 | |
29 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 李贞春 | 男 | 230104029 | 73.20 | 83.98 | 78.59 | 是 |
30 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 李兰慧 | 女 | 230104023 | 72.40 | 83.18 | 77.79 | 是 |
31 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 吴玉梅 | 女 | 230304069 | 72.30 | 79.66 | 75.98 | |
32 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 盛文祥 | 男 | 230204045 | 70.10 | 80.30 | 75.20 | |
33 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 马淑云 | 女 | 230204037 | 69.90 | 79.92 | 74.91 | |
34 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 王远菡 | 女 | 230304068 | 66.30 | 83.36 | 74.83 | |
35 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 于翔娟 | 女 | 230304083 | 66.30 | 81.42 | 73.86 | |
36 | 沂南县精神文明建设服务中心 | 普通管理岗位 | 杨丰华 | 女 | 230306078 | 74.00 | 85.18 | 79.59 | 是 |
37 | 沂南县精神文明建设服务中心 | 普通管理岗位 | 王敏 | 女 | 230206059 | 75.60 | 83.08 | 79.34 | |
38 | 沂南县精神文明建设服务中心 | 普通管理岗位 | 艾雪健 | 男 | 230106001 | 74.50 | 79.10 | 76.80 | |
39 | 沂南县统计综合服务中心 | 统计服务岗位 | 邱文浩 | 男 | 230207043 | 72.20 | 83.36 | 77.78 | 是 |
40 | 沂南县统计综合服务中心 | 统计服务岗位 | 齐玉芹 | 女 | 230207042 | 71.20 | 83.90 | 77.55 | |
41 | 沂南县统计综合服务中心 | 统计服务岗位 | 曹宁 | 女 | 230107003 | 65.40 | 83.28 | 74.34 | |
42 | 沂南县应急保障服务中心 | 应急保障管理岗位 | 李琪 | 女 | 230108025 | 61.60 | 81.86 | 71.73 | 是 |
43 | 沂南县应急保障服务中心 | 应急保障管理岗位 | 李志浩 | 男 | 230108030 | 62.40 | 80.56 | 71.48 | |
44 | 沂南县应急保障服务中心 | 应急保障管理岗位 | 李敏 | 女 | 230108024 | 62.20 | 80.06 | 71.13 | |
45 | 沂南县住房保障中心 | 住房保障管理岗位 | 彭湃 | 男 | 230209041 | 76.80 | 83.02 | 79.91 | 是 |
46 | 沂南县住房保障中心 | 住房保障管理岗位 | 陆孝琼 | 男 | 230209035 | 78.30 | 80.00 | 79.15 | |
47 | 沂南县住房保障中心 | 住房保障管理岗位 | 赵民 | 男 | 230409091 | 74.70 | 0.00 | 37.35 |
2023年沂南县部分县直事业单位公开选聘工作人员考试总成绩 | |||||||||
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察体检范围 |
1 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 红色旅游宣传岗位 | 谢志远 | 男 | 230310072 | 71.50 | 81.86 | 76.68 | 是 |
2 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 红色旅游宣传岗位 | 黄宝萍 | 女 | 230110021 | 66.70 | 0.00 | 33.35 | |
3 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 红色旅游融合发展岗 | 刘慎斌 | 男 | 230211031 | 74.00 | 83.62 | 78.81 | 是 |
4 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 红色旅游融合发展岗 | 公晨为 | 女 | 230111017 | 65.00 | 83.32 | 74.16 | |
5 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 红色旅游融合发展岗 | 孙正金 | 男 | 230211052 | 69.50 | 0.00 | 34.75 | |
6 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 普通管理岗位 | 孙琪滨 | 男 | 230212049 | 77.80 | 81.86 | 79.83 | 是 |
7 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 普通管理岗位 | 张东龙 | 男 | 230312086 | 74.50 | 82.90 | 78.70 | |
8 | 中共沂南县委红色旅游融合发展中心 | 普通管理岗位 | 王亚萍 | 女 | 230312065 | 74.10 | 81.98 | 78.04 | |
9 | 中共沂南县委机关政务保障中心 | 财会岗位 | 毛志婧 | 女 | 230213038 | 60.90 | 82.68 | 71.79 | 是 |
10 | 中共沂南县委机关政务保障中心 | 财会岗位 | 田伟冬 | 女 | 230213053 | 56.90 | 81.40 | 69.15 | |
11 | 中共沂南县委人才发展服务中心 | 审计监督岗位 | 李昊伦 | 男 | 230114022 | 69.20 | 82.96 | 76.08 | 是 |
12 | 沂南县公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗位 | 倪振峰 | 男 | 230201039 | 76.70 | 82.38 | 79.54 | 是 |
13 | 沂南县公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗位 | 屈文茂 | 男 | 230201044 | 76.00 | 82.26 | 79.13 | 是 |
14 | 沂南县公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗位 | 姚倩 | 女 | 230301081 | 75.10 | 82.06 | 78.58 | |
15 | 沂南县公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗位 | 杨宁 | 男 | 230301080 | 73.80 | 82.44 | 78.12 | |
16 | 沂南县公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗位 | 王继翠 | 女 | 230201057 | 74.30 | 80.68 | 77.49 | |
17 | 沂南县公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗位 | 杜中坤 | 男 | 230101008 | 72.20 | 80.88 | 76.54 | |
18 | 沂南县归国华侨联合会 | 普通管理岗位 | 闫晓明 | 男 | 230302076 | 78.20 | 82.56 | 80.38 | 是 |
19 | 沂南县归国华侨联合会 | 普通管理岗位 | 王舒禾 | 男 | 230302062 | 75.40 | 82.54 | 78.97 | |
20 | 沂南县归国华侨联合会 | 普通管理岗位 | 李鑫 | 男 | 230102027 | 75.70 | 80.94 | 78.32 | |
21 | 沂南县经济调查中心 | 经济调查岗位 | 高向坤 | 男 | 230105015 | 69.90 | 84.30 | 77.10 | 是 |
22 | 沂南县经济调查中心 | 经济调查岗位 | 车家倩 | 女 | 230105004 | 65.90 | 83.16 | 74.53 | |
23 | 沂南县经济调查中心 | 经济调查岗位 | 徐兴美 | 女 | 230305074 | 69.50 | 0.00 | 34.75 | |
24 | 沂南县国有资产管理服务中心 | 综合管理岗位 | 陈利民 | 男 | 230103006 | 69.70 | 81.06 | 75.38 | 是 |
25 | 沂南县国有资产管理服务中心 | 综合管理岗位 | 王统钦 | 男 | 230303063 | 68.90 | 81.70 | 75.30 | 是 |
26 | 沂南县国有资产管理服务中心 | 综合管理岗位 | 杨帆 | 女 | 230303077 | 64.70 | 83.58 | 74.14 | |
27 | 沂南县国有资产管理服务中心 | 综合管理岗位 | 孙菽泽 | 男 | 230203050 | 64.50 | 80.96 | 72.73 | |
28 | 沂南县国有资产管理服务中心 | 综合管理岗位 | 夏庆雨 | 男 | 230303070 | 67.60 | 0.00 | 33.80 | |
29 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 李贞春 | 男 | 230104029 | 73.20 | 83.98 | 78.59 | 是 |
30 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 李兰慧 | 女 | 230104023 | 72.40 | 83.18 | 77.79 | 是 |
31 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 吴玉梅 | 女 | 230304069 | 72.30 | 79.66 | 75.98 | |
32 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 盛文祥 | 男 | 230204045 | 70.10 | 80.30 | 75.20 | |
33 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 马淑云 | 女 | 230204037 | 69.90 | 79.92 | 74.91 | |
34 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 王远菡 | 女 | 230304068 | 66.30 | 83.36 | 74.83 | |
35 | 沂南县基层财政保障服务中心 | 经济管理岗位 | 于翔娟 | 女 | 230304083 | 66.30 | 81.42 | 73.86 | |
36 | 沂南县精神文明建设服务中心 | 普通管理岗位 | 杨丰华 | 女 | 230306078 | 74.00 | 85.18 | 79.59 | 是 |
37 | 沂南县精神文明建设服务中心 | 普通管理岗位 | 王敏 | 女 | 230206059 | 75.60 | 83.08 | 79.34 | |
38 | 沂南县精神文明建设服务中心 | 普通管理岗位 | 艾雪健 | 男 | 230106001 | 74.50 | 79.10 | 76.80 | |
39 | 沂南县统计综合服务中心 | 统计服务岗位 | 邱文浩 | 男 | 230207043 | 72.20 | 83.36 | 77.78 | 是 |
40 | 沂南县统计综合服务中心 | 统计服务岗位 | 齐玉芹 | 女 | 230207042 | 71.20 | 83.90 | 77.55 | |
41 | 沂南县统计综合服务中心 | 统计服务岗位 | 曹宁 | 女 | 230107003 | 65.40 | 83.28 | 74.34 | |
42 | 沂南县应急保障服务中心 | 应急保障管理岗位 | 李琪 | 女 | 230108025 | 61.60 | 81.86 | 71.73 | 是 |
43 | 沂南县应急保障服务中心 | 应急保障管理岗位 | 李志浩 | 男 | 230108030 | 62.40 | 80.56 | 71.48 | |
44 | 沂南县应急保障服务中心 | 应急保障管理岗位 | 李敏 | 女 | 230108024 | 62.20 | 80.06 | 71.13 | |
45 | 沂南县住房保障中心 | 住房保障管理岗位 | 彭湃 | 男 | 230209041 | 76.80 | 83.02 | 79.91 | 是 |
46 | 沂南县住房保障中心 | 住房保障管理岗位 | 陆孝琼 | 男 | 230209035 | 78.30 | 80.00 | 79.15 | |
47 | 沂南县住房保障中心 | 住房保障管理岗位 | 赵民 | 男 | 230409091 | 74.70 | 0.00 | 37.35 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~