部门 | 专业方向 | 应聘条件 | 人数 |
国际传播学院 | 翻译及相关专业 | 博士研究生 | 3 |
新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 博士研究生 | 2 |
影视艺术学院 | 电影学 | 博士研究生 | 5 |
艺术学 | 博士研究生 | 3 | |
传播学 | 博士研究生 | 3 |
部门 | 岗位 | 专业方向 | 应聘条件 | 人数 |
新闻传播学院 | 教师 | 新闻学 | 博士学历或硕士且副高以上职称 | 2 |
教师 | 传播学 | 博士学历或硕士且副高以上职称 | 3 | |
教师 | 网络新媒体 | 博士学历或硕士且副高以上职称 | 2 | |
教师 | 播音与主持艺术 | 博士学历或硕士且副高以上职称 | 3 | |
影视艺术学院 | 教师 | 影视技术专业 | 硕士及其以上,具备丰富教学经验的《影视美术》《舞台美术》《三维(C4D/MAYA/UE引擎)》课程者优先 | 5 |
教师 | 哲学、社会学专业 | 硕士及其以上,具备丰富教学经验的《电影与哲学》《电影中的社会学》课程者优先 | 2 | |
教师 | 录音艺术专业 | 硕士及其以上,具备丰富教学经验的《声音创意与制作》《动效拟音》课程者优先 | 2 | |
教师 | 戏剧影视导演专业 | 硕士及其以上,具备丰富教学经验的《导演理论与元素训练》课程者优先 | 1 | |
教师 | 影视表演专业 | 硕士及其以上,具备丰富教学经验的《表导演实践》课程者优先 | 1 | |
表演艺术学院 | 教师 | 表演专业 | 硕士及其以上 | 3 |
教师 | 戏剧教育 | 硕士及其以上 | 2 | |
教师 | 戏剧影视导演 | 硕士及其以上 | 2 | |
数字艺术与动画学院 | 教师 | 数字媒体艺术 | 硕士及其以上 | 10 |
教师 | 漫画专业 | 硕士及其以上 | 3 | |
教师 | 动画专业 | 硕士及其以上 | 1 | |
教师 | 新媒体艺术 | 硕士及其以上 | 3 | |
教师 | 摄影 | 硕士及其以上 | 3 | |
信息技术与文化管理学院 | 教师 | 物联网工程专业 | 硕士及其以上, 具备丰富教学经验的《操作系统》《物联网通信技术》 《嵌入式网关及控制技术》或《视觉物联网技术及应用》 《物联网数据处理》课程者优先 | 2 |
教师 | 计算机科学与技术专业 | 硕士及其以上, 具备丰富教学经验的《移动端开发技术》《框架技术与应用》课程者优先 | 1 | |
教师 | 智能工程与创意设计专业 | 硕士及其以上, 具备丰富教学经验的 《人机智能交互技术》《信息与交互设计技术》《平面产品智能设计》《智能产品集成与制作》《智能产品项目综合实训》课程者优先 | 5 | |
教师 | 数字媒体技术 | 硕士及其以上, 具备丰富教学经验的 《计算机图形学》《媒体游戏开发技术》课程者优先 | 2 | |
教师 | 智能电子商务及相关专业 | 博士及其以上 | 3 | |
教师 | 会展经济与管理、博物馆学及相关专业 | 博士及其以上 | 3 | |
音乐学院 | 教师 | 音乐制作/电子音乐专业或相关专业 | 硕士及其以上 | 2 |
教师 | 爵士舞/流行舞蹈等相关专业 | 硕士及其以上 | 2 | |
教师 | 扩音技术/音响工程/音乐录音等相关专业 | 硕士及其以上 | 1 | |
教师 | 音乐治疗相关专业 | 硕士及其以上 | 1 | |
美术与设计学院 | 教师 | 书法学(行草、篆刻) | 硕士及其以上 | 2 |
教师 | 服装工艺专业 | 硕士及其以上 | 2 | |
马克思主义学院 | 教师 | 思想政治学、马克思主义基本原理、政治学及相关专业 | 党员、 硕士及其以上 | 13 |
国际传播学院 | 教师 | 汉语言文学专业 | 硕士及其以上 | 5 |
艺术体育学院 | 教师 | 体育教育训练学、体育教学 | 硕士及其以上 | 2 |
足球学院 | 教师 | 足球 | 硕士及其以上 | 3 |
教师 | 计算机、电子竞技及相关专业 | 硕士及其以上 | 5 | |
舞蹈艺术学院 | 教师 | 舞蹈编导、民族民间舞专业 | 硕士及其以上 | 2 |
人工智能学院 | 教师 | 电子与计算机工程、大数据、智能科学、机器人技术、系统科学与工程等专业 | 硕士及其以上 | 3 |
教师 | 哲学(技术)、逻辑学、社会学等相关专业 | 硕士及其以上 | 3 | |
教师 | 新媒体技术、跨媒介艺术、网络与新媒体、数字媒体技术、教育技术、智能交互设计等相关专业 | 硕士及其以上 | 3 |
部门 | 岗位 | 专业方向 | 应聘条件 | 人数 |
图书馆 | 管理员 | 图书馆学、计算机科学与技术、设计学及相关专业 | 硕士及其以上 | 3 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~