类型 | 特别优秀者 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 | 银龄教师 |
基本年薪 | 55万+,一人一议 | 45-55万 | 35-45万 | 25-35万 | 20-25万 | 15-20万 | 基本年薪12-20万,如果符合博士人才类别可参照相应年薪聘任 |
安家费 (分两次发放) | 35-50万 | 30-35万 | 20-30万 | 15-20万 | 10-15万 | ||
住房补贴 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | ||
科研启动金 | 30-35万 | 25-30万 | 20-25万 | 18-20万 | 8-12万 | ||
科研项目奖金 | 按照学校科研政策及标准发放博士专属科研奖励 | ||||||
团队人才引进 | 以团队形式引进的博士(2人及以上且均为博士),可按照同层次增加20-50%安家费,科研启动费同步调整 | ||||||
专属福利 | l提供免费公寓或住房补贴或购房补贴,拥有学校保障性住房分配优先权; l免费提供优质子女幼小教育资源/学位; l入职认定讲师职称,两年后可评定副教授职称; l退休后待遇不低于同城同层次公办高校平均水平。 | ||||||
其他福利 | l五险二金(公积金、企业年金)、免费体检 l配备笔记本电脑 l免费“欧二代”子女项目 l提供国内外培训交流机会 l办公室&工作室 l博士沙龙、博士俱乐部 l博士人才配偶如具有硕士及以上学位,且与学校需求匹配,学校可为其提供工作机会 |
二级学院 | 学科、专业 |
会计金融学院 | 会计、审计、管理学、工商管理(财务管理、商业分析、财务信息化、智能财务、内部控制、资产评估方向)、金融学、统计学、金融工程、产业经济等 |
数据科学学院 | 数据科学与大数据技术(机器学习、人工智能、大数据分析、数据库管理、信息检索、数据可视化)、统计学、数学与应用数据,计算机科学与技术 |
工商管理学院 | 管理科学与工程、企业管理(人力资源管理、组织行为、市场营销、供应链管理、运营管理、战略管理、创新与创业管理)、旅游管理(旅游产业发展、旅游规划与开发、旅游行为、生态旅游与可持续发展) |
艾德艺术设计学院 | 设计学、建筑与环境设计、数字化艺术与设计、美术设计、室内设计及其理论、数字艺术、新媒体与数字传播、数字传媒、新媒体、新媒体学、网络与新媒体、人工智能 |
文化传媒学院 | 新闻传播学类(学科领域新闻学、传播学、数字出版学、网络与新媒体) 戏剧与影视学类(学科领域广播电视编导) 计算机科学与技术类(学科领域计算机应用技术) |
人文教育学院 | 教育类(教育学、小学教育、学前教育、语言学及应用语言学、文字学、现当代文学、基础数学、应用数学、教育学原理、教育史、课程与教学论、教学管理、社会教育、博物馆教育、艺术教育与美育、幼儿园课程、幼儿园游戏、学前儿童语言教育等专业或研究方向) 心理类(心理学、应用心理学、基础心理学、认知神经科学、临床心理咨询、心理治疗、表达性艺术治疗、学生发展与教育、发展与教育心理学、学习心理与发展等专业或研究方向) 英语类(外国语言学与应用语言学、英语教育等专业) |
人居环境学院 | 建筑工程、建筑学、风景园林(智慧建筑、建筑节能、微气候与人体舒适度、城市有机更新、VR与三维建模、建筑环境、生态建筑、城市生态景观) 管理科学与工程(不动产系统管理、房地产开发与经营、建筑安全管理、公共安全与工程安全技术) |
信息工程学院 | 计算机、软件、电子、通信、人工智能、物联网 |
通识教育学院 | 数学、物理学、计算机科学与技术、 社会学、教育学、哲学、文学、历史学 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论、哲学、历史学、文学、社会学、政治学 |
职业教育学院 | 体育教育学 |
国际语言中心 | 英语语言文学、商务英语研究、语言与跨文化传播、语言学及应用语言学、国际传播翻译、翻译学 |
教育创新研究院 | 教育类、经济管理类、大数据类 |
质量管理研究院 | 企业管理、人力资源管理、战略管理、供应链管理、质量管理 |
数字化研究院 | 管理科学与工程、信息管理 |
城市有机更新研究院 | 建筑学、区域经济学、产业经济、城市经济学、城市发展与管理、城市经济与战略管理、管理科学与工程、工商管理 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~