岗位序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业 | 资历要求 | |
1 | 泌尿肾病 医学中心 | 泌尿外科医师 | 4 | 临床医学类 | 研究生,博士 |
2 | 肾内科医师 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
3 | 胃肠 医学中心 | 胃肠外科医师 | 2 | 临床医学类 | 研究生,博士 |
4 | 骨科与运动医学中心 | 骨科医学中心医师 | 10 | 临床医学类、中医学和中西医结合类 | 研究生学历、博士学位或研究生学历、硕士及以上学位且具有副高级及以上专业技术任职资格 |
5 | 胸部 医学中心 | 呼吸与危重症医学科医师 | 3 | 临床医学类 | 研究生,博士 |
6 | 胸外科医师 | 3 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
7 | 肝胆胰 医学中心 | 肝胆胰外科医师 | 2 | 临床医学类 | 研究生,博士 |
8 | 麻醉 医学中心 | 麻醉科医师1 | 7 | 临床医学类 | 研究生,博士 |
9 | / | 麻醉科医师2 | 2 | 临床医学类 | 研究生,博士 |
10 | 急诊 医学中心 | 急诊科医师 | 2 | 临床医学类 | 研究生,博士 |
11 | 急诊内科医师 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
12 | 急诊外科医师 | 3 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
13 | 急诊医学中心 研究所研究人员 | 1 | 基础医学类、生物科学类、临床医学类 | 研究生,博士 | |
14 | 重症 医学中心 | 重症医学中心医师1 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 |
15 | 重症医学中心医师2 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
16 | 重症医学中心医师3 | 3 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
17 | 重症医学中心医师4 | 2 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
18 | 神经 医学中心 | 神经内科医师 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 |
19 | 神经外科医师 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
20 | 神经外科研究人员 | 1 | 基础医学类、生物科学类、临床医学类 | 研究生,博士 | |
21 | 睡眠医学中心医师 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
22 | 肿瘤血液 医学中心 | 血液科医师 | 2 | 临床医学类 | 研究生,博士 |
23 | 肿瘤内科医师 | 2 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
24 | 内分泌与代谢病医学中心 | 内分泌科医师 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 |
25 | 甲状腺(疝)外科医师 | 3 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
26 | 妇产儿保 医学中心 | 妇产儿保医学中心医师1 | 2 | 临床医学类 | 研究生学历、博士学位或研究生学历、硕士及以上学位且具有副高级及以上专业技术任职资格 |
27 | 妇产儿保医学中心医师2 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
28 | 妇产儿保医学中心医师3 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
29 | 生殖医学中心研究人员 | 1 | 临床医学类、生物科学类、基础医学类、医学技术类 | 研究生,博士 | |
30 | 心血管 医学中心 | 心血管内科医师 | 5 | 临床医学类 | 研究生学历、博士学位或研究生学历、硕士及以上学位且具有副高级及以上专业技术任职资格 |
31 | 心血管外一科医师 | 3 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
32 | 心血管外二科医师 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
33 | 感染性疾病科医师 | 2 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
34 | 整形烧伤科医师 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
35 | 耳鼻咽喉科医师 | 2 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
36 | 口腔科医师 | 3 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
37 | 中医科医师 | 2 | 中医学和中西医结合类、临床医学类 | 研究生,博士 | |
38 | 乳腺外科医师 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
39 | 临床护理 | 1 | 护理学类 | 研究生,博士 | |
40 | 检验科技师 | 2 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
41 | 病理科医师 | 1 | 临床医学类、基础医学类 | 研究生,博士 | |
42 | 病理科技师 | 1 | 临床医学类、基础医学类、生物科学类 | 研究生,博士 | |
43 | 放射科医师 | 2 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
44 | 超声科医师 | 3 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
45 | 心电诊断科医师 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
46 | 核医学科医师 | 1 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
47 | 药学部药师 | 2 | 药学类、中药学类 | 研究生,博士 | |
48 | 消化内镜中心医师 | 2 | 临床医学类 | 研究生,博士 | |
49 | 中心实验室研究人员 | 3 | 临床医学类、基础医学类、医学技术类、生物科学类、化学类 | 研究生,博士 | |
50 | 医疗数智中心技术人员 | 5 | 计算机软件技术类、化工与制药类、流行病与卫生统计学、统计与大数据分析、大数据管理与应用、社会医学与卫生事业管理、医院信息管理、生物医学工程 | 研究生,博士 | |
合计 | 109 | ||||
备注:报考者毕业证书专业名称需与岗位专业要求一致。 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~